X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

5ª etapa - Mantova - Itália
Publicado em: 20/05/2008
Clique e saiba mais

Marc de Reuver e Cairoli vencem na Itália
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação


Largada MX1


Marc de Reuver
Depois da chuva no sábado à noite e durante a manhã de domingo o GP da Itália foi finalizado com a pista quase seca. O holandês Marc de Reuver desencantou na categoria MX1 e conquistou sua primeira vitória. Na MX2, para delírio da torcida, o vencedor foi o italiano Antonio Cairoli. David Philippaerts na MX1 e Tyla Rattray na MX2 mantiveram a liderança na pontuação geral com os pódios conquistados na prova.

Corridas

De Reuver era apontado como um dos favoritos ao título no início da temporada, principalmente porque o campeonato começava na pesada areia holandesa, mas o piloto da equipe Martin Honda decepcionou com um começo de campeonato desastroso. Reuver passou as três primeiras etapas completamente apagado e só esboçou uma reação na Bulgária onde conquistou o quinto posto.

A redenção do holandês começou no sábado em Mantova onde marcou o melhor tempo e ganhou o direito da primeira escolha do gate. As condições da pista italiana bastante arenosa se encaixam perfeitamente em seu estilo de pilotagem.


David Philippaerts
A chuva mudou bastante as condições do terreno e no domingo poucos pilotos conseguiram ser consistentes durante todas as corridas.

Na primeira bateria o francês Sebastien Pourcel mostrou uma velocidade impressionante desde o início da prova garantindo até a bandeirada uma distância segura para o segundo colocado Ken de Dycker. 

A batalha pelo terceiro posto foi interessante entre de Reuver que errou e deixou o britânico Billy Mackenzie ultrapassar. Mais tarde recuperou a posição quando Mackenzie sofreu uma violenta queda. Josh Coppins foi o quarto colocado e David Philippaerts o quinto depois de uma largada complicada onde caiu na terceira curva. O italiano ultrapassou tanto Tanel Leok como Steve Ramon em apenas uma volta ao final da prova.

Na segunda bateria a chuva voltou a cair e aí foi a vez do alemão Max Nagl mostrar suas qualidades na lama vencendo de ponta à ponta. Philippaerts conseguiu uma boa largada e manteve a segunda posição por toda a prova. Em terceiro chegou de Reuver, mesmo após deixar seu motor apagar durante a bateria. Mackenzie ficou com a quarta posição e Josh Coppins foi o quinto depois de largar na frente.


O brasileiro Marcus Freitas (ao centro) comemora a vitória com o restante da equipe Martin Honda.

Com os dois terceiros lugares de Reuver comemorou a primeira vitória na categoria principal do Mundial de Motocross. Foi também uma vitória do brasileiro Marquinhus Freitas, chefe dos mecânicos da equipe que conta com apoio oficial do HRC, a divisão de competições da Honda responsável pelas peças especiais dos protótipos do Mundial.

Para Philippaerts o GP doméstico não foi nada ruim, já que conseguiu distanciar-se ainda mais do belga Steve Ramon na classificação geral.

MX2 - Cairoli vence, mas Rattray mantém a liderança 


Tyla Rattray


Antonio Cairoli
Na categoria dos jovens talentos o piloto da Red Bull Yamaha Antonio Cairoli subiu pela segunda vez na temporada no degrau mais alto do pódio mesmo com uma queda na largada da primeira bateria. Mesmo correndo gripado o sul-africano Tyla Rattray conseguiu manter a liderança na pontuação com o segundo lugar na classificação geral do GP.

A primeira bateria foi faturada pelo francês Nicolas Aubin após uma dura batalha com o britânico Tommy Searle. Rattray foi o terceiro e Cairoli o quarto depois de levantar em último de um acidente na largada. O português Rui Gonçalves foi o quinto.

Na segunda bateria os fã vibraram com a performance dominante de Cairoli que venceu com mais de 18 segundos sobre Rattray. Tommy Searle foi o terceiro após um "block pass" que deixou seu companheiro na KTM Shaun Simpson no chão. Mesmo com a queda Simpson foi capaz de manter a quarta posição a frente do francês Steven Frossard.

Na classificação geral Rattray mantém a liderança com apenas três pontos a mais que Cairoli. Searle se mantém na briga pelo título apenas cinco pontos atrás de Cairoli.

Mundial Feminino


Stephanie Laier

Depois de ficar de fora da etapa de abertura na Bulgária a alemã Stephanie Laier retornou com força total às competições vencendo as dua baterias na Itália. O segundo lugar ficou com a atual campeão Katherine Prumm, da nova Zelândia. Lerissa Papenmeier, também alemã, ficou com o terceiro lugar enquanto a francesa Lívia Lancelot ficou com o quarto lugar, suficiente para manter a liderança do campeonato. A jovem americana Ashley Fiolek foi a quinta colocada.

O Mundial de Motocross volta à ação em Mallory Park na Inglaterra, dia 1º de Junho.

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 14 de Reuver, Marc NED Hon 20 20 40
2 90 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 25 14 39
3 19 Philippaerts, David ITA Yam 16 22 38
4 9 de Dycker, Ken BEL Suz 22 15 37
5 12 Nagl, Maximilian GER KTM 9 25 34
6 6 Coppins, Joshua NZL Yam 18 16 34
7 211 Mackenzie, Billy GBR Hon 12 18 30
8 8 Leok, Tanel EST Kaw 14 13 27
9 11 Ramon, Steve BEL Suz 15 12 27
10 27 Schiffer, Marcus GER KTM 10 9 19
11 25 Desalle, Clement BEL Suz 8 10 18
12 111 Leok, Aigar EST Yam 13 0 13
13 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 7 5 12
14 32 Priem, Manuel BEL Kaw 0 11 11
15 24 Church, Tom GBR Kaw 3 8 11
16 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 11 0 11
17 3 Brown, Mike USA Hon 2 6 8
18 60 Anderson, Bradley GBR Suz 0 7 7
19 121 Chiodi, Alessio ITA TM 4 3 7
20 16 Noble, James GBR KTM 6 0 6
21 45 Leonce, Loic FRA Yam 5 0 5
22 17 Renet, Pierre A. FRA Suz 0 4 4
23 56 Freibergs, Lauris LAT Yam 0 2 2
24 28 Columb, Scott NZL Suz 0 1 1
25 115 Campano, Carlos ESP Yam 1 0 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 18 25 43
2 4 Rattray, Tyla RSA KTM 20 22 42
3 2 Searle, Tommy GBR KTM 22 20 42
4 131 Aubin, Nicolas FRA Yam 25 15 40
5 24 Simpson, Shaun GBR KTM 14 18 32
6 183 Frossard, Steven FRA Kaw 11 16 27
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 13 14 27
8 10 Goncalves, Rui POR KTM 16 10 26
9 11 Paulin, Gautier FRA Kaw 10 12 22
10 13 Monni, Manuel ITA Yam 9 9 18
11 7 Sword, Stephen GBR Kaw 15 0 15
12 80 Eggens, Erik NED Suz 0 13 13
13 23 Nunn, Carl GBR Suz 2 11 13
14 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 5 8 13
15 121 Boog, Xavier FRA Suz 12 0 12
16 37 Krestinov, Gert EST KTM 4 5 9
17 81 Tarroux, Jeremy FRA KTM 6 2 8
18 25 Musquin, Marvin FRA Hon 8 0 8
19 8 Seistola, Matti FIN Hon 0 7 7
20 20 Aranda, Gregory FRA Kaw 7 0 7
21 36 Bonini, Matteo ITA Yam 0 6 6
22 44 Banks-Browne, Elliot GBR Suz 0 4 4
23 46 Dougan, Jason GBR Suz 0 3 3
24 64 Vongsana, Khounsith FRA Kaw 3 0 3
25 501 Lupino, Alessandro ITA Yam 1 1 2
Pos Nr MX1 Nat. Total
1 19 Philippaerts, D. ITA 187
2 11 Ramon, Steve BEL 159
3 6 Coppins, J. NZL 149
4 9 de Dycker, Ken BEL 135
5 211 Mackenzie, B. GBR 130
6 90 Pourcel, S. FRA 129
7 14 de Reuver, M. NED 116
8 12 Nagl, M. GER 114
9 7 Barragan, J. ESP 105
10 8 Leok, Tanel EST 98
11 108 Nemeth, Kornel HUN 74
12 25 Desalle, C. BEL 73
13 3 Brown, Mike USA 70
14 32 Priem, Manuel BEL 67
15 27 Schiffer, M. GER 59
16 111 Leok, Aigar EST 41
17 15 Bill, J. SUI 38
18 161 Strijbos, K. BEL 36
19 24 Church, Tom GBR 31
20 16 Noble, James GBR 29
21 121 Chiodi, A. ITA 26
22 17 Renet, P. FRA 20
23 23 Salvini, Alex ITA 19
24 56 Freibergs, L. LAT 18
25 115 Campano, C. ESP 15
26 22 van Daele, M. BEL 15
27 78 Verhoeven, Bas NED 9
28 60 Anderson, B. GBR 8
29 13 Pyrhonen, A. FIN 8
30 45 Leonce, Loic FRA 6
31 35 Goncalves, P. POR 4
32 28 Columb, Scott NZL 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 4 Rattray, Tyla RSA 199
2 222 Cairoli, A. ITA 196
3 2 Searle, Tommy GBR 191
4 131 Aubin, Nicolas FRA 146
5 10 Goncalves, Rui POR 132
6 24 Simpson, Shaun GBR 124
7 7 Sword, Stephen GBR 113
8 89 van Horebeek, J. BEL 109
9 121 Boog, Xavier FRA 99
10 39 Guarneri, D. ITA 97
11 13 Monni, Manuel ITA 97
12 11 Paulin, G. FRA 86
13 22 Boissiere, A. FRA 63
14 25 Musquin, M. FRA 55
15 34 Roelants, Joel BEL 54
16 80 Eggens, Erik NED 51
17 183 Frossard, S. FRA 50
18 23 Nunn, Carl GBR 48
19 81 Tarroux, J. FRA 46
20 20 Aranda, G. FRA 43
21 37 Krestinov, G. EST 32
22 56 Bobryshev, E. RUS 20
23 46 Dougan, Jason GBR 20
24 41 Pellegrini, A. ITA 15
25 69 Avis, Wyatt RSA 15
26 77 Terreblanche, S. RSA 15
27 44 Banks-Browne, E. GBR 15
28 36 Bonini, Matteo ITA 12
29 185 van de Ven, R. NED 10
30 501 Lupino, A. ITA 10
31 55 Kras, Mike NED 8
32 64 Vongsana, K. FRA 8
33 8 Seistola, M. FIN 7
34 47 Leuret, Pascal FRA 5
35 86 van Vijfeijken, R. NED 5
36 65 Vanni, Julien FRA 5
37 108 Rodrigues, J. POR 4
38 76 Norlen, Marcus SWE 2
39 33 Kulhavy, Josef SVK 2
40 85 Musquin, M. FRA 1
Pos Nr Woman's Championship Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 110 Laier, Stephanie GER KTM 25 25 50
2 1 Prumm, Katherine NZL Yam 22 22 44
3 4 Papenmeier, Larissa GER Suz 20 16 36
4 114 Lancelot, Livia FRA Kaw 15 20 35
5 67 Fiolek, Ashley USA Hon 16 18 34
6 89 De Winter, Elien BEL KTM 12 13 25
7 25 van Wordragen, Nicky NED KTM 13 12 25
8 7 Veenstra, Marianne NED Suz 14 11 25
9 103 Franke, Maria GER Kaw 18 7 25
10 16 Mann, Elin SWE KTM 10 14 24
11 90 Wagemans, Brenda BEL KTM 11 8 19
12 6 Adriansson, Sandra SWE Suz 3 15 18
13 55 Irmgartz, Kim GER Suz 7 9 16
14 24 Borchers, Anne GER Suz 4 10 14
15 64 Sjöberg, Sofia SWE Hon 8 5 13
16 8 De Mol, Marielle NED Yam 9 1 10
17 101 Seidenberg, Jenny GER KTM 2 6 8
18 99 Haupt, Alexandra GER Kaw 6 0 6
19 100 Fransoo, Natascha GER TM 5 0 5
20 86 Verkade, Shirley NED KTM 0 4 4
21 37 Scott, Nikki NZL Kaw 0 3 3
22 92 Adriaanse-Goetheer, Karin NED Yam 1 2 3
Pos Nr Classificação Feminina Nat. Total BUL ITA FRA GER BEN
1 114 Lancelot, L. FRA 82 22-25 15-20 -- -- --
2 1 Prumm, K. NZL 80 16-20 22-22 -- -- --
3 67 Fiolek, Ashley USA 72 20-18 16-18 -- -- --
4 103 Franke, Maria GER 65 18-22 18-7 -- -- --
5 4 Papenmeier, L. GER 61 25-0 20-16 -- -- --
6 16 Mann, Elin SWE 55 15-16 10-14 -- -- --
7 89 De Winter, E. BEL 53 14-14 12-13 -- -- --
8 7 Veenstra, M. NED 51 13-13 14-11 -- -- --
9 110 Laier, S. GER 50 - - 25-25 -- -- --
10 25 van Wordragen, N. NED 47 10-12 13-12 -- -- --
11 6 Adriansson, S. SWE 42 9-15 3-15 -- -- --
12 90 Wagemans, B. BEL 36 7-10 11-8 -- -- --
13 55 Irmgartz, Kim GER 32 8-8 7-9 -- -- --
14 8 De Mol, M. NED 26 12-4 9-1 -- -- --
15 24 Borchers, Anne GER 26 11-1 4-10 -- -- --
16 64 Sjöberg, Sofia SWE 22 6-3 8-5 -- -- --
17 101 Seidenberg, J. GER 20 3-9 2-6 -- -- --
18 37 Scott, Nikki NZL 19 5-11 0-3 -- -- --
19 86 Verkade, S. NED 14 4-6 0-4 -- -- --
20 100 Fransoo, N. GER 12 0-7 5-0 -- -- --
21 99 Haupt, A. GER 6 0-0 6-0 -- -- --
22 46 van der Wekken, B. NED 6 1-5 0-0 -- -- --
23 92 Adriaanse-Goetheer, K. NED 3 0-0 1-2 -- -- --
24 117 Paull, Sophia GBR 2 2-0 0-0 -- -- --
25 12 Lewis, Megan GBR 2 0-2 --






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet