X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

15ª etapa - Lierop - Holanda
Publicado em: 03/09/2007
Clique e saiba mais

Steve Ramon campeão da MX1
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação


O belga Steve Ramon conquistou na base da consistência o título 2007 da principal categoria do motocross mundial. O piloto da Suzuki faturou o campeonato de 2007 sem ao menos vencer um GP. 


Steve Ramon
Ramon adiciona o troféu da MX1 ao lado do título mundial da 125 conquistado em 2003 quando competiu pela KTM. Durante os 15 GPs da temporada ele venceu apenas duas baterias. Mas para seu crédito esteve inteiro durante toda a temporada, apesar do pulso bastante machucado nas etapas finais, e não deixou de marcar pontos em uma sequer das 30 baterias disputadas.

Para chegar ao título além dos dois primeiros lugares Ramon foi 2º por 3 vezes, 3º por 5 vezes, 4º por seis vezes. Nas demais corridas não fez pior do que oitavo exceto em uma bateria em Portugal onde foi 12º e uma na Espanha quando completou em 16º.

Apesar de não ter realizado uma temporada espetacular Ramon faturou o mais importante, o título 2007, tornando-se o primeiro campeão da categoria na fase pós Stefan Everts. Hoje entre os pilotos da MX1 ele é o único com títulos mundiais.

Apesar da decisão do título ter acontecido de maneira um pouco "morna" com a ausência de Josh Coppins, as disputas pela vitória no GP esquentaram as areias do exigente (e bota exigente nisso) circuito de Lierop. 


Equipe Suzuki comemora o título após a primeira bateria

Corridas


Marc de Reuver
As pistas de areia requerem uma técnica toda especial de pilotagem e nesse terreno os peritos no assunto são os belgas e logicamente os holandeses que desde criancinhas enfrentam as canaletas e paredes fofas características deste piso.

A primeira bateria começou com o alemão Max Nagl na frente para logo perder posições para Kevin Strijbos, Ken de Dycker, a prata da casa Marc de Reuver e Steve Ramon.

Strijbos abriu vantagem na liderança e não foi incomodado por mais ninguém até a bandeirada.

O italiano David Philippaerts foi um dos destaques da fase média da prova quando chegou a ocupar a segunda posição, mas uma queda na 12ª volta o mandou para o 9º lugar e ele não conseguiu recuperar-se além da 8ª posição.

Ramon herdou a segunda posição e na bandeirada comemorou o título 2007. De Reuver superou de Dycker ao final para alegria da torcida.

Segunda bateria


Kevin Strijbos
A segunda corrida reservou para o final as maiores emoções do dia. Strijbos novamente assumiu a liderança nas curvas iniciais da bateria e resistiu aos ataques de seu companheiro Steve Ramon antes dele diminuir o ritmo e administrar a terceira posição.

O que Strijbos não contava era com o preparo físico de Marc de Reuver que manteve o ritmo durante os 41 minutos da bateria a na volta final usou linhas criativas para tornar uma desvantagem de 2 segundos em vantagem de cinco! O público holandês foi ao delírio com a performance do piloto da Yamaha que com o espetacular desempenho na etapa final redimiu-se de uma temporada marcada por altos e baixos.

Ramon: "Estava programado para vencer o GP hoje, mas Kevin e de Reuver estavam muito fortes. Sei que muitas pessoas estão falando por eu não ter vencido um GP, mas não me importo. Meu objetivo era ser campeão do mundo esse ano, tenho o título e isso é importante para mim."

"Os primeiros GPs foram bons para mim, mas depois sofri com más largadas e quedas nas primeiras curvas. No meio da temporada comecei a melhorar e conquistei vários pódios, mas em Locket caí e machuquei o pulso. Foi difícil subir ao pódio depois disso. Todos dizem que fui consistente, mas também tive corridas ruins. Eu sei que o importante foi brigar por cada ponto."

Ramon torna-se o primeiro piloto na história a conquistar o Mundial de Motocross sem vencer um único GP na temporada.

MX2 - Mais um show de Cairoli


Antônio Cairoli brinda às lentes dos fotógrafos com um leque de areia

O italiano Antônio Cairoli deu mais uma aula de pilotagem com seu estilo ultra-radical na categoria MX2.


Gareth Swanepoel
Na primeira corrida uma má largada do italiano deixou o sul-africano Gareth Swanepoel sonhar com sua primeira vitória até a volta final quando Cairoli encostou e fez uma ultrapassagem semi-suicida.

Depois de quase cair na manobra o piloto da Yamaha, que garantiu o título da categoria com dois GPs de antecedência, ainda abriu cinco segundos de vantagem no que restava da pista.

A segunda bateria viu o holeshot do português Rui Gonçalves, que por sinal subiu muito de produção na fase final do campeonato. Gonçalves liderou até a 10ª volta quando não suportou a pressão de Cairoli.

Um dos destaques da corrida foi o holandês Erik Eggens que depois de cair na primeira bateria fez uma excelente prova e, após assumir o segundo posto, manteve Cairoli alerta até a bandeirada.

O resultado dos quatro primeiros no campeonato permaneceu inalterado com a etapa final. Tommy Searle já havia assegurado o vice na Inglaterra. Christophe Pourcel e Tyla Rattray, ausentes nos GPs finais, ficaram com o terceiro e quarto lugares. Swanepoel roubou a 5ª posição do também ausente Nicolas Aubin.

A próxima grande competição está programada para os dias 22 e 23 de Setembro de 2007 - O Motocross das Nações 2007 em Budds Creek, Estados Unidos. Clique e confira o time brasileiro no evento.


Katherine Prumm
Mundial Feminino

A GP de Lierop assistiu também a etapa final da Women World Cup onde a neo-zelandesa Katherine Prumm virou o jogo contra a francesa Livia Lancelot que liderava o certame até a segunda etapa.

Na terceira e última etapa Prumm venceu com facilidade as duas baterias enquanto Livia sofreu para equilibrar-se na areia e foi apenas a sexta colocada na soma das baterias.




Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 2 Strijbos, Kevin BEL Suz 25 22 47
2 14 de Reuver, Marc NED Yam 20 25 45
3 11 Ramon, Steve BEL Suz 22 20 42
4 9 de Dycker, Ken BEL Hon 18 18 36
5 211 Mackenzie, Billy GBR Kaw 16 16 32
6 8 Priem, Manuel BEL TM 15 15 30
7 101 Nagl, Maximilian GER KTM 14 12 26
8 75 van Daele, Marvin BEL Hon 10 13 23
9 111 Leok, Aigar EST Yam 9 10 19
10 16 Noble, James GBR Hon 11 8 19
11 4 Brown, Mike USA Hon 6 11 17
12 5 Leok, Tanel EST Kaw 0 14 14
13 22 Freibergs, Lauris LAT Yam 8 6 14
14 19 Philippaerts, David ITA KTM 13 0 13
15 10 Melotte, Cedric BEL Aprilia 3 9 12
16 90 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 12 0 12
17 21 Theybers, Danny BEL Suz 5 4 9
18 108 Nemeth, Kornel HUN Suz 0 7 7
19 24 Renet, Pierre A. FRA Hon 7 0 7
20 23 Salvini, Alex ITA Yam 0 5 5
21 34 Jones, Mark GBR Kaw 2 3 5
22 25 Desalle, Clement BEL Suz 4 0 4
23 58 Schröter, Dennis GER Suz 0 2 2
24 121 Chiodi, Alessio ITA Aprilia 1 1 2
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 25 25 50
2 14 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 22 18 40
3 101 Searle, Tommy GBR KTM 18 14 32
4 10 Goncalves, Rui POR KTM 9 20 29
5 131 Aubin, Nicolas FRA Yam 13 16 29
6 121 Boog, Xavier FRA Yam 14 15 29
7 27 Schiffer, Marcus GER KTM 15 10 25
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 11 13 24
9 80 Eggens, Erik NED Suz 0 22 22
10 12 Gundersen, Kenneth NOR Yam 20 0 20
11 86 van Vijfeijken, Rob NED KTM 10 8 18
12 8 Nunn, Carl GBR Yam 6 11 17
13 17 Seistola, Matti FIN Hon 16 0 16
14 22 Boissiere, Anthony FRA Kaw 3 12 15
15 24 Church, Tom GBR Kaw 5 7 12
16 25 Avis, Wyatt RSA KTM 12 0 12
17 13 Monni, Manuel ITA Yam 4 6 10
18 36 Bonini, Matteo ITA Yam 0 9 9
19 39 Guarneri, Davide ITA Yam 8 0 8
20 99 Hamblin, Sean USA Suz 7 0 7
21 37 Krestinov, Gert EST KTM 0 5 5
22 34 Simpson, Shaun GBR Kaw 1 4 5
23 48 van der Ven, Rinus NED KTM 2 3 5
24 98 Kras, Mike NED Suz 0 2 2
25 81 Tarroux, Jeremy FRA KTM 0 1 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 11 Ramon, Steve BEL 508
2 2 Strijbos, K. BEL 475
3 6 Coppins, J. NZL 452
4 90 Pourcel, S. FRA 439
5 9 de Dycker, Ken BEL 421
6 19 Philippaerts, D. ITA 419
7 4 Brown, Mike USA 361
8 5 Leok, Tanel EST 355
9 211 Mackenzie, B. GBR 351
10 7 Barragan, J. ESP 347
11 16 Noble, James GBR 270
12 108 Nemeth, Kornel HUN 215
13 8 Priem, Manuel BEL 204
14 14 de Reuver, M. NED 201
15 29 Bill, J. SUI 199
16 75 van Daele, M. BEL 187
17 24 Renet, P. FRA 157
18 101 Nagl, M. GER 133
19 111 Leok, Aigar EST 119
20 25 Desalle, C. BEL 112
21 13 Crockard, G. IRL 102
22 23 Salvini, Alex ITA 74
23 18 Allier, Thomas FRA 65
24 222 Cairoli, A. ITA 47
25 21 Theybers, D. BEL 44
26 32 Vanni, Julien FRA 42
27 121 Chiodi, A. ITA 37
28 22 Freibergs, L. LAT 34
29 60 Anderson, B. GBR 32
30 83 Atsuta, Y. JPN 29
31 33 Coulon, C. FRA 29
32 10 Melotte, C. BEL 26
33 92 Columb, Scott NZL 20
34 15 Beggi, C. ITA 15
35 28 Meo, Antoine FRA 14
36 26 Kovalainen, M. FIN 13
37 43 Remes, Eero FIN 9
38 71 Pyrhonen, A. FIN 9
39 77 Verhoeven, Bas NED 9
40 82 Masuda, K. JPN 8
41 65 Toda, Kuraudo JPN 7
42 34 Jones, Mark GBR 6
43 35 Stevanini, C. ITA 5
44 45 Leonce, Loic FRA 5
45 84 Ohkawara, K. JPN 5
46 88 Narita, Akira JPN 4
47 74 Bradshaw, N. RSA 3
48 120 Kadlecek, M. CZE 3
49 112 Gundersen, K. NOR 2
50 58 Schröter, D. GER 2
51 56 Goncalves, P. POR 2
52 42 Graham, B. USA 1
53 37 Salaets, K. BEL 1
54 73 Smith, Wayne GBR 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 660
2 101 Searle, Tommy GBR 510
3 377 Pourcel, C. FRA 436
4 16 Rattray, Tyla RSA 371
5 14 Swanepoel, G. RSA 364
6 131 Aubin, Nicolas FRA 358
7 47 Leuret, Pascal FRA 320
8 17 Seistola, M. FIN 276
9 27 Schiffer, M. GER 260
10 12 Gundersen, K. NOR 244
11 10 Goncalves, Rui POR 243
12 39 Guarneri, D. ITA 226
13 121 Boog, Xavier FRA 219
14 8 Nunn, Carl GBR 198
15 22 Boissiere, A. FRA 192
16 89 van Horebeek, J. BEL 167
17 81 Tarroux, J. FRA 160
18 36 Bonini, Matteo ITA 157
19 13 Monni, Manuel ITA 144
20 24 Church, Tom GBR 140
21 99 Hamblin, Sean USA 133
22 11 Verbruggen, D. BEL 105
23 46 Dougan, Jason GBR 94
24 34 Simpson, Shaun GBR 80
25 80 Eggens, Erik NED 76
26 21 Frossard, S. FRA 71
27 50 Barr, Martin IRL 67
28 59 Paulin, G. FRA 62
29 25 Avis, Wyatt RSA 58
30 4 Sword, Stephen GBR 31
31 15 Campano, C. ESP 30
32 86 van Vijfeijken, R. NED 23
33 525 Musquin, M. FRA 19
34 23 Roelants, Joel BEL 19
35 93 Kojima, Youhei JPN 17
36 20 Aranda, G. FRA 16
37 77 Terreblanche, S. RSA 12
38 45 Nicholls, Jake GBR 10
39 66 Bobkovs, A. LAT 8
40 64 Vongsana, K. FRA 6
41 37 Krestinov, G. EST 6
42 104 Hirata, Yu JPN 6
43 176 Norlen, Marcus SWE 6
44 29 Walkner, M. AUT 6
45 48 van der Ven, R. NED 5
46 52 Hernandez, X. ESP 4
47 82 Kugimura, T. JPN 3
48 128 Söderström, T. SWE 3
49 98 Kras, Mike NED 2
50 90 Ozaki, Yuya JPN 2
51 74 Banks-Browne, E. GBR 2
52 111 Rowson, Ray GBR 1
53 158 Karro, Matiss LAT 1
54 164 Gregory, Lewis GBR 1
  Classificação Final Mundial Feminino

Pos Nr Rider Nat. Total GER SWE NED
1 1 Prumm, K. NZL 133 22-16 20-25 25-25
2 114 Lancelot, L. FRA 114 20-20 22-22 12-18
3 26 Franke, Maria GER 114 18-22 18-20 16-20
4 7 Papenmeier, L. GER 104 25-18 16-18 15-12
5 8 Romlin, Marie SWE 86 14-10 13-16 18-15
6 20 Adriansson, S. SWE 80 15-12 14-15 13-11
7 6 Veenstra, M. NED 78 16-13 0-13 20-16
8 45 De Mol, M. NED 69 13-9 12-11 14-10
9 44 Kane, Natalie IRL 59 - - 15-0 22-22
10 19 Seidenberg, J. GER 55 9-11 9-10 7-9
 






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet