X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

13ª etapa - Moneyglass Demesne - Irlanda do Norte
Publicado em: 21/08/2007
Clique e saiba mais

Cairoli campeão MX2 - Coppins não corre, mas ainda é líder
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação


Largada MX1


Ken de Dycker
Na Irlanda do Norte o italiano Antônio Cairoli conquistou seu segundo título mundial MX2 e de quebra, mesmo sem precisar, venceu as duas baterias. Na MX1 Josh Coppins, com o ombro ainda em recuperação, não participou e viu sua vantagem para Steve Ramon despencar para apenas 12 pontos. Para o neo-zelandês da Yamaha poderia ter sido pior não fossem as quedas em ambas as largadas do belga.

Corridas

Na primeira bateria mais um "holeshot" de Mike Brown. O belga Ken de Dycker assumiu a ponta ainda na primeira volta e venceu a bateria depois de uma longa batalha com seu compatriota Kevin Strijbos. O piloto da Suzuki chegou a superar o representante da Honda, mas três voltas depois de Dycker recuperou a primeira posição e controlou a liderança até a bandeirada.

Steve Ramon não fez uma boa largada, mas seu erro fatal aconteceu numa tentativa desesperada de recuperar posições. Ele tentou emendar um duplo (algo que não havia feito nos treinos) e não deu certo. Além da queda e de completar a primeira volta apenas na 27ª posição Ramon teve de suportar as dores no pulso durante todo o domingo.


David Strijbos
Ramon recuperou-se apenas até a oitava posição e marcou 13 dos 25 pontos possíveis.

2ª bateria -  Sebastien Pourcel largou na frente e segurou a primeira posição até a quarta volta quando deu uma escorregada e permitiu a ultrapassagem de Strijbos. Daí para frente o belga abriu vantagem e se preocupou apenas em terminar a corrida.
 
Ramon caiu outra vez na primeira volta quando acertou uma pedra. Nesta bateria o vice-líder do campeonato desceu "apenas" até a 18ª posição e antes da bandeirada já havia recuperado o quarto posto atrás do italiano David Philippaerts.

A próxima etapa do campeonato acontece neste domingo na Inglaterra e espera-se o retorno de Coppins seja qual for sua condição. A Yamaha já escalou Cairoli na MX1 para ajudar a salvar o título.

MX2 - Espetacular corrida de Cairoli

Com a queda de Christophe Pourcel no warm-up Antônio Cairoli garantiu o título antes da largada. Os exames no hospital constataram uma fratura no pélvis do francês que ficou impossibilitado de defender suas remotas chances de manter a coroa.


Steve Ramon  não aproveitou a oportunidade de assumir a liderança da MX1
Na primeira prova Cairoli conquistou mais uma vitória sem dificuldades - a não ser a pista anda con bastante lama e uma quantidade enorme de valetas - e com boa vantagem sobre o britânico Tommy Searle. O português Rui Gonçalves cruzou em terceiro.


A segunda bateria mostrou do que são feitos os verdadeiros campeões. Depois da largada Cairoli colidiu com o alemão Marcus Schiffer, quebrou alguns raios na roda dianteira além de entortar o aro e desalinhar completamente a roda dianteira.



Antonio Cairoli - Campeão MX2
Em vez de abandonar a prova e simplesmente comemorar o título o italiano deu uma mostra incrível de suas capacidade e pilotou num ritmo alucinante até alcançar o líder Searle. Os 18000 espectadores se impressionaram com a habilidade do piloto em manter o equilibrio nos saltos mesmo com a roda fazendo aquele zigue-zague.

Na última volta usando a valeta interna Caroli consegue ultrapassar Searle - que cai - e comemorar mais uma incrível vitória. O britânico da KTM chegou novamente na terceira posição e o português Gonçalves repetiu o terceiro posto.

Apesar da definição do título temos uma situação interessante no campeonato. Dos cinco primeiros colocados três estão contundidos e não participam das duas etapas finais. Searle tem tudo para roubar a vice-liderança de Pourcel no próximo GP. Garet Swanepoel pode alcançar a terceira posição se marcar mais 70 pontos até o final do campeonato superando Tyla Rattray e Pascal Leuret.

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 2 Strijbos, Kevin BEL Suz 22 25 47
2 90 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 16 22 38
3 19 Philippaerts, David ITA KTM 18 20 38
4 9 de Dycker, Ken BEL Hon 25 9 34
5 11 Ramon, Steve BEL Suz 13 18 31
6 211 Mackenzie, Billy GBR Kaw 14 16 30
7 29 Bill, Julien SUI Hon 15 15 30
8 24 Renet, Pierre A. FRA Hon 10 13 23
9 108 Nemeth, Kornel HUN Suz 11 12 23
10 75 van Daele, Marvin BEL Hon 6 14 20
11 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 20 0 20
12 25 Desalle, Clement BEL Suz 8 11 19
13 23 Salvini, Alex ITA Yam 5 8 13
14 4 Brown, Mike USA Hon 12 0 12
15 16 Noble, James GBR Hon 0 10 10
16 43 Remes, Eero FIN Hon 7 2 9
17 14 de Reuver, Marc NED Yam 9 0 9
18 111 Leok, Aigar EST Yam 1 7 8
19 21 Theybers, Danny BEL Suz 0 6 6
20 60 Anderson, Bradley GBR Yam 3 3 6
21 77 Verhoeven, Bas NED Hon 0 5 5
22 121 Chiodi, Alessio ITA Aprilia 0 4 4
23 33 Coulon, Cyrille FRA Hon 4 0 4
24 112 Gundersen, Kenneth NOR Yam 2 0 2
25 34 Jones, Mark GBR Kaw 0 1 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 25 25 50
2 101 Searle, Tommy GBR KTM 22 22 44
3 10 Goncalves, Rui POR KTM 20 20 40
4 27 Schiffer, Marcus GER KTM 13 18 31
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 12 14 26
6 39 Guarneri, Davide ITA Yam 15 11 26
7 81 Tarroux, Jeremy FRA KTM 9 16 25
8 13 Monni, Manuel ITA Yam 10 9 19
9 8 Nunn, Carl GBR Yam 14 5 19
10 15 Campano, Carlos ESP Yam 8 10 18
11 59 Paulin, Gautier FRA Hon 18 0 18
12 99 Hamblin, Sean USA Suz 3 13 16
13 131 Aubin, Nicolas FRA Yam 16 0 16
14 14 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 0 15 15
15 36 Bonini, Matteo ITA Yam 6 8 14
16 24 Church, Tom GBR Kaw 0 12 12
17 121 Boog, Xavier FRA Yam 11 0 11
18 66 Bobkovs, Aigars LAT KTM 5 3 8
19 50 Barr, Martin GBR Yam 0 7 7
20 77 Terreblanche, Shannon RSA Suz 7 0 7
21 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 0 6 6
22 176 Norlen, Marcus SWE Suz 2 4 6
23 46 Dougan, Jason GBR Suz 4 0 4
24 17 Seistola, Matti FIN Hon 0 2 2
25 158 Karro, Matiss LAT Hon 0 1 1
26 74 Banks-Browne, Elliot GBR Suz 1 0 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 6 Coppins, J. NZL 445
2 11 Ramon, Steve BEL 433
3 90 Pourcel, S. FRA 400
4 19 Philippaerts, D. ITA 389
5 2 Strijbos, K. BEL 381
6 9 de Dycker, Ken BEL 345
7 7 Barragan, J. ESP 324
8 4 Brown, Mike USA 311
9 5 Leok, Tanel EST 309
10 211 Mackenzie, B. GBR 301
11 16 Noble, James GBR 233
12 108 Nemeth, Kornel HUN 190
13 29 Bill, J. SUI 176
14 8 Priem, Manuel BEL 174
15 14 de Reuver, M. NED 156
16 75 van Daele, M. BEL 149
17 24 Renet, P. FRA 136
18 101 Nagl, M. GER 107
19 25 Desalle, C. BEL 106
20 13 Crockard, G. IRL 102
21 111 Leok, Aigar EST 100
22 18 Allier, Thomas FRA 61
23 23 Salvini, Alex ITA 59
24 32 Vanni, Julien FRA 42
25 21 Theybers, D. BEL 35
26 121 Chiodi, A. ITA 32
27 83 Atsuta, Y. JPN 29
28 33 Coulon, C. FRA 29
29 60 Anderson, B. GBR 23
30 92 Columb, Scott NZL 20
31 22 Freibergs, L. LAT 19
32 15 Beggi, C. ITA 15
33 28 Meo, Antoine FRA 14
34 10 Melotte, C. BEL 14
35 26 Kovalainen, M. FIN 13
36 43 Remes, Eero FIN 9
37 71 Pyrhonen, A. FIN 9
38 77 Verhoeven, Bas NED 9
39 82 Masuda, K. JPN 8
40 65 Toda, Kuraudo JPN 7
41 35 Stevanini, C. ITA 5
42 45 Leonce, Loic FRA 5
43 84 Ohkawara, K. JPN 5
44 88 Narita, Akira JPN 4
45 74 Bradshaw, N. RSA 3
46 120 Kadlecek, M. CZE 3
47 112 Gundersen, K. NOR 2
48 56 Goncalves, P. POR 2
49 42 Graham, B. USA 1
50 37 Salaets, K. BEL 1
51 34 Jones, Mark GBR 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 610
2 377 Pourcel, C. FRA 436
3 101 Searle, Tommy GBR 431
4 16 Rattray, Tyla RSA 371
5 47 Leuret, Pascal FRA 320
6 14 Swanepoel, G. RSA 301
7 131 Aubin, Nicolas FRA 288
8 27 Schiffer, M. GER 235
9 17 Seistola, M. FIN 233
10 39 Guarneri, D. ITA 218
11 12 Gundersen, K. NOR 213
12 10 Goncalves, Rui POR 196
13 22 Boissiere, A. FRA 177
14 121 Boog, Xavier FRA 174
15 8 Nunn, Carl GBR 165
16 89 van Horebeek, J. BEL 127
17 81 Tarroux, J. FRA 117
18 24 Church, Tom GBR 115
19 36 Bonini, Matteo ITA 114
20 13 Monni, Manuel ITA 112
21 99 Hamblin, Sean USA 104
22 46 Dougan, Jason GBR 86
23 11 Verbruggen, D. BEL 77
24 34 Simpson, Shaun GBR 67
25 59 Paulin, G. FRA 62
26 21 Frossard, S. FRA 58
27 80 Eggens, Erik NED 54
28 50 Barr, Martin GBR 47
29 25 Avis, Wyatt RSA 46
30 4 Sword, Stephen GBR 31
31 15 Campano, C. ESP 24
32 525 Musquin, M. FRA 19
33 93 Kojima, Youhei JPN 17
34 20 Aranda, G. FRA 16
35 77 Terreblanche, S. RSA 12
36 45 Nicholls, Jake GBR 10
37 23 Roelants, Joel BEL 9
38 66 Bobkovs, A. LAT 8
39 64 Vongsana, K. FRA 6
40 104 Hirata, Yu JPN 6
41 176 Norlen, Marcus SWE 6
42 29 Walkner, M. AUT 6
43 86 van Vijfeijken, R. NED 5
44 52 Hernandez, X. ESP 4
45 82 Kugimura, T. JPN 3
46 128 Söderström, T. SWE 3
47 90 Ozaki, Yuya JPN 2
48 74 Banks-Browne, E. GBR 2
49 158 Karro, Matiss LAT 1
50 111 Rowson, Ray GBR 1
51 37 Krestinov, G. EST 1
              






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet