Depois de Echaporã (SP) Copa Paulista de Motocross se prepara para Paranapanema 
Redação MotoX.com.br
A CPMX Arena Motocross realizou sua segunda etapa em Echaporã nos dias 12 e 13 de novembro. No próximo fim de semana, dias 19 e 20, o campeonato segue para Paranapanema.
Antes disso vamos conferir os vencedores da segunda etapa:
 Vitor Mantovani
Vitor Mantovani
Victor Mantovani foi o destaque nas principais provas de motos importadas na segunda etapa da CPMX Arena Motocross, disputada, em Echaporã (SP). O piloto de Manduri (SP) venceu a MX Elite e MX Pro. Rafael Travessa (Dois Córregos - SP) ficou em segundo e Ricardo Belucci (Piraju - SP) foi o terceiro nas duas provas. Na Elite, Lucas Giandon (Marília-SP), ficou em quarto. Após sofrer uma queda no finalzinho da corrida Jonatas Rojas terminou em quinto.
Jonatas Rojas foi o vencedor da MXN1 e a Nacional Elite. Na MXN1,Rojas dominou a prova de ponta e ponta. Em corrida de recuperação Gabriel Sanciani (Bauru-SP) terminou em segundo. Felipe Valle (Cruzália-SP) ficou com o terceiro lugar. Gabriel Dias (Cândido Mota-SP) foi pressionado durante boa parte da prova por Gilson Bovolenta (Cândido Mota-SP) mas terminou em quarto, segundo pelo companheiro de cidade. Na Nacional Elite, Sanciani chegou a pressionar Rojas no começo da prova, mas não conseguiu segurar o ritmo mas terminou em segundo. Gabriel Dias novamente teve que segurar o ímpeto de Bovolenta para terminar em terceiro, com o conterrâneo em quarto, e Valle em quinto.
Giandon foi o vencedor da MX35. Seguido por Eduardo Imamura (Marília-SP). Bovolenta ficou em terceiro, Isaias Rojas (Assis-SP) foi o quarto, e Jonathan Bastos (Ocauçu-SP) fechou o pódio.
Paulo Plaza (Marília-SP) venceu de ponta a ponta a MX4.5 e a MX5. Isaias Rojas foi o segundo na MX4.5. Odair de Paulo (Bauru-SP) ficou em terceiro. Luis Gabriel (Manduri-SP) ficou em quarto e Arildo Moro (Cruzalia-SP) terminou em quinto. Pela MX5, Dickson Ferreira terminou em segundo, seguido de Rojas, Luiz Moura (Piraju-SP) e Arildo Moro (Cruzália-SP).
 Jonatas Rojas
Jonatas Rojas
A vitória na categoria Junior e Infantil foi de João de Aquino. Gustavo Ishii (Presidente Prudente-SP) ficou em segundo na Junior, com Gabriel Sugi (Bauru-SP) em terceiro, Vitor do Nascimento (Ocauçu-SP) em quarto e Arthur Bernardo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP) em quinto. Gabriel Sugi, na Infantil, terminou em segundo, Arthur Bernardo foi o terceiro, Gustavo Ishii ficou em quarto, e Marcos Dias (Itapetininga-SP) fechou o pódio. Marcos Dias venceu a categoria 50cc, com seu irmão Gabriel Dias em segundo.
Entre as meninas, Carol Sugi (Bauru-SP) foi a primeira colocada, muito a frente da Natalia Roque (Marília-SP). Isadora Belucci (Piraju-SP) foi a terceira colocada.
Na intermediária, Fabiano Leitão (Bauru-SP) andou forte para vencer a categoria. Evandro Leite (Marília-SP) terminou em segundo. Eduardo Imamura terminou em terceiro. Luis Montilha (Bauru-SP) ficou em quarto. E Jonathan Bastos (Ocauçu-SP) fechou em cinco primeiros.
Vinicius Ruiz (Assis-SP) venceu de ponta a ponta a MXN2. O segundo ficou com Alfredo Cauã (Ocauçu-SP). Valdemir Ferreira (Ocauçu-SP) terminou em terceiro. Danilo Lemes (Assis-SP) foi o quarto. E Camilo Cholo (Bauru-SP) fechou o pódio. 
A CPMX Arena Motocross teve apoio total da Prefeitura e Câmara Municipal da Echaporã.
A CPMX tem organização da SMS Cross e conta com patrocínio Conti Cola, Rota Brusca e Solucard.
Resultados 2ª etapa Echaporã
 
  
   
  
  
   | 1 | 100 | Victor Mantovani | Manduri | 
  
   | 2 | 5 | Rafael Travessa | Dois Corregos | 
  
   | 3 | 130 | Ricardo Belucci | Piraju | 
  
   | 4 | 12 | Lucas Giandon | Marilia | 
  
   | 5 | 712 | Jonatas Rojas | Sto Ant Da Platina | 
  
   | 6 | 17 | Jonatan Bastos | Ocauçu | 
  
   | 7 | 318 | Anderson Hidalgo | Bauru | 
  
   | 8 | 35 | Danilo Lemes | Assis | 
  
   
  
  
   | 1 | 100 | Victor Mantovani | Manduri | 
  
   | 2 | 5 | Rafael Travessa | Dois Corregos | 
  
   | 3 | 130 | Ricardo Belucci | Piraju | 
  
   | 4 | 912 | Eduardo Naufal | Presidente Prudente | 
  
   | 5 | 25 | João Aquino | Tarumã | 
  
   | 6 | 12 | Lucas Giandon | Marilia | 
  
   | 7 | 268 | Fabiano Leitão | Bauru | 
  
   | 8 | 17 | Jonatan Bastos | Ocauçu | 
  
   | 9 | 188 | Guilherme Vieira | Bauru | 
  
   | 10 | 368 | Fabricio Leitão | Bauru | 
  
   
  
  
   | 1 | 268 | Fabiano Rodrigo | Bauru | 
  
   | 2 | 258 | Evandro Dos Santos | Marilia | 
  
   | 3 | 131 | Eduardo Imamura | Marilia | 
  
   | 4 | 93 | Luis Montilha | Bauru | 
  
   | 5 | 17 | Jonatan Bastos | Ocauçu | 
  
   | 6 | 188 | Guilherme Vieira | Bauru | 
  
   | 7 | 318 | Anderson Hidalgo | Bauru | 
  
   | 8 | 368 | Fabricio Leitão | Bauru | 
  
   | 9 | 13 | Rodnei Rodrigues | Paulistania | 
  
   | 10 | 99 | Gabriel Sugi | Bauru | 
  
   
  
  
   | 1 | 712 | Jonatas Rojas | Assis | 
  
   | 2 | 595 | Gabriel De Paulo | Bauru | 
  
   | 3 | 17 | Gabriel Dias | Candido Mota | 
  
   | 4 | 779 | Gilson Bovolenta | Candido Mota | 
  
   | 5 | 21 | Felipe Valle | Cruzália | 
  
   | 6 | 27 | Camilo Cholo | Bauru | 
  
   | 7 | 299 | Valdemir Ferreira | Ocauçu | 
  
   | 8 | 268 | Fabiano Rodrigo | Bauru | 
  
   | 9 | 77 | Alfredo Cauã | Ocauçu | 
  
   | 10 | 124 | Vitor Da Silva | Ocauçu | 
  
   
  
  
   | 1 | 712 | Jonatas Rojas | Assis | 
  
   | 2 | 595 | Gabriel De Paulo | Bauru | 
  
   | 3 | 21 | Felipe Valle | Cruzália | 
  
   | 4 | 17 | Gabriel Dias | Candido Mota | 
  
   | 5 | 779 | Gilson Bovolenta | Candido Mota | 
  
   | 6 | 27 | Camilo Cholo | Bauru | 
  
   | 7 | 27 | Vinicius Ruiz | Assis | 
  
   | 8 | 75 | Jonatas Da Silva | Ocauçu | 
  
   | 9 | 124 | Vitor Da Silva | Ocauçu | 
  
   | 10 | 77 | Alfredo Cauã | Ocauçu | 
  
   
  
  
   | 1 | 27 | Vinicius Ruiz | Assis | 
  
   | 2 | 77 | Alfredo Cauã | Ocauçu | 
  
   | 3 | 299 | Valdemir Ferreira | Ocauçu | 
  
   | 4 | 17 | Danilo Lemes | Assis | 
  
   | 5 | 27 | Camilo Cholo | Bauru | 
  
   | 6 | 124 | Vitor Da Silva | Ocauçu | 
  
   | 7 | 777 | Luiz Carlos Gabriel | Manduri | 
  
   | 8 | 511 | Aldimar Moro | Cruzália | 
  
   
  
  
   | 1 | 12 | Lucas Giandon | Marilia | 
  
   | 2 | 131 | Eduardo Imamura | Marilia | 
  
   | 3 | 779 | Gilson Bovolenta | Candido Mota | 
  
   | 4 | 127 | Isaias Rojas | Assis | 
  
   | 5 | 17 | Jonatan Bastos | Ocauçu | 
  
   | 6 | 299 | Valdemir Ferreira | Ocauçu | 
  
   | 7 | 318 | Anderson Hidalgo | Bauru | 
  
   | 8 | 93 | Luis Montilha | Bauru | 
  
   | 9 | 13 | Rodnei Rodrigues | Paulistania | 
  
   | 10 | 226 | Marcos Barbosa | Assis | 
  
   
  
  
   | 1 | 81 | Paulo Plaza | Marilia | 
  
   | 2 | 127 | Isaias Rojas | Assis | 
  
   | 3 | 596 | Odair De Paulo | Bauru | 
  
   | 4 | 777 | Luiz Carlos Gabriel | Manduri | 
  
   | 5 | 46 | Arildo Moro | Cruzália | 
  
   | 6 | 13 | Rodnei Rodrigues | Paulistania | 
  
   | 7 | 15 | Luiz Moura | Piraju | 
  
   | 8 | 226 | Marcos Barbosa | Assis | 
  
   
  
  
   | 1 | 81 | Paulo Plaza | Marilia | 
  
   | 2 | 3 | Dickson Ferreira | Lins | 
  
   | 3 | 127 | Isaias Rojas | Assis | 
  
   | 4 | 15 | Luiiz Moura | Piraju | 
  
   | 5 | 46 | Arildo Moro | Cruzália | 
  
   | 6 | 325 | Mauro Cesar | Assis | 
  
   
  
  
   | Col | N | Nome | Cidade | 
  
   | 1 | 25 | João De Aquino | Tarumã | 
  
   | 2 | 19 | Gustavo Ishii | Presidente Prudente | 
  
   | 3 | 99 | Gabriel Sugi | Bauru | 
  
   | 4 | 15 | Vitor Do Nascimento | Ocauçu | 
  
   | 5 | 27 | Arthur Cobos | Santa Cruz | 
  
   | 6 | 127 | Thomaz De Aquino | Tarumã | 
  
   | 7 | 22 | Heitor Menegucci | Ocauçu | 
  
   | 8 | 299 | Jonatas Dos Santos | Ocauçu | 
  
   | 9 | 17 | Gabriel Batista | Ocauçu | 
  
   | 10 | 333 | João Eduardo | Assis | 
  
   
  
  
   | 1 | 25 | João De Aquino | Tarumã | 
  
   | 2 | 99 | Gabriel Sugi | Bauru | 
  
   | 3 | 27 | Arthur Cobos | Santa Cruz | 
  
   | 4 | 19 | Gustavo Ishii | Presidente Prudente | 
  
   | 5 | 165 | Marcos Dias | Itapetininga | 
  
   | 6 | 127 | Thomaz De Aquino | Tarumã | 
  
   | 7 | 15 | Vitor Do Nascimento | Ocauçu | 
  
   | 8 | 2 | Cesar Santos | Assis | 
  
   
  
  
   | 1 | 99 | Caroline Sugi | Bauru | 
  
   | 2 | 12 | Natalia Roque | Marilia | 
  
   | 3 | 131 | Isadora Belucci | Piraju | 
  
   
  
  
   | 1 | 75 | Davi Ferreira | Ocauçu | 
  
   | 2 | 14 | Raul Castilho | Ocauçu | 
  
   | 3 | 77 | Flavio Freiria | Assis | 
  
   | 4 | 1 | Thomas Coelho | Echaporã | 
  
   | 5 | 325 | Diogo Malheiro | Piraju | 
  
   
  
  
   | 1 | 165 | Marcos Dias | Itapetininga | 
  
   | 2 | 204 | Gabriel Dias | Itapetininga | 
  
   
  
  
   | 1 | 712 | Jonatas Rojas | Sto Ant Da Platina | 
  
   | 2 | 12 | Lucas Giandon | Marilia | 
  
   | 3 | 779 | Gilson Bovolenta | Candido Mota | 
  
   | 4 | 299 | Valdemir Ferreira | Ocauçu | 
  
   | 5 | 127 | Isaias Rojas | Assis | 
  
   | 6 | 14 | Raul Castilho | Ocauçu | 
  
   | 7 | 17 | Jonatan Bastos | Ocauçu | 
  
   | 8 | 75 | Jonatas Da Silva | Ocauçu | 
  
   | 9 | 226 | Marcos Barbosa | Assis | 
  
   | 10 | 17 | Gabriel Dias | Candido Mota | 
 
