X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

2022 Republica Checa - Loket - 13ª etapa - Resultados e vídeos
Publicado em: 23/07/2022
Clique e saiba mais

Yamaha faz dobradinha nas duas categorias em Loket
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Bavo Swigers / Ray Archer / JP Acevedo

Jago Geerts recupera a liderança na MX2


Largada MXGP

O Mundial de Motocross 2022 realizou a 13ª etapa no circuito de Loket, República Checa. Uma das pistas mais interessantes da temporada, com o percurso aproveitando bem a topografia local, muitas subidas e descidas e variedade de curvas para todos os gostos. O solo não é dos mais macios, mas tem a vantagem de preservar varias opções de traçados durante o fim de semana.

MXGP - Jeremy Seewer volta a vencer e assume segunda posição no campeonato


Jeremy Seewer

Na primeira bateria Jeremy Seewer fez o holeshot, mas não segurou Jorge Prado na segunda reta durante a sequência de ondas. Na curva seguinte Seewer foi espremido por Tim Gajser que lhe tomou o segundo posto.

O troco do suíço aconteceu na quarta volta, retribuindo o favor ao esloveno numa curva descompensada. Foram mas três voltas atrás de Prado, até assumir definitivamente a liderança.


Maxime Renaux

Seewer abriu uma vantagem administrativa, enquanto o espanhol perdeu posições para Gajser, Máxime Renaux e Glenn Coldenhoff.

Segunda bateria


Tim Gajser

Os cinco primeiros se repetiram na segunda bateria, em ordem diferente. Sewwer repetiu a boa largada, mas perdeu a liderança para o companheiro de equipe Renaux, que ficou fora das etapas da Alemanha e Indonésia depois de uma forte queda na classificatória em Teutschenthal.

Gajser veio na terceira posição seguido de Coldenhoff. Os quatro primeiros andaram próximos por algumas voltas, antes de surgir algum espaço entre eles. Na verdade as quatro primeiras posições já foram definidas na volta inicial.


Glenn Coldenhoff

Prado seguiu Mitch Evans durante dois terços da corrida, até completar a ultrapassagem na 14ª volta. Evans perdeu a sexta posição logo depois para Calvin Vlaanderen.

Com a soma dos resultados Seewer ficou com a vitória da etapa, seguido por Renaux e Gajser. Ele também superou prado pela segunda posição no campeonato, mas Gajser ainda tem uma margem mais que confortável na liderança, nada menos que 125 pontos.


Jorge Prado

Jeremy Seewer: "Foi incrível vencer esta, mesmo com a sensação que poderia ter feito 1-1, pois cometi alguns erros. Embora estivesse um pouco mais rápido que Maxime (Renaux), ele estava pilotando muito bem. Sinto que não estava perfeitamente preparado para essa, mas não vou desistir, ainda faltam algumas rodadas e vou lutar pelo máximo de pontos possível. Vamos ver o que conseguimos e vou tentar ganhar um pouco mais."

Maxime Renaux: "Voltar assim depois de uma lesão tão grave não foi fácil. Realmente demos alguns grandes passos com o fisioterapeuta para poder chegar aqui em boa forma. É simplesmente incrível. Eu não poderia ter sonhado com um retorno melhor às corridas. Ganhar uma bateria e segundo no pódio é simplesmente fantástico. Estou muito grato porque poderia ter sido muito pior e ainda não terminei o campeonato, então espero continuar assim até o final da temporada."

MX2 - Nova troca de liderança


Jago Geerts

No GP passado comentei sobre os erros de Jago Geerts e como ele entregou a liderança do campeonato de bandeja para Tom Vialle, que parecia mais preparado para suportar a pressão.

Pois bem, queimei a língua logo no GP seguinte, pois em Loket foi a vez de Vialle deixar tudo mais fácil para o belga. O líder do campeonato não se encontrou durante a primeira bateria e ficou boa parte da prova estacionado na oitava posição. Na metade da corrida chegou a avançar para sétimo, mas cometeu um erro logo depois, caiu para décimo e não saiu de lá até a bandeirada.


Thibault Benistant

Na frente, a liderança foi de Thibault Benistant do início ao fim, seguido por Simon Langenfelder. Geerts largou em quarto e ultrapassou Stefen Rubini pela terceira posição na oitava volta.

Segunda bateria


Simon Langenfelder

Com um acerto diferente na motocicleta Vialle voltou muito mais rápido na segunda bateria e conseguiu roubar a liderança de Geerts durante a primeira volta. Os dois líderes do campeonato ditaram o ritmo nesta corrida, abrindo mais de 30 segundos do terceiro colocado Langenfelder.

Na 11ª volta Vialle errou e saiu da pista, permitindo que Geerts assumisse a ponta para vencer a etapa com 3-1 nas baterias. Benistant foi quarto, seguido de Kevin Horgmo.

No campeonato Geerts reassumiu a liderança com oito pontos de vantagem sobre Vialle.


Tom Vialle

Jago Geerts: "Estou muito feliz com o dia de hoje. Na primeira corrida briguei um pouco com a  pista, então antes da segunda bateria fizemos uma pequena mudança na moto e eu fiz o holeshot. Cometi um pequeno erro na primeira volta e o Tom (Vialle) passou-me, mas depois senti-me forte na moto e bem na pista. Depois de 15 minutos, passei Tom de volta e me esforcei para vencer a bateria. Também recuperei a liderança do campeonato, então será bom correr em Lommel no meu GP em casa com o number plate vermelho."

Thibault Benistant: "Estou um pouco desapontado por causa da segunda corrida, porque minha largada não foi ruim, mas toquei com os outros pilotos na primeira curva, então tive que começar um pouco atrás. Tentei forçar, mas nesta pista não é fácil fazer um recuperar. Consegui lutar pela quarta posição, mas com certeza queria ganhar a segunda corrida."


Vídeos





Resultados

P. # MXGP País M B1 B2 Pts
1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 25 22 47
2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 20 25 45
3 243 Gajser, Tim SLO HON 22 20 42
4 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 18 18 36
5 61 Prado, Jorge ESP GAS 16 16 32
6 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 14 15 29
7 43 Evans, Mitchell AUS HON 15 14 29
8 189 Bogers, Brian NED HUS 11 13 24
9 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 13 10 23
10 92 Guillod, Valentin SUI YAM 8 12 20
11 919 Watson, Ben GBR KAW 12 8 20
12 32 Van doninck, Brent BEL YAM 7 9 16
13 14 Beaton, Jed AUS KAW 0 11 11
14 29 Jacobi, Henry GER HON 5 6 11
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 10 0 10
16 41 Jonass, Pauls LAT HUS 9 0 9
17 128 Monticelli, Ivo ITA HON 0 7 7
18 16 Paturel, Benoit FRA HON 4 3 7
19 3 Febvre, Romain FRA KAW 6 0 6
20 303 Forato, Alberto ITA GAS 0 5 5
21 226 Koch, Tom GER KTM 0 4 4
22 87 Brumann, Kevin SUI YAM 2 2 4
23 811 Sterry, Adam GBR KTM 3 0 3
24 188 Drdaj, Dusan CZE GAS 0 1 1

P. # MX2 País M B1 B2 Pts
1 93 Geerts, Jago BEL YAM 20 25 45
2 198 Benistant, Thibault FRA YAM 25 18 43
3 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 22 20 42
4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 18 16 34
5 28 Vialle, Tom FRA KTM 11 22 33
6 74 de Wolf, Kay NED HUS 15 14 29
7 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 13 13 26
8 72 Everts, Liam BEL KTM 14 12 26
9 38 Rubini, Stephen FRA HON 16 9 25
10 80 Adamo, Andrea ITA GAS 12 11 23
11 253 Pancar, Jan SLO KTM 5 15 20
12 27 Guyon, Tom FRA KTM 10 10 20
13 45 Kohut, Tomas SVK KTM 8 8 16
14 104 Sydow, Jeremy GER KTM 9 7 16
15 122 Mc Lellan, Camden RSA KTM 7 6 13
16 359 Grau, Maxime FRA HUS 6 5 11
17 300 Ludwig, Noah GER KTM 0 4 4
18 33 Karssemakers, Kay NED KTM 1 3 4
19 224 Teresak, Jakub CZE KTM 4 0 4
20 313 Polak, Petr CZE HON 3 0 3
21 193 Coenen, Lucas BEL HUS 0 2 2
22 71 Spies, Maximilian GER KTM 2 0 2
23 401 Stauffer, Marcel AUT KTM 0 1 1


Classificação Geral

P Nr MXGP Nat. Bike Total
1 243 Gajser, Tim SLO HON 577
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 452
3 61 Prado, Jorge ESP GAS 442
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 410
5 259 Coldenhoff, G. NED YAM 399
6 70 Fernandez, R. ESP HON 342
7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 287
8 189 Bogers, Brian NED HUS 287
9 10 Vlaanderen, C. NED YAM 268
10 89 Van Horebeek, J. BEL BET 239
11 43 Evans, M. AUS HON 235
12 919 Watson, Ben GBR KAW 209
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 186
14 303 Forato, A. ITA GAS 177
15 29 Jacobi, Henry GER HON 165
16 32 Van doninck, B. BEL YAM 159
17 14 Beaton, Jed AUS KAW 152
18 101 Guadagnini, M. ITA GAS 118
19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 86
20 3 Febvre, Romain FRA KAW 74
21 19 Olsen, T. DEN KTM 73
22 226 Koch, Tom GER KTM 57
23 92 Guillod, V. SUI YAM 52
24 128 Monticelli, I. ITA HON 38
25 75 Roosiorg, H. EST KTM 32
26 211 Lapucci, N. ITA FAN 31
27 16 Paturel, B. FRA HON 30
28 77 Lupino, A. ITA BET 18
29 147 Sihvonen, Miro FIN HON 18
30 23 Charlier, C. FRA YAM 17
31 99 Zaragoza, J. ESP HON 12
32 144 Rolando, N. URU SUZ 10
33 336 Stewart, L. AUS KTM 9
34 167 Murray, N. AUS HUS 7
35 76 Villaronga, S. CHL HON 6
36 15 Philippaerts, D. ITA KAW 6
37 40 Leok, Tanel EST HUS 6
38 707 Arco, V. ARG SUZ 6
39 7 Jasikonis, A. LTU YAM 6
40 701 Martin, H. VEN HUS 5
41 162 Hendra fahrodjie, F. INA KTM 5
42 120 Trossero, M. ARG YAM 4
43 833 Toro, Lautaro ARG KTM 4
44 87 Brumann, Kevin SUI YAM 4
45 85 Carrasco, A. ARG YAM 4
46 200 Zonta, Filippo ITA GAS 4
47 117 Galletta, P. ARG YAM 3
48 811 Sterry, Adam GBR KTM 3
49 988 Kerhoas, L. FRA YAM 3
50 183 Locurcio, L. VEN KTM 2
51 644 Guarise, I. ITA KTM 2
52 151 Kullas, Harri EST YAM 1
53 223 Tropepe, G. ITA HUS 1
54 225 Lefrancois, C. FRA HON 1
55 188 Drdaj, Dusan CZE GAS 1
56 112 Cabarcos, F. ARG SUZ 1
P Nr MX2 Nat. Bike Total
1 93 Geerts, Jago BEL YAM 543
2 28 Vialle, Tom FRA KTM 535
3 516 Laengenfelder, S. GER GAS 437
4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 390
5 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 358
6 198 Benistant, T. FRA YAM 347
7 80 Adamo, Andrea ITA GAS 337
8 38 Rubini, S. FRA HON 302
9 74 de Wolf, Kay NED HUS 273
10 517 Gifting, Isak SWE KTM 255
11 253 Pancar, Jan SLO KTM 182
12 101 Guadagnini, M. ITA GAS 172
13 72 Everts, Liam BEL KTM 171
14 427 Fredriksen, H. NOR HON 125
15 33 Karssemakers, K. NED KTM 123
16 426 Mewse, Conrad GBR KTM 113
17 27 Guyon, Tom FRA KTM 107
18 104 Sydow, Jeremy GER KTM 104
19 87 Brumann, Kevin SUI YAM 82
20 313 Polak, Petr CZE HON 79
21 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 55
22 224 Teresak, Jakub CZE KTM 55
23 44 Elzinga, Rick NED YAM 49
24 309 Farres, G. ESP KTM 38
25 45 Kohut, Tomas SVK KTM 38
26 22 Facchetti, G. ITA KTM 32
27 53 Lata, Valerio ITA KTM 26
28 338 Olsson, Filip SWE HUS 24
29 325 Alfarizi, D. INA HON 23
30 35 Bonacorsi, A. ITA YAM 21
31 403 Boegh Damm, B. DEN KTM 21
32 216 Aditya, A. INA HUS 19
33 57 Goupillon, P. FRA KTM 19
34 64 Ismayana, Diva INA KAW 18
35 529 Makarim, N. INA HUS 18
36 65 Lingam, D. MAS KAW 17
37 124 Pascual, P. ARG KTM 16
38 133 Righi, Luciano ARG HUS 16
39 26 Edberg, Tim SWE YAM 14
40 261 Talviku, J. EST KTM 14
41 122 Mc Lellan, C. RSA KTM 13
42 300 Ludwig, Noah GER KTM 13
43 81 Ciccimarra, F. ARG YAM 12
44 359 Grau, Maxime FRA HUS 11
45 401 Stauffer, M. AUT KTM 11
46 98 Braceras, D. ESP KTM 9
47 912 Rizzi, Joel GBR YAM 9
48 368 Nilsson, S. ESP KTM 7
49 180 Ambjörnson, L. SWE HUS 7
50 192 Meier, Glen DEN KTM 7
51 632 Lambillon, F. BEL SUZ 4
52 320 Werlé, Dorian FRA KTM 4
53 696 Gwerder, Mike SUI KTM 4
54 71 Spies, M. GER KTM 4
55 36 Greutmann, N. GER HUS 3
56 193 Coenen, Lucas BEL HUS 2
57 54 Tomas, Eric ESP YAM 1









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet