X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

2022 França - Ernée - 10ª etapa - Resultados e Vídeos
Publicado em: 05/06/2022
Clique e saiba mais

Jeremy Seewer leva Yamaha ao topo do pódio pelo terceiro GP consecutivo
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Bavo Swijgers / JP Acevedo / Ray Archer

Entretanto Tim Gajser volta a ampliar vantagem no campeonato


Largada 1ª Bateria. Jorge Prado faz o holeshot e deixa a confusão para trás.

O Mundial de Motocross 2022 já passou pela metade de sua temporada. Ernée, na França recebeu a 10ª etapa e temos mais nove pela frente, já que o MXGP de Jacarta foi cancelado.

A chuva que caiu no sábado gerou uma situação inusitada quando alguns dos principais pilotos da MXGP decidiram não correr as classificatórias para evitar riscos na lama. Tim Gajser, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff, Jorge Prado e Pauls Jonass foram alguns dos que não alinharam, mesmo prejudicando a escolha do gate para domingo.

Henry Jacobi (MXGP) e Simon Langenfelder (MX2) foram os mais rápidos no sábado.

Corridas


Jeremy Seewer

Mesmo com uma posição por fora do gate, Jorge Prado conquistou seu décimo holeshot da temporada, onde muitos dos favoritos foram ao chão na primeira curva.

A disputa pela liderança ficou entre o espanhol e Jeremy Seewer, que teve a paciência para atacar somente após a placa de duas voltas subir. O suíço conquistou a liderança e evitou o contra-ataque de Prado.

O belga Brent van Donink ficou com a terceira posição a 14 segundos do líder, enquanto Henry Jacoby ficou em quarto e Tim Gajser salvou um quinto lugar, apesar de ter caído na largada e cometido pelo menos mais uma par de erros durante as 17 voltas de corrida.


Jorge Prado

2ª Bateria


Glenn Coldenhoff

Mais uma largada e mais um holeshot de Jorge Prado, novamente com uma Yamaha em seu encalço, desta vez conduzida por Glenn Coldenhoff. O holandês apertou Prado, mas só conseguiu a ultrapassagem após a metade da bateria. Logo em seguida foi a vez de Seewer também passar o piloto da GasGas.

Coldenhoff cruzou em primeiro, seguido de perto pelo companheiro de equipe, que ficou com a vitória geral da etapa.


Tim Gajser

A prova de Gajser, mais uma vez, não foi isenta de erros, completando em quarto e deixando o pódio escapar no desempate com Coldenhoff. Foi a terceira etapa consecutiva sem Gajser no pódio, que apesar de tudo ainda conseguiu ampliar a vantagem na pontuação, já que seu perseguidor mais próximo Maxime Renaux ficou com a oitava posição geral.

Jeremy Seewer: "Eu me sinto super! Eu senti que em um momento eu poderia ter feito1-1 e isso seria incrível. Eu tinha a velocidade, mas depois de duas voltas para o final, pensei que seria estúpido arriscar avitória no GP. Eu realmente adorei; finalmente encontramos aquele pouco extra que precisávamos. Eu já senti isso ontem; Eu senti isso chegando. Eu poderia andar rápido aqui, muito rápido e confiante, e estava feliz por poder mostrar isso hoje. Agora espero continuar assim."


Equipe Yamaha comemora o 1-2 na segunda bateria com Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff

Jorge Prado: "Minhas largadas foram muito boas por fora! Pilotei bem e me senti muito bem nas duas baterias. As últimas voltas não foram as melhores, preciso de trabalhar nisso. Mas me sinto bem - estou muito contente. Estou feliz por me recuperar aqui, depois do fim de semana passado, e terminar na segunda posição. Só preciso continuar me recuperando depois da lesão, então estarei de volta e pronto para lutar até o final das corridas."

MX2 - Vialle faz a alegria do franceses


Largada MX2 segunda bateria

Simon Langenfelder foi o mais rápido na largada, mas já perdeu a liderança na segunda curva para Kevin Horgmo. O norueguês se manteve na ponta por duas voltas até que Tom Vialle assumiu o comando da prova.

Jago Geerts começou a corrida em quarto e  alcançou o segundo posto na sexta volta, quando partiu em busca de Vialle. Geerts chegou a encostar no líder do campeonato, mas sofreu uma pequena queda e perdeu contato, apesar de manter a segunda posição.


Tom Vialle

A ordem na chegada foi Vialle, Geerts, Langenfelder, Horgmo e Stephen Rubini. Liam Everts ficou com a sexta posição.

Na segunda largada Vialle foi o mais rápido, mas não conseguiu segurar o conterrâneo Thibault Benistant por mais que algumas poucas curvas. Benistant comandou a corrida ate a bandeirada.

Geerts ultrapassou Vialle na terceira volta, pouco tempo depois o piloto da KTM cometeria um erro, perdendo contato com os dois primeiros, mas mantendo a terceira posição, que no final lhe rendeu a vitória no GP de casa com um pontos a mais que Geerts.

Benistant ainda subiu no terceiro degrau do pódio, mesmo depois do oitavo lugar na primeira bateria.

Tom Vialle: "Um fim de semana incrível para mim. Começou difícil com a qualificação no sábado, mas a 2ª posição foi bastante segura para as largadas de hoje com um gate interno. Eu não estava andando tão solto na na primeira bateria, mas os fãs foram inacreditáveis e me empurraram a cada volta. Na segunda bateria, tive uma pequena queda atrás de Jago . Eu sabia que após cair em uma seção com lama, não pegaria Jago e Thibault novamente, mas estou muito feliz por levar a geral aqui."


Jago Geerts

Jago Geerts: "Estou muito contente com o dia de hoje, especialmente depois da queda de ontem. Não tinha certeza se eu poderia pilotar. O fisioterapeuta foi muito bom e consegui duas vezes o segundo lugar. Foi muito difícil no início, eu estava distante, mas consegui fazer duas largadas muito boas e terminei duas vezes em segundo. No geral foi um bom dia e agora vou me concentrar em ganhar pontos no campeonato no próximo fim de semana na Alemanha."

Vídeos











Resultados

P. # MXGP País M B1 B2 Pts
1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 25 22 47
2 61 Prado, Jorge ESP GAS 22 20 42
3 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 9 25 34
4 243 Gajser, Tim SLO HON 16 18 34
5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 14 16 30
6 32 Van doninck, Brent BEL YAM 20 9 29
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 15 13 28
8 959 Renaux, Maxime FRA YAM 12 15 27
9 919 Watson, Ben GBR KAW 13 12 25
10 41 Jonass, Pauls LAT HUS 10 14 24
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 11 10 21
12 29 Jacobi, Henry GER HON 18 0 18
13 14 Beaton, Jed AUS KAW 8 8 16
14 161 Östlund, Alvin SWE YAM 5 7 12
15 43 Evans, Mitchell AUS HON 0 11 11
16 128 Monticelli, Ivo ITA HON 3 6 9
17 16 Paturel, Benoit FRA HON 7 0 7
18 211 Lapucci, Nicholas ITA FAN 1 5 6
19 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 6 0 6
20 23 Charlier, Christophe FRA YAM 0 4 4
21 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 2 2 4
22 147 Sihvonen, Miro FIN HON 4 0 4
23 226 Koch, Tom GER KTM 0 3 3
24 223 Tropepe, Giuseppe ITA HUS 0 1 1

P. # MX2 País M B1 B2 Pts
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 25 20 45
2 93 Geerts, Jago BEL YAM 22 22 44
3 198 Benistant, Thibault FRA YAM 13 25 38
4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 18 18 36
5 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 20 16 36
6 72 Everts, Liam BEL KTM 15 14 29
7 80 Adamo, Andrea ITA GAS 11 15 26
8 253 Pancar, Jan SLO KTM 10 13 23
9 517 Gifting, Isak SWE KTM 12 10 22
10 27 Guyon, Tom FRA KTM 9 12 21
11 33 Karssemakers, Kay NED KTM 7 11 18
12 38 Rubini, Stephen FRA HON 16 0 16
13 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 14 1 15
14 45 Kohut, Tomas SVK KTM 5 7 12
15 313 Polak, Petr CZE HON 0 9 9
16 53 Lata, Valerio ITA KTM 3 6 9
17 224 Teresak, Jakub CZE KTM 4 5 9
18 57 Goupillon, Pierre FRA KTM 0 8 8
19 309 Farres, Guillem ESP KTM 8 0 8
20 87 Brumann, Kevin SUI YAM 6 0 6
21 338 Olsson, Filip SWE HUS 0 4 4
22 632 Lambillon, Florent BEL SUZ 1 3 4
23 320 Werlé, Dorian FRA KTM 2 2 4

Classificação Geral

P Nr MXGP Nat. Bike Total
1 243 Gajser, Tim SLO HON 438
2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 365
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 339
4 61 Prado, Jorge ESP GAS 332
5 259 Coldenhoff, G. NED YAM 306
6 70 Fernandez, R. ESP HON 272
7 189 Bogers, Brian NED HUS 243
8 41 Jonass, Pauls LAT HUS 220
9 89 Van Horebeek, J. BEL BET 217
10 10 Vlaanderen, C. NED YAM 200
11 303 Forato, A. ITA GAS 172
12 919 Watson, Ben GBR KAW 162
13 43 Evans, M. AUS HON 147
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 144
15 29 Jacobi, Henry GER HON 132
16 32 Van doninck, B. BEL YAM 128
17 14 Beaton, Jed AUS KAW 109
18 19 Olsen, T. DEN KTM 73
19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 71
20 101 Guadagnini, M. ITA GAS 52
21 226 Koch, Tom GER KTM 44
22 92 Guillod, V. SUI YAM 32
23 75 Roosiorg, H. EST KTM 32
24 128 Monticelli, I. ITA HON 27
25 77 Lupino, A. ITA BET 18
26 16 Paturel, B. FRA HON 18
27 147 Sihvonen, Miro FIN HON 18
28 23 Charlier, C. FRA YAM 17
29 99 Zaragoza, J. ESP HON 12
30 211 Lapucci, N. ITA FAN 11
31 144 Rolando, N. URU SUZ 10
32 76 Villaronga, S. CHL HON 6
33 15 Philippaerts, D. ITA KAW 6
34 40 Leok, Tanel EST HUS 6
35 707 Arco, V. ARG SUZ 6
36 7 Jasikonis, A. LTU YAM 6
37 701 Martin, H. VEN HUS 5
38 120 Trossero, M. ARG YAM 4
39 833 Toro, Lautaro ARG KTM 4
40 85 Carrasco, A. ARG YAM 4
41 200 Zonta, Filippo ITA GAS 4
42 117 Galletta, P. ARG YAM 3
43 644 Guarise, I. ITA KTM 2
44 225 Lefrancois, C. FRA HON 1
45 112 Cabarcos, F. ARG SUZ 1
46 223 Tropepe, G. ITA HUS 1
P Nr MX2 Nat. Bike Total
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 427
2 93 Geerts, Jago BEL YAM 416
3 516 Laengenfelder, S. GER GAS 323
4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 295
5 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 281
6 80 Adamo, Andrea ITA GAS 253
7 517 Gifting, Isak SWE KTM 232
8 38 Rubini, S. FRA HON 223
9 198 Benistant, T. FRA YAM 221
10 74 de Wolf, Kay NED HUS 211
11 101 Guadagnini, M. ITA GAS 172
12 72 Everts, Liam BEL KTM 145
13 253 Pancar, Jan SLO KTM 132
14 427 Fredriksen, H. NOR HON 125
15 426 Mewse, Conrad GBR KTM 113
16 104 Sydow, Jeremy GER HUS 88
17 87 Brumann, Kevin SUI YAM 82
18 33 Karssemakers, K. NED KTM 78
19 27 Guyon, Tom FRA KTM 69
20 313 Polak, Petr CZE HON 63
21 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 55
22 44 Elzinga, Rick NED YAM 49
23 224 Teresak, Jakub CZE KTM 43
24 22 Facchetti, G. ITA KTM 32
25 53 Lata, Valerio ITA KTM 24
26 338 Olsson, Filip SWE HUS 22
27 35 Bonacorsi, A. ITA YAM 21
28 403 Boegh Damm, B. DEN KTM 21
29 309 Farres, G. ESP KTM 19
30 57 Goupillon, P. FRA KTM 19
31 124 Pascual, P. ARG KTM 16
32 133 Righi, Luciano ARG HUS 16
33 26 Edberg, Tim SWE YAM 14
34 261 Talviku, J. EST KTM 14
35 45 Kohut, Tomas SVK KTM 12
36 81 Ciccimarra, F. ARG YAM 12
37 98 Braceras, D. ESP KTM 9
38 912 Rizzi, Joel GBR YAM 9
39 300 Ludwig, Noah GER KTM 7
40 368 Nilsson, S. ESP KTM 7
41 180 Ambjörnson, L. SWE HUS 7
42 192 Meier, Glen DEN KTM 7
43 632 Lambillon, F. BEL SUZ 4
44 320 Werlé, Dorian FRA KTM 4
45 696 Gwerder, Mike SUI KTM 4
46 71 Spies, M. GER KTM 2
47 54 Tomas, Eric ESP YAM 1










© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet