X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Mundial de Motocross 2021: Resultados e Vídeos da França
Publicado em: 10/10/2021
Clique e saiba mais

Batalha entre Herlings e Febvre empolga etapa francesa
Redação MotoX.com.br - Fotos: Pascal Haudiquert / Infront Moto Racing


Jeffrey Herlings e Romain Febvre

O circuito de Lacapelle Marival recebeu a 12ª etapa do Mundial de Motocross 2021 e alegou o público local com três pilotos locais subindo ao pódio neste domingo. Romain Febvre foi o segundo geral na MXGP, empatado com o vencedor Jeffrey Herlings, enquanto Tom Vialle dominou a classe MX2.

Pelo campeonato a França tem o favorito absoluto na MX2 com Máxime Renaux com nada menos que 91 pontos de vantagem na classificação. Na MXGP Febvre continua firma na disputa a apenas seis pontos de Herlings. Ambos ultrapassaram Tim Gajser que chegou como líder do campeonato e caiu para terceiro após a etapa.

Durante a semana todos os detalhes do GP aqui no MotoX.

Vídeos







Resultados

P. # MXGP B1 P. Moto V Gap M.V in lap Speed
1 3 Febvre, Romain FRA Kaw 19 34:21.708 1:47.827 11 54.087
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 0:00.755 1:47.293 18 54.356
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 19 0:37.609 1:48.741 3 53.632
4 41 Jonass, Pauls LAT GASGAS 19 0:39.792 1:48.665 3 53.67
5 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 0:41.014 1:50.146 17 52.948
6 243 Gajser, Tim SLO Hon 19 0:44.721 1:49.477 15 53.271
7 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 19 1:02.787 1:50.180 7 52.932
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 19 1:08.373 1:50.141 5 52.95
9 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 19 1:25.573 1:50.517 6 52.77
10 303 Forato, Alberto ITA GASGAS 19 1:30.425 1:50.226 7 52.909
11 7 Jasikonis, Arminas LTU Hus 19 1:35.661 1:50.798 7 52.636
12 16 Paturel, Benoit FRA Hon 19 1:37.548 1:51.868 7 52.133
13 259 Coldenhoff, Glenn NED Yam 19 1:38.604 1:51.845 12 52.144
14 18 Brylyakov, Vsevolod MFR Hon 19 1:42.146 1:51.919 6 52.109
15 32 Van doninck, Brent BEL Yam 19 1:50.817 1:51.957 13 52.091
16 61 Prado, Jorge ESP KTM 18 1 lap 1:53.273 9 51.486
17 326 Gilbert, Josh GBR Hus 18 1 lap 1:51.371 4 52.366
18 21 Desprey, Maxime FRA Yam 18 1 lap 1:52.329 9 51.919
19 919 Watson, Ben GBR Yam 18 1 lap 1:52.870 11 51.67
20 189 Bogers, Brian NED GASGAS 18 1 lap 1:52.329 2 51.919
21 92 Guillod, Valentin SUI Yam 18 1 lap 1:53.041 15 51.592
22 226 Koch, Tom GER KTM 18 1 lap 1:52.960 4 51.629
23 44 Lesiardo, Morgan ITA Hon 18 1 lap 1:54.189 7 51.073
24 667 Nordström Graaf, Anton SWE Yam 18 1 lap 1:54.214 6 51.062
25 831 Maylin, Brice FRA Hus 18 1 lap 1:55.519 4 50.485
26 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta 14 5 laps 1:50.383 6 52.834
27 10 Vlaanderen, Calvin NED Yam 13 6 laps 1:50.111 5 52.965
28 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 8 11 laps 1:53.517 3 51.376
29 338 Herbreteau, David FRA GASGAS 3 16 laps 1:55.513 2 50.488
30 29 Jacobi, Henry GER Hon 2 17 laps 1:58.695 2 49.134
31 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1 18 laps 0:00.000   0

P. # MXGP B2 P. Moto V Gap M.V in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 34:32.068 1:47.161 3 54.423
2 3 Febvre, Romain FRA Kaw 19 0:05.305 1:47.809 5 54.096
3 243 Gajser, Tim SLO Hon 19 0:21.165 1:48.953 7 53.528
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 0:28.199 1:48.831 4 53.588
5 41 Jonass, Pauls LAT GASGAS 19 0:29.453 1:49.110 5 53.451
6 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 19 0:30.145 1:49.549 3 53.236
7 10 Vlaanderen, Calvin NED Yam 19 0:50.673 1:50.481 7 52.787
8 259 Coldenhoff, Glenn NED Yam 19 0:55.934 1:50.903 10 52.586
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta 19 1:14.691 1:50.687 7 52.689
10 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 19 1:21.171 1:51.819 10 52.156
11 303 Forato, Alberto ITA GASGAS 19 1:26.801 1:51.574 6 52.27
12 61 Prado, Jorge ESP KTM 19 1:35.628 1:53.078 7 51.575
13 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 19 1:36.365 1:51.154 5 52.468
14 189 Bogers, Brian NED GASGAS 19 1:37.641 1:52.809 7 51.698
15 16 Paturel, Benoit FRA Hon 19 1:38.656 1:52.945 13 51.636
16 7 Jasikonis, Arminas LTU Hus 19 1:39.256 1:52.626 11 51.782
17 18 Brylyakov, Vsevolod MFR Hon 19 1:41.949 1:53.104 16 51.563
18 29 Jacobi, Henry GER Hon 18 1 lap 1:52.996 14 51.612
19 326 Gilbert, Josh GBR Hus 18 1 lap 1:53.414 11 51.422
20 919 Watson, Ben GBR Yam 18 1 lap 1:53.378 8 51.439
21 92 Guillod, Valentin SUI Yam 18 1 lap 1:54.407 3 50.976
22 226 Koch, Tom GER KTM 18 1 lap 1:54.544 7 50.915
23 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 18 1 lap 1:53.110 14 51.56
24 338 Herbreteau, David FRA GASGAS 18 1 lap 1:55.097 4 50.67
25 24 Simpson, Shaun GBR KTM 18 1 lap 1:55.412 16 50.532
26 831 Maylin, Brice FRA Hus 18 1 lap 1:55.010 4 50.709
27 32 Van doninck, Brent BEL Yam 12 7 laps 1:52.466 8 51.856
28 21 Desprey, Maxime FRA Yam 8 11 laps 1:53.032 6 51.596
29 667 Nordström Graaf, Anton SWE Yam 7 12 laps 1:58.676 2 49.142
30 44 Lesiardo, Morgan ITA Hon 6 13 laps 1:56.456 4 50.079
31 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 4 15 laps 1:53.634 4 51.323

Pódio
1. Jeffrey Herlings, 47
2. Romain Febvre, 47
3. Tim Gajser, 35

Classificação Geral
1. Jeffrey Herlings, 460
2. Romain Febvre, 454
3. Tim Gajser, 450

MX2 - Vialle vence etapa, Renaux dispara no campeonato


Tom Vialle


P. # MX2 B1 P. Moto V Gap M.V in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 19 34:55.130 1:48.649 3 53.677
2 101 Guadagnini, Mattia ITA KTM 19 0:04.885 1:49.138 10 53.437
3 14 Beaton, Jed AUS Hus 19 0:07.369 1:49.780 8 53.124
4 959 Renaux, Maxime FRA Yam 19 0:10.833 1:49.927 9 53.053
5 93 Geerts, Jago BEL Yam 19 0:11.843 1:49.190 4 53.411
6 198 Benistant, Thibault FRA Yam 19 0:12.576 1:49.850 15 53.091
7 711 Hofer, Rene AUT KTM 19 0:18.307 1:49.727 8 53.15
8 20 Todd, Wilson AUS Kaw 19 0:27.206 1:50.476 9 52.79
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kaw 19 0:32.579 1:50.411 5 52.821
10 118 Rubini, Stephen FRA Hon 19 0:35.083 1:50.807 8 52.632
11 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 19 0:44.649 1:51.259 15 52.418
12 11 Haarup, Mikkel DEN Kaw 19 0:47.694 1:50.854 15 52.61
13 80 Adamo, Andrea ITA GASGAS 19 1:03.842 1:51.841 6 52.145
14 403 Boegh Damm, Bastian DEN KTM 19 1:07.067 1:51.299 7 52.399
15 94 Facchetti, Gianluca ITA KTM 19 1:12.404 1:52.216 4 51.971
16 57 Goupillon, Pierre FRA KTM 19 1:13.497 1:52.098 7 52.026
17 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 19 1:16.067 1:52.531 5 51.826
18 253 Pancar, Jan SLO KTM 19 1:17.045 1:53.282 9 51.482
19 74 de Wolf, Kay NED Hus 19 1:17.808 1:51.995 7 52.074
20 313 Polak, Petr CZE Yam 19 1:20.535 1:52.331 8 51.918
21 426 Mewse, Conrad GBR KTM 19 1:23.330 1:51.315 8 52.392
22 192 Meier, Glen DEN KTM 19 1:39.993 1:52.961 8 51.628
23 45 Congost, Gerard ESP Yam 18 1 lap 1:55.233 5 50.611
24 912 Rizzi, Joel GBR Hon 18 1 lap 1:54.860 3 50.775
25 87 Brumann, Kevin SUI Yam 19 1:19.878 1:53.052 7 51.587
26 181 Vander Auwera, Julian BEL Hus 17 2 laps 2:00.830 2 48.266
27 200 Zonta, Filippo ITA Hon 5 14 laps 1:54.762 4 50.818
28 70 Fernandez, Ruben ESP Hon 1 18 laps 0:00.000   0
29 440 Appelt, Marnique GER KTM 1 18 laps 0:00.000   0

P. # MX2 B2 P. Moto V Gap M.V in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 19 35:06.498 1:49.712 9 53.157
2 959 Renaux, Maxime FRA Yam 19 0:02.020 1:49.395 16 53.311
3 101 Guadagnini, Mattia ITA KTM 19 0:03.925 1:50.404 9 52.824
4 93 Geerts, Jago BEL Yam 19 0:05.081 1:50.195 9 52.924
5 711 Hofer, Rene AUT KTM 19 0:05.998 1:49.894 7 53.069
6 14 Beaton, Jed AUS Hus 19 0:06.966 1:50.095 13 52.972
7 198 Benistant, Thibault FRA Yam 19 0:20.272 1:50.745 5 52.662
8 11 Haarup, Mikkel DEN Kaw 19 0:26.934 1:50.929 5 52.574
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kaw 19 0:28.185 1:50.709 5 52.679
10 70 Fernandez, Ruben ESP Hon 19 0:29.173 1:50.537 13 52.761
11 74 de Wolf, Kay NED Hus 19 0:36.634 1:50.863 10 52.605
12 80 Adamo, Andrea ITA GASGAS 19 0:41.652 1:51.063 10 52.511
13 118 Rubini, Stephen FRA Hon 19 0:45.540 1:51.508 13 52.301
14 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 19 1:02.949 1:51.437 9 52.335
15 20 Todd, Wilson AUS Kaw 19 1:06.810 1:51.557 8 52.278
16 87 Brumann, Kevin SUI Yam 19 1:11.937 1:52.307 8 51.929
17 313 Polak, Petr CZE Yam 19 1:16.711 1:52.551 8 51.817
18 57 Goupillon, Pierre FRA KTM 19 1:26.962 1:53.575 6 51.349
19 426 Mewse, Conrad GBR KTM 19 1:29.963 1:52.615 12 51.787
20 94 Facchetti, Gianluca ITA KTM 19 1:52.781 1:54.072 4 51.126
21 192 Meier, Glen DEN KTM 18 1 lap 1:55.168 13 50.639
22 200 Zonta, Filippo ITA Hon 18 1 lap 1:54.865 5 50.773
23 45 Congost, Gerard ESP Yam 18 1 lap 1:55.151 6 50.647
24 912 Rizzi, Joel GBR Hon 18 1 lap 1:55.575 5 50.461
25 440 Appelt, Marnique GER KTM 18 1 lap 1:56.298 5 50.147
26 181 Vander Auwera, Julian BEL Hus 17 2 laps 2:02.014 2 47.798
27 253 Pancar, Jan SLO KTM 10 9 laps 1:53.536 8 51.367
28 403 Boegh Damm, Bastian DEN KTM 6 13 laps 1:52.810 5 51.698
29 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 2 17 laps 2:59.627 2 32.467

Pódio
1. Tom Vialle, 50
2. Mattia Guadagnini, 42
3. Máxime Renaux, 40

Classificação Geral
1. Máxime Renaux, 488
2. Jago Geerts, 397
3. Mattia Guadagnini, 393







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet