Cooper Webb vence 14ª etapa, Eli Tomac caminha rumo ao primeiro título no Supercross 450
Redação MotoX.com.br - Foto: Align Media
 Cooper Webb
Cooper Webb
 
  
  
   | 1 | 1 | C. Webb | KTM 450SX-F FE | 26 | 45.676 | 3 | 49.323 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC450 | 26 | 46.222 | 10 | 50.013 | 5.091 | 5.091 | Active | 
  
   | 3 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX450 | 26 | 45.870 | 6 | 48.134 | 8.683 | 3.592 | Active | 
  
   | 4 | 4 | B. Baggett | KTM 450SX-F FE | 26 | 46.176 | 5 | 47.888 | 9.622 | 0.939 | Active | 
  
   | 5 | 94 | K. Roczen | Honda CRF450R WE | 26 | 45.558 | 3 | 50.118 | 16.618 | 6.995 | Active | 
  
   | 6 | 37 | M. Davalos | KTM 450SX-F FE | 26 | 46.647 | 8 | 50.256 | 20.255 | 3.637 | Active | 
  
   | 7 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 26 | 46.747 | 3 | 51.946 | 25.011 | 4.756 | Active | 
  
   | 8 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 26 | 46.680 | 4 | 52.954 | 38.322 | 13.310 | Active | 
  
   | 9 | 7 | A. Plessinger | Yamaha YZ450F | 26 | 46.880 | 4 | 51.359 | 43.141 | 4.819 | Active | 
  
   | 10 | 50 | B. Bloss | KTM 450SX-F FE | 26 | 47.224 | 8 | 53.525 | 49.391 | 6.250 | Active | 
  
   | 11 | 22 | C. Reed | Honda CRF450R | 25 | 46.782 | 2 | 51.580 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 12 | 10 | J. Brayton | Honda CRF450R | 25 | 47.600 | 3 | 53.130 | 15.727 | 15.727 | Active | 
  
   | 13 | 46 | J. Hill | Honda CRF450R | 25 | 47.748 | 3 | 51.622 | 23.241 | 7.514 | Active | 
  
   | 14 | 34 | T. Bowers | Kawasaki KX450 | 25 | 47.675 | 4 | 51.936 | 28.541 | 5.299 | Active | 
  
   | 15 | 64 | V. Friese | Honda CRF450R | 25 | 48.878 | 8 | 51.444 | 33.258 | 4.717 | Active | 
  
   | 16 | 11 | K. Chisholm | Yamaha YZ450F | 25 | 48.536 | 4 | 51.726 | 43.081 | 9.822 | Active | 
  
   | 17 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ450 | 24 | 48.025 | 9 | 56.530 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 61 | A. Ray | Kawasaki KX450 | 24 | 49.193 | 6 | 1:02.562 | 24.255 | 24.255 | Active | 
  
   | 19 | 44 | K. Cunningham | Suzuki RMZ450 | 24 | 48.693 | 4 | 53.433 | 31.407 | 7.152 | Active | 
  
   | 20 | 69 | C. Gardner | Honda CRF450R | 23 | 49.571 | 4 | 1:05.495 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 21 | 51 | J. Barcia | Yamaha YZ450F | 20 | 47.068 | 7 | 48.685 | 6 laps | 3 laps | OUT | 
  
   | 22 | 27 | M. Stewart | Honda CRF450R | 5 | 47.120 | 4 | 52.049 | 21 laps | 15 laps | OUT | 
 
Classificação Geral
1. Eli Tomac, 322 pontos
2. Cooper Webb, 295
3. Ken Roczen, 293
 
  
  
   | 1 | 52 | A. Forkner | Kawasaki KX250 | 20 | 47.024 | 3 | 48.716 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 1W | D. Ferrandis | Yamaha YZ250F | 20 | 47.157 | 5 | 49.568 | 3.109 | 3.109 | Active | 
  
   | 3 | 29 | C. Mcadoo | Kawasaki KX250 | 20 | 47.255 | 4 | 49.841 | 14.151 | 11.041 | Active | 
  
   | 4 | 32 | J. Cooper | Yamaha YZ250F | 20 | 47.214 | 3 | 49.291 | 16.300 | 2.149 | Active | 
  
   | 5 | 28 | M. Mosiman | Husqvarna FC250 | 20 | 47.460 | 7 | 48.938 | 17.315 | 1.014 | Active | 
  
   | 6 | 26 | A. Martin | Suzuki RMZ250 | 20 | 48.064 | 6 | 50.272 | 31.222 | 13.906 | Active | 
  
   | 7 | 30 | B. Hartranft | KTM 250SX-F | 20 | 48.214 | 5 | 49.914 | 33.615 | 2.393 | Active | 
  
   | 8 | 62 | C. Craig | Honda CRF250R | 20 | 47.683 | 4 | 49.780 | 35.687 | 2.071 | Active | 
  
   | 9 | 57 | D. Drake | KTM 250SX-F | 20 | 48.690 | 5 | 50.088 | 41.214 | 5.527 | Active | 
  
   | 10 | 40 | M. Oldenburg | Honda CRF250R | 20 | 48.754 | 4 | 50.715 | 45.173 | 3.958 | Active | 
  
   | 11 | 83 | J. Lawrence | Honda CRF250R | 20 | 47.346 | 5 | 50.015 | 45.636 | 0.462 | Active | 
  
   | 12 | 101 | L. Clout | Honda CRF250R | 19 | 49.120 | 4 | 50.657 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 13 | 35 | H. Lawrence | Honda CRF250R | 19 | 48.012 | 6 | 51.743 | 2.028 | 2.028 | Active | 
  
   | 14 | 227 | D. Kelley | Husqvarna FC250 | 19 | 49.477 | 4 | 52.083 | 9.758 | 7.729 | Active | 
  
   | 15 | 55 | M. Castelo | Husqvarna FC250 | 19 | 49.460 | 4 | 53.326 | 21.999 | 12.241 | Active | 
  
   | 16 | 60 | M. Falk | Honda CRF250R | 19 | 49.956 | 4 | 53.612 | 29.739 | 7.739 | Active | 
  
   | 17 | 90 | K. Auberson | Husqvarna FC250 | 18 | 50.190 | 4 | 56.140 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 88 | L. Karnow | Kawasaki KX250 | 18 | 51.314 | 4 | 55.055 | 18.793 | 18.793 | Active | 
  
   | 19 | 118 | C. Harmon | Kawasaki KX250 | 18 | 52.242 | 6 | 56.939 | 26.462 | 7.668 | Active | 
  
   | 20 | 837 | B. Gardner | Honda CRF250R | 17 | 51.601 | 2 | 1:01.605 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 21 | 95 | C. Brown | Husqvarna FC250 | 13 | 49.074 | 6 | 1:06.812 | 7 laps | 4 laps | OUT | 
  
   | 22 | 72 | R. Wageman | Yamaha YZ250F | 11 | 50.185 | 4 | 1:22.122 | 9 laps | 2 laps | OUT | 
 
Classificação Geral
1. Dylan Ferrandis, 158 pontos
2. Austin Forkner, 148
3. Justin Cooper, 147