X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Mundial de Motocross 2020 - Resultados e Vídeos de Matterley Basin - 1ª etapa
Publicado em: 01/03/2020
Clique e saiba mais

Herlings vence a abertura do Mundial de Motocross 2020. Jago Geerts conquista seu primeiro GP na MX2.
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Bavo Swijgers / Ray Archer


Largada MXGP

O Sol voltou a brilhar nos céus de Matterley Basin e Jeffrey Herlings celebrou a vitória geral na abertura da temporada com o primeiro lugar na bateria 1 e a segunda posição na bateria 2. O segundo lugar ficou com o atual campeão Tim Gajser, que sofreu duas quedas na primeira bateria (8º), mas dominou a segunda bateria com mais de 23 segundos de vantagem sobre Herlings. Antonio Cairoli ficou com a terceira posição geral.

Em breve todos os detalhes do GP de abertura da temporada 2020 aqui no MotoX. Confira abaixo os resultados das baterias e vídeos deste domingo.


Jeffrey Herlings

Resultados

P. # MXGP Bat 1 País M V Dif M.V. in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 13 35:33.506 2:30.295 2 46.7
2 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 13 0:11.870 2:32.901 3 45.9
3 43 Evans, Mitchell AUS Hon 13 0:17.051 2:32.535 1 46
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 13 0:25.377 2:33.381 10 45.7
5 25 Desalle, Clement BEL Kaw 13 0:29.331 2:31.353 4 46.3
6 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 13 0:30.365 2:33.078 4 45.8
7 21 Paulin, Gautier FRA Yam 13 0:38.148 2:33.802 10 45.6
8 243 Gajser, Tim SLO Hon 13 0:39.702 2:32.842 4 45.9
9 61 Prado, Jorge ESP KTM 13 0:41.135 2:33.974 6 45.5
10 29 Jacobi, Henry GER Yam 13 0:56.640 2:35.270 7 45.2
11 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 13 0:57.589 2:34.796 13 45.3
12 41 Jonass, Pauls LAT Hus 13 0:58.850 2:34.771 9 45.3
13 747 Cervellin, Michele ITA Yam 13 1:17.796 2:35.998 4 45
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 13 1:29.863 2:35.671 10 45
15 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 13 1:35.062 2:33.729 7 45.6
16 92 Guillod, Valentin SUI Hon 13 1:36.763 2:36.195 4 44.9
17 189 Bogers, Brian NED KTM 13 1:37.453 2:35.956 9 45
18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 13 1:39.063 2:36.553 9 44.8
19 10 Vlaanderen, Calvin NED Yam 13 1:43.703 2:38.085 2 44.4
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 13 1:45.672 2:37.179 10 44.6
21 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 13 1:48.132 2:36.426 2 44.8
22 32 Van doninck, Brent BEL Hus 13 1:57.665 2:38.057 2 44.4
23 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 13 2:06.004 2:38.955 1 44.1
24 6 Paturel, Benoit FRA Hon 13 2:11.394 2:37.257 3 44.6
25 7 Leok, Tanel EST Hus 13 2:12.215 2:39.781 8 43.9
26 77 Lupino, Alessandro ITA Yam 13 2:22.099 2:34.943 2 45.3
27 17 Butron, Jose ESP KTM 13 2:26.105 2:40.556 2 43.7
28 297 Gole, Anton SWE Hon 13 2:28.773 2:37.844 3 44.4
29 226 Koch, Tom GER KTM 13 2:30.165 2:38.823 3 44.2
30 15 Millward, Jake GBR Hus 12 1 lap 2:40.293 3 43.7
31 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 12 1 lap 2:38.834 2 44.1
32 64 Covington, Thomas USA Yam 12 1 lap 2:38.625 2 44.2
33 811 Sterry, Adam GBR KTM 12 1 lap 2:37.862 2 44.4
34 93 Bengtsson, Jonathan SWE Hus 12 1 lap 2:44.848 2 42.5
35 112 Ashwell, Jayden Boyd ZIM KTM 11 2 laps 3:03.280 2 38.3
36 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hus 6 7 laps 2:38.420 2 44.3
37 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 1 12 laps 3:14.414 1 36.1

P. # MXGP Bat 2 País M V Dif V in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO Hon 13 35:44.501 2:31.178 4 46.4
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 13 0:23.382 2:32.259 4 46.1
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 13 0:28.395 2:33.923 2 45.6
4 21 Paulin, Gautier FRA Yam 13 0:30.195 2:34.198 5 45.5
5 25 Desalle, Clement BEL Kaw 13 0:32.276 2:33.293 6 45.7
6 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 13 0:33.945 2:33.598 10 45.7
7 43 Evans, Mitchell AUS Hon 13 0:36.870 2:32.645 4 45.9
8 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 13 0:38.209 2:34.215 8 45.5
9 29 Jacobi, Henry GER Yam 13 0:48.109 2:33.657 9 45.6
10 6 Paturel, Benoit FRA Hon 13 1:00.115 2:35.823 5 45
11 24 Simpson, Shaun GBR KTM 13 1:04.176 2:35.486 6 45.1
12 61 Prado, Jorge ESP KTM 13 1:16.479 2:35.994 7 45
13 189 Bogers, Brian NED KTM 13 1:16.823 2:36.273 9 44.9
14 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 13 1:18.556 2:35.730 11 45
15 77 Lupino, Alessandro ITA Yam 13 1:22.820 2:37.660 3 44.5
16 747 Cervellin, Michele ITA Yam 13 1:35.393 2:37.993 5 44.4
17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 13 1:38.339 2:36.812 4 44.7
18 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 13 1:39.769 2:38.945 7 44.1
19 811 Sterry, Adam GBR KTM 13 1:42.534 2:38.132 4 44.3
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 13 1:52.981 2:38.627 5 44.2
21 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 13 2:01.279 2:37.190 3 44.6
22 32 Van doninck, Brent BEL Hus 13 2:04.574 2:39.620 4 43.9
23 297 Gole, Anton SWE Hon 13 2:10.466 2:39.183 5 44.1
24 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 13 2:13.506 2:37.571 4 44.5
25 92 Guillod, Valentin SUI Hon 13 2:19.500 2:38.233 4 44.3
26 17 Butron, Jose ESP KTM 13 2:20.030 2:40.836 7 43.6
27 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hus 13 2:31.753 2:41.030 8 43.5
28 15 Millward, Jake GBR Hus 13 2:32.233 2:39.208 6 44
29 7 Leok, Tanel EST Hus 13 2:35.056 2:41.796 6 43.3
30 226 Koch, Tom GER KTM 13 2:37.030 2:41.434 12 43.4
31 10 Vlaanderen, Calvin NED Yam 12 1 lap 2:40.210 4 43.8
32 64 Covington, Thomas USA Yam 12 1 lap 2:42.300 4 43.2
33 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 12 1 lap 2:42.851 5 43.1
34 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 11 2 laps 2:42.309 3 43.2
35 112 Ashwell, Jayden Boyd ZIM KTM 11 2 laps 2:54.250 1 40.2
36 41 Jonass, Pauls LAT Hus 5 8 laps 2:36.199 4 44.9
37 93 Bengtsson, Jonathan SWE Hus 3 10 laps 2:47.220 1 41.9

Pódio
1. Jeffrey Herlings, 47
2. Tim Gajser, 38
3. Antonio Cairoli, 38

MX2 - Jago Geerts conquista seu primeiro GP


Jago Geerts



P. # MX2 Bat 1 País M V Dif M.V. in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL Yam 13 36:43.110 2:36.086 2 44.9
2 14 Beaton, Jed AUS Hus 13 0:04.920 2:36.430 5 44.8
3 11 Haarup, Mikkel DEN Kaw 13 0:08.010 2:36.508 3 44.8
4 426 Mewse, Conrad GBR KTM 13 0:09.481 2:35.944 2 45
5 303 Forato, Alberto ITA Hus 13 0:13.963 2:37.553 2 44.5
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 13 0:24.521 2:34.306 2 45.4
7 919 Watson, Ben GBR Yam 13 0:25.937 2:38.636 3 44.2
8 711 Hofer, Rene AUT KTM 13 0:28.707 2:37.008 4 44.7
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kaw 13 0:31.644 2:38.739 5 44.2
10 70 Fernandez, Ruben ESP Yam 13 0:34.181 2:37.945 5 44.4
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 13 0:43.291 2:39.059 5 44.1
12 104 Sydow, Jeremy GER GASGAS 13 0:44.003 2:39.672 3 43.9
13 959 Renaux, Maxime FRA Yam 13 0:46.651 2:37.722 7 44.5
14 172 Boisrame, Mathys FRA Kaw 13 0:49.231 2:36.421 2 44.8
15 101 Guadagnini, Mattia ITA Hus 13 0:49.748 2:39.357 6 44
16 98 Vaessen, Bas NED KTM 13 0:53.042 2:38.768 6 44.2
17 161 Östlund, Alvin SWE Hon 13 0:57.532 2:39.962 5 43.8
18 199 Crawford, Nathan AUS Hon 13 1:04.575 2:38.798 5 44.2
19 118 Rubini, Stephen FRA Hon 13 1:05.689 2:38.555 5 44.2
20 102 Sikyna, Richard SVK KTM 13 1:18.291 2:41.245 3 43.5
21 20 Todd, Wilson AUS Kaw 13 1:21.435 2:41.236 3 43.5
22 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 13 1:23.420 2:40.736 13 43.6
23 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 13 1:37.011 2:41.475 10 43.4
24 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 13 1:39.131 2:40.412 13 43.7
25 12 Harrison, Mitchell USA Kaw 13 1:41.206 2:40.873 13 43.6
26 575 Hammal, Taylor GBR Yam 13 1:46.792 2:44.416 10 42.6
27 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 13 2:00.622 2:43.454 10 42.9
28 200 Zonta, Filippo ITA KTM 13 2:03.147 2:43.830 10 42.8
29 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 13 2:04.370 2:42.928 6 43
30 105 Genot, Cyril BEL Yam 13 2:06.217 2:44.417 12 42.6
31 109 Edelbacher, Roland AUT Hus 13 2:23.654 2:42.162 7 43.2
32 253 Pancar, Jan SLO KTM 13 2:24.628 2:42.886 2 43
33 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 13 2:35.278 2:44.919 4 42.5
34 83 Renkens, Nathan BEL KTM 13 2:44.332 2:44.032 6 42.7
35 192 Meier, Glen DEN Yam 13 3:29.310 2:42.738 12 43.1
36 16 Grimshaw, Tom GBR Hus 12 1 lap 2:48.237 5 41.7
37 313 Polak, Petr CZE Yam 12 1 lap 2:44.540 4 42.6
38 47 Malkiewicz, Bailey FRA Hon 12 1 lap 2:45.988 1 42.2
39 326 Gilbert, Josh GBR Hus 11 2 laps 2:42.608 6 43.1
40 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 7 6 laps 2:45.530 6 42.4

P. # MX2 Bat 2 País M V Dif M.V. in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 13 36:05.077 2:30.534 3 46.6
2 711 Hofer, Rene AUT KTM 13 0:01.963 2:30.587 2 46.6
3 11 Haarup, Mikkel DEN Kaw 13 0:03.508 2:31.923 2 46.2
4 193 Geerts, Jago BEL Yam 13 0:07.568 2:30.293 3 46.7
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 13 0:10.936 2:31.623 2 46.2
6 14 Beaton, Jed AUS Hus 13 0:17.277 2:31.505 2 46.3
7 172 Boisrame, Mathys FRA Kaw 13 0:19.310 2:33.168 3 45.8
8 959 Renaux, Maxime FRA Yam 13 0:30.016 2:31.815 2 46.2
9 303 Forato, Alberto ITA Hus 13 0:31.897 2:32.952 2 45.8
10 199 Crawford, Nathan AUS Hon 13 0:44.728 2:34.561 4 45.4
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kaw 13 0:49.954 2:34.125 3 45.5
12 101 Guadagnini, Mattia ITA Hus 13 0:50.911 2:33.850 3 45.6
13 20 Todd, Wilson AUS Kaw 13 0:53.307 2:36.065 3 44.9
14 12 Harrison, Mitchell USA Kaw 13 1:10.451 2:36.127 5 44.9
15 104 Sydow, Jeremy GER GASGAS 13 1:16.832 2:35.564 4 45.1
16 102 Sikyna, Richard SVK KTM 13 1:19.082 2:36.372 4 44.8
17 426 Mewse, Conrad GBR KTM 13 1:22.082 2:35.140 2 45.2
18 326 Gilbert, Josh GBR Hus 13 1:26.968 2:37.287 4 44.6
19 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 13 1:40.370 2:38.098 4 44.4
20 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 13 1:40.382 2:37.567 4 44.5
21 200 Zonta, Filippo ITA KTM 13 1:45.229 2:36.676 3 44.8
22 919 Watson, Ben GBR Yam 13 1:48.937 2:40.295 5 43.7
23 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 13 1:52.923 2:39.864 5 43.9
24 161 Östlund, Alvin SWE Hon 13 1:54.346 2:37.162 5 44.6
25 192 Meier, Glen DEN Yam 13 1:55.609 2:37.808 4 44.4
26 253 Pancar, Jan SLO KTM 13 2:04.050 2:36.712 3 44.7
27 105 Genot, Cyril BEL Yam 13 2:04.803 2:39.892 5 43.9
28 109 Edelbacher, Roland AUT Hus 13 2:08.366 2:38.353 4 44.3
29 47 Malkiewicz, Bailey AUS Hon 13 2:32.513 2:38.652 1 44.2
30 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 13 2:34.537 2:39.176 4 44.1
31 575 Hammal, Taylor GBR Yam 13 2:42.409 2:40.592 4 43.7
32 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 13 2:44.658 2:41.163 3 43.5
33 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 13 2:47.401 2:40.938 3 43.6
34 16 Grimshaw, Tom GBR Hus 12 1 lap 2:41.969 4 43.3
35 313 Polak, Petr CZE Yam 11 2 laps 2:37.351 4 44.6
36 83 Renkens, Nathan BEL KTM 9 4 laps 2:37.204 4 44.6
37 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 5 8 laps 2:37.055 2 44.6
38 118 Rubini, Stephen FRA Hon 2 11 laps 2:37.349 2 44.6
39 70 Fernandez, Ruben ESP Yam 1 12 laps 2:33.141 1 45.8
40 98 Vaessen, Bas NED KTM 1 12 laps 2:50.650 1 41.1

Pódio MX2
1. Jago Geerts, 43
2. Tom Vialle, 40
3. Mikkel Haarup, 40

WMX - Courtney Duncan larga na frente na defesa do título

P. # WMX Bat 2 País M V Dif M.V. in lap Speed
1 1 Duncan, Courtney NZL Kaw 8 0:00.000 3:09.800 1 36.9
2 423 Papenmeier, Larissa GER Yam 8 0:05.505 3:09.299 5 37
3 85 Van De Ven, Nancy NED Yam 8 0:27.613 3:11.063 3 36.7
4 274 Verstappen, Amandine BEL Kaw 8 0:31.137 3:12.031 3 36.5
5 172 Valk, Lynn NED Yam 8 0:32.200 3:13.103 3 36.3
6 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 8 0:52.145 3:11.808 6 36.5
7 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 8 1:36.575 3:22.054 4 34.7
8 131 Dam, Line DEN Yam 8 1:37.851 3:20.752 2 34.9
9 111 Borchers, Anne GER Suz 8 1:41.756 3:18.973 3 35.2
10 625 O'Hare, Tahlia Jade AUS KTM 8 1:42.740 3:20.343 2 35
11 325 Andersen, Sara DEN KTM 8 1:45.651 3:20.179 3 35
12 188 van der Vlist, Shana NED KTM 8 2:00.982 3:21.316 4 34.8
13 301 Jarvis, Jordan USA Kaw 8 2:02.771 3:12.340 5 36.4
14 555 Dahl, Emelie SWE Yam 8 2:19.642 3:23.205 8 34.5
15 79 Seisdedos, Gabriela ESP Kaw 8 2:44.683 3:25.948 2 34
16 469 Astudillo, Jamie USA KTM 8 2:47.098 3:23.540 8 34.4
17 9 Germond, Virginie SUI KTM 8 3:18.716 3:31.020 5 33.2
18 290 Denis, Mathilde FRA Yam 7 1 lap 3:33.149 1 32.9
19 52 Charroux, Justine FRA Yam 7 1 lap 3:28.782 7 33.6
20 138 Booth, Kathryn GBR KTM 7 1 lap 3:36.180 7 32.4
21 35 Holmes, Nieve GBR Hus 7 1 lap 3:37.530 6 32.2
22 12 Reitze, Alicia GER Yam 7 1 lap 3:33.094 2 32.9
23 5 Jans-Beken, Britt NED KTM 7 1 lap 3:35.902 5 32.5
24 974 Lehmann, Janina GER Yam 7 1 lap 3:33.711 4 32.8
25 18 Brown, Madison AUS Yam 7 1 lap 3:38.800 5 32
26 30 Wagemans, Brenda BEL Yam 7 1 lap 3:32.892 7 32.9
27 27 Djärf Björklund, Ida SWE Yam 7 1 lap 3:39.577 7 31.9
28 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED Hus 7 1 lap 3:38.279 7 32.1
29 146 Michels, Lisa GER Suz 7 1 lap 3:41.239 2 31.7
30 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 7 1 lap 3:42.442 2 31.5
31 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 7 1 lap 3:40.967 3 31.7
32 99 Haudoire, Manon FRA Yam 7 1 lap 3:38.860 1 32
33 71 Verploegh, Demi NED Yam 7 1 lap 3:42.848 2 31.5
34 62 Hofseth Pedersen, Madelen NOR Yam 7 1 lap 3:40.203 2 31.8
35 125 Simons, Amber NED KTM 7 1 lap 3:36.221 6 32.4
36 42 Van Muylem, Britt BEL Hus 7 1 lap 3:48.326 5 30.7
37 412 Stilo, Matilde ITA Hon 7 1 lap 3:50.169 1 30.4
38 203 Viaud, Camille FRA Yam 7 1 lap 3:41.441 2 31.7
39 623 Bagnall, Hannah AUS Yam 6 2 laps 4:05.572 1 28.5
40 121 Galvagno, Elisa ITA Yam 2 6 laps 3:50.362 1 30.4

Pódio WMX
1. Courtney Duncan, 50
2. Larissa Papenmeier, 40
3. Kiara Fontanesi, 37

EMX 125 - Dupla vitória para Liam Everts

P. # EMX 125 Bat 1 País M V Dif M.V. in lap Speed
1 72 Everts, Liam BEL KTM 10 30:50.463 2:45.916 4 42.3
2 253 Brumann, Kevin SUI Yam 10 0:10.584 2:45.657 4 42.3
3 247 Miot, Florian FRA KTM 10 0:20.625 2:47.597 4 41.8
4 12 Osterhagen, Haakon NOR KTM 10 0:25.385 2:48.608 6 41.6
5 32 Bonacorsi, Andrea ITA KTM 10 0:26.749 2:48.496 5 41.6
6 651 Vettik, Meico EST KTM 10 0:26.994 2:47.955 10 41.7
7 217 Wade, Eddie Jay GBR KTM 10 0:34.284 2:49.116 4 41.5
8 359 Grau, Maxime FRA KTM 10 0:36.125 2:48.077 4 41.7
9 115 Roncoli, Andrea ITA Hus 10 0:39.385 2:49.419 4 41.4
10 344 Razzini, Pietro ITA Hus 10 0:44.532 2:49.445 6 41.4
11 442 Verbruggen, Kjell NED KTM 10 0:51.412 2:49.630 7 41.3
12 309 Farres, Guillem ESP GASGAS 10 0:54.695 2:49.436 5 41.4
13 24 Braceras, David ESP GASGAS 10 0:57.284 2:50.858 10 43.1
14 11 Vohland, Max USA KTM 10 0:59.333 2:49.975 6 41.3
15 44 Soulimani, Saad FRA Hus 10 1:07.906 2:51.161 8 41
16 422 Mc Lellan, Camden RSA Hus 10 1:12.941 2:51.961 8 40.8
17 207 Cazal, Xavier FRA KTM 10 1:24.471 2:52.821 5 40.6
18 256 Smith, Magnus DEN Yam 10 1:25.250 2:51.889 10 40.8
19 437 Venhoda, Martin CZE KTM 10 1:39.105 2:54.635 5 40.1
20 572 Pedersen, Rasmus DEN KTM 10 1:42.845 2:54.623 6 40.2
21 408 Smulders, Scott NED Hus 10 1:47.117 2:55.155 7 40
22 131 Nickel, Cato GER KTM 10 1:48.864 2:54.354 6 40.2
23 568 Palsson, Max SWE KTM 10 1:50.106 2:53.496 9 40.4
24 912 Rizzi, Joel GBR Hus 10 1:52.913 2:54.072 10 40.3
25 19 Pumpurs, Mairis LAT Yam 10 2:09.925 2:55.594 7 39.9
26 432 Van Erp, Ivano NED Yam 10 2:09.975 2:52.222 5 40.7
27 535 Vetrovsky, Radek CZE KTM 10 2:22.725 2:57.704 3 39.5
28 242 Kucherov, Nikita RUS KTM 10 2:25.369 2:56.445 4 39.7
29 772 Reisulis, Karlis Alberts LAT KTM 10 2:26.658 2:54.889 8 40.1
30 70 Kees, Valentin GER KTM 10 2:39.009 2:57.530 5 39.5
31 3 Lata, Valerio ITA KTM 10 2:47.448 2:57.324 8 39.5
32 532 Piller, Constantin GER KTM 10 2:50.060 2:58.645 4 39.2
33 373 Canet, Edgar ESP KTM 10 2:50.568 2:57.611 10 39.5
34 838 Voxen Kleemann, William DEN KTM 10 2:53.485 2:57.413 7 39.5
35 304 Mazzantini, Tiberio ITA KTM 9 1 lap 2:58.056 9 39.4
36 315 Beltran, David ESP GASGAS 9 1 lap 3:02.357 7 38.4
37 377 Williams, Preston GBR KTM 9 1 lap 3:04.988 8 37.9
38 330 Gimm, Daniel ITA Yam 9 1 lap 3:03.973 5 38.1
39 47 Sella, Suff ISR KTM 9 1 lap 3:02.006 4 38.5
40 741 Volovich, Daniel BLR KTM 9 1 lap 3:04.495 1 38

Pódio EMX 125
1. Liam Everts, 50
2. Kevin Brumann, 44
3. Florian Miot, 35

Vídeos

















© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet