X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

2020 Matterley Basin - Grã-Bretanha - 1ª etapa - Classificatórias
Publicado em: 01/03/2020
Clique e saiba mais

Tim Gajser e Mikkel Haarup são os mais rápidos nos treinos cronometrados.
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Bavo Swijgers / Pascal Haudiquert / Infront


Tim Gajser

Frio, chuva e até um pouco de neve marcaram este sábado de abertura do Mundial de Motocross 2020, no belo circuito de Matterley Basin, na Inglaterra. As condições climáticas provocaram um atraso no início das atividades em pista, assim como também acabaram as abreviando, já que a tempestade durante a tomada de tempo da MXGP deixou o circuito impraticável.

Esse clima já é esperado durante esta época do ano na Inglaterra, mas a previsão para o domingo é mais otimista, alternando sol, com algumas pancadas de chuva, mais leves, espera-se.


Arminas Jasikonis

Com o tempo limitado de pista, os pilotos trataram de tentar suas voltas rápidas logo de cara. O gigante Lituano marcou o melhor tempo logo na primeira volta, seguido de Antonio Cairoli. Mas foi ao atual campeão Tim Gajser que coube a honra de ser o mais rápido neste sábado, superando Jasikonis por 3 décimos de segundo em sua terceira volta, antes da neblina e neve tratarem de deteriorar as condições do circuito.

Todos os pilotos marcaram seus melhores tempos entre a primeira e terceira voltas, depois disso foi impossível melhorar, apesar de alguns insistirem em até seis voltas.


Antonio Cairoli

Tim Gajser: "As condições malucas tornaram as coisas muito difíceis, mas é claro que estou feliz em marcar o melhor tempo e obter a primeira escolha. Espero que a pista fique seca e acho que, se isso acontecer, podemos ter boas corridas. Estou ansioso para voltar a correr e começar esta temporada de uma maneira positiva."

Resultados Treinos Cronometrados

P. # MXGP País M M.V. inlap Dif. Diff.Prev. Tot.Laps Speed
1 243 Gajser,Tim SLO Hon 2:41.612 3 0:00.000 0:00.000 3 43.4
2 27 Jasikonis,Arminas LTU Hus 2:41.946 1 0:00.334 0:00.334 5 43.3
3 222 Cairoli,Antonio ITA KTM 2:42.320 1 0:00.708 0:00.374 4 43.2
4 84 Herlings,Jeffrey NED KTM 2:42.647 3 0:01.035 0:00.327 5 43.1
5 41 Jonass,Pauls LAT Hus 2:42.828 1 0:01.216 0:00.181 5 43.1
6 25 Desalle,Clement BEL Kaw 2:43.391 1 0:01.779 0:00.563 3 42.9
7 29 Jacobi,Henry GER Yam 2:43.772 1 0:02.160 0:00.381 6 42.8
8 43 Evans,Mitchell AUS Hon 2:44.230 3 0:02.618 0:00.458 3 42.7
9 21 Paulin,Gautier FRA Yam 2:44.343 3 0:02.731 0:00.113 5 42.7
10 10 Vlaanderen,Calvin NED Yam 2:44.429 1 0:02.817 0:00.086 4 42.6
11 24 Simpson,Shaun GBR KTM 2:44.547 1 0:02.935 0:00.118 4 42.6
12 189 Bogers,Brian NED KTM 2:44.768 2 0:03.156 0:00.221 6 42.6
13 91 Seewer,Jeremy SUI Yam 2:45.076 1 0:03.464 0:00.308 4 42.5
14 89 VanHorebeek, Jeremy BEL Hon 2:45.085 2 0:03.473 0:00.009 4 42.5
15 6 Paturel,Benoit FRA Hon 2:45.177 1 0:03.565 0:00.092 6 42.4
16 77 Lupino,Alessandro ITA Yam 2:45.515 1 0:03.903 0:00.338 5 42.4
17 747 Cervellin,Michele ITA Yam 2:45.757 1 0:04.145 0:00.242 6 42.3
18 259 Coldenhoff,Glenn NED GASGAS 2:45.967 2 0:04.355 0:00.210 5 42.2
19 61 Prado,Jorge ESP KTM 2:46.822 1 0:05.210 0:00.855 4 42
20 4 Tonus,Arnaud SUI Yam 2:47.431 3 0:05.819 0:00.609 6 41.9
21 64 Covington,Thomas USA Yam 2:47.500 3 0:05.888 0:00.069 6 41.9
22 32 Vandoninck, Brent BEL Hus 2:47.630 2 0:06.018 0:00.130 6 41.8
23 15 Millward,Jake GBR Hus 2:47.657 1 0:06.045 0:00.027 3 41.8
24 3 Febvre,Romain FRA Kaw 2:47.710 1 0:06.098 0:00.053 2 41.8
25 128 Monticelli,Ivo ITA GASGAS 2:47.910 4 0:06.298 0:00.200 6 41.8
26 152 Petrov,Petar BUL KTM 2:48.023 3 0:06.411 0:00.113 5 41.7
27 777 Bobryshev,Evgeny RUS Hus 2:49.156 1 0:07.544 0:01.133 4 41.5
28 297 Gole,Anton SWE Hon 2:49.569 1 0:07.957 0:00.413 5 41.3
29 321 Bernardini,Samuele ITA Yam 2:50.053 1 0:08.441 0:00.484 4 41.2
30 811 Sterry,Adam GBR KTM 2:51.305 1 0:09.693 0:01.252 2 40.9
31 92 Guillod,Valentin SUI Hon 2:51.455 1 0:09.843 0:00.150 3 40.9
32 22 Strijbos,Kevin BEL Suz 2:51.609 2 0:09.997 0:00.154 4 40.9
33 66 LarranagaOlano, Iker ESP KTM 2:53.383 1 0:11.771 0:01.774 3 40.4
34 7 Leok,Tanel EST Hus 2:55.735 6 0:14.123 0:02.352 6 39.9
35 93 Bengtsson,Jonathan SWE Hus 2:58.441 1 0:16.829 0:02.706 5 39.3
36 17 Butron,Jose ESP KTM 2:59.447 2 0:17.835 0:01.006 4 39.1
37 226 Koch,Tom GER KTM 3:04.609 2 0:22.997 0:05.162 5 38
38 112 Ashwell,Jayden Boyd ZIM KTM 3:25.846 2 0:44.234 0:21.237 4 34.1

Na classe MX2, que pegou a pista em condições um pouquinho melhores, a surpresa ficou por conta da dupla da F&H Kawasaki Racing, formada por Mikkel Haarup e Roan van de Moosdijk, que marcaram primeiro e segundo tempos. O terreno não tão pesado permitiu Haarup marcar tempo mais de três segundos melhor que Gajser na classe MXGP.


Mikkel Haarup

"Não esperava, para ser honesto. Vim preparado para andar bam e é claro que sabíamos que éramos rápidos, mas o objetivo principal não era ser o mais rápido. Eu estava fazendo tudo o que pude, e até fora da pista estava difícil (pilotar). Consegui fazer algumas voltas rápidas e sim, estou feliz com a qualificação", comentou Haarup.

Jago Geerts, da Yamaha, um dos favoritos ao título, ficou com a terceira posição.

P. # M2 País M M.V. inlap Dif. Diff.Prev. Tot.Laps Speed
1 11 Haarup,Mikkel DEN Kaw 2:38.419 6 0:00.000 0:00.000 6 44.3
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kaw 2:39.014 3 0:00.595 0:00.595 5 44.1
3 193 Geerts,Jago BEL Yam 2:39.045 5 0:00.626 0:00.031 6 44.1
4 28 Vialle,Tom FRA KTM 2:39.706 4 0:01.287 0:00.661 6 43.9
5 426 Mewse,Conrad GBR KTM 2:40.025 4 0:01.606 0:00.319 6 43.8
6 711 Hofer,Rene AUT KTM 2:40.167 4 0:01.748 0:00.142 6 43.8
7 19 Olsen,Thomas Kjer DEN Hus 2:40.210 5 0:01.791 0:00.043 5 43.8
8 14 Beaton,Jed AUS Hus 2:40.236 2 0:01.817 0:00.026 6 43.8
9 104 Sydow,Jeremy GER GASGAS 2:40.296 3 0:01.877 0:00.060 6 43.7
10 172 Boisrame,Mathys FRA Hon 2:40.677 1 0:02.258 0:00.381 5 43.6
11 303 Forato,Alberto ITA Hus 2:41.328 6 0:02.909 0:00.651 6 43.5
12 919 Watson,Ben GBR Yam 2:41.422 1 0:03.003 0:00.094 5 43.4
13 70 Fernandez,Ruben ESP Yam 2:42.075 4 0:03.656 0:00.653 7 43.3
14 118 Rubini,Stephen FRA Hon 2:42.306 6 0:03.887 0:00.231 6 43.2
15 959 Renaux,Maxime FRA Yam 2:42.348 3 0:03.929 0:00.042 6 43.2
16 98 Vaessen,Bas NED KTM 2:42.698 6 0:04.279 0:00.350 6 43.1
17 101 Guadagnini,Mattia ITA Hus 2:43.163 4 0:04.744 0:00.465 5 43
18 199 Crawford,Nathan AUS Hon 2:43.514 5 0:05.095 0:00.351 6 42.9
19 161 Östlund,Alvin SWE Hon 2:43.709 4 0:05.290 0:00.195 6 42.8
20 12 Harrison,Mitchell USA Kaw 2:43.993 6 0:05.574 0:00.284 6 42.8
21 105 Genot,Cyril BEL Yam 2:44.104 5 0:05.685 0:00.111 5 42.7
22 47 Malkiewicz,Bailey FRA Hon 2:44.148 1 0:05.729 0:00.044 5 42.7
23 326 Gilbert,Josh GBR Hus 2:44.310 1 0:05.891 0:00.162 5 42.7
24 44 Lesiardo,Morgan ITA KTM 2:44.407 4 0:05.988 0:00.097 6 42.6
25 516 Laengenfelder,Simon GER GASGAS 2:44.427 4 0:06.008 0:00.020 6 42.6
26 253 Pancar,Jan SLO KTM 2:45.120 5 0:06.701 0:00.693 6 42.5
27 75 Roosiorg,Hardi EST KTM 2:45.181 6 0:06.762 0:00.061 6 42.4
28 575 Hammal,Taylor GBR Yam 2:45.480 1 0:07.061 0:00.299 5 42.4
29 211 Lapucci,Nicholas ITA KTM 2:45.539 3 0:07.120 0:00.059 6 42.4
30 20 Todd,Wilson AUS Kaw 2:45.597 1 0:07.178 0:00.058 6 42.3
31 200 Zonta,Filippo ITA KTM 2:45.657 5 0:07.238 0:00.060 6 42.3
32 102 Sikyna,Richard SVK KTM 2:45.774 1 0:07.355 0:00.117 6 42.3
33 192 Meier,Glen DEN Yam 2:45.879 5 0:07.460 0:00.105 6 42.3
34 240 Horgmo,Kevin NOR KTM 2:45.896 1 0:07.477 0:00.017 5 42.3
35 275 Furbetta,Joakin ITA KTM 2:46.502 4 0:08.083 0:00.606 5 42.1
36 313 Polak,Petr CZE Yam 2:46.743 1 0:08.324 0:00.241 6 42.1
37 83 Renkens,Nathan BEL KTM 2:46.760 1 0:08.341 0:00.017 5 42
38 109 Edelbacher,Roland AUT Hus 2:47.842 6 0:09.423 0:01.082 6 41.8
39 115 Dickinson,Ashton GBR KTM 2:53.260 2 0:14.841 0:05.418 6 40.5
40 16 Grimshaw,Tom GBR Hus 2:55.867 3 0:17.448 0:02.607 4 39.9

EMX 125 - Filho de peixe...

Liam Everts, filho de Stefan Everts, utilizou a lama a seu favor e mostrou do que será capaz nesta temporada do Europeu de Motocross 125. O jovem piloto assumiu a liderança no início e chegou a abrir cerca de 40 segundos de vantagem. Faltando poucas voltas para o fim, sofreu uma pequena queda, mas ainda cruzou com confortáveis 24 segundos de margem.


Liam Everts

Esperava-se que seu principal rival fosse o norte-americano Max Vohland, filho de outro ex-piloto profissional, Tallon Vohland. Max não largou muito bem, mas chegou a avançar até a quinta posição, mas algumas quedas e vários outros erros na lama o fizeram completar apenas em 17º.

Assim o segundo lugar ficou com o suíço Kevin Bruman e o terceiro com o dinamarquês Rasmus Pedersen. Lembrando que aqui já foi corrida de verdade, valendo como primeira bateria do campeonato. A segunda bateria acontece no domingo.

P. Nr EMX 125 Nat. Bike Time laps Diff.First Diff.Prev. M.V. inlap Speed
1 72 Everts, Liam BEL KTM 33:17.460 9 0:00.000 0:00.000 3:11.686 1 36.6
2 253 Brumann, Kevin SUI Yam 33:41.582 9 0:24.122 0:24.122 3:17.811 4 35.4
3 572 Pedersen, Rasmus DEN KTM 33:52.437 9 0:34.977 0:10.855 3:23.014 2 34.5
4 131 Nickel, Cato GER KTM 34:41.380 9 1:23.920 0:48.943 3:25.739 2 34.1
5 651 Vettik, Meico EST KTM 34:54.338 9 1:36.878 0:12.958 3:27.292 2 33.8
6 247 Miot, Florian FRA KTM 35:08.782 9 1:51.322 0:14.444 3:25.769 5 34.1
7 12 Osterhagen,Haakon NOR KTM 35:21.615 9 2:04.155 0:12.833 3:25.809 8 34.1
8 359 Grau, Maxime FRA KTM 35:30.999 9 2:13.539 0:09.384 3:14.593 1 36
9 912 Rizzi, Joel GBR Hus 35:33.954 9 2:16.494 0:02.955 3:28.507 8 33.6
10 217 Wade, Eddie Jay GBR KTM 35:36.992 9 2:19.532 0:03.038 3:20.349 8 35
11 19 Pumpurs, Mairis LAT Yam 35:41.023 9 2:23.563 0:04.031 3:28.913 7 33.6
12 44 Soulimani, Saad FRA Hus 36:16.641 9 2:59.181 0:35.618 3:24.135 1 34.3
13 408 Smulders, Scott NED Hus 36:17.502 9 3:00.042 0:00.861 3:29.897 1 33.4
14 242 Kucherov, Nikita RUS KTM 36:21.658 9 3:04.198 0:04.156 3:28.449 9 33.6
15 838 Voxen Kleemann,William DEN KTM 36:23.160 9 3:05.700 0:01.502 3:26.975 1 33.9
16 309 Farres, Guillem ESP GASGAS 36:35.303 9 3:17.843 0:12.143 3:27.946 6 33.7
17 11 Vohland, Max USA KTM 36:37.225 9 3:19.765 0:01.922 3:21.103 5 34.9
18 256 Smith, Magnus DEN Yam 36:38.859 9 3:21.399 0:01.634 3:26.809 9 33.9
19 568 Palsson, Max SWE KTM 32:25.030 8 1 lap 1 lap 3:28.940 2 33.5
20 535 Vetrovsky, Radek CZE KTM 34:12.278 8 1 lap 1:47.248 3:40.245 5 31.8
21 437 Venhoda, Martin CZE KTM 35:04.040 8 1 lap 0:51.762 3:38.627 3 32.1
22 3 Lata, Valerio ITA KTM 35:08.672 8 1 lap 0:04.632 3:42.532 3 31.5
23 47 Sella, Suff ISR KTM 35:18.522 8 1 lap 0:09.850 3:34.110 8 32.7
24 24 Braceras, David ESP GASGAS 35:31.966 8 1 lap 0:13.444 3:45.152 2 31.1
25 377 Williams,Preston GBR KTM 33:22.529 7 2 laps 1 lap 3:51.050 2 30.3
26 70 Kees, Valentin GER KTM 33:26.988 7 2 laps 0:04.459 3:43.417 6 31.4
27 115 Roncoli, Andrea ITA Hus 33:39.361 7 2 laps 0:12.373 3:55.098 2 29.8
28 344 Razzini, Pietro ITA Hus 33:56.702 7 2 laps 0:17.341 3:38.161 3 32.1
29 432 Van Erp, Ivano NED Yam 34:16.997 7 2 laps 0:20.295 3:44.481 7 31.2
30 207 Cazal, Xavier FRA KTM 35:49.325 7 2 laps 1:32.328 3:41.690 3 31.6
31 422 Mc Lellan,Camden RSA Hus 35:54.655 7 2 laps 0:05.330 3:50.364 5 30.4
32 772 Reisulis,Karlis Alberts LAT KTM 35:58.663 7 2 laps 0:04.008 3:51.607 6 30.3
33 373 Canet, Edgar ESP KTM 36:08.939 7 2 laps 0:10.276 3:47.528 2 30.8
34 32 Bonacorsi,Andrea ITA KTM 23:34.366 6 3 laps 1 lap 3:20.280 4 35
35 442 Verbruggen,Kjell NED KTM 24:06.182 5 4 laps 1 lap 3:16.166 1 35.7
36 330 Gimm, Daniel ITA Yam 33:35.390 5 4 laps 9:29.208 4:05.619 5 28.5
37 741 Volovich, Daniel BLR KTM 18:55.817 3 6 laps 2 laps 4:19.086 2 27
38 304 Mazzantini,Tiberio ITA KTM 13:46.716 2 7 laps 1 lap 4:47.122 1 24.4
39 315 Beltran, David ESP GASGAS 14:29.450 2 7 laps 0:42.734 5:03.720 1 23.1

As meninas também fizeram sua primeira bateria do campeonato no sábado e a vitória ficou com a atual campeã Courtney Duncan, piloto da Dixon Racing Team Kawasaki, de Steve Dixon, proprietário do circuito de Matterley Basin e organizador da etapa.


Courtney Duncan e Elisa Galvano disputam a primeira curva

Com nomes de peso no elenco como Kiara Fontanesi, Larissa Papenmeier e Nancy van de Ven, não foi uma vitória fácil para a neozelandesa. Duncan assumiu a liderança na terceira curva, mas perdeu o posto para van de Ven ao final da primeira volta. Teve a calma necessária para estudar as linhas da adversária e recuperar a liderança na terceira volta.  

Courtney Duncan: "Eu sabia que tinha que ser agressiva no início nessas condições para ter uma visão limpa e, depois disso, apenas fui inteligente. Você pode facilmente perder campeonatos em dias como esse, mas encontrei um bom ritmo para assumir a liderança na terceira volta; minha equipe de pit estava me mantendo informado e eu pude ver Kiara chegando, mas fiquei de olho nela, fiz o que tinha que fazer para manter minha liderança e poderia cruzar no final."

P. # WMX Nat. Bike Time laps Diff.First Diff.Prev. Bestlaptime inlap Speed
1 1 Duncan, Courtney NZL Kaw 28:54.805 7 0:00.000 0:00.000 3:31.591 2 33.1
2 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 29:06.365 7 0:11.560 0:11.560 3:34.320 6 32.7
3 172 Valk, Lynn NED Yam 29:11.823 7 0:17.018 0:05.458 3:35.509 6 32.5
4 423 Papenmeier,Larissa GER Yam 29:26.347 7 0:31.542 0:14.524 3:37.684 6 32.2
5 85 Van De Ven,Nancy NED Yam 30:15.300 7 1:20.495 0:48.953 3:33.149 2 32.9
6 325 Andersen, Sara DEN KTM 30:50.916 7 1:56.111 0:35.616 3:44.113 1 31.3
7 301 Jarvis, Jordan USA Kaw 31:19.578 7 2:24.773 0:28.662 3:38.240 5 32.1
8 5 Jans-Beken,Britt NED KTM 31:22.603 7 2:27.798 0:03.025 3:52.147 2 30.2
9 131 Dam, Line DEN Yam 31:25.171 7 2:30.366 0:02.568 3:49.984 7 30.5
10 121 Galvagno, Elisa ITA Yam 31:39.024 7 2:44.219 0:13.853 3:50.071 2 30.5
11 188 van der Vlist,Shana NED KTM 31:42.976 7 2:48.171 0:03.952 3:51.363 2 30.3
12 555 Dahl, Emelie SWE Yam 31:53.314 7 2:58.509 0:10.338 3:50.068 2 30.5
13 14 Martinez,Mathilde FRA KTM 32:16.023 7 3:21.218 0:22.709 3:54.652 1 29.9
14 67 Van Der Werff,Britt NED Suz 32:17.201 7 3:22.396 0:01.178 3:48.477 7 30.7
15 625 O'Hare, TahliaJade AUS KTM 32:24.533 7 3:29.728 0:07.332 3:52.851 5 30.1
16 469 Astudillo, Jamie USA KTM 32:31.571 7 3:36.766 0:07.038 3:52.130 7 30.2
17 111 Borchers, Anne GER Suz 32:34.922 7 3:40.117 0:03.351 4:00.360 6 29.2
18 30 Wagemans, Brenda BEL Yam 32:37.408 7 3:42.603 0:02.486 3:59.605 7 29.2
19 35 Holmes, Nieve GBR Hus 28:56.565 6 1 lap 1 lap 3:58.202 1 29.4
20 143 Stoutjesdijk,Stephanie NED Hus 29:38.436 6 1 lap 0:41.871 4:02.752 1 28.9
21 290 Denis, Mathilde FRA Yam 29:41.928 6 1 lap 0:03.492 4:04.914 2 28.6
22 9 Germond,Virginie SUI KTM 29:59.364 6 1 lap 0:17.436 4:03.370 4 28.8
23 52 Charroux,Justine FRA Yam 30:08.878 6 1 lap 0:09.514 4:04.496 6 28.7
24 203 Viaud, Camille FRA Yam 30:09.354 6 1 lap 0:00.476 4:10.473 6 28
25 12 Reitze, Alicia GER Yam 30:21.649 6 1 lap 0:12.295 3:57.432 2 29.5
26 18 Brown, Madison AUS Yam 30:39.026 6 1 lap 0:17.377 4:07.733 1 28.3
27 138 Booth, Kathryn GBR KTM 30:55.542 6 1 lap 0:16.516 4:05.952 6 28.5
28 27 DjärfBjörklund, Ida SWE Yam 31:02.179 6 1 lap 0:06.637 4:14.515 6 27.5
29 99 Haudoire, Manon FRA Yam 31:04.210 6 1 lap 0:02.031 4:15.880 3 27.4
30 79 Seisdedos,Gabriela ESP Kaw 28:50.305 5 2 laps 1 lap 3:59.574 5 29.3
31 146 Michels, Lisa GER Suz 29:24.910 5 2 laps 0:34.605 4:10.715 1 27.9
32 71 Verploegh, Demi NED Yam 30:07.766 5 2 laps 0:42.856 4:05.942 5 28.5
33 42 Van Muylem,Britt BEL Hus 31:57.393 5 2 laps 1:49.627 4:25.549 4 26.4
34 62 HofsethPedersen, Madelen NOR Yam 32:49.778 5 2 laps 0:52.385 4:48.292 5 24.3
35 623 Bagnall, Hannah AUS Yam 33:00.351 5 2 laps 0:10.573 4:37.899 5 25.2
36 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 29:45.474 4 3 laps 1 lap 4:21.951 1 26.7
37 274 Verstappen,Amandine BEL Kaw 22:51.580 3 4 laps 1 lap 3:37.823 2 32.2
38 974 Lehmann, Janina GER Yam 18:59.813 2 5 laps 1 lap 4:08.649 1 28.2
39 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 0:00.000 -1 8 laps 3 laps 0:00.000   0
40 125 Simons, Amber NED KTM 0:00.000 -1 8 laps 0:00.000 0:00.000   0

Vídeos















© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet