Enzo Lopes conquista em Atlanta seu melhor resultado no AMA Supercross
Redação MotoX - Foto: ClubMX / Feld Entertainment
 Enzo Lopes
Enzo Lopes Ken Roczen
Ken Roczen
Campeonato empatado na 450
 
  
  
   | 1 | 94 | K. Roczen | Honda CRF450R Works Editi | 25 | 51.041 | 2 | 55.451 | --.--- | --.--- | 
  
   | 2 | 51 | J. Barcia | Yamaha YZ450F | 25 | 51.515 | 5 | 54.747 | 13.612 | 13.612 | 
  
   | 3 | 1 | C. Webb | KTM 450SX-F Factory Editi | 25 | 51.574 | 5 | 53.503 | 16.719 | 3.107 | 
  
   | 4 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX450 | 25 | 51.610 | 11 | 53.643 | 17.241 | 0.522 | 
  
   | 5 | 37 | M. Davalos | KTM 450SX-F Factory Editi | 25 | 51.838 | 6 | 56.959 | 19.771 | 2.530 | 
  
   | 6 | 46 | J. Hill | Honda CRF450R | 25 | 51.784 | 3 | 55.208 | 23.372 | 3.600 | 
  
   | 7 | 7 | A. Plessinger | Yamaha YZ450F | 25 | 51.992 | 5 | 54.970 | 25.591 | 2.218 | 
  
   | 8 | 27 | M. Stewart | Honda CRF450R | 25 | 51.725 | 6 | 55.674 | 29.198 | 3.607 | 
  
   | 9 | 64 | V. Friese | Honda CRF450R | 25 | 52.280 | 9 | 54.946 | 30.785 | 1.587 | 
  
   | 10 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 Factory E | 25 | 52.024 | 9 | 54.362 | 31.036 | 0.251 | 
  
   | 11 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 Factory E | 25 | 51.516 | 9 | 1:09.473 | 38.159 | 7.123 | 
  
   | 12 | 10 | J. Brayton | Honda CRF450R | 25 | 52.260 | 6 | 56.408 | 41.629 | 3.469 | 
  
   | 13 | 50 | B. Bloss | Yamaha YZ450F | 25 | 52.508 | 6 | 58.279 | 53.213 | 11.584 | 
  
   | 14 | 34 | T. Bowers | Kawasaki KX450 | 24 | 52.968 | 13 | 58.285 | 1 lap | 1 lap | 
  
   | 15 | 22 | C. Reed | Honda CRF450R | 24 | 53.219 | 5 | 56.059 | 4.453 | 4.453 | 
  
   | 16 | 11 | K. Chisholm | Yamaha YZ450F | 24 | 53.564 | 7 | 54.809 | 6.262 | 1.809 | 
  
   | 17 | 722 | A. Enticknap | Suzuki RMZ450 | 24 | 53.693 | 6 | 57.690 | 49.294 | 43.031 | 
  
   | 18 | 393 | D. Herrlein | KTM 450SX-F | 24 | 54.342 | 7 | 58.425 | 53.183 | 3.889 | 
  
   | 19 | 4 | B. Baggett | KTM 450SX-F Factory Editi | 23 | 53.086 | 7 | 57.402 | 2 laps | 1 lap | 
  
   | 20 | 65 | J. Weeks | Yamaha YZ450F | 23 | 54.522 | 5 | 59.015 | 10.316 | 10.316 | 
  
   | 21 | 44 | K. Cunningham | Suzuki RMZ450 | 13 | 53.282 | 7 | 53.985 | 12 laps | 10 laps | 
  
   | 22 | 71 | R. Breece | Suzuki RMZ450 | 10 | 52.910 | 7 | 1:55.966 | 15 laps | 3 laps | 
 
 
Classificação Geral
1. Eli Tomac, 200
2. Ken Roczen, 200
3. Justin Barcia, 177
4. Cooper Webb, 176
250 - Chase Sexton assume a liderança após segunda vitória consecutiva
 Chase Sexton
Chase Sexton
 
  
  
   | 1 | 1E | C. Sexton | Honda CRF250R | 19 | 51.208 | 4 | 54.946 | --.--- | --.--- | 
  
   | 2 | 24 | R. Hampshire | Husqvarna FC250 | 19 | 51.323 | 5 | 54.204 | 2.780 | 2.780 | 
  
   | 3 | 12 | S. Mcelrath | Yamaha YZ250F | 19 | 51.669 | 7 | 54.653 | 5.555 | 2.775 | 
  
   | 4 | 54 | J. Smith | Kawasaki KX250 | 19 | 52.142 | 6 | 55.895 | 18.531 | 12.975 | 
  
   | 5 | 84 | J. Shimoda | Honda CRF250R | 19 | 53.104 | 7 | 55.210 | 29.132 | 10.600 | 
  
   | 6 | 66 | E. Lopes | Yamaha YZ250F | 19 | 52.870 | 4 | 56.107 | 33.490 | 4.358 | 
  
   | 7 | 36 | G. Marchbanks | Kawasaki KX250 | 19 | 51.487 | 5 | 56.249 | 38.151 | 4.661 | 
  
   | 8 | 68 | N. Gaines | Yamaha YZ250F | 19 | 52.416 | 6 | 57.203 | 40.347 | 2.195 | 
  
   | 9 | 352 | J. Swoll | Husqvarna FC250 | 19 | 53.057 | 4 | 55.509 | 42.514 | 2.167 | 
  
   | 10 | 175 | J. Hill | Yamaha YZ250F | 19 | 53.117 | 19 | 53.117 | 43.062 | 0.548 | 
  
   | 11 | 201 | C. Soubeyras | Husqvarna FC250 | 19 | 53.880 | 10 | 56.635 | 45.751 | 2.688 | 
  
   | 12 | 39 | J. Bailey | Honda CRF250R | 19 | 53.659 | 6 | 56.495 | 49.245 | 3.494 | 
  
   | 13 | 53 | J. Decotis | Suzuki RMZ250 | 18 | 53.704 | 10 | 1:01.607 | 1 lap | 1 lap | 
  
   | 14 | 77 | K. Moranz | KTM 250SX-F | 18 | 54.071 | 6 | 56.491 | 3.768 | 3.768 | 
  
   | 15 | 367 | H. Sayles | KTM 250SX-F | 18 | 54.665 | 5 | 57.136 | 8.521 | 4.753 | 
  
   | 16 | 56 | J. Starling | Honda CRF250R | 18 | 55.141 | 4 | 56.441 | 16.412 | 7.890 | 
  
   | 17 | 163 | P. Brown | KTM 250SX-F | 18 | 52.673 | 6 | 54.475 | 18.170 | 1.757 | 
  
   | 18 | 349 | G. Harlan | Honda CRF250R | 18 | 54.624 | 6 | 56.299 | 31.931 | 13.761 | 
  
   | 19 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 18 | 51.969 | 6 | 56.250 | 49.017 | 17.086 | 
  
   | 20 | 125 | L. Neese | Honda CRF250R | 18 | 54.272 | 3 | 1:02.489 | 56.737 | 7.720 | 
  
   | 21 | 981 | C. Thurman | KTM 250SX-F | 17 | 54.190 | 9 | 57.635 | 2 laps | 1 lap | 
  
   | 22 | 194 | L. Kobusch | KTM 250SX-F | 16 | 54.908 | 5 | 1:02.262 | 3 laps | 1 lap | 
 
Classificação Geral
1. Chase Sexton, 75
2. Shane Mcelrath, 70
3. Rj Hampshire
...
9. Enzo Lopes, 36
Vídeos Highlights
Eli Tomac x Blake Baggett no início da Final. Tomac recomeçou em 14º e chegou em quarto.