X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados e vídeo Monster Energy Cup 2019
Publicado em: 20/10/2019
Clique e saiba mais

Resultados Monster Energy Cup 2019
Redação MotoX.com.br

Adam Cianciarulo estreia com vitória na 450 e leva pra casa 100 mil dólares de premiação.


Adam Cianciarulo

Foram três finais com três vencedores diferentes. Após as duas primeiras corridas Eli Tomac, Malcolm Stewart e Adam Cianciarulo largaram empatados para a bateria decisiva. E o estreante levou a melhor! Em breve todos os detalhes do evento aqui no MotoX.

Vídeo



Resultados

P. # FInal 1 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 1 E. Tomac Kawasaki KX 450 10 55.056 8 1:08.617 --.--- --.--- Active
2 9 A. Cianciarulo Kawasaki KX 450 10 55.057 5 1:07.715 2.068 2.068 Active
3 27 M. Stewart Honda CRF 450 10 55.569 5 1:07.499 3.108 1.040 Active
4 64 V. Friese Honda CRF 450 10 56.112 4 1:09.731 6.621 3.512 Active
5 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 10 55.778 6 56.942 8.923 2.302 Active
6 6 J. Martin Honda CRF 450 10 56.170 7 1:09.091 11.072 2.148 Active
7 243 T. Gajser Honda CRF 450 10 56.346 4 57.197 11.873 0.801 Active
8 22 C. Reed Honda CRF 450 10 56.750 6 59.478 19.893 8.019 Active
9 50 B. Bloss KTM 450 SX-F 10 57.070 7 1:09.162 22.096 2.203 Active
10 11 K. Chisolm Suzuki RM-Z450 10 57.680 5 1:10.902 25.088 2.991 Active
11 34 T. Bowers Kawasaki KX 450 10 57.346 7 58.134 26.803 1.714 Active
12 61 A. Ray Suzuki RM-Z450 10 57.787 7 58.047 28.081 1.277 Active
13 67 J. Robin Honda CRF 450 10 57.777 7 1:11.971 30.939 2.858 Active
14 56 J. Starling Kawasaki KX 450 10 58.095 8 59.792 32.514 1.575 Active
15 71 R. Breece Yamaha YZ450F 10 58.435 7 59.491 36.146 3.631 Active
16 722 A. Enticknap Suzuki RM-Z450 10 58.284 7 1:00.014 37.505 1.359 Active
17 72 R. Wageman Yamaha YZ450F 10 58.785 6 59.291 39.892 2.387 Active
18 211 T. Tapia Yamaha YZ450F 10 59.886 4 1:02.587 55.393 15.500 Active
19 800 M. Alessi Yamaha YZ250F 9 59.562 4 1:10.418 1 lap 1 lap Active
20 92 A. Politelli Honda CRF 450 9 58.278 8 1:03.813 13.586 13.586 Active
21 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 9 56.331 6 1:25.000 1:02.685 49.098 Active
22 184 S. Champion Honda CRF 450 7 59.183 4 1:03.024 3 laps 2 laps Active

P. # FInal 2 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 27 M. Stewart Honda CRF 450 10 54.690 6 1:09.847 --.--- --.--- Active
2 9 A. Cianciarulo Kawasaki KX 450 10 54.753 8 1:09.419 2.321 2.321 Active
3 1 E. Tomac Kawasaki KX 450 10 54.782 7 55.747 6.440 4.119 Active
4 243 T. Gajser Honda CRF 450 10 55.847 6 57.237 11.220 4.779 Active
5 64 V. Friese Honda CRF 450 10 56.530 2 1:12.392 12.315 1.095 Active
6 6 J. Martin Honda CRF 450 10 56.211 5 59.427 12.788 0.472 Active
7 50 B. Bloss KTM 450 SX-F 10 55.673 7 56.424 14.007 1.219 Active
8 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 10 56.257 6 59.169 16.010 2.002 Active
9 34 T. Bowers Kawasaki KX 450 10 56.590 6 1:11.110 20.049 4.038 Active
10 56 J. Starling Kawasaki KX 450 10 57.139 6 57.564 24.467 4.418 Active
11 11 K. Chisolm Suzuki RM-Z450 10 57.356 5 1:10.953 26.029 1.561 Active
12 22 C. Reed Honda CRF 450 10 57.127 7 1:10.140 26.365 0.335 Active
13 92 A. Politelli Honda CRF 450 10 57.561 6 58.232 32.744 6.379 Active
14 61 A. Ray Suzuki RM-Z450 10 57.908 4 58.192 33.828 1.084 Active
15 722 A. Enticknap Suzuki RM-Z450 10 58.049 7 1:00.109 35.255 1.426 Active
16 71 R. Breece Yamaha YZ450F 10 57.909 5 58.869 35.474 0.218 Active
17 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 10 57.807 6 59.778 37.160 1.686 Active
18 72 R. Wageman Yamaha YZ450F 10 58.818 6 59.602 44.116 6.955 Active
19 800 M. Alessi Yamaha YZ250F 10 59.008 9 1:14.322 47.260 3.144 Active
20 211 T. Tapia Yamaha YZ450F 10 59.737 5 1:01.176 54.438 7.178 Active
21 184 S. Champion Honda CRF 450 10 59.431 6 59.570 55.675 1.237 Active
22 67 J. Robin Honda CRF 450 1 00.000 0 00.000 9 laps 9 laps Active

P. # FInal 3 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 9 A. Cianciarulo Kawasaki KX 450 10 54.602 4 1:05.507 --.--- --.--- Active
2 1 E. Tomac Kawasaki KX 450 10 54.115 10 54.115 0.867 0.867 Active
3 27 M. Stewart Honda CRF 450 10 55.077 6 1:09.504 12.314 11.447 Active
4 243 T. Gajser Honda CRF 450 10 55.435 6 1:09.449 14.489 2.175 Active
5 64 V. Friese Honda CRF 450 10 56.288 5 1:09.289 19.593 5.103 Active
6 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 10 55.971 3 57.426 22.397 2.803 Active
7 50 B. Bloss KTM 450 SX-F 10 55.780 6 58.160 23.590 1.193 Active
8 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 10 55.977 5 1:00.501 30.262 6.672 Active
9 56 J. Starling Kawasaki KX 450 10 57.370 4 1:10.164 33.581 3.319 Active
10 22 C. Reed Honda CRF 450 10 57.252 5 58.826 35.431 1.849 Active
11 34 T. Bowers Kawasaki KX 450 10 57.404 4 58.493 36.764 1.333 Active
12 11 K. Chisolm Suzuki RM-Z450 10 57.902 9 58.307 37.211 0.446 Active
13 61 A. Ray Suzuki RM-Z450 10 57.130 10 57.130 37.953 0.742 Active
14 6 J. Martin Honda CRF 450 10 56.845 4 57.495 39.254 1.300 Active
15 722 A. Enticknap Suzuki RM-Z450 10 57.481 6 58.460 42.008 2.754 Active
16 92 A. Politelli Honda CRF 450 10 57.692 7 59.292 44.066 2.057 Active
17 800 M. Alessi Yamaha YZ250F 10 58.163 5 1:14.316 48.635 4.569 Active
18 71 R. Breece Yamaha YZ450F 10 58.065 4 1:01.846 52.214 3.579 Active
19 72 R. Wageman Yamaha YZ450F 10 58.252 6 1:00.342 53.320 1.105 Active
20 184 S. Champion Honda CRF 450 10 58.559 5 59.819 56.304 2.983 Active
21 211 T. Tapia Yamaha YZ450F 9 59.768 4 1:04.748 1 lap 1 lap Active
22 67 J. Robin Honda CRF 450 0 00.000 0 00.000 10 laps 9 laps Active

Pódio
1. Adam Cianciarulo, 5 pts
2. Eli Tomac, 6 pts
3. Malcolm Stewart, 7 pts






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet