X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Justin Brayton vence abertura do Australiano de Supercross em Brisbane
Publicado em: 12/10/2019
Clique e saiba mais

Australiano de Supercross 2019 começou neste sábado em Brisbane
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Divulgação


Australiano de Supercross deu a largada neste sábado em Brisbane

O Australiano de Supercross 2019 deu a largada no ginásio coberto Brisbane’s Entertainment Centre neste sábado. O isolamento climático foi fundamental na etapa de abertura, já que as chuvas caíram incessantemente na região durante todo o dia.

A cobertura foi uma grande vantagem, porem o confinamento permitiu a construção de uma pista pequena, onde largaram apenas 10 pilotos por bateria, com tempos das melhores voltas na casa dos 22 a 23 segundos.

O norte-americano Justin Brayton, piloto oficial da Honda HRC, venceu as duas baterias da categoria principal, a SX1 a frente de Bret Metcalfe e Daniel Reardon.

Brayton: “Tivemos uma boa noite esta noite; a Penrite Honda se sentiu ótima o dia todo e, no geral, estamos entusiasmados - é sempre importante deixar a primeira rodada em alta. Felizmente, tivemos o local interno para hoje - eu amo a vibe das corridas internas - mas é claro, porque o clima também estava um pouco ameaçador ”

A segunda etapa de cinco acontece no próximo sábado no Gilman Speedway em Port Adelaide

Resultados


Pódio SX1

P. # SX1 Race 1 Moto V Time Dif Gap M.V. n
1 1 Justin BRAYTON / Penrite FactoryHon Racing Team Hon 12 4:38.671     22.910 2
2 24 Brett METCALFE / Penrite FactoryHon Racing Team Hon 12 4:42.125 3.454 3.454 23.374 5
3 122 Daniel REARDON / CDR YamMonster Energy Yam 12 4:43.589 4.918 1.464 23.520 10
4 4 Luke CLOUT / CDR Yam MonsterEnergy Yam 12 4:44.536 5.865 .947 23.409 11
5 70 Lawson BOPPING / Empire Kaw Kaw 12 4:55.976 17.305 11.440 23.896 3
6 47 Todd WATERS / DPH Hus /Snap-On / M2R / Forma Boots / TLD / Berry Sweet Hus 12 4:59.082 20.411 3.106 24.542 6
7 7 Dylan LONG / Empire Kaw Kaw 12 5:00.313 21.642 1.231 24.665 7
8 86 Richie EVANS / Yamalube YamRacing Yam 12 5:03.419 24.748 3.106 24.530 3
9 36 Gradie FEATHERSTONE / KSF Racing Yam 11 4:41.415 1 Lap   24.679 3
10 3 Jayden RYKERS / Byrners Suz /ECSTAR / Unit / CSA Specialised Services / BerrySweet Strawb. Suz 10 4:40.265 2 La

P. # SX21 Race 2 Moto V Time Dif Gap M.V. n
1 1 Justin BRAYTON / Penrite FactoryHon Racing Team Hon 12 4:43.022     22.972 3
2 122 Daniel REARDON / CDR Yam Monster Energy Yam 12 4:47.422 4.400 4.400 23.409 2
3 4 Luke CLOUT / CDR Yam Monster Energy Yam 12 4:52.562 9.540 5.140 23.280 6
4 7 Dylan LONG / Empire Kaw Kaw 12 5:00.118 17.096 7.556 24.511 5
5 24 Brett METCALFE / Penrite FactoryHon Racing Team Hon 12 5:00.128 17.106 .010 23.622 6
6 47 Todd WATERS / DPH Hus /Snap-On / M2R / Forma Boots / TLD / Berry Sweet Hus 11 4:44.231 1 Lap   24.502 4
7 3 Jayden RYKERS / Byrners Suz /ECSTAR / Unit / CSA Specialised Services / BerrySweet Strawb. Suz 11 4:44.641 1 Lap .410 25.404 4
8 86 Richie EVANS / Yamalube YamRacing Yam 11 4:48.719 1 Lap 4.078 25.094 5
9 70 Lawson BOPPING / Empire Kaw Kaw 11 4:51.495 1 Lap 2.776 24.273 3
10 36 Gradie FEATHERSTONE / KSF Racing Yam 11 5:00.593 1 Lap 9.098 25.345 2

Classificação Geral
1. 1 Justin BRAYTON, 25
2. 122 Daniel REARDON, 22
3. 4 Luke CLOUT, 20
4. 24 Brett METCALFE, 18
5. 7 Dylan LONG, 16
6. 47 Todd WATERS, 15
7. 70 Lawson BOPPING, 14
8. 86 Richie EVANS, 13
9. 3 Jayden RYKERS, 12
10. 36 Gradie FEATHERSTONE, 11
11. 30 Joel WHIGHTMAN, 10
12. 485 Caleb WARD, 9
13. 62 Dylan WOOD, 8
14. 14 Jesse DOBSON, 7
15. 602 Lochie LATIMER, 6
16. 33 Cody DYCE, 5
17. 48 Blake COBBIN, 4


Pódio SX2


P. # SX2 Race 1 Moto V Time Dif Gap M.V. n
1 71 Joshua OSBY KTM 10 3:54.452     23.604 2
2 18 Aaron TANTI / Serco Yam Yam 10 3:55.872 1.420 1.420 23.509 3
3 5 Jacob HAYES / Serco Yam Yam 10 3:59.646 5.194 3.774 22.882 3
4 3 Chris BLOSE / Penrite Factory Hon Racing Team Hon 10 4:03.093 8.641 3.447 23.161 3
5 66 Mitchell OLDENBURG / Penrite Factory Hon Racing Team Hon 10 4:04.204 9.752 1.111 24.004 3
6 2 Wilson TODD / DPH Motorsports Hus 10 4:06.006 11.554 1.802 24.208 3
7 1 Jay WILSON / Yamalube YamRacing Yam 10 4:14.204 19.752 8.198 23.606 2
8 19 Bradley TAFT / Empire Kaw Kaw 9 3:55.454 1 Lap   24.290 3
9 64 Dylan WILLS / Davey MotorsportsKTM KTM 9 3:57.418 1 Lap 1.964 24.937 4
DNF 96 Kyle WEBSTER / Penrite PirelliCRF Hon Racing Hon 5 1:59.250 5 Laps   24.205 4

P. # SX2 Race 2 Moto V Time Dif Gap M.V. n
1 5 Jacob HAYES / Serco Yam Yam 10 3:54.367     23.480 6
2 3 Chris BLOSE / Penrite FactoryHon Racing Team Hon 10 3:59.920 5.553 5.553 23.861 2
3 18 Aaron TANTI / Serco Yam Yam 10 4:03.868 9.501 3.948 24.202 6
4 1 Jay WILSON / Yamalube YamRacing Yam 10 4:07.502 13.135 3.634 24.367 6
5 71 Joshua OSBY KTM 10 4:11.956 17.589 4.454 24.553 8
6 19 Bradley TAFT / Empire Kaw Kaw 10 4:12.335 17.968 .379 24.505 8
7 64 Dylan WILLS / Davey MotorsportsKTM KTM 10 4:16.719 22.352 4.384 25.379 8
8 2 Wilson TODD / DPH Motorsports Hus 10 4:17.906 23.539 1.187 25.367 7
9 66 Mitchell OLDENBURG / PenriteFactory Hon Racing Team Hon 10 4:18.646 24.279 .740 24.312 7
10 96 Kyle WEBSTER / Penrite PirelliCRF Hon Racing Hon 9 3:55.362 1 Lap   25.230 5


Classificação Geral
1. 5 Jacob HAYES, 25
2. 18 Aaron TANTI, 22
3. 3 Chris BLOSE, 20
4. 71 Joshua OSBY, 18
5. 1 Jay WILSON, 16
6. 19 Bradley TAFT, 15
7. 2 Wilson TODD, 14
8. 66 Mitchell OLDENBURG, 13
9. 64 Dylan WILLS, 12
10. 96 Kyle WEBSTER, 11
11. 754 Jayce COSFORD, 10
12. 38 Morgan FOGARTY, 9
13. 35 Ricky LATIMER, 8
14. 16 Kaleb BARHAM, 7
15. 46 Hugh McKAY, 6
16. 45 Jack KUKAS, 5






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet