X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Tim Gajser é campeão mundial de motocross 2019. Resultados do MXGP da Itália
Publicado em: 18/08/2019
Clique e saiba mais

Esloveno é campeão antecipado em Ímola
Redação MotoX.com.br - Fotos: Bavo Swgjers


Tim Gajser - campeão mundial MXGP 2019

Com o terceiro lugar no MXGP da Itália neste domingo em Ímola, Tim Gajser (Team HRC) somou os pontos necessários para conquistar o título antecipado durante a 15ª etapa do Mundial de Motocross 2019. Esse foi o terceiro título mundial do esloveno, o segundo na classe principal. A vitória na rodada da categoria MXGP foi do holandês Glenn Coldenhoff, seguido do suíço e vice-líder do campeonato Jeremy Seewer.


Na MX2 o espanhol Jorge Prado manteve a sequência de vitórias e segue dominando a temporada rumo ao bicampeonato. O brasileiro Gustavo Pessoa voltou a marcar pontos com a 19ª colocação na segunda bateria da classe. Fique com os melhores momentos das corridas, os resultados completos e a classificação geral da temporada.

Vídeos:





Resultados

P # MXGP Bat 1 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 34:54.225 20 0:00.000 0:00.000 1:37.543 55.3
2 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 34:56.562 20 0:02.337 0:02.337 1:38.968 54.5
3 21 Paulin, Gautier FRA Yam 35:01.198 20 0:06.973 0:04.636 1:38.880 54.6
4 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 35:03.684 20 0:09.459 0:02.486 1:38.707 54.7
5 243 Gajser, Tim SLO Hon 35:13.686 20 0:19.461 0:10.002 1:38.413 54.8
6 41 Jonass, Pauls LAT Hus 35:18.671 20 0:24.446 0:04.985 1:38.379 54.8
7 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 35:21.758 20 0:27.533 0:03.087 1:39.468 54.2
8 100 Searle, Tommy GBR Kaw 35:23.872 20 0:29.647 0:02.114 1:39.022 54.5
9 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 35:25.029 20 0:30.804 0:01.157 1:39.789 54.1
10 461 Febvre, Romain FRA Yam 35:39.991 20 0:45.766 0:14.962 1:38.377 54.8
11 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 35:41.455 20 0:47.230 0:01.464 1:39.373 54.3
12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:44.187 20 0:49.962 0:02.732 1:38.874 54.6
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 35:47.897 20 0:53.672 0:03.710 1:40.263 53.8
14 189 Bogers, Brian NED Hon 35:51.933 20 0:57.708 0:04.036 1:39.880 54
15 7 Leok, Tanel EST Hus 35:55.224 20 1:00.999 0:03.291 1:40.919 53.5
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yam 35:57.050 20 1:02.825 0:01.826 1:40.655 53.6
17 34 De Waal, Micha-Boy NED Yam 36:00.466 20 1:06.241 0:03.416 1:40.865 53.5
18 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 36:08.911 20 1:14.686 0:08.445 1:40.923 53.5
19 226 Koch, Tom GER KTM 36:11.402 20 1:17.177 0:02.491 1:41.551 53.1
20 297 Gole, Anton SWE Yam 36:37.937 20 1:43.712 0:26.535 1:41.606 53.1
21 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 35:08.210 19 1 lap 1 lap 1:41.264 53.3
22 62 Gercar, Klemen SLO Hus 35:16.878 19 1 lap 0:08.668 1:43.017 52.4
23 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yam 36:50.693 19 1 lap 1:33.815 1:45.159 51.3
24 24 Simpson, Shaun GBR KTM 22:48.239 12 8 laps 7 laps 1:40.821 53.5
25 555 Guryev, Artem RUS Hus 18:38.536 9 11 laps 3 laps 1:43.637 52.1
26 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 14:34.696 7 13 laps 2 laps 1:43.601 52.1
27 152 Petrov, Petar BUL KTM 5:20.010 2 18 laps 5 laps 1:44.316 51.7
28 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 0:00.000 -1 21 laps 3 laps 0:00.000 0

P # MXGP Bat 2 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 34:36.332 20 0:00.000 0:00.000 1:37.028 55.6
2 243 Gajser, Tim SLO Hon 34:39.101 20 0:02.769 0:02.769 1:37.268 55.5
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 34:40.812 20 0:04.480 0:01.711 1:37.529 55.3
4 21 Paulin, Gautier FRA Yam 34:47.182 20 0:10.850 0:06.370 1:37.936 55.1
5 41 Jonass, Pauls LAT Hus 34:53.832 20 0:17.500 0:06.650 1:37.851 55.1
6 461 Febvre, Romain FRA Yam 35:01.262 20 0:24.930 0:07.430 1:37.791 55.2
7 100 Searle, Tommy GBR Kaw 35:03.874 20 0:27.542 0:02.612 1:37.622 55.3
8 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:06.283 20 0:29.951 0:02.409 1:37.268 55.5
9 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 35:10.938 20 0:34.606 0:04.655 1:38.440 54.8
10 7 Leok, Tanel EST Hus 35:18.951 20 0:42.619 0:08.013 1:38.293 54.9
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 35:22.285 20 0:45.953 0:03.334 1:37.923 55.1
12 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 35:26.470 20 0:50.138 0:04.185 1:38.718 54.7
13 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 35:28.082 20 0:51.750 0:01.612 1:37.873 55.1
14 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 35:46.645 20 1:10.313 0:18.563 1:38.857 54.6
15 226 Koch, Tom GER KTM 35:48.085 20 1:11.753 0:01.440 1:40.140 53.9
16 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 35:30.371 20 0:54.039 -1:42.286 1:38.676 54.7
17 152 Petrov, Petar BUL KTM 36:00.226 20 1:23.894 0:29.855 1:39.731 54.1
18 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yam 36:13.261 20 1:36.929 0:13.035 1:40.032 53.9
19 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 34:41.814 19 1 lap 1 lap 1:41.858 53
20 62 Gercar, Klemen SLO Hus 35:16.587 19 1 lap 0:34.773 1:42.628 52.6
21 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yam 36:11.279 19 1 lap 0:54.692 1:41.651 53.1
22 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 34:44.048 18 2 laps 1 lap 1:44.859 51.4
23 555 Guryev, Artem RUS Hus 35:02.380 18 2 laps 0:18.332 1:45.216 51.3
24 24 Simpson, Shaun GBR KTM 10:02.984 5 15 laps 13 laps 1:37.891 55.1
25 34 De Waal, Micha-Boy NED Yam 10:27.348 5 15 laps 0:24.364 1:42.314 52.7
26 189 Bogers, Brian NED Hon 11:06.681 5 15 laps 0:39.333 1:41.153 53.3

P # MXGP soma das baterias Bike Bat 1 Bat 2 Total
1 259 Coldenhoff, Glenn KTM 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy YAM 22 20 42
3 243 Gajser, Tim HON 16 22 38
4 21 Paulin, Gautier YAM 20 18 38
5 41 Jonass, Pauls HUS 15 16 31
6 100 Searle, Tommy KAW 13 14 27
7 461 Febvre, Romain YAM 11 15 26
8 77 Lupino, Alessandro KAW 12 12 24
9 4 Tonus, Arnaud YAM 18 5 23
10 911 Tixier, Jordi KTM 9 13 22
11 27 Jasikonis, Arminas HUS 14 8 22
12 22 Strijbos, Kevin YAM 10 9 19
13 89 Van Horebeek, Jeremy HON 8 10 18
14 7 Leok, Tanel HUS 6 11 17
15 226 Koch, Tom KTM 2 6 8
16 18 Brylyakov, Vsevolod YAM 5 3 8
17 321 Bernardini, Samuele YAM 0 7 7
18 189 Bogers, Brian HON 7 0 7
19 127 Rodriguez, Anthony YAM 3 2 5
20 152 Petrov, Petar KTM 0 4 4
21 34 De Waal, Micha-Boy YAM 4 0 4
22 62 Gercar, Klemen HUS 0 1 1
23 297 Gole, Anton YAM 1 0 1
24 267 Bersanelli, Edoardo YAM 0 0 0
25 471 Tarasov, Volodymyr KTM 0 0 0
26 555 Guryev, Artem HUS 0 0 0
27 24 Simpson, Shaun KTM 0 0 0
28 128 Monticelli, Ivo KTM 0 0 0

P # MX2 Bat 1 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 34:05.826 19 0:00.000 0:00.000 1:40.330 53.8
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 34:14.064 19 0:08.238 0:08.238 1:41.115 53.4
3 959 Renaux, Maxime FRA Yam 34:26.042 19 0:20.216 0:11.978 1:40.513 53.7
4 193 Geerts, Jago BEL Yam 34:32.620 19 0:26.794 0:06.578 1:41.096 53.4
5 172 Boisrame, Mathys FRA Hon 34:46.636 19 0:40.810 0:14.016 1:42.215 52.8
6 711 Hofer, Rene AUT KTM 34:48.504 19 0:42.678 0:01.868 1:42.308 52.7
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 34:49.975 19 0:44.149 0:01.471 1:42.295 52.7
8 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 34:50.811 19 0:44.985 0:00.836 1:41.786 53
9 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 35:07.323 19 1:01.497 0:16.512 1:42.601 52.6
10 253 Pancar, Jan SLO Yam 35:12.345 19 1:06.519 0:05.022 1:42.575 52.6
11 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 35:15.234 19 1:09.408 0:02.889 1:43.393 52.2
12 161 Östlund, Alvin SWE Hus 35:17.042 19 1:11.216 0:01.808 1:42.705 52.5
13 29 Jacobi, Henry GER Kaw 35:24.651 19 1:18.825 0:07.609 1:43.086 52.3
14 80 Adamo, Andrea ITA Yam 35:29.586 19 1:23.760 0:04.935 1:42.474 52.6
15 811 Sterry, Adam GBR Kaw 35:35.654 19 1:29.828 0:06.068 1:42.481 52.6
16 101 Pichon, Zachary FRA Hon 35:42.448 19 1:36.622 0:06.794 1:44.352 51.7
17 53 Walsh, Dylan NZL Hus 35:48.627 19 1:42.801 0:06.179 1:44.743 51.5
18 104 Sydow, Jeremy GER Hus 34:06.234 18 1 lap 1 lap 1:43.525 52.1
19 766 Sandner, Michael AUT KTM 34:06.785 18 1 lap 0:00.551 1:44.640 51.6
20 35 Harrison, Mitchell USA Kaw 34:07.681 18 1 lap 0:00.896 1:43.622 52.1
21 105 Genot, Cyril BEL KTM 34:08.607 18 1 lap 0:00.926 1:44.891 51.4
22 56 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 34:11.243 18 1 lap 0:02.636 1:44.493 51.6
23 43 Evans, Mitchell AUS Hon 34:33.879 18 1 lap 0:22.636 1:44.452 51.6
24 368 Olsson, Filip SWE Hus 34:36.736 18 1 lap 0:02.857 1:46.431 50.7
25 783 Toriani, Enzo FRA Hus 35:02.865 18 1 lap 0:26.129 1:47.255 50.3
26 117 Manucci, Alessandro ITA Hus 35:08.757 18 1 lap 0:05.892 1:47.556 50.2
27 332 Conijn, Marcel NED Kaw 35:23.713 18 1 lap 0:14.956 1:48.405 49.8
28 57 Sanayei, Darian USA Kaw 31:34.327 17 2 laps 1 lap 1:42.552 52.6
29 313 Polak, Petr CZE KTM 29:33.366 15 4 laps 2 laps 1:45.701 51
30 32 Van doninck, Brent BEL Hon 26:52.943 14 5 laps 1 lap 1:42.180 52.8
31 67 Grimshaw, Tom GBR Yam 20:01.750 9 10 laps 5 laps 1:49.617 49.2
32 225 Strubhart Moreau, Brian FRA Kaw 9:31.218 2 17 laps 7 laps 1:46.445 50.7
33 28 Vialle, Tom FRA KTM 3:29.358 1 18 laps 1 lap 1:44.280 51.7
34 102 Sikyna, Richard SVK KTM 0:00.000 -1 20 laps 2 laps 0:00.000 0

P # MX2 Bat 2 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 33:33.346 19 0:00.000 0:00.000 1:39.159 54.4
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 33:38.729 19 0:05.383 0:05.383 1:39.236 54.4
3 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 33:42.928 19 0:09.582 0:04.199 1:39.352 54.3
4 959 Renaux, Maxime FRA Yam 33:45.180 19 0:11.834 0:02.252 1:39.282 54.3
5 193 Geerts, Jago BEL Yam 33:48.966 19 0:15.620 0:03.786 1:39.495 54.2
6 29 Jacobi, Henry GER Kaw 34:16.633 19 0:43.287 0:27.667 1:40.202 53.8
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 34:22.422 19 0:49.076 0:05.789 1:41.501 53.2
8 57 Sanayei, Darian USA Kaw 34:26.762 19 0:53.416 0:04.340 1:41.206 53.3
9 161 Östlund, Alvin SWE Hus 34:32.095 19 0:58.749 0:05.333 1:41.285 53.3
10 104 Sydow, Jeremy GER Hus 34:35.628 19 1:02.282 0:03.533 1:41.385 53.2
11 711 Hofer, Rene AUT KTM 34:39.447 19 1:06.101 0:03.819 1:41.445 53.2
12 53 Walsh, Dylan NZL Hus 34:41.796 19 1:08.450 0:02.349 1:41.055 53.4
13 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 34:45.111 19 1:11.765 0:03.315 1:40.815 53.5
14 102 Sikyna, Richard SVK KTM 34:48.049 19 1:14.703 0:02.938 1:40.959 53.4
15 172 Boisrame, Mathys FRA Hon 34:53.407 19 1:20.061 0:05.358 1:41.861 53
16 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 34:54.161 19 1:20.815 0:00.754 1:41.931 52.9
17 35 Harrison, Mitchell USA Kaw 34:55.915 19 1:22.569 0:01.754 1:42.009 52.9
18 313 Polak, Petr CZE KTM 35:12.521 19 1:39.175 0:16.606 1:43.723 52
19 56 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 35:15.581 19 1:42.235 0:03.060 1:43.618 52.1
20 253 Pancar, Jan SLO Yam 33:33.849 18 1 lap 1 lap 1:43.282 52.2
21 105 Genot, Cyril BEL KTM 33:41.558 18 1 lap 0:07.709 1:43.075 52.3
22 225 Strubhart Moreau, Brian FRA Kaw 33:55.210 18 1 lap 0:13.652 1:43.198 52.3
23 783 Toriani, Enzo FRA Hus 33:57.096 18 1 lap 0:01.886 1:44.209 51.8
24 43 Evans, Mitchell AUS Hon 34:18.046 18 1 lap 0:20.950 1:43.780 52
25 80 Adamo, Andrea ITA Yam 34:39.161 18 1 lap 0:21.115 1:44.614 51.6
26 117 Manucci, Alessandro ITA Hus 22:37.924 11 8 laps 7 laps 1:47.509 50.2
27 811 Sterry, Adam GBR Kaw 19:38.173 10 9 laps 1 lap 1:41.152 53.3
28 332 Conijn, Marcel NED Kaw 16:39.800 8 11 laps 2 laps 1:47.448 50.2
29 766 Sandner, Michael AUT KTM 13:12.699 6 13 laps 2 laps 1:45.013 51.4
30 368 Olsson, Filip SWE Hus 4:32.915 1 18 laps 5 laps 2:03.863 43.5
31 28 Vialle, Tom FRA KTM 0:00.000 -1 20 laps 2 laps 0:00.000 0
32 101 Pichon, Zachary FRA Hon 0:00.000 -1 20 laps 0:00.000 0:00.000 0

P # MX2 soma das baterias Bike Bat 1 Bat 2 Total
1 61 Prado, Jorge KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer HUS 22 22 44
3 959 Renaux, Maxime YAM 20 18 38
4 193 Geerts, Jago YAM 18 16 34
5 10 Vlaanderen, Calvin HON 13 20 33
6 66 Larranaga Olano, Iker KTM 14 14 28
7 711 Hofer, Rene KTM 15 10 25
8 29 Jacobi, Henry KAW 8 15 23
9 172 Boisrame, Mathys HON 16 6 22
10 161 Östlund, Alvin HUS 9 12 21
11 44 Lesiardo, Morgan KTM 12 8 20
12 211 Lapucci, Nicholas KTM 10 5 15
13 104 Sydow, Jeremy HUS 3 11 14
14 57 Sanayei, Darian KAW 0 13 13
15 53 Walsh, Dylan HUS 4 9 13
16 253 Pancar, Jan YAM 11 1 12
17 102 Sikyna, Richard KTM 0 7 7
18 80 Adamo, Andrea YAM 7 0 7
19 811 Sterry, Adam KAW 6 0 6
20 35 Harrison, Mitchell KAW 1 4 5
21 101 Pichon, Zachary HON 5 0 5
22 313 Polak, Petr KTM 0 3 3
23 56 Pessoa, Gustavo KAW 0 2 2
24 766 Sandner, Michael KTM 2 0 2
25 105 Genot, Cyril KTM 0 0 0
26 225 Strubhart Moreau, Brian KAW 0 0 0
27 783 Toriani, Enzo HUS 0 0 0
28 43 Evans, Mitchell HON 0 0 0
29 117 Manucci, Alessandro HUS 0 0 0
30 332 Conijn, Marcel KAW 0 0 0
31 368 Olsson, Filip HUS 0 0 0
32 28 Vialle, Tom KTM 0 0 0
33 32 Van doninck, Brent HON 0 0 0
34 67 Grimshaw, Tom YAM 0 0 0

Classificação geral do campeonato após 15 etapas:

P MXGP País Bike Pts
1 243 Gajser, Tim SLO HON 664
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 481
3 21 Paulin, G. FRA YAM 440
4 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 419
5 259 Coldenhoff, G. NED KTM 399
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 377
7 461 Febvre, Romain FRA YAM 362
8 222 Cairoli, A. ITA KTM 358
9 41 Jonass, Pauls LAT HUS 352
10 89 Van Horebeek, J. BEL HON 347
11 99 Anstie, Max GBR KTM 256
12 128 Monticelli, I. ITA KTM 212
13 25 Desalle, C. BEL KAW 208
14 189 Bogers, Brian NED HON 190
15 33 Lieber, Julien BEL KAW 184
16 7 Leok, Tanel EST HUS 172
17 24 Simpson, Shaun GBR KTM 156
18 100 Searle, Tommy GBR KAW 139
19 77 Lupino, A. ITA KAW 131
20 911 Tixier, Jordi FRA KTM 127
21 22 Strijbos, K. BEL YAM 89
22 18 Brylyakov, V. RUS YAM 70
23 6 Paturel, B. FRA KAW 65
24 84 Herlings, J. NED KTM 57
25 297 Gole, Anton SWE YAM 31
26 336 Stewart, L. AUS KTM 29
27 621 Lusbo, Andero EST HUS 29
28 152 Petrov, Petar BUL KTM 28
29 321 Bernardini, S. ITA YAM 25
30 227 Coles, Adam AUS HUS 22

P MX2 País Bike Pts
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 694
2 19 Olsen, T. DEN HUS 564
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 447
4 29 Jacobi, Henry GER KAW 422
5 28 Vialle, Tom FRA KTM 416
6 811 Sterry, Adam GBR KAW 320
7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 309
8 919 Watson, Ben GBR YAM 282
9 10 Vlaanderen, C. NED HON 281
10 172 Boisrame, M. FRA HON 255
11 14 Beaton, Jed AUS HUS 250
12 43 Evans, M. AUS HON 228
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 219
14 747 Cervellin, M. ITA YAM 179
15 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 172
16 32 Van doninck, B. BEL HON 165
17 46 Pootjes, Davy NED HUS 157
18 161 Östlund, Alvin SWE HUS 152
19 35 Harrison, M. USA KAW 143
20 53 Walsh, Dylan NZL HUS 114
21 57 Sanayei, D. USA KAW 107
22 102 Sikyna, R. SVK KTM 105
23 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAW 94
24 44 Lesiardo, M. ITA KTM 91
25 101 Pichon, Z. FRA HON 65
26 711 Hofer, Rene AUT KTM 42
27 426 Mewse, Conrad GBR KTM 40
28 253 Pancar, Jan SLO YAM 34
29 766 Sandner, M. AUT KTM 31
30 56 Pessoa, G. BRA KAW 24








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet