X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Mundial de Motocross: Destaques e resultados do MXGP da República Checa
Publicado em: 28/07/2019
Clique e saiba mais

Romain Febvre e Jorge Prado dominam corridas principais em Loket
Redação MotoX.com.br - Fotos: Youthstream


Romain Febvre

De sábado para domingo nada mudou no em Loket, no MXGP da República Checa, 13ª etapa do Mundial de Motocross 2019. Romain Febrve (Monster Energy Yamaha Factory MXGP) venceu novamente na categoria MXGP e Jorge Prado (Red Bull KTM Factory Racing) na MX2.

Na primeira bateria da categoria principal, Febrve só precisou superar seu companheiro de equipe Jeremy Seewer após a primeira volta para liderar até a bandeirada. O suiço manteve a segunda colocação na maior parte da bateria, mas acabou superado na fase decisiva por Tim Gajser que completou a corrida próximo do vencedor. Gautier Paulin e Arminas Jasikonis completaram os cinco primeiros em uma disputa apertada, com todo o pelotão bastante próximo.

Seewer fez novamente o holeshot na segunda bateria para seguir um roteiro parecido com o da corrida anterior. Febrve desta vez levou cinco voltas para superá-lo e quando o fez levou junto Tim Gasjer. O francês seguiu na frente até o final confirmando sua primeira dupla vitória na temporada com o esloveno próximo. Em segundo com sua Honda, Gajser terminou entre quatro Yamahas: além do vencedor, Seewer, Paulin e Arnaud Tonus dominaram as primeiras posições para o time azul. O pódio contou com Febrve em primeiro, o líder do campeonato Gajser em segundo e Seewer em terceiro.       


Jorge Prado

A MX2 teve as duas baterias lideradas de ponta a ponta pelo campeão Jorge Prado. Na primeira um choque entre Tom Vialle e Calvin Vlaanderen, que disputavam a segunda posição, terminou com a queda de ambos. Henri Jacobi aproveitou e garantiu o segundo lugar com Thomas Kjer Olsen em terceiro. Vialle voltou na segunda bateria ocupando o segundo lugar nas primeiras voltas até ser superado por Jacobi, mas o alemão não resistiu a pressão do britânico Adam Sterry no final da prova. Resultado: Prado em primeiro, Sterry em segundo, Jacobi em terceiro, olsen em quarto e Vlaanderen em quinto. No pódio o espanhol foi ladeado por Jacobi e Olsen, segundo e terceiro colocados na soma das baterias, respectivamente.

Depois de dois GPs fora, devido a contenção de custos da sua equipe, o brasileiro Gustavo Pessoa voltou a ação no Mundial de Motocross completando a primeira bateria na 21ª colocação e a segunda na 27ª. Sem somar pontos desde a sétima etapa, Gustavo ocupa a 29ª posição na classe MX2.

Confira abaixo os melhores momentos da prova, os resultados completos e a classificação geral do campeonato.

Vídeo:



Resultados

P # MXGP Bat 1 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 461 Febvre, Romain FRA Yam 35:16.428 19 0:00.000 0:00.000 1:48.487 52.6
2 243 Gajser, Tim SLO Hon 35:18.195 19 0:01.767 0:01.767 1:49.176 52.2
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 35:19.447 19 0:03.019 0:01.252 1:48.928 52.4
4 21 Paulin, Gautier FRA Yam 35:21.422 19 0:04.994 0:01.975 1:49.345 52.2
5 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 35:22.662 19 0:06.234 0:01.240 1:49.024 52.3
6 41 Jonass, Pauls LAT Hus 35:28.206 19 0:11.778 0:05.544 1:49.068 52.3
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 35:39.473 19 0:23.045 0:11.267 1:49.109 52.3
8 99 Anstie, Max GBR KTM 35:46.409 19 0:29.981 0:06.936 1:48.819 52.4
9 189 Bogers, Brian NED Hon 35:52.705 19 0:36.277 0:06.296 1:49.432 52.1
10 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 35:55.794 19 0:39.366 0:03.089 1:49.342 52.2
11 24 Simpson, Shaun GBR KTM 35:57.091 19 0:40.663 0:01.297 1:49.592 52
12 100 Searle, Tommy GBR Kaw 36:00.957 19 0:44.529 0:03.866 1:49.047 52.3
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:11.717 19 0:55.289 0:10.760 1:50.966 51.4
14 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 36:13.417 19 0:56.989 0:01.700 1:50.354 51.7
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yam 36:14.614 19 0:58.186 0:01.197 1:50.671 51.5
16 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 36:18.597 19 1:02.169 0:03.983 1:51.082 51.3
17 7 Leok, Tanel EST Hus 36:20.015 19 1:03.587 0:01.418 1:51.371 51.2
18 226 Koch, Tom GER KTM 36:40.119 19 1:23.691 0:20.104 1:52.595 50.7
19 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 36:53.569 19 1:37.141 0:13.450 1:51.549 51.1
20 127 Rodriguez, Anthony VEN Kaw 37:00.596 19 1:44.168 0:07.027 1:52.890 50.5
21 95 Furlotti, Simone ITA KTM 37:04.784 19 1:48.356 0:04.188 1:51.792 51
22 143 De Bortoli, Davide ITA Hon 35:35.595 18 1 lap 1 lap 1:52.405 50.7
23 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 35:37.479 18 1 lap 0:01.884 1:53.408 50.3
24 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 36:05.992 18 1 lap 0:28.513 1:55.350 49.4
25 249 Plch, Rudolf CZE Suz 36:10.674 18 1 lap 0:04.682 1:55.244 49.5
26 595 Grobben, Cedric BEL KTM 36:38.505 18 1 lap 0:27.831 1:55.495 49.4
27 34 De Waal, Micha-Boy NED Yam 37:29.876 18 1 lap 0:51.371 1:52.700 50.6
28 324 Charlier, Maxime FRA Hus 35:29.138 17 2 laps 1 lap 1:57.189 48.7
29 911 Tixier, Jordi FRA KTM 20:49.572 11 8 laps 6 laps 1:49.904 51.9
30 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 13:50.660 7 12 laps 4 laps 1:51.767 51
31 831 Wysocki, Tomasz POL KTM 7:39.204 3 16 laps 4 laps 1:55.725 49.3
32 96 Zaragoza, Jorge ESP Yam 2:45.388 1 18 laps 2 laps 2:13.308 42.8

P # MXGP Bat 2 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 461 Febvre, Romain FRA Yam 35:24.868 19 0:00.000 0:00.000 1:48.176 52.7
2 243 Gajser, Tim SLO Hon 35:27.647 19 0:02.779 0:02.779 1:48.661 52.5
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 35:32.267 19 0:07.399 0:04.620 1:48.817 52.4
4 21 Paulin, Gautier FRA Yam 35:35.605 19 0:10.737 0:03.338 1:49.538 52.1
5 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 35:37.860 19 0:12.992 0:02.255 1:49.937 51.9
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Hon 35:39.650 19 0:14.782 0:01.790 1:49.795 52
7 41 Jonass, Pauls LAT Hus 35:41.390 19 0:16.522 0:01.740 1:50.413 51.7
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:51.738 19 0:26.870 0:10.348 1:49.817 51.9
9 27 Jasikonis, Arminas LTU Hus 35:54.073 19 0:29.205 0:02.335 1:49.930 51.9
10 99 Anstie, Max GBR KTM 36:15.863 19 0:50.995 0:21.790 1:50.000 51.9
11 22 Strijbos, Kevin BEL Yam 36:23.714 19 0:58.846 0:07.851 1:50.624 51.6
12 189 Bogers, Brian NED Hon 36:28.420 19 1:03.552 0:04.706 1:51.915 51
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yam 36:29.973 19 1:05.105 0:01.553 1:52.042 50.9
14 24 Simpson, Shaun GBR KTM 36:30.882 19 1:06.014 0:00.909 1:51.576 51.1
15 7 Leok, Tanel EST Hus 36:31.596 19 1:06.728 0:00.714 1:52.200 50.8
16 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:51.343 19 1:26.475 0:19.747 1:51.338 51.2
17 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 37:00.380 19 1:35.512 0:09.037 1:52.068 50.9
18 226 Koch, Tom GER KTM 37:03.090 19 1:38.222 0:02.710 1:52.559 50.7
19 34 De Waal, Micha-Boy NED Yam 37:09.577 19 1:44.709 0:06.487 1:53.225 50.4
20 321 Bernardini, Samuele ITA Yam 37:19.217 19 1:54.349 0:09.640 1:53.025 50.5
21 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 35:29.756 18 1 lap 1 lap 1:51.131 51.3
22 127 Rodriguez, Anthony VEN Kaw 35:36.807 18 1 lap 0:07.051 1:53.920 50.1
23 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 36:39.894 18 1 lap 1:03.087 1:56.357 49
24 249 Plch, Rudolf CZE Suz 36:45.976 18 1 lap 0:06.082 1:56.709 48.9
25 100 Searle, Tommy GBR Kaw 34:09.073 17 2 laps 1 lap 1:51.147 51.3
26 595 Grobben, Cedric BEL KTM 35:49.420 17 2 laps 1:40.347 1:56.544 48.9
27 324 Charlier, Maxime FRA Hus 36:42.036 17 2 laps 0:52.616 2:01.424 47
28 143 De Bortoli, Davide ITA Hon 32:28.159 16 3 laps 1 lap 1:53.303 50.3
29 96 Zaragoza, Jorge ESP Yam 26:19.847 13 6 laps 3 laps 1:53.118 50.4
30 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 22:13.644 11 8 laps 2 laps 1:54.207 49.9
31 95 Furlotti, Simone ITA KTM 2:28.044 1 18 laps 10 laps 1:57.492 48.5

P # MXGP soma das baterias Bike Bat 1 Bat 2 Total
1 461 Febvre, Romain YAM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim HON 22 22 44
3 91 Seewer, Jeremy YAM 20 20 40
4 21 Paulin, Gautier YAM 18 18 36
5 89 Van Horebeek, Jeremy HON 14 15 29
6 41 Jonass, Pauls HUS 15 14 29
7 27 Jasikonis, Arminas HUS 16 12 28
8 4 Tonus, Arnaud YAM 11 16 27
9 99 Anstie, Max KTM 13 11 24
10 259 Coldenhoff, Glenn KTM 8 13 21
11 189 Bogers, Brian HON 12 9 21
12 22 Strijbos, Kevin YAM 7 10 17
13 24 Simpson, Shaun KTM 10 7 17
14 18 Brylyakov, Vsevolod YAM 6 8 14
15 7 Leok, Tanel HUS 4 6 10
16 100 Searle, Tommy KAW 9 0 9
17 226 Koch, Tom KTM 3 3 6
18 911 Tixier, Jordi KTM 0 5 5
19 128 Monticelli, Ivo KTM 5 0 5
20 77 Lupino, Alessandro KAW 0 4 4
21 321 Bernardini, Samuele YAM 2 1 3
22 34 De Waal, Micha-Boy YAM 0 2 2
23 127 Rodriguez, Anthony KAW 1 0 1
24 471 Tarasov, Volodymyr KTM 0 0 0
25 249 Plch, Rudolf SUZ 0 0 0
26 595 Grobben, Cedric KTM 0 0 0
27 324 Charlier, Maxime HUS 0 0 0
28 143 De Bortoli, Davide HON 0 0 0
29 96 Zaragoza, Jorge YAM 0 0 0
30 93 Bengtsson, Jonathan KTM 0 0 0
31 95 Furlotti, Simone KTM 0 0 0
32 831 Wysocki, Tomasz KTM 0 0 0

P # MX2 Bat 1 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 33:47.804 18 0:00.000 0:00.000 1:48.833 52.4
2 29 Jacobi, Henry GER Kaw 33:55.811 18 0:08.007 0:08.007 1:49.670 52
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 33:59.435 18 0:11.631 0:03.624 1:50.043 51.8
4 14 Beaton, Jed AUS Hus 34:05.670 18 0:17.866 0:06.235 1:50.556 51.6
5 193 Geerts, Jago BEL Yam 34:11.546 18 0:23.742 0:05.876 1:49.926 51.9
6 811 Sterry, Adam GBR Kaw 34:19.089 18 0:31.285 0:07.543 1:50.603 51.6
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 34:23.429 18 0:35.625 0:04.340 1:51.242 51.3
8 225 Strubhart Moreau, Brian FRA Kaw 34:26.349 18 0:38.545 0:02.920 1:50.927 51.4
9 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 34:26.714 18 0:38.910 0:00.365 1:49.693 52
10 32 Van doninck, Brent BEL Hon 34:29.946 18 0:42.142 0:03.232 1:51.574 51.1
11 172 Boisrame, Mathys FRA Hon 34:31.595 18 0:43.791 0:01.649 1:50.247 51.7
12 35 Harrison, Mitchell USA Kaw 34:32.008 18 0:44.204 0:00.413 1:51.320 51.2
13 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 34:34.149 18 0:46.345 0:02.141 1:51.420 51.2
14 711 Hofer, Rene AUT KTM 34:35.696 18 0:47.892 0:01.547 1:51.682 51.1
15 959 Renaux, Maxime FRA Yam 34:42.236 18 0:54.432 0:06.540 1:51.723 51.1
16 102 Sikyna, Richard SVK KTM 34:43.412 18 0:55.608 0:01.176 1:52.385 50.8
17 253 Pancar, Jan SLO Yam 34:44.580 18 0:56.776 0:01.168 1:51.413 51.2
18 101 Pichon, Zachary FRA Hon 35:00.424 18 1:12.620 0:15.844 1:52.198 50.8
19 161 Östlund, Alvin SWE Hus 35:03.119 18 1:15.315 0:02.695 1:51.893 51
20 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 35:06.958 18 1:19.154 0:03.839 1:53.343 50.3
21 56 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 35:12.231 18 1:24.427 0:05.273 1:53.953 50.1
22 313 Polak, Petr CZE KTM 35:13.488 18 1:25.684 0:01.257 1:53.652 50.2
23 105 Genot, Cyril BEL Hus 35:14.668 18 1:26.864 0:01.180 1:53.764 50.1
24 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 35:15.968 18 1:28.164 0:01.300 1:53.487 50.3
25 783 Toriani, Enzo FRA Hus 35:24.913 18 1:37.109 0:08.945 1:53.290 50.3
26 766 Sandner, Michael AUT KTM 35:31.898 18 1:44.094 0:06.985 1:53.023 50.5
27 124 Teresak, Jakub CZE KTM 35:34.133 18 1:46.329 0:02.235 1:54.725 49.7
28 877 Krc, Martin CZE KTM 35:38.364 18 1:50.560 0:04.231 1:54.478 49.8
29 57 Sanayei, Darian USA Kaw 36:11.004 18 2:23.200 0:32.640 1:52.551 50.7
30 275 Furbetta, Joakin ITA Hus 34:03.373 17 1 lap 1 lap 1:54.697 49.7
31 332 Conijn, Marcel NED Kaw 34:22.086 17 1 lap 0:18.713 1:56.117 49.1
32 368 Olsson, Filip SWE Hus 26:49.291 13 5 laps 4 laps 1:54.602 49.8
33 28 Vialle, Tom FRA KTM 24:27.284 12 6 laps 1 lap 1:49.868 51.9
34 331 Freidig, Loris SUI Yam 23:25.141 11 7 laps 1 lap 1:59.610 47.7
35 53 Walsh, Dylan NZL Hus 19:35.645 10 8 laps 1 lap 1:52.342 50.8

P # MX2 Bat 2 País Bike Time V Diff Gap M.V. Speed
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:33.413 19 0:00.000 0:00.000 1:48.656 52.5
2 811 Sterry, Adam GBR Kaw 35:43.657 19 0:10.244 0:10.244 1:49.682 52
3 29 Jacobi, Henry GER Kaw 35:51.291 19 0:17.878 0:07.634 1:50.027 51.8
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 35:54.250 19 0:20.837 0:02.959 1:50.020 51.8
5 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 35:58.944 19 0:25.531 0:04.694 1:50.107 51.8
6 193 Geerts, Jago BEL Yam 36:06.168 19 0:32.755 0:07.224 1:50.269 51.7
7 28 Vialle, Tom FRA KTM 36:13.677 19 0:40.264 0:07.509 1:49.267 52.2
8 172 Boisrame, Mathys FRA Hon 36:22.138 19 0:48.725 0:08.461 1:51.798 51
9 14 Beaton, Jed AUS Hus 36:22.655 19 0:49.242 0:00.517 1:51.740 51
10 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 36:30.338 19 0:56.925 0:07.683 1:52.177 50.8
11 711 Hofer, Rene AUT KTM 36:34.203 19 1:00.790 0:03.865 1:52.053 50.9
12 959 Renaux, Maxime FRA Yam 36:37.418 19 1:04.005 0:03.215 1:51.837 51
13 32 Van doninck, Brent BEL Hon 36:38.368 19 1:04.955 0:00.950 1:52.261 50.8
14 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:40.998 19 1:07.585 0:02.630 1:52.354 50.8
15 53 Walsh, Dylan NZL Hus 36:53.067 19 1:19.654 0:12.069 1:52.465 50.7
16 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 37:01.001 19 1:27.588 0:07.934 1:52.864 50.5
17 225 Strubhart Moreau, Brian FRA Kaw 37:04.479 19 1:31.066 0:03.478 1:52.827 50.6
18 161 Östlund, Alvin SWE Hus 37:05.918 19 1:32.505 0:01.439 1:53.114 50.4
19 253 Pancar, Jan SLO Yam 37:19.479 19 1:46.066 0:13.561 1:53.388 50.3
20 313 Polak, Petr CZE KTM 35:34.927 18 1 lap 1 lap 1:54.404 49.9
21 124 Teresak, Jakub CZE KTM 35:48.283 18 1 lap 0:13.356 1:55.230 49.5
22 368 Olsson, Filip SWE Hus 36:02.577 18 1 lap 0:14.294 1:55.581 49.3
23 877 Krc, Martin CZE KTM 36:03.941 18 1 lap 0:01.364 1:54.571 49.8
24 783 Toriani, Enzo FRA Hus 36:08.608 18 1 lap 0:04.667 1:55.314 49.5
25 331 Freidig, Loris SUI Yam 36:42.646 18 1 lap 0:34.038 1:58.281 48.2
26 766 Sandner, Michael AUT KTM 36:51.500 18 1 lap 0:08.854 1:55.883 49.2
27 56 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 36:58.159 18 1 lap 0:06.659 1:55.457 49.4
28 332 Conijn, Marcel NED Kaw 37:16.888 18 1 lap 0:18.729 1:57.738 48.4
29 275 Furbetta, Joakin ITA Hus 33:46.658 17 2 laps 1 lap 1:53.290 50.3
30 105 Genot, Cyril BEL Hus 35:55.640 17 2 laps 2:08.982 1:54.285 49.9
31 35 Harrison, Mitchell USA Kaw 30:49.570 16 3 laps 1 lap 1:51.464 51.2
32 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 24:03.731 12 7 laps 4 laps 1:52.718 50.6
33 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 12:26.292 6 13 laps 6 laps 1:55.833 49.2
34 101 Pichon, Zachary FRA Hon 8:40.616 4 15 laps 2 laps 1:57.643 48.5
35 57 Sanayei, Darian USA Kaw 9:34.595 3 16 laps 1 lap 1:59.836 47.6

P # MX2 soma das baterias Bike Bat 1 Bat 2 Total
1 61 Prado, Jorge KTM 25 25 50
2 29 Jacobi, Henry KAW 22 20 42
3 19 Olsen, Thomas Kjer HUS 20 18 38
4 811 Sterry, Adam KAW 15 22 37
5 193 Geerts, Jago YAM 16 15 31
6 14 Beaton, Jed HUS 18 12 30
7 10 Vlaanderen, Calvin HON 12 16 28
8 172 Boisrame, Mathys HON 10 13 23
9 240 Horgmo, Kevin KTM 8 11 19
10 32 Van doninck, Brent HON 11 8 19
11 66 Larranaga Olano, Iker KTM 14 5 19
12 711 Hofer, Rene KTM 7 10 17
13 225 Strubhart Moreau, Brian KAW 13 4 17
14 959 Renaux, Maxime YAM 6 9 15
15 28 Vialle, Tom KTM 0 14 14
16 102 Sikyna, Richard KTM 5 7 12
17 35 Harrison, Mitchell KAW 9 0 9
18 53 Walsh, Dylan HUS 0 6 6
19 253 Pancar, Jan YAM 4 2 6
20 161 Östlund, Alvin HUS 2 3 5
21 101 Pichon, Zachary HON 3 0 3
22 313 Polak, Petr KTM 0 1 1
23 75 Roosiorg, Hardi KTM 1 0 1
24 124 Teresak, Jakub KTM 0 0 0
25 368 Olsson, Filip HUS 0 0 0
26 877 Krc, Martin KTM 0 0 0
27 783 Toriani, Enzo HUS 0 0 0
28 331 Freidig, Loris YAM 0 0 0
29 766 Sandner, Michael KTM 0 0 0
30 56 Pessoa, Gustavo KAW 0 0 0
31 332 Conijn, Marcel KAW 0 0 0
32 275 Furbetta, Joakin HUS 0 0 0
33 105 Genot, Cyril HUS 0 0 0
34 44 Lesiardo, Morgan KTM 0 0 0
35 57 Sanayei, Darian KAW 0 0 0

Classificação geral do campeonato após 13 etapas:


P MXGP País Bike Pts
1 243 Gajser, Tim SLO HON 582
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 405
3 21 Paulin, G. FRA YAM 379
4 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 373
5 222 Cairoli, A. ITA KTM 358
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 327
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 309
8 89 Van Horebeek, J. BEL HON 300
9 41 Jonass, Pauls LAT HUS 297
10 461 Febvre, Romain FRA YAM 293
11 99 Anstie, Max GBR KTM 231
12 25 Desalle, C. BEL KAW 208
13 128 Monticelli, I. ITA KTM 189
14 33 Lieber, Julien BEL KAW 184
15 189 Bogers, Brian NED HON 165
16 24 Simpson, Shaun GBR KTM 146
17 7 Leok, Tanel EST HUS 142
18 100 Searle, Tommy GBR KAW 112
19 77 Lupino, A. ITA KAW 107
20 911 Tixier, Jordi FRA KTM 86
21 6 Paturel, B. FRA KAW 65
22 22 Strijbos, K. BEL YAM 60
23 18 Brylyakov, V. RUS YAM 58
24 84 Herlings, J. NED KTM 57
25 297 Gole, Anton SWE YAM 30
26 336 Stewart, L. AUS KTM 29
27 621 Lusbo, Andero EST HUS 29
28 152 Petrov, Petar BUL KTM 24
29 227 Coles, Adam AUS HUS 22
30 151 Kullas, Harri EST HON 19
31 321 Bernardini, S. ITA YAM 18
32 17 Butron, Jose ESP KTM 16
33 13 Guillod, V. SUI HON 14
34 251 Darias Vapanen, B. ESP KTM 13
35 94 Van der Mierden, S. NED YAM 13
36 131 van Nobelen, J. NED HUS 13
37 34 De Waal, M. NED YAM 12
38 162 Farhan Hendra, F. INA HUS 10
39 110 Lazaroni, Aldi INA HUS 10
40 626 Milesevic, J. AUS KTM 9
41 111 Ferris, Dean AUS YAM 6
42 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 6
43 226 Koch, Tom GER KTM 6
44 212 Dewulf, J. BEL KTM 4
45 37 Krestinov, G. EST KAW 3
46 179 Poli, Joaquin ARG HON 3
47 244 Nakpane, M. TOG HUS 1
48 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1
49 127 Rodriguez, A. VEN KAW 1
50 220 Salazar, Jetro PER HON 1

P MX2 País Bike Pts
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 594
2 19 Olsen, T. DEN HUS 504
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 391
4 28 Vialle, Tom FRA KTM 380
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 377
6 811 Sterry, Adam GBR KAW 279
7 14 Beaton, Jed AUS HUS 250
8 919 Watson, Ben GBR YAM 246
9 959 Renaux, Maxime FRA YAM 242
10 43 Evans, M. AUS HON 228
11 172 Boisrame, M. FRA HON 220
12 98 Vaessen, Bas NED KTM 219
13 10 Vlaanderen, C. NED HON 212
14 747 Cervellin, M. ITA YAM 179
15 32 Van doninck, B. BEL HON 165
16 46 Pootjes, Davy NED HUS 157
17 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 132
18 35 Harrison, M. USA KAW 121
19 161 Östlund, Alvin SWE HUS 109
20 53 Walsh, Dylan NZL HUS 101
21 102 Sikyna, R. SVK KTM 94
22 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAW 81
23 57 Sanayei, D. USA KAW 79
24 101 Pichon, Z. FRA HON 60
25 44 Lesiardo, M. ITA KTM 52
26 426 Mewse, Conrad GBR KTM 40
27 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 23
28 303 Forato, A. ITA HUS 23
29 56 Pessoa, G. BRA KAW 20
30 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 19
31 253 Pancar, Jan SLO YAM 19
32 325 Alfarizi, D. INA HON 19
33 766 Sandner, M. AUT KTM 18
34 711 Hofer, Rene AUT KTM 17
35 931 Zanotti, A. SMR KTM 15
36 75 Roosiorg, H. EST KTM 14
37 11 Haarup, Mikkel DEN HUS 10
38 206 Ismayana, D. INA KAW 8
39 275 Furbetta, J. ITA HUS 6
40 200 Zonta, Filippo ITA HON 5
41 142 Haavisto, Jere FIN YAM 4
42 783 Toriani, Enzo FRA HUS 3
43 313 Polak, Petr CZE KTM 2
44 105 Genot, Cyril BEL HUS 1
45 141 Brown, A. GBR KTM 1
46 485 Savaste, Kim FIN KTM 1







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet