X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross: Resultados e Vídeo de East Rutherford - Penúltima etapa
Publicado em: 28/04/2019
Clique e saiba mais

Cooper Webb conquista sétima vitória da temporada e coloca uma mão na taça
Redação Motox.com.br: Lucidio Arruda - Fotos Rick Shepard


Cooper Webb está a três pontos do título

Vídeo:



Resultado

P. # Piloto Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 2 C. Webb KTM 450 SX-F Factory Edit 23 52.507 5 57.692 --.--- --.--- Active
2 16 Z. Osborne Husqvarna FC450 23 52.847 6 58.309 3.701 3.701 Active
3 3 E. Tomac Kawasaki KX 450 23 51.964 7 55.308 9.076 5.375 Active
4 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 23 52.293 5 55.424 13.503 4.426 Active
5 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 23 52.497 5 56.024 17.802 4.299 Active
6 94 K. Roczen Honda CRF 450 23 52.731 5 58.176 19.803 2.000 Active
7 17 J. Savatgy Kawasaki KX 450 23 52.936 5 59.488 34.441 14.638 Active
8 33 J. Grant Yamaha YZ450F 23 54.063 11 58.018 48.760 14.318 Active
9 14 C. Seely Honda CRF 450 23 53.081 4 1:01.280 54.375 5.615 Active
10 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 22 53.776 3 58.300 1 lap 1 lap Active
11 43 T. Bowers Kawasaki KX 450 22 54.228 6 1:00.722 7.108 7.108 Active
12 11 K. Chisholm Suzuki RM-Z450 22 55.222 3 59.654 11.597 4.488 Active
13 10 J. Brayton Honda CRF 450 22 53.931 6 58.657 18.646 7.049 Active
14 86 R. Breece Yamaha YZ450F 22 55.001 6 59.916 21.261 2.614 Active
15 41 B. Lamay Honda CRF 450 22 55.620 7 1:00.488 25.435 4.174 Active
16 49 H. Miller KTM 450 SX-F 22 56.017 11 1:05.649 33.403 7.968 Active
17 60 J. Starling Husqvarna FC450 22 56.461 6 1:00.322 37.569 4.165 Active
18 111 C. Blose Husqvarna FC450 22 56.088 5 1:00.768 47.125 9.556 Active
19 62 A. Ray Suzuki RM-Z450 21 56.019 4 1:08.083 2 laps 1 lap Active
20 282 T. Pauli Kawasaki KX 450 20 57.004 4 1:08.195 3 laps 1 lap Active
21 805 C. Gardner Honda CRF 450 20 56.760 6 1:03.496 13.713 13.713 Active
22 19 J. Bogle KTM 450 SX-F Factory Edit 6 53.920 1 1:20.671 17 laps 14 laps Active

Classificação Geral
1. Cooper Webb, 358
2. Eli Tomac, 335
3. Marvin Musquin, 327
4. Ken Roczen, 300
5. Blake Baggett, 274
6. Dean Wilson, 223
7. Joey Savatgy, 208
8. Cole Seely, 194
9. Justin Bogle, 158
10. Justin Barcia, 154

250 Leste - Chase Sexton assume a liderança do campeonato

Chase Sexton conquistou sua primeira vitória no Supercross e assumiu a liderança do campeonato na classe 250 Leste. Austin Forkner até que tentou correr, ocupou a segunda posição no início, mas mostrou que ainda não está recuperado do acidente que sofreu em Nashville. Depois de apenas duas voltas, sentiu o joelho machucado e abandonou a final.

Vídeo:



Resultado

P. # Piloto Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 23 C. Sexton Honda CRF 250 17 53.389 4 59.532 --.--- --.--- Active
2 66 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 17 53.809 3 57.902 7.444 7.444 Active
3 32 J. Cooper Yamaha YZ250F 17 53.576 4 55.985 10.029 2.584 Active
4 73 M. Davalos Kawasaki KX 250F 17 53.602 3 59.074 17.370 7.341 Active
5 45 B. Hartranft Yamaha YZ250F 17 54.432 5 59.100 23.585 6.215 Active
6 55 K. Peters Suzuki RM-Z250 17 54.762 4 1:00.042 28.614 5.028 Active
7 26 A. Martin Suzuki RM-Z250 17 55.209 4 56.131 29.816 1.201 Active
8 52 J. Bailey Husqvarna FC250 17 55.236 7 1:00.018 33.173 3.357 Active
9 56 L. Locurcio Kawasaki KX 250 17 55.178 7 1:02.126 45.798 12.625 Active
10 65 A. Rodriguez Honda CRF 250 17 55.351 3 1:00.405 52.080 6.281 Active
11 70 J. Osby Yamaha YZ250F 17 55.874 7 59.617 55.264 3.184 Active
12 37 K. Cunningham Honda CRF 250 16 55.984 8 59.220 1 lap 1 lap Active
13 101 F. Noren Honda CRF 250 16 56.069 7 58.943 1.723 1.723 Active
14 74 C. Autenrieth Honda CRF 250 16 56.837 3 59.105 18.448 16.724 Active
15 123 M. Falk KTM 250 SX-F 16 55.794 4 58.231 18.915 0.467 Active
16 63 J. Short Honda CRF 250 16 56.520 4 1:01.920 30.384 11.469 Active
17 161 J. Thompson Yamaha YZ250F 16 57.513 5 1:07.021 35.487 5.103 Active
18 90 J. Hand Honda CRF 250 16 57.732 7 1:01.443 41.422 5.934 Active
19 96 C. Marquier Husqvarna FC250 16 56.783 3 1:00.322 51.895 10.473 Active
20 700 J. Weeks Yamaha YZ250F 15 57.795 5 1:05.760 2 laps 1 lap Active
21 159 J. Owen Honda CRF 250 10 56.420 7 1:02.580 7 laps 5 laps Active
22 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 2 54.144 1 54.306 15 laps 8 laps Active

Classificação Geral
1. Chase Sexton, 174
2. Justin Cooper, 165
3. Austin Forkner, 152
4. Martin Davalos, 134
5. Mitchell Oldenburg, 128
6. Alex Martin, 121
7. Brandon Hartranft, 118
8. Kyle Peters, 115
9. Kyle Cunningham, 108
10. Jordan Bailey, 91







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet