X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross: Resultados e vídeos de Nashville, 14ª etapa da temporada
Publicado em: 07/04/2019
Clique e saiba mais

Eli Tomac vence noite cheia de quedas no Tennessee
Redação MotoX.com.br - Foto: Feld Motorsports


Eli Tomac

Cooper Webb largou na frente liderando a primeira volta da categoria 450 com seu rival e companheiro de equipe Marvin Musquin em segundo, mas logo em seguida o francês caiu. Joey Savatgy e Ken Roczen passaram a ser a principal ameaça ao líder do campeonato, mas o piloto da Kawasaki caiu e o alemão não conseguiu desviar. Vindo de trás, Tomac assumiu a liderança antes da metade da corrida, enquanto Blake Baggett superou Webb mais tarde para e completou em segundo.

Vídeos:





Resultados da 14ª etapa do AMA Supercross 2019

P. # 450 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450 26 48.949 11 51.411 --.--- --.--- Active
2 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 26 49.216 3 51.162 11.644 11.644 Active
3 2 C. Webb KTM 450 SX-F Factory Edit 26 49.671 10 50.984 13.808 2.164 Active
4 15 D. Wilson Husqvarna FC450 26 49.548 6 52.446 18.940 5.132 Active
5 16 Z. Osborne Husqvarna FC450 26 50.174 10 51.209 23.804 4.864 Active
6 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 26 49.921 6 50.585 25.031 1.226 Active
7 14 C. Seely Honda CRF 450 26 49.784 5 55.243 41.979 16.948 Active
8 94 K. Roczen Honda CRF 450 26 48.644 3 53.641 50.242 8.263 Active
9 19 J. Bogle KTM 450 SX-F Factory Edit 25 50.661 7 53.705 1 lap 1 lap Active
10 43 T. Bowers Kawasaki KX 450 25 50.638 3 55.616 4.220 4.220 Active
11 111 C. Blose Husqvarna FC450 25 51.052 3 58.241 13.485 9.265 Active
12 41 B. Lamay Honda CRF 450 25 50.773 3 52.521 18.318 4.832 Active
13 11 K. Chisholm Suzuki RM-Z450 25 51.061 7 57.649 24.777 6.459 Active
14 800 M. Alessi Honda CRF 450 25 51.963 8 56.424 48.157 23.379 Active
15 60 J. Starling Husqvarna FC450 24 52.134 3 57.032 2 laps 1 lap Active
16 99 A. Politelli Honda CRF 450 24 51.137 3 54.990 1.731 1.731 Active
17 62 A. Ray Suzuki RM-Z450 24 51.513 5 57.533 14.835 13.103 Active
18 86 R. Breece Yamaha YZ450F 21 51.272 7 1:09.696 5 laps 3 laps Active
19 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 17 50.315 7 51.461 9 laps 4 laps Active
20 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 15 51.011 4 54.272 11 laps 2 laps Active
21 33 J. Grant Yamaha YZ450F 5 51.019 3 51.669 21 laps 10 laps Active
22 17 J. Savatgy Kawasaki KX 450 3 49.603 3 49.603 23 laps 2 laps Active

Classificação geral do campeonato após 14 etapas:
1. Cooper Webb, 309 pontos
2. Eli Tomac, 288
3. Marvin Musquin, 288
4. Ken Roczen, 267
5. Blake Baggett, 238
6. Dean Wilson, 220
7. Cole Seely, 176
8. Joey Savatgy, 174
9. Justin Barcia, 154
10. Chad Reed, 151

250 Leste

Líder absoluto da temporada, Austin Forkner se machucou em uma forte queda durante os treinos e não competiu na final. A corrida começou com Justin Cooper e Chase Sexton brigando pela liderança. No entanto, Martin Davalos se aproveitou de um acidente entre os dois durante a disputa para superar ambos no início e disparar para a vitória.

Vídeo:



P. # 250 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 73 M. Davalos Kawasaki KX 250F 19 49.081 2 57.476 --.--- --.--- Active
2 23 C. Sexton Honda CRF 250 19 49.686 5 52.339 3.508 3.508 Active
3 32 J. Cooper Yamaha YZ250F 19 50.069 8 53.308 8.575 5.067 Active
4 55 K. Peters Suzuki RM-Z250 19 50.505 6 54.329 13.091 4.515 Active
5 45 B. Hartranft Yamaha YZ250F 19 50.651 6 54.778 18.721 5.630 Active
6 66 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 19 50.745 8 52.437 25.305 6.584 Active
7 37 K. Cunningham Honda CRF 250 19 51.011 8 53.226 27.278 1.972 Active
8 264 R. Sipes KTM 250 SX-F 19 51.501 4 53.708 29.284 2.006 Active
9 123 M. Falk KTM 250 SX-F 19 50.513 5 54.739 34.231 4.946 Active
10 26 A. Martin Suzuki RM-Z250 19 51.539 5 53.273 34.504 0.272 Active
11 52 J. Bailey Husqvarna FC250 19 51.400 6 58.249 41.448 6.944 Active
12 56 L. Locurcio Kawasaki KX 250 19 51.662 5 53.874 46.779 5.331 Active
13 63 J. Short Honda CRF 250 19 52.032 8 56.020 47.780 1.000 Active
14 101 F. Noren Honda CRF 250 18 52.967 8 58.361 1 lap 1 lap Active
15 81 J. Cartwright Yamaha YZ250F 18 53.090 10 55.876 9.231 9.231 Active
16 700 J. Weeks Yamaha YZ250F 18 52.621 3 54.998 10.492 1.260 Active
17 96 C. Marquier Husqvarna FC250 18 52.617 6 54.781 20.181 9.689 Active
18 74 C. Autenrieth Honda CRF 250 18 53.667 6 56.805 33.381 13.199 Active
19 346 K. Moranz Kawasaki KX 250 17 54.471 6 1:05.636 2 laps 1 lap Active
20 70 J. Osby Yamaha YZ250F 14 51.830 12 52.064 5 laps 3 laps Active
21 65 A. Rodriguez Honda CRF 250 5 53.310 5 53.310 14 laps 9 laps Active
22 511 S. Clarke Honda CRF 250 3 53.392 2 1:39.218 16 laps 2 laps Active

Classificação geral do campeonato 250 Leste:
1. Austin Forkner, 151 pontos
2. Chase Sexton, 148
3. Justin Cooper, 144
4. Martin Davalos, 115
5. Mitchell Oldenburg, 105
6. Alex Martin, 105
7. Brandon Hartranft, 100
8. Kyle Peters, 98
9. Kyle Cunningham, 97
10. Jordan Bailey, 76








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet