X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

MXGP da Grã-Bretanha: Resultados e vídeo das classificatórias em Matterley Basin
Publicado em: 23/03/2019
Clique e saiba mais

Tim Gajser e Thomas Kjer Olsen vencem as classificatórias em Matterley Basin
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Youthstream / Bavo Swijgers

Antes de falar sobre os resultados de Matterley Basin, vale a pena comentar alguns fatos importantes do campeonato.


Circuito de Matterley Basin na Inglaterra

O líder da MX2 Jorge Prado machucou o ombro esquerdo treinando e não corre neste fim de semana. A KTM torce por seu retorno semana que vem na Holanda, mas nada ainda foi confirmado.

O venezuelano Lorenzo Locurcio, que mora nos Estados Unidos, foi recrutado pela Yamaha para assumir temporariamente uma vaga na MX2, mas não está na Inglaterra em razão de problemas com seu passaporte. O documento atual está prestes a expirar e não permitiram seu embarque. A renovação/extensão de validade está atrasada muito provavelmente pelo momento caótico que passa o país.

Jeffrey Herlings vai perder pelo menos quatro etapas e há a esperança de retornar ao Mundial de Motocross em maio. A KTM vetou sua transferência para os EUA.

Romain Febvre fraturou o tornozelo na Argentina. A fratura só foi identificada quando já estava de volta à Europa. A Yamaha convocou o australiano Dean Ferris para substituí-lo por pelo menos três etapas. Prazo que pode se estender conforme a recuperação de Febvre.

Max Nagl torceu o joelho na Argentina e também está de molho por tempo indeterminado.

Evgeny Bobryshev, ainda com dores no pulso, abandonou a etapa argentina no sábado e também não alinha em Matterley Basin.

Classificatórias MXGP da Grã-Bretanha

MX2


Thomas Kjer Olsen

Na classe MX2 deu a lógica com Thomas Kjer Olsen e Henry Jacobi no topo da classificação. O dinamarquês superou o alemão na terceira volta e controlou a prova até a bandeirada. Jacobi chegou a perder a segunda posição para o piloto da casa Ben Watson, mas a recuperou a duas voltas do fim.

O australiano Mitchell, após o pódio na Argentina, voltou a mostrar velocidade, evoluinda da sétima posição na primeira volta para o quarto lugar no final.

O brasileiro Gustavo Pessoa fechou a classificatória na 22ª posição.

MXGP


Tim Gajser

Na MXGP quem roubou a cena foi Tim Gajser, que fez uma primeira volta alucinada, após pular muito mal no gate. O esloveno completou a primeira passagem já na quarta posição. Subiu para segundo e aproveitou-se de uma queda de Antonio Cairoli na última volta para vencer a classificatória.

Após o pódio na Argentina, Jeremy Van Horebeek voltou a andar forte, batendo todos os pilotos de fábrica - exceto Gajser e Cairoli - com sua Honda privada na terceira posição.

Neste domingo teremos as provas "de verdade', que contam pontos para o campeonato. São 36 pilotos na MXGP e 40 na MX2.

Vídeo



Resultados Classificatórias

P. # MXGP Nat. Bike Time laps Dif Gap M.V inlap Vel
1 243 Gajser, Tim SLO Hon 26:05.801 10 0:00.000 0:00.000 2:21.498 9 49.6
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 26:13.821 10 0:08.020 0:08.020 2:21.967 8 49.4
3 89 Van Horebeek,Jeremy BEL Hon 26:25.644 10 0:19.843 0:11.823 2:24.086 10 48.7
4 21 Paulin, Gautier FRA Yam 26:28.495 10 0:22.694 0:02.851 2:23.988 7 48.7
5 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 26:35.443 10 0:29.642 0:06.948 2:23.967 2 48.7
6 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 26:37.256 10 0:31.455 0:01.813 2:24.363 5 48.6
7 99 Anstie, Max GBR KTM 26:38.362 10 0:32.561 0:01.106 2:24.102 6 48.7
8 33 Lieber, Julien BEL Kaw 26:42.413 10 0:36.612 0:04.051 2:24.586 5 48.5
9 911 Tixier, Jordi FRA KTM 26:53.281 10 0:47.480 0:10.868 2:25.761 4 48.1
10 77 Lupino,Alessandro ITA Kaw 26:59.344 10 0:53.543 0:06.063 2:26.874 5 47.7
11 27 Jasikonis,Arminas LTU Hus 27:00.246 10 0:54.445 0:00.902 2:25.429 7 48.2
12 24 Simpson, Shaun GBR KTM 27:05.210 10 0:59.409 0:04.964 2:27.239 6 47.6
13 41 Jonass, Pauls LAT Hus 27:07.606 10 1:01.805 0:02.396 2:27.077 4 47.7
14 25 Desalle, Clement BEL Kaw 27:10.594 10 1:04.793 0:02.988 2:25.612 10 48.2
15 151 Kullas, Harri EST Hon 27:11.737 10 1:05.936 0:01.143 2:27.191 7 47.6
16 259 Coldenhoff,Glenn NED KTM 27:20.002 10 1:14.201 0:08.265 2:27.867 7 47.4
17 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 27:20.086 10 1:14.285 0:00.084 2:28.825 6 47.1
18 111 Ferris, Dean AUS Yam 27:20.296 10 1:14.495 0:00.210 2:26.443 1 47.9
19 189 Bogers, Brian NED Hon 27:21.467 10 1:15.666 0:01.171 2:27.578 2 47.5
20 17 Butron, Jose ESP KTM 27:24.646 10 1:18.845 0:03.179 2:28.198 4 47.3
21 297 Gole, Anton SWE Yam 27:25.705 10 1:19.904 0:01.059 2:27.240 9 47.6
22 7 Leok, Tanel EST Hus 27:32.829 10 1:27.028 0:07.124 2:27.534 2 47.5
23 83 Renkens, Nathan BEL KTM 27:34.450 10 1:28.649 0:01.621 2:27.670 8 47.5
24 321 Bernardini,Samuele ITA Yam 27:53.926 10 1:48.125 0:19.476 2:30.377 1 46.6
25 803 Millward, Jake GBR Hus 27:58.212 10 1:52.411 0:04.286 2:31.863 6 46.2
26 152 Petrov, Petar BUL KTM 28:02.031 10 1:56.230 0:03.819 2:28.925 3 47.1
27 94 Van derMierden, Sven NED Yam 28:04.506 10 1:58.705 0:02.475 2:31.172 9 46.4
28 92 Valentin, Ander ESP Hus 28:05.593 10 1:59.792 0:01.087 2:30.549 10 46.6
29 226 Koch, Tom GER KTM 28:19.514 10 2:13.713 0:13.921 2:32.951 8 45.8
30 34 De Waal,Micha-Boy NED Yam 29:20.374 10 3:14.573 1:00.860 2:31.660 8 46.2
31 471 Tarasov,Volodymyr UKR KTM 26:19.211 9 1 lap 1 lap 2:33.248 2 45.8
32 291 Karro, Matiss LAT Hus 27:04.703 8 2 laps 1 lap 2:29.936 1 46.8
33 93 Bengtsson,Jonathan SWE KTM 19:43.877 6 4 laps 2 laps 2:31.537 4 46.3
34 180 Spinks, Josh GBR Yam 7:29.304 2 8 laps 4 laps 2:30.394 2 46.6
35 100 Searle, Tommy GBR Kaw 0:30.000 0 10 laps 2 laps -1:59.999   0
36 555 Guryev, Artem RUS Hus 0:40.681 0 10 laps 0:10.681 -1:59.999   0

P. # MX2 Nat. Bike Time laps Dif Gap M.V inlap Vel
1 19 Olsen, ThomasKjer DEN Hus 26:42.516 10 0:00.000 0:00.000 2:24.808 2 48.4
2 29 Jacobi, Henry GER Kaw 26:48.553 10 0:06.037 0:06.037 2:25.709 8 48.1
3 919 Watson, Ben GBR Yam 26:49.677 10 0:07.161 0:01.124 2:24.775 6 48.4
4 43 Evans, Mitchell AUS Hon 27:05.677 10 0:23.161 0:16.000 2:27.331 3 47.6
5 426 Mewse, Conrad GBR KTM 27:07.164 10 0:24.648 0:01.487 2:25.856 10 48.1
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 27:13.603 10 0:31.087 0:06.439 2:27.112 2 47.7
7 193 Geerts, Jago BEL Yam 27:15.095 10 0:32.579 0:01.492 2:26.719 3 47.8
8 46 Pootjes, Davy NED Hus 27:20.479 10 0:37.963 0:05.384 2:28.078 5 47.4
9 10 Vlaanderen,Calvin NED Hon 27:21.573 10 0:39.057 0:01.094 2:27.656 5 47.5
10 959 Renaux, Maxime FRA Yam 27:24.924 10 0:42.408 0:03.351 2:29.184 10 47
11 53 Walsh, Dylan NZL Hus 27:26.171 10 0:43.655 0:01.247 2:29.362 3 46.9
12 747 Cervellin,Michele ITA Yam 27:26.750 10 0:44.234 0:00.579 2:28.222 5 47.3
13 14 Beaton, Jed AUS Hus 27:27.634 10 0:45.118 0:00.884 2:28.728 6 47.2
14 161 Östlund, Alvin SWE Hus 27:38.358 10 0:55.842 0:10.724 2:29.607 4 46.9
15 811 Sterry, Adam GBR Kaw 27:40.218 10 0:57.702 0:01.860 2:29.344 4 47
16 101 Pichon, Zachary FRA Hon 27:41.469 10 0:58.953 0:01.251 2:30.111 8 46.7
17 98 Vaessen, Bas NED KTM 27:42.665 10 1:00.149 0:01.196 2:30.018 5 46.7
18 102 Sikyna, Richard SVK KTM 27:42.860 10 1:00.344 0:00.195 2:29.787 6 46.8
19 57 Sanayei, Darian USA Kaw 27:44.637 10 1:02.121 0:01.777 2:29.936 5 46.8
20 253 Pancar, Jan SLO Yam 27:45.088 10 1:02.572 0:00.451 2:29.353 6 47
21 172 Boisrame, Mathys FRA Hon 27:48.357 10 1:05.841 0:03.269 2:29.159 9 47
22 56 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 28:01.222 10 1:18.706 0:12.865 2:30.468 6 46.6
23 11 Haarup, Mikkel DEN Hus 28:04.691 10 1:22.175 0:03.469 2:30.551 4 46.6
24 109 Edelbacher,Roland AUT Hus 28:06.265 10 1:23.749 0:01.574 2:32.476 4 46
25 766 Sandner, Michael AUT KTM 28:06.286 10 1:23.770 0:00.021 2:30.200 8 46.7
26 783 Toriani, Enzo FRA Hus 28:08.156 10 1:25.640 0:01.870 2:31.741 3 46.2
27 275 Furbetta, Joakin ITA Hus 28:08.600 10 1:26.084 0:00.444 2:31.359 5 46.3
28 313 Polak, Petr CZE KTM 28:09.488 10 1:26.972 0:00.888 2:31.764 7 46.2
29 184 Bres, Natanael FRA Yam 28:15.302 10 1:32.786 0:05.814 2:32.061 6 46.1
30 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 28:16.009 10 1:33.493 0:00.707 2:32.666 6 45.9
31 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 28:17.772 10 1:35.256 0:01.763 2:32.346 5 46
32 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 28:18.966 10 1:36.450 0:01.194 2:31.387 6 46.3
33 88 van der Vlist,Freek NED KTM 28:19.910 10 1:37.394 0:00.944 2:32.636 4 45.9
34 130 De Jong, Rene NED KTM 28:32.376 10 1:49.860 0:12.466 2:33.441 4 45.7
35 282 Kahrle, Hampus SWE Hus 28:35.114 10 1:52.598 0:02.738 2:34.074 5 45.5
36 50 Halmi, Hakan BUL KTM 28:52.592 10 2:10.076 0:17.478 2:33.696 4 45.6
37 332 Conijn, Marcel NED Kaw 28:55.890 10 2:13.374 0:03.298 2:35.695 6 45
38 331 Freidig, Loris SUI Yam 29:02.818 10 2:20.302 0:06.928 2:36.337 4 44.9
39 292 Gamboa Montero, Alex ESP Hus 26:54.314 9 1 lap 1 lap 2:35.988 2 45
40 32 Van doninck,Brent BEL Hon 6:13.338 1 9 laps 8 laps 3:07.200 1 37.5










© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet