X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross: Resultados da 8ª etapa e classificação atualizada do campeonato
Publicado em: 24/02/2019
Clique e saiba mais

Eli Tomac vence segunda corrida no Formato Tríplice coroa da temporada 2019
Redação MotoX.com.br - Fotos: Feld Motorsports

Segundo colocado em Detroit, Cooper Webb amplia liderança no campeonato. Em terceiro, veterano Chad Reed completa o pódio da categoria 450


Eli Tomac


Cooper Webb

Vídeo:



Resultados da oitava etapa do AMA Supercross 2019 - Detroit

450 Primeira Final:
P. # Final 1 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450 17 47.563 10 49.257 --.--- --.--- Active
2 10 J. Brayton Honda CRF 450 17 48.143 2 50.447 2.339 2.339 Active
3 22 C. Reed Suzuki RM-Z450 17 48.150 3 49.543 4.287 1.948 Active
4 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 17 47.933 4 49.848 5.746 1.459 Active
5 94 K. Roczen Honda CRF 450 17 47.882 6 49.418 6.382 0.635 Active
6 2 C. Webb KTM 450 SX-F Fac 17 48.353 7 49.801 8.341 1.959 Active
7 15 D. Wilson Husqvarna FC450 17 48.387 8 49.288 11.120 2.779 Active
8 17 J. Savatgy Kawasaki KX 450 17 48.582 7 49.283 11.778 0.657 Active
9 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 17 48.204 6 49.983 13.091 1.313 Active
10 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 17 48.568 7 52.206 20.904 7.812 Active
11 16 Z. Osborne Husqvarna FC450 17 49.410 5 51.448 27.427 6.522 Active
12 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 17 49.076 5 50.986 27.722 0.295 Active
13 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 17 48.843 4 50.501 28.258 0.535 Active
14 19 J. Bogle KTM 450 SX-F Fac 17 49.686 6 51.358 35.426 7.167 Active
15 43 T. Bowers Kawasaki KX 450 17 49.193 6 53.479 38.262 2.836 Active
16 111 C. Blose Husqvarna FC450 17 50.249 5 55.694 47.947 9.685 Active
17 11 K. Chisholm Suzuki RM-Z450 16 50.423 5 1:07.549 1 lap 1 lap Active
18 86 R. Breece Yamaha YZ450F 16 51.150 6 53.573 7.485 7.485 Active
19 805 C. Gardner Honda CRF 450 16 51.183 5 52.808 10.943 3.457 Active
20 330 A. Catanzaro Kawasaki KX 450 16 51.278 5 58.627 23.311 12.367 Active
21 41 B. Lamay Honda CRF 450 14 50.478 8 1:21.680 3 laps 2 laps Active
22 71 C. Martinez Suzuki RM-Z450 6 54.159 2 54.733 11 laps 8 laps Active

450 Segunda Final:
P. # Final 2 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450 17 47.745 5 51.617 --.--- --.--- Active
2 2 C. Webb KTM 450 SX-F Fac 17 48.284 5 50.392 5.108 5.108 Active
3 17 J. Savatgy Kawasaki KX 450 17 48.675 8 50.861 8.702 3.594 Active
4 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 17 47.844 9 50.495 9.198 0.495 Active
5 22 C. Reed Suzuki RM-Z450 17 48.732 6 49.803 9.836 0.637 Active
6 94 K. Roczen Honda CRF 450 17 48.995 10 50.652 13.308 3.472 Active
7 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 17 48.825 6 50.948 17.363 4.055 Active
8 16 Z. Osborne Husqvarna FC450 17 49.407 13 51.377 20.560 3.196 Active
9 15 D. Wilson Husqvarna FC450 17 49.223 5 50.720 20.787 0.227 Active
10 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 17 49.529 7 50.051 21.521 0.733 Active
11 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 17 49.076 10 51.560 25.863 4.341 Active
12 10 J. Brayton Honda CRF 450 17 49.842 7 52.415 28.815 2.952 Active
13 43 T. Bowers Kawasaki KX 450 17 50.100 6 51.306 34.760 5.945 Active
14 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 17 50.147 5 50.677 35.403 0.642 Active
15 111 C. Blose Husqvarna FC450 17 50.625 6 57.896 50.636 15.232 Active
16 41 B. Lamay Honda CRF 450 16 50.325 6 1:02.074 1 lap 1 lap Active
17 805 C. Gardner Honda CRF 450 16 51.738 5 55.219 9.574 9.574 Active
18 330 A. Catanzaro Kawasaki KX 450 16 51.699 6 52.521 12.266 2.691 Active
19 19 J. Bogle KTM 450 SX-F Fac 16 50.660 3 51.597 14.542 2.276 Active
20 86 R. Breece Yamaha YZ450F 13 51.358 6 2:38.194 4 laps 3 laps Active
21 11 K. Chisholm Suzuki RM-Z450 10 50.835 10 50.835 7 laps 3 laps Active
22 71 C. Martinez Suzuki RM-Z450 7 54.083 4 56.132 10 laps 3 laps Active

450 Terceira Final:
P. # Final 3 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 2 C. Webb KTM 450 SX-F Factory Edit 17 48.196 3 49.254 --.--- --.--- Active
2 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 17 47.520 9 48.814 0.351 0.351 Active
3 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 17 48.091 5 50.773 5.553 5.202 Active
4 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 17 48.107 10 50.535 8.598 3.045 Active
5 94 K. Roczen Honda CRF 450 17 48.370 9 50.362 10.777 2.179 Active
6 3 E. Tomac Kawasaki KX 450 17 47.847 12 50.220 12.468 1.690 Active
7 22 C. Reed Suzuki RM-Z450 17 48.635 5 51.033 16.606 4.137 Active
8 7 A. Plessinger Yamaha YZ450F 17 48.597 6 50.079 17.570 0.964 Active
9 10 J. Brayton Honda CRF 450 17 48.651 6 49.903 18.049 0.478 Active
10 16 Z. Osborne Husqvarna FC450 17 48.668 5 52.001 25.561 7.511 Active
11 17 J. Savatgy Kawasaki KX 450 17 48.627 6 51.257 28.924 3.363 Active
12 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 17 49.432 3 50.878 30.373 1.449 Active
13 15 D. Wilson Husqvarna FC450 17 48.709 5 54.261 36.574 6.200 Active
14 43 T. Bowers Kawasaki KX 450 17 49.480 4 53.563 42.837 6.263 Active
15 111 C. Blose Husqvarna FC450 17 50.511 4 55.101 48.529 5.691 Active
16 41 B. Lamay Honda CRF 450 16 50.423 4 56.691 1 lap 1 lap Active
17 19 J. Bogle KTM 450 SX-F Factory Edit 16 49.503 5 54.930 11.609 11.609 Active
18 11 K. Chisholm Suzuki RM-Z450 16 51.026 9 55.826 16.538 4.928 Active
19 86 R. Breece Yamaha YZ450F 16 50.804 6 53.631 24.636 8.098 Active
20 330 A. Catanzaro Kawasaki KX 450 16 51.280 3 57.817 29.952 5.315 Active
21 805 C. Gardner Honda CRF 450 16 51.813 5 55.996 36.388 6.436 Active
22 71 C. Martinez Suzuki RM-Z450 0 00.000 0 00.000 17 laps 16 laps Active

Resultado Final 450 (Soma das três baterias):

Classificação geral do campeonato após oito etapas:
1 Cooper Webb, 173
2. Ken Roczen, 167
3. Marvin Musquin, 161
4. Eli Tomac, 160
5. Dean Wilson, 122
6. Justin Barcia, 120
7. Blake Baggett, 119
8. Chad Reed,  114
9. Aaron Plessinger, 104
10. Justin Brayton, 97

Austin Forkner imbatível na 250 Leste


Austin Forkner

Na categoria 250 Leste por enquanto ninguém conseguiu fazer frente ao líder Austin Forkner. O piloto da Pro Circuit Kawasaki continua imbatível, dominou as três baterias e permanece invicto na temporada. Jordon Smith e Chase Sexton completaram o pódio na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Vídeo:



Resultados

250 Leste Primeira Final:
P. # Final 1 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 14 47.181 2 49.860 --.--- --.--- Active
2 28 J. Smith KTM 250 SX-F 14 47.259 3 49.698 10.080 10.080 Active
3 32 J. Cooper Yamaha YZ250F 14 47.742 6 51.630 14.287 4.207 Active
4 23 C. Sexton Honda CRF 250 14 47.679 4 54.118 14.750 0.462 Active
5 73 M. Davalos Kawasaki KX 250F 14 47.478 4 51.030 19.264 4.514 Active
6 66 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 14 48.336 6 50.601 23.932 4.668 Active
7 45 B. Hartranft Yamaha YZ250F 14 48.883 4 51.809 28.996 5.063 Active
8 37 K. Cunningham Honda CRF 250 14 49.498 6 50.693 30.938 1.942 Active
9 93 B. Wharton Honda CRF 250 14 49.076 3 51.161 32.261 1.322 Active
10 26 A. Martin Suzuki RM-Z250 14 48.551 4 51.185 33.512 1.251 Active
11 55 K. Peters Suzuki RM-Z250 14 49.806 6 52.008 39.752 6.239 Active
12 49 H. Miller KTM 250 SX-F 14 49.905 3 53.243 43.007 3.255 Active
13 56 L. Locurcio Kawasaki KX 250 14 49.875 5 52.854 45.840 2.832 Active
14 81 J. Cartwright Yamaha YZ250F 14 50.464 4 53.623 52.478 6.638 Active
15 78 R. Alves Yamaha YZ250F 13 50.298 5 54.817 1 lap 1 lap Active
16 70 J. Osby Yamaha YZ250F 13 50.519 6 53.820 8.027 8.027 Active
17 511 S. Clarke Honda CRF 250 13 51.317 6 56.778 14.883 6.856 Active
18 96 C. Marquier Husqvarna FC250 13 51.483 3 53.705 21.005 6.121 Active
19 161 J. Thompson Yamaha YZ250F 13 51.981 5 55.084 21.060 0.055 Active
20 63 J. Short Honda CRF 250 13 50.020 6 54.567 33.041 11.981 Active
21 98 W. Fleming Husqvarna FC250 12 50.162 5 55.379 2 laps 1 lap Active
22 52 J. Bailey Husqvarna FC250 8 49.579 7 1:35.611 6 laps 4 laps Active

250 Leste Segunda Final:
P. # Final 2 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 14 48.187 3 51.768 --.--- --.--- Active
2 28 J. Smith KTM 250 SX-F 14 48.939 6 50.654 6.244 6.244 Active
3 26 A. Martin Suzuki RM-Z250 14 48.780 5 49.389 7.083 0.839 Active
4 23 C. Sexton Honda CRF 250 14 48.748 7 49.851 7.811 0.727 Active
5 32 J. Cooper Yamaha YZ250F 14 48.373 7 49.676 10.282 2.471 Active
6 66 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 14 47.875 7 49.811 11.228 0.946 Active
7 73 M. Davalos Kawasaki KX 250F 14 49.133 6 52.704 16.667 5.438 Active
8 55 K. Peters Suzuki RM-Z250 14 50.434 5 51.573 20.626 3.959 Active
9 45 B. Hartranft Yamaha YZ250F 14 49.806 5 51.618 22.717 2.091 Active
10 93 B. Wharton Honda CRF 250 14 50.273 9 51.921 25.233 2.515 Active
11 37 K. Cunningham Honda CRF 250 14 50.062 9 53.210 31.084 5.851 Active
12 52 J. Bailey Husqvarna FC250 14 49.886 7 52.902 34.832 3.748 Active
13 49 H. Miller KTM 250 SX-F 14 50.998 8 51.500 36.526 1.693 Active
14 56 L. Locurcio Kawasaki KX 250 14 50.525 7 51.272 37.171 0.645 Active
15 81 J. Cartwright Yamaha YZ250F 14 50.722 8 53.071 39.784 2.612 Active
16 63 J. Short Honda CRF 250 14 50.530 5 51.809 41.145 1.361 Active
17 161 J. Thompson Yamaha YZ250F 13 51.660 7 55.686 1 lap 1 lap Active
18 98 W. Fleming Husqvarna FC250 13 51.556 7 53.108 2.011 2.011 Active
19 96 C. Marquier Husqvarna FC250 13 52.460 5 56.670 7.933 5.922 Active
20 70 J. Osby Yamaha YZ250F 12 52.008 4 53.154 2 laps 1 lap Active
21 78 R. Alves Yamaha YZ250F 8 50.826 4 1:34.703 6 laps 4 laps Active
22 511 S. Clarke Honda CRF 250 1 00.000 0 00.000 13 laps 7 laps Active

250 Leste Terceira Final:
P. # Final 3 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 14 49.257 4 51.821 --.--- --.--- Active
2 23 C. Sexton Honda CRF 250 14 49.606 6 51.724 2.945 2.945 Active
3 32 J. Cooper Yamaha YZ250F 14 49.446 13 49.461 5.060 2.115 Active
4 28 J. Smith KTM 250 SX-F 14 49.648 3 52.567 7.507 2.447 Active
5 73 M. Davalos Kawasaki KX 250F 14 49.974 4 50.621 13.785 6.278 Active
6 26 A. Martin Suzuki RM-Z250 14 50.174 7 51.703 15.797 2.011 Active
7 55 K. Peters Suzuki RM-Z250 14 50.772 11 51.921 19.941 4.144 Active
8 66 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 14 49.998 6 51.333 22.914 2.972 Active
9 52 J. Bailey Husqvarna FC250 14 51.153 6 52.625 29.943 7.029 Active
10 37 K. Cunningham Honda CRF 250 14 50.976 10 52.838 30.571 0.627 Active
11 56 L. Locurcio Kawasaki KX 250 14 51.031 9 51.467 31.030 0.459 Active
12 81 J. Cartwright Yamaha YZ250F 14 51.261 9 53.078 33.423 2.393 Active
13 63 J. Short Honda CRF 250 14 51.800 11 52.753 39.717 6.294 Active
14 511 S. Clarke Honda CRF 250 13 53.038 10 54.649 1 lap 1 lap Active
15 49 H. Miller KTM 250 SX-F 13 52.140 9 52.956 0.340 0.340 Active
16 93 B. Wharton Honda CRF 250 13 51.888 9 56.766 16.000 15.659 Active
17 70 J. Osby Yamaha YZ250F 13 52.648 5 55.069 22.920 6.920 Active
18 96 C. Marquier Husqvarna FC250 13 52.263 6 55.070 28.810 5.889 Active
19 98 W. Fleming Husqvarna FC250 12 52.373 3 54.830 2 laps 1 lap Active
20 161 J. Thompson Yamaha YZ250F 12 52.919 3 58.304 9.420 9.420 Active
21 45 B. Hartranft Yamaha YZ250F 11 51.635 10 53.210 3 laps 1 lap Active
22 78 R. Alves Yamaha YZ250F 3 53.659 2 53.850 11 laps 8 laps Active

Resultado Final 250 Leste (Soma das três baterias):

Classificação geral do campeonato:
1. Austin Forkner, 78
2. Jordon Smith, 65
3. Justin Cooper, 63
4. Chase Sexton, 60
5. Alex Martin, 51
6. Mitchell Oldenburg, 50
7. Kyle Peters, 44
8. Martin Davalos, 43
9. Kyle Cunningham, 43
10. Brandon Hartranft, 41







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet