X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

MXGP: resultados e melhores momentos do MXGP da Turquia em Afyon
Publicado em: 03/09/2018
Clique e saiba mais

Jeffrey Herlings e Thomas Covington vencem na Turquia
Redação MotoX.com.br - Foto: Ray Archer


Largada MX2

Vídeos





Resultados

P. # MXGP Bateria 1 País Moto V Dif. Gap M.V. Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 18 33:57.381 0:00.000 1:45.950 58.6
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 18 0:25.513 0:25.513 1:46.516 58.3
3 243 Gajser, Tim SLO Hon 18 0:29.532 0:04.019 1:47.359 57.8
4 25 Desalle, Clement BEL Kaw 18 0:42.173 0:12.641 1:48.554 57.2
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yam 18 0:46.354 0:04.181 1:47.824 57.5
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 18 0:52.976 0:06.622 1:49.201 56.8
7 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 18 0:55.735 0:02.759 1:48.458 57.2
8 21 Paulin, Gautier FRA Hus 18 0:56.936 0:01.201 1:49.584 56.6
9 24 Simpson, Shaun GBR Yam 18 0:58.123 0:01.187 1:49.109 56.9
10 100 Searle, Tommy GBR Kaw 18 1:01.027 0:02.904 1:49.260 56.8
11 99 Anstie, Max GBR Hus 18 1:15.484 0:14.457 1:49.496 56.7
12 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 18 1:20.354 0:04.870 1:49.712 56.6
13 33 Lieber, Julien BEL Kaw 18 1:36.469 0:16.115 1:50.765 56
14 128 Monticelli, Ivo ITA Yam 18 1:39.947 0:03.478 1:50.864 56
15 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 18 1:44.656 0:04.709 1:49.506 56.7
16 42 Waters, Todd AUS Hon 17 1 lap 1 lap 1:51.987 55.4
17 38 Kouzis, Panagiotis GRE Hon 16 2 laps 1 lap 1:57.197 52.9
18 152 Petrov, Petar BUL Hon 14 4 laps 2 laps 1:52.212 55.3
19 36 Senkalayci, Sakir TUR KTM 13 5 laps 1 lap 2:12.987 46.6
20 183 Demiryol, Batuhan TUR Hon 13 5 laps 1:33.251 2:20.483 44.2
21 48 Baysan, Galip Alp TUR Yam 8 10 laps 5 laps 2:12.444 46.8
22 92 Guillod, Valentin SUI KTM 5 13 laps 3 laps 1:49.789 56.5

P. # MXGP Bateria  2 País Moto V Dif. Gap M.V. Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 18 34:38.520 0:00.000 1:48.143 57.4
2 243 Gajser, Tim SLO Hon 18 0:04.656 0:04.656 1:48.043 57.4
3 25 Desalle, Clement BEL Kaw 18 0:31.485 0:26.829 1:49.760 56.5
4 21 Paulin, Gautier FRA Hus 18 0:35.466 0:03.981 1:50.485 56.2
5 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 18 0:37.832 0:02.366 1:50.570 56.1
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yam 18 0:46.893 0:09.061 1:50.616 56.1
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 18 0:52.943 0:06.050 1:50.713 56
8 24 Simpson, Shaun GBR Yam 18 0:53.732 0:00.789 1:50.285 56.3
9 100 Searle, Tommy GBR Kaw 18 0:54.544 0:00.812 1:51.019 55.9
10 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 18 1:11.577 0:17.033 1:51.078 55.9
11 128 Monticelli, Ivo ITA Yam 18 1:14.426 0:02.849 1:51.347 55.7
12 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 18 1:16.733 0:02.307 1:51.725 55.5
13 33 Lieber, Julien BEL Kaw 18 1:24.228 0:07.495 1:51.539 55.6
14 42 Waters, Todd AUS Hon 18 1:26.665 0:02.437 1:52.832 55
15 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 18 1:30.310 0:03.645 1:51.435 55.7
16 99 Anstie, Max GBR Hus 18 1:56.012 0:25.702 1:51.781 55.5
17 152 Petrov, Petar BUL Hon 17 1 lap 1 lap 1:55.173 53.9
18 183 Demiryol, Batuhan TUR Hon 12 6 laps 5 laps 2:22.334 43.6
19 48 Baysan, Galip Alp TUR Yam 7 11 laps 5 laps 2:15.322 45.8
20 38 Kouzis, Panagiotis GRE Hon 1 17 laps 6 laps 1:58.021 52.6
21 36 Senkalayci, Sakir TUR KTM 13 5 laps -12 laps 2:18.698 44.7

Pódio
1. Jeffrey Herlings, 50
2. Tim Gajser, 42
3. Clement Desalle, 38

Classificação
1. Jeffrey Herlings, 833
2. Antonio Cairoli, 738
3. Clement Desalle, 619

MX2 - Jonass desconta 6 pontos em relação a Jorge Prado

P. # MX2 Bateria 1 País Moto V Dif. Gap M.V. Speed
1 64 Covington, Thomas USA Hus 18 35:10.583 0:00.000 1:50.272 56.3
2 96 Lawrence, Hunter AUS Hon 18 0:02.864 0:02.864 1:50.134 56.3
3 61 Prado, Jorge ESP KTM 18 0:09.798 0:06.934 1:49.713 56.6
4 919 Watson, Ben GBR Yam 18 0:12.576 0:02.778 1:50.622 56.1
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 18 0:20.431 0:07.855 1:50.355 56.2
6 1 Jonass, Pauls LAT KTM 18 0:30.968 0:10.537 1:50.278 56.3
7 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 18 0:37.418 0:06.450 1:51.425 55.7
8 29 Jacobi, Henry GER Hus 18 0:51.496 0:14.078 1:52.569 55.1
9 747 Cervellin, Michele ITA Yam 18 0:52.593 0:01.097 1:52.202 55.3
10 95 Furlotti, Simone ITA Yam 18 0:53.798 0:01.205 1:51.929 55.4
11 959 Renaux, Maxime FRA Yam 18 0:57.317 0:03.519 1:52.489 55.2
12 98 Vaessen, Bas NED Hon 18 0:58.533 0:01.216 1:52.492 55.2
13 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 18 1:07.177 0:08.644 1:52.249 55.3
14 172 Van doninck, Brent BEL Hus 18 1:17.366 0:10.189 1:53.549 54.6
15 891 Pessoa, Gustavo BRA Kaw 18 1:31.557 0:14.191 1:53.805 54.5
16 102 Sikyna, Richard SVK KTM 18 1:44.008 0:12.451 1:55.167 53.9
17 253 Pancar, Jan SLO Yam 18 1:46.514 0:02.506 1:55.311 53.8
18 312 Casas, Oriol ESP Hon 17 1 lap 1 lap 1:53.412 54.7
19 59 Cetin, Mustafa TUR Yam 14 4 laps 3 laps 2:09.631 47.9
20 301 Karaboce, Yasin TUR Hus 14 4 laps 0:59.301 2:17.717 45
21 111 Senkalayci, Emircan TUR KTM 5 13 laps 9 laps 2:16.596 45.4
22 271 Valimaki, Furkan TUR KTM 0 18 laps 5 laps 0:00.000 0
23 34 De Waal, Micha-Boy NED Hon -1 19 laps 1 lap 0:00.000 0

P. # MX2 Bateria 2 País Moto V Dif. Gap M.V. Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 17 34:43.374 0:00.000 1:54.432 54.2
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 17 0:03.148 0:03.148 1:55.026 53.9
3 64 Covington, Thomas USA Hus 17 0:06.927 0:03.779 1:54.232 54.3
4 919 Watson, Ben GBR Yam 17 0:08.533 0:01.606 1:54.156 54.3
5 96 Lawrence, Hunter AUS Hon 17 0:21.677 0:13.144 1:55.440 53.7
6 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 17 0:28.718 0:07.041 1:55.253 53.8
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 17 0:34.789 0:06.071 1:55.773 53.6
8 10 Vlaanderen, Calvin NED Hon 17 0:37.153 0:02.364 1:56.366 53.3
9 98 Vaessen, Bas NED Hon 17 0:47.812 0:10.659 1:56.861 53.1
10 747 Cervellin, Michele ITA Yam 17 0:56.440 0:08.628 1:57.007 53
11 29 Jacobi, Henry GER Hus 17 0:58.842 0:02.402 1:55.723 53.6
12 95 Furlotti, Simone ITA Yam 17 1:21.081 0:22.239 1:57.275 52.9
13 172 Van doninck, Brent BEL Hus 17 1:32.689 0:11.608 1:57.979 52.6
14 253 Pancar, Jan SLO Yam 17 1:39.431 0:06.742 1:58.653 52.3
15 102 Sikyna, Richard SVK KTM 17 1:48.096 0:08.665 1:59.333 52
16 34 De Waal, Micha-Boy NED Hon 16 1 lap 1 lap 1:59.601 51.9
17 312 Casas, Oriol ESP Hon 15 2 laps 1 lap 2:01.869 50.9
18 59 Cetin, Mustafa TUR Yam 13 4 laps 2 laps 2:22.279 43.6
19 301 Karaboce, Yasin TUR Hus 13 4 laps 0:54.848 2:31.352 41
20 271 Valimaki, Furkan TUR KTM 13 4 laps 0:18.927 2:31.510 40.9
21 959 Renaux, Maxime FRA Yam 17 0:58.743 -4 laps 1:57.143 53
22 111 Senkalayci, Emircan TUR KTM 8 9 laps 9 laps 2:30.993 41.1

Pódio
1. Thomas Covington, 45
2. Paul Jonass, 40
3. Thomas Kjer Olsen, 38

Classificação
1. Jorge Prado, 773
2. Pauls Jonass, 749
3. Thomas Kjer Olsen, 593









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet