X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados e vídeo do Mundial de Motocross 2018 em Pangkal Pinang
Publicado em: 01/07/2018
Clique e saiba mais

Jeffrey Herlings e Calvin Vlaanderen vencem MXGP da Indonésia em Pangkal Pinang
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda- Foto: Bavo Swigjers

Jeffrey Herlings retornou com vitória e mantém a liderança do Mundial de Motocross 2018. Após Antonio Cairoli vencer a primeira bateria o GP foi decidido nas voltas finais da segunda bateria por erros de ambos os pilotos. Herlings liderava e caiu, entregando a primeira posição para Cairoli, que também caiu pouco depois e devolveu a vitória para o Holandês.


Calvin Vlaanderen

Na classe MX2 o sul-africano Calvin Vlaanderen conquistou sua primeira vitória no campeonato.

Vídeos






Resultados

P. # MXGP Bateria 1 País Moto V Dif Gap M.V. Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 35:04.336 0:00.000 1:45.626 51.8
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 0:09.864 0:09.864 1:46.879 51.1
3 25 Desalle, Clement BEL Kaw 19 0:11.509 0:01.645 1:48.451 50.4
4 243 Gajser, Tim SLO Hon 19 0:13.998 0:02.489 1:47.441 50.9
5 461 Febvre, Romain FRA Yam 19 0:24.568 0:10.570 1:48.797 50.2
6 21 Paulin, Gautier FRA Hus 19 0:39.048 0:14.480 1:48.619 50.3
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 19 0:59.381 0:20.333 1:50.146 49.6
8 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 19 1:01.956 0:02.575 1:49.267 50
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS Suz 19 1:08.131 0:06.175 1:50.311 49.6
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yam 19 1:12.088 0:03.957 1:49.890 49.7
11 99 Anstie, Max GBR Hus 19 1:18.460 0:06.372 1:50.670 49.4
12 33 Lieber, Julien BEL Kaw 19 1:21.829 0:03.369 1:49.547 49.9
13 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 19 1:23.708 0:01.879 1:51.384 49.1
14 92 Guillod, Valentin SUI KTM 19 1:49.517 0:25.809 1:52.054 48.8
15 42 Waters, Todd AUS Hon 19 2:00.562 0:11.045 1:51.358 49.1
16 100 Searle, Tommy GBR Kaw 18 1 lap 1 lap 1:50.610 49.4
17 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 18 1 lap 0:21.250 1:51.805 48.9
18 24 Simpson, Shaun GBR Yam 18 1 lap 0:03.205 1:52.784 48.5
19 336 Stewart, Lewis AUS Hus 17 2 laps 1 lap 2:00.051 45.5
20 701 Sondakh, Andre INA KTM 16 3 laps 1 lap 2:06.666 43.2
21 288 Lazaroni, Aldi INA Hus 15 4 laps 1 lap 2:09.642 42.2
22 705 Hanif Kusparwanto, Rizky INA Hus 15 4 laps 1:27.914 2:08.227 42.6
23 162 Hendro, Farhan INA Hus 14 5 laps 1 lap 2:10.547 41.9
24 12 Nagl, Maximilian GER TM 9 10 laps 5 laps 1:49.638 49.9
25 27 Jasikonis, Arminas LTU Hon 1 18 laps 8 laps 1:58.638 46.1

P. # MXGP Bateria 2 País Moto V Dif Gap M.V. Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 34:59.818 0:00.000 1:45.606 51.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 0:09.419 0:09.419 1:46.507 51.3
3 461 Febvre, Romain FRA Yam 19 0:38.775 0:29.356 1:48.971 50.2
4 243 Gajser, Tim SLO Hon 19 0:43.053 0:04.278 1:47.974 50.6
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 19 0:44.545 0:01.492 1:49.016 50.1
6 99 Anstie, Max GBR Hus 19 0:47.722 0:03.177 1:50.231 49.6
7 21 Paulin, Gautier FRA Hus 19 1:02.639 0:14.917 1:50.073 49.7
8 25 Desalle, Clement BEL Kaw 19 1:10.912 0:08.273 1:49.177 50.1
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS Suz 19 1:16.932 0:06.020 1:50.608 49.4
10 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 19 1:18.060 0:01.128 1:50.248 49.6
11 77 Lupino, Alessandro ITA Kaw 19 1:18.494 0:00.434 1:51.246 49.1
12 100 Searle, Tommy GBR Kaw 19 1:37.262 0:18.768 1:52.079 48.8
13 12 Nagl, Maximilian GER TM 19 1:38.262 0:01.000 1:52.587 48.6
14 42 Waters, Todd AUS Hon 19 1:51.490 0:13.228 1:52.269 48.7
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yam 18 1 lap 1 lap 1:50.826 49.3
16 33 Lieber, Julien BEL Kaw 18 1 lap 0:19.355 1:51.069 49.2
17 92 Guillod, Valentin SUI KTM 18 1 lap 0:09.843 1:53.656 48.1
18 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 18 1 lap 0:15.742 1:52.525 48.6
19 24 Simpson, Shaun GBR Yam 18 1 lap 0:59.002 1:53.492 48.2
20 336 Stewart, Lewis AUS Hus 17 2 laps 1 lap 2:00.620 45.3
21 701 Sondakh, Andre INA KTM 16 3 laps 1 lap 2:07.391 42.9
22 27 Jasikonis, Arminas LTU Hon 15 4 laps 1 lap 1:52.735 48.5
23 705 Hanif Kusparwanto, Rizky INA Hus 15 4 laps 5:45.727 2:07.675 42.8
24 162 Hendro, Farhan INA Hus 14 5 laps 1 lap 2:13.294 41
25 288 Lazaroni, Aldi INA Hus 3 16 laps 11 laps 2:11.479 41.6

Pódio
1. Jeffrey Herlings, 47
2. Antonio Cairoli, 47
3. Romain Febvre, 36

P. # MX2 Bateria 1 País Moto V Dif Gap M.V. Speed
1 64 Covington, Thomas USA Hus 19 35:01.963 0:00.000 1:46.736 51.2
2 1 Jonass, Pauls LAT KTM 19 0:13.089 0:13.089 1:47.600 50.8
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA Hon 19 0:15.705 0:02.616 1:47.136 51
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 19 0:16.627 0:00.922 1:47.681 50.8
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 19 0:28.199 0:11.572 1:48.031 50.6
6 919 Watson, Ben GBR Yam 19 0:37.818 0:09.619 1:47.358 50.9
7 193 Geerts, Jago BEL Yam 19 0:45.348 0:07.530 1:49.077 50.1
8 747 Cervellin, Michele ITA Yam 19 0:49.681 0:04.333 1:48.737 50.3
9 811 Sterry, Adam GBR Kaw 19 0:55.513 0:05.832 1:48.924 50.2
10 46 Pootjes, Davy NED KTM 19 0:57.460 0:01.947 1:50.723 49.4
11 29 Jacobi, Henry GER Hus 19 0:58.423 0:00.963 1:49.045 50.1
12 98 Vaessen, Bas NED Hon 19 1:30.389 0:31.966 1:50.606 49.4
13 172 Van doninck, Brent BEL Hus 19 1:39.040 0:08.651 1:51.556 49
14 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 18 1 lap 1 lap 1:50.644 49.4
15 95 Furlotti, Simone ITA Yam 18 1 lap 0:32.048 1:50.308 49.6
16 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA Hus 17 2 laps 1 lap 1:57.137 46.7
17 206 Ismayana, Diva INA Hus 16 3 laps 1 lap 2:02.500 44.6
18 204 Maksum, Hilman INA Hus 15 4 laps 1 lap 2:04.916 43.8
19 281 Pattipi, Yosua INA Hus 14 5 laps 1 lap 2:00.844 45.2
20 66 Larranaga Olano, Iker ESP Hus 4 15 laps 10 laps 1:50.223 49.6

P. # MX2 Bateria 2 País Moto V Dif Gap M.V. Speed
1 10 Vlaanderen, Calvin RSA Hon 19 35:13.293 0:00.000 1:47.847 50.7
2 919 Watson, Ben GBR Yam 19 0:06.206 0:06.206 1:48.745 50.3
3 61 Prado, Jorge ESP KTM 19 0:17.544 0:11.338 1:48.742 50.3
4 64 Covington, Thomas USA Hus 19 0:21.834 0:04.290 1:48.160 50.5
5 46 Pootjes, Davy NED KTM 19 0:25.396 0:03.562 1:48.529 50.4
6 193 Geerts, Jago BEL Yam 19 0:29.400 0:04.004 1:48.866 50.2
7 1 Jonass, Pauls LAT KTM 19 0:31.824 0:02.424 1:48.540 50.4
8 29 Jacobi, Henry GER Hus 19 0:32.066 0:00.242 1:49.582 49.9
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 19 0:59.259 0:27.193 1:48.109 50.6
10 747 Cervellin, Michele ITA Yam 19 1:05.194 0:05.935 1:51.415 49.1
11 811 Sterry, Adam GBR Kaw 19 1:14.003 0:08.809 1:49.994 49.7
12 95 Furlotti, Simone ITA Yam 19 1:28.414 0:14.411 1:52.256 48.7
13 127 Rodriguez, Anthony VEN Yam 19 1:34.776 0:06.362 1:52.923 48.4
14 172 Van doninck, Brent BEL Hus 18 1 lap 1 lap 1:52.486 48.6
15 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA Hus 18 1 lap 0:37.965 1:57.397 46.6
16 206 Ismayana, Diva INA Hus 17 2 laps 1 lap 2:03.858 44.1
17 204 Maksum, Hilman INA Hus 16 3 laps 1 lap 2:03.467 44.3
18 281 Pattipi, Yosua INA Hus 7 12 laps 9 laps 1:59.140 45.9

Pódio
1. Calvin Vlaanderen, 45
2. Thomas Covington, 43
3. Jorge Prado, 38









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet