X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Motocross 2018: resultados da primeira etapa e dos brasileiros em Hangtown
Publicado em: 19/05/2018
Clique e saiba mais

Eli Tomac (450) e Zach Osborne (250) dominam abertura do campeonato
Redação MotoX.com.br - Fotos: Chris Ortiz

Atuais campeões saem da primeira etapa do AMA Motocross 2018 com 100% de aproveitamento



Eli Tomac

+ Vídeo: melhores momentos da primeira etapa do AMA Motocross 2018

Resultados 450

P. # 450 Bat1 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap
1 1 E. Tomac Kawasaki KX 450F 15 2:19.306 8 2:27.086 --.--- --.---
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 15 2:20.519 5 2:29.530 13.703 13.703
3 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 15 2:23.023 4 2:26.051 35.245 21.541
4 21 J. Anderson Husqvarna FC450 15 2:23.695 2 2:32.032 43.169 7.924
5 34 W. Peick Suzuki RMZ 450 15 2:23.899 7 2:27.019 45.237 2.067
6 94 K. Roczen Honda CRF450R 15 2:23.867 4 2:27.498 46.935 1.698
7 4 B. Baggett KTM 450 SX-F FE 15 2:23.881 3 2:26.081 47.234 0.298
8 32 C. Craig Honda CRF450R 15 2:24.241 8 2:27.486 1:00.745 13.511
9 54 P. Nicoletti Suzuki RMZ 450 15 2:25.083 2 2:33.644 1:32.771 32.025
10 60 B. Bloss KTM 450 SX-F FE 15 2:26.168 9 2:29.677 1:36.953 4.181
11 53 B. Taft Husqvarna FC450 15 2:26.916 3 2:32.001 1:51.949 14.996
12 11 K. Chisholm Yamaha YZ 450F 15 2:28.015 3 2:30.126 1:53.563 1.613
13 86 D. Merriam Yamaha YZ 450F 15 2:28.249 14 2:31.035 1:55.224 1.661
14 146 J. Masterpool Yamaha YZ 450F 15 2:28.078 4 2:31.896 1:57.817 2.593
15 121 C. Cooper Honda CRF450R 15 2:28.579 4 2:35.787 2:06.216 8.398
16 907 B. Lamay Honda CRF450R 15 2:30.060 4 2:59.937 2:55.396 49.180
17 388 B. Leith Kawasaki KX 450F 14 2:30.397 6 2:35.480 1 lap 1 lap
18 73 B. Scharer Yamaha YZ 450F 14 2:29.803 14 2:29.803 3.479 3.479
19 330 C. Autenrieth KTM 450 SX-F FE 14 2:28.912 3 2:37.167 4.210 0.731
20 207 D. DeMartile Honda CRF450R 14 2:30.326 5 2:33.966 5.855 1.644
21 718 T. Tomita Honda CRF450R 14 2:31.468 7 2:37.997 8.847 2.992
22 876 C. Alldredge KTM 250 SX 14 2:30.405 7 2:39.044 13.708 4.860
23 71 J. Mosiman Husqvarna FC450 14 2:32.850 5 2:47.042 59.964 46.256
24 647 M. Hubert Husqvarna FC450 14 2:32.696 14 2:32.696 1:06.027 6.062
25 150 A. Walton Husqvarna FC450 14 2:33.708 8 2:36.858 1:08.337 2.309
26 321 B. Lionnet Honda CRF450R 14 2:30.580 4 2:36.184 1:16.737 8.400
27 505 S. Lipanovich KTM 450 SX-F 14 2:35.320 13 2:42.114 1:22.249 5.511
28 140 A. Kouba KTM 450 SX-F 14 2:35.752 13 2:37.131 1:25.989 3.740
29 122 C. Howell Husqvarna FC350 14 2:35.434 13 2:43.287 1:31.465 5.476
30 637 R. Piazza Honda CRF450R 14 2:33.639 7 2:44.687 2:00.156 28.691
31 874 A. Swan Kawasaki KX 450F 14 2:35.710 5 2:44.239 2:07.771 7.614
32 897 B. Ballard Yamaha YZ 450F 14 2:33.524 2 2:40.293 2:18.953 11.181
33 200 J. Falden Honda CRF450R 13 2:39.075 3 2:56.118 2 laps 1 lap
34 329 C. Gores KTM 450 SX-F 13 2:38.217 3 2:45.966 3.100 3.100
35 726 G. Steinke KTM 250 SX 13 2:38.388 6 3:04.225 19.515 16.414
36 743 N. Gobbi Kawasaki KX 450F 13 2:43.635 2 2:51.643 1:08.962 49.447
37 596 C. Tickle KTM 450 SX-F 8 2:36.741 4 2:40.570 7 laps 5 laps
38 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 3 2:37.135 3 2:37.135 12 laps 5 laps
39 39 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 3 2:29.462 2 4:47.538 1:31.941 1:31.941
40 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 1 00.000 0 00.000 14 laps 2 laps

P. # 450 Bat2 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap
1 1 E. Tomac Kawasaki KX 450F 15 2:19.668 8 2:28.234 --.--- --.---
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 15 2:22.021 11 2:25.879 6.323 6.323
3 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 15 2:23.154 9 2:31.534 24.453 18.130
4 4 B. Baggett KTM 450 SX-F FE 15 2:22.485 5 2:29.617 34.815 10.361
5 60 B. Bloss KTM 450 SX-F FE 15 2:22.960 5 2:31.960 40.731 5.916
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 15 2:23.214 4 2:39.603 50.787 10.055
7 34 W. Peick Suzuki RMZ 450 15 2:25.263 3 2:29.154 52.498 1.711
8 32 C. Craig Honda CRF450R 15 2:24.496 4 2:28.073 53.223 0.724
9 54 P. Nicoletti Suzuki RMZ 450 15 2:27.586 6 2:35.194 1:39.539 46.316
10 53 B. Taft Husqvarna FC450 15 2:28.345 10 2:32.686 1:44.046 4.506
11 11 K. Chisholm Yamaha YZ 450F 15 2:28.764 9 2:34.194 1:49.564 5.517
12 121 C. Cooper Honda CRF450R 15 2:28.694 8 2:34.190 1:54.223 4.659
13 39 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 15 2:28.673 10 2:29.274 1:55.708 1.484
14 146 J. Masterpool Yamaha YZ 450F 15 2:29.550 6 2:32.224 1:56.766 1.058
15 86 D. Merriam Yamaha YZ 450F 15 2:27.668 8 2:34.910 2:03.079 6.312
16 94 K. Roczen Honda CRF450R 15 2:24.921 4 2:41.173 2:05.213 2.134
17 718 T. Tomita Honda CRF450R 15 2:30.283 7 2:35.685 2:08.955 3.742
18 907 B. Lamay Honda CRF450R 15 2:29.558 5 2:36.996 2:17.799 8.844
19 207 D. DeMartile Honda CRF450R 15 2:29.877 8 2:36.574 2:25.264 7.464
20 388 B. Leith Kawasaki KX 450F 15 2:31.232 7 2:40.062 2:35.366 10.101
21 73 B. Scharer Yamaha YZ 450F 14 2:31.509 7 2:43.769 1 lap 1 lap
22 330 C. Autenrieth KTM 450 SX-F FE 14 2:31.400 2 2:39.420 8.055 8.055
23 71 J. Mosiman Husqvarna FC450 14 2:32.858 7 2:38.075 19.879 11.824
24 321 B. Lionnet Honda CRF450R 14 2:31.961 9 2:42.527 24.393 4.513
25 150 A. Walton Husqvarna FC450 14 2:33.488 5 2:43.509 42.729 18.336
26 897 B. Ballard Yamaha YZ 450F 14 2:34.171 3 2:35.461 44.008 1.278
27 140 A. Kouba KTM 450 SX-F 14 2:34.947 14 2:34.947 45.483 1.475
28 647 M. Hubert Husqvarna FC450 14 2:33.831 4 2:40.838 1:00.772 15.289
29 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 14 2:35.637 3 2:46.677 1:30.733 29.960
30 596 C. Tickle KTM 450 SX-F 14 2:38.553 7 2:40.271 1:48.273 17.539
31 122 C. Howell Husqvarna FC350 14 2:41.729 2 2:48.880 2:19.987 31.714
32 200 J. Falden Honda CRF450R 13 2:35.641 2 2:48.164 2 laps 1 lap
33 743 N. Gobbi Kawasaki KX 450F 13 2:44.527 6 3:13.492 54.563 54.563
34 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 11 2:38.464 3 2:42.544 4 laps 2 laps
35 726 G. Steinke KTM 250 SX 8 2:41.741 4 16:10.663 7 laps 3 laps
36 874 A. Swan Kawasaki KX 450F 6 2:38.726 2 22:00.135 9 laps 2 laps
37 505 S. Lipanovich KTM 450 SX-F 4 2:32.235 4 2:32.235 11 laps 2 laps
38 876 C. Alldredge KTM 250 SX 4 2:37.001 3 4:36.929 3:07.772 3:07.772
39 637 R. Piazza Honda CRF450R 3 2:38.602 2 2:39.905 12 laps 1 lap
40 329 C. Gores KTM 450 SX-F 1 00.000 0 00.000 14 laps 2 laps

450 Soma das baterias:
1. Eli Tomac (1-1)
2. Marvin Musquin (2-2)
3. Justin Barcia (3-3)
4. Jason Anderson (4-6)
5. Blake Baggett (7-4)
6. Weston Peick (5-7)
7. Benny Bloss (10-5)
8. Christian Craig (8-8)
9. Phil Nicoletti (9-9)
10. Bradley Taft (11-10)


Zach Osborne

Três pilotos representaram o Brasil na categoria 250: Enzo Lopes fez sua estreia pela equipe JGR Yoshimura Autotrader Suzuki com a 13ª posição na primeira bateria - batendo inclusive o seu companheiro de equipe Justin Hill - e a 15ª na segunda prova; atual campeão brasileiro da categoria, Gustavo Pessoa de Souza competiu com um esquema privado e foi 22º e 19º, respectivamente; já Ramyller Alves, filho de brasileiros nascido nos Estados Unidos abandonou a primeira corrida e foi 21º na segunda.

Na soma das baterias, Enzo foi o 15º colocado, Gustavo o 20º e Ramyller o 24º.

Resultados 250

P. # 250 Bat1 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap
1 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 15 2:20.938 4 2:27.244 --.--- --.---
2 6 J. Martin Honda CRF250R 15 2:21.399 9 2:25.501 5.309 5.309
3 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 15 2:21.304 8 2:26.402 11.253 5.944
4 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 15 2:21.551 8 2:30.832 15.295 4.041
5 62 J. Cooper Yamaha YZ 250F 15 2:21.402 3 2:26.056 15.791 0.496
6 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 15 2:22.053 9 2:30.246 23.614 7.822
7 26 A. Martin KTM 250 SX-F FE 15 2:22.781 6 2:25.535 28.911 5.297
8 45 J. Smith KTM 250 SX-F FE 15 2:21.772 3 2:25.333 29.857 0.946
9 28 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 15 2:22.485 9 2:24.780 30.379 0.521
10 36 R. Hampshire Honda CRF250R 15 2:23.082 9 2:23.933 31.693 1.314
11 40 C. Sexton Honda CRF250R 15 2:23.275 7 2:23.542 37.111 5.417
12 182 G. Marchbanks Kawasaki KX 250F 15 2:21.920 7 2:28.505 40.921 3.809
13 816 E. Pedo Lopes Suzuki RMZ 250 15 2:24.626 11 2:28.516 1:05.720 24.799
14 114 B. Hartranft Yamaha YZ 250F 15 2:25.420 4 2:30.510 1:11.456 5.735
15 64 M. Mosiman Husqvarna FC250 15 2:25.716 10 2:32.315 1:18.484 7.028
16 46 J. Hill Suzuki RMZ 250 15 2:25.719 5 2:28.896 1:25.028 6.544
17 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F FE 15 2:26.217 5 2:32.353 1:30.679 5.651
18 42 D. Alix KTM 250 SX-F FE 15 2:26.641 8 2:31.786 1:33.351 2.671
19 133 J. Bailey Husqvarna FC250 15 2:28.038 3 2:32.467 1:46.486 13.134
20 137 M. Castelo Yamaha YZ 250F 15 2:27.988 3 2:31.196 2:21.826 35.339
21 169 C. Tennant Yamaha YZ 250F 15 2:28.834 3 2:35.907 2:27.392 5.565
22 791 G. De Souza Honda CRF250R 14 2:31.246 5 2:36.556 1 lap 1 lap
23 188 G. Schehr KTM 250 SX-F 14 2:31.387 2 2:33.895 13.649 13.649
24 77 R. Surratt KTM 250 SX-F 14 2:30.115 8 2:38.835 26.041 12.392
25 346 K. Moranz KTM 250 SX-F 14 2:31.860 5 2:37.653 28.816 2.774
26 154 C. Felong Yamaha YZ 250F 14 2:32.087 5 2:42.846 36.291 7.475
27 214 V. Martin Honda CRF250R 14 2:31.617 8 2:38.516 46.655 10.364
28 82 C. Williams Honda CRF250R 14 2:31.011 7 3:14.425 56.518 9.862
29 551 T. Rosa Yamaha YZ 250F 14 2:32.092 4 2:45.194 1:06.093 9.575
30 101 Y. Watanabe Yamaha YZ 250F 14 2:33.443 7 2:40.292 1:08.605 2.511
31 130 A. Root Husqvarna FC250 14 2:31.748 3 2:37.454 1:15.923 7.318
32 700 J. Weeks Yamaha YZ 250F 14 2:33.235 3 2:36.025 1:16.924 1.001
33 234 M. Brough Honda CRF250R 14 2:34.359 2 2:43.949 1:27.821 10.896
34 427 D. Vonlossberg Yamaha YZ 250F 14 2:32.794 4 2:42.768 1:43.272 15.451
35 430 D. Summerlin Husqvarna FC250 14 2:34.349 5 2:50.136 2:09.122 25.849
36 841 J. Walker Honda CRF250R 13 2:36.163 5 2:57.437 2 laps 1 lap
37 153 C. Carr Yamaha YZ 250F 13 2:38.065 5 2:53.936 24.691 24.691
38 222 R. Alves Yamaha YZ 250F 10 2:32.011 5 2:32.561 5 laps 3 laps
39 63 H. Mellross Yamaha YZ 250F 7 2:27.682 4 2:28.391 8 laps 3 laps
40 446 B. Silveira Honda CRF250R 2 5:11.079 2 5:11.079 13 laps 5 laps

P. # 250 Bat2 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap
1 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 15 2:20.346 7 2:29.714 --.--- --.---
2 6 J. Martin Honda CRF250R 15 2:21.765 7 2:27.536 4.502 4.502
3 26 A. Martin KTM 250 SX-F FE 15 2:22.269 8 2:25.896 9.058 4.555
4 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 15 2:22.471 8 2:33.278 22.709 13.651
5 40 C. Sexton Honda CRF250R 15 2:22.479 5 2:33.339 29.079 6.370
6 182 G. Marchbanks Kawasaki KX 250F 15 2:22.374 7 2:33.820 37.666 8.587
7 36 R. Hampshire Honda CRF250R 15 2:23.432 5 2:27.715 43.262 5.595
8 45 J. Smith KTM 250 SX-F FE 15 2:24.301 4 2:28.717 46.248 2.986
9 62 J. Cooper Yamaha YZ 250F 15 2:23.698 3 2:37.457 1:02.232 15.984
10 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 15 2:24.728 7 2:33.858 1:07.148 4.915
11 64 M. Mosiman Husqvarna FC250 15 2:26.294 3 2:32.991 1:14.850 7.702
12 114 B. Hartranft Yamaha YZ 250F 15 2:26.508 12 2:27.323 1:17.049 2.198
13 46 J. Hill Suzuki RMZ 250 15 2:25.966 5 2:26.909 1:17.735 0.685
14 28 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 15 2:24.962 9 2:26.154 1:28.292 10.557
15 816 E. Pedo Lopes Suzuki RMZ 250 15 2:26.232 5 2:32.369 1:30.836 2.543
16 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F FE 15 2:26.361 6 2:32.428 1:37.634 6.798
17 42 D. Alix KTM 250 SX-F FE 15 2:26.966 6 2:33.223 1:39.656 2.021
18 791 G. De Souza Honda CRF250R 15 2:29.273 10 2:42.515 2:29.591 49.935
19 133 J. Bailey Husqvarna FC250 14 2:30.971 11 2:39.796 1 lap 1 lap
20 77 R. Surratt KTM 250 SX-F 14 2:31.572 7 2:37.078 1.673 1.673
21 222 R. Alves Yamaha YZ 250F 14 2:31.716 5 2:38.480 19.107 17.433
22 214 V. Martin Honda CRF250R 14 2:32.979 13 2:37.176 20.325 1.218
23 154 C. Felong Yamaha YZ 250F 14 2:32.895 6 2:42.302 29.036 8.711
24 551 T. Rosa Yamaha YZ 250F 14 2:34.284 4 2:39.142 33.909 4.872
25 82 C. Williams Honda CRF250R 14 2:32.704 4 2:45.285 42.096 8.187
26 101 Y. Watanabe Yamaha YZ 250F 14 2:34.061 7 2:39.445 48.507 6.410
27 427 D. Vonlossberg Yamaha YZ 250F 14 2:32.923 3 2:43.901 1:00.186 11.679
28 234 M. Brough Honda CRF250R 14 2:35.606 4 2:41.643 1:01.829 1.642
29 346 K. Moranz KTM 250 SX-F 14 2:37.341 4 2:48.562 1:41.683 39.854
30 130 A. Root Husqvarna FC250 14 2:32.769 5 2:47.403 1:56.109 14.425
31 153 C. Carr Yamaha YZ 250F 14 2:38.733 5 2:44.775 1:57.645 1.536
32 700 J. Weeks Yamaha YZ 250F 14 2:35.378 4 2:51.163 2:23.772 26.127
33 188 G. Schehr KTM 250 SX-F 13 2:29.549 2 3:00.753 2 laps 1 lap
34 841 J. Walker Honda CRF250R 13 2:41.664 2 3:00.584 37.976 37.976
35 892 G. Ioppolo Yamaha YZ 250F 13 2:43.958 10 3:00.830 45.978 8.002
36 430 D. Summerlin Husqvarna FC250 13 2:39.258 4 2:56.566 1:04.081 18.102
37 169 C. Tennant Yamaha YZ 250F 12 2:45.012 3 2:55.397 3 laps 1 lap
38 137 M. Castelo Yamaha YZ 250F 11 2:27.308 5 2:35.576 4 laps 1 lap
39 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 5 2:26.594 4 2:29.521 10 laps 6 laps
40 446 B. Silveira Honda CRF250R 4 2:48.554 2 3:09.372 11 laps 1 lap

250 Soma das baterias:
1. Zach Osborne (1-1)
2. Jeremy Martin (2-2)
3. Aaron Plessinger (3-4)
4. Alex Martin (7-3)
5. Justin Cooper (5-9)
6. Chase Sexton (11-5)
7. Jordon Smith (8-8)
8. Joey Savatgy (6-10)
9. RJ Hampshire (10-7)
10. Garrett Marchbanks (12-6)
15. Enzo Lopes (13-15)
20. Gustavo Pessoa de Souza (22-18)
24. Ramyller Alves (38-21)









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet