X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross 2018 - Resultados e vídeos da oitava etapa em Tampa, FL
Publicado em: 25/02/2018
Clique e saiba mais

Eli Tomac e Austin Forkner vencem no retorno do campeonato à Tampa
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Feld Entertainment


Eli Tomac

Eli Tomac conquistou sua quarta vitória na temporada 2018. O piloto da Kawasaki fez uma boa largada atrás apenas de Cooper Webb. Assumiu a liderança na segunda volta, mas logo depois foi ultrapassado por Marvin Musquin e, surpresa, Justin Hill. Duas voltas depois, Hill caiu ao tocar a roda traseira do francês e Tomac se reencontrou na pista para recuperar a liderança na 16ª volta.

+ Clique aqui para ver o artigo completo, com mais informações da prova, fotos e classificação geral do campeonato

O líder do campeonato Jason Anderson largou em sexto e terminou em terceiro.

Cole Seely deixou a pista com suspeita de fratura na bacia. Ele virou para frente numa sequência de saltos durante a classificatória e a corrida inclusive foi interrompida com bandeira vermelha.

Vídeos







Resultados da etapa

P. # 450 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 26 48.757 6 51.739 --.--- --.--- Active
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 26 48.752 5 51.915 4.536 4.536 Active
3 21 J. Anderson Husqvarna FC450 26 48.903 9 53.410 12.065 7.529 Active
4 2 C. Webb Yamaha YZ450F 26 49.384 9 53.417 17.845 5.780 Active
5 20 B. Tickle KTM 450 SX-F Factory Edit 26 49.800 7 51.702 21.854 4.009 Active
6 46 J. Hill Suzuki RM-Z450 26 48.456 6 52.335 26.994 5.139 Active
7 15 D. Wilson Husqvarna FC450 26 49.625 5 52.656 32.017 5.023 Active
8 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 26 49.848 11 53.268 34.204 2.186 Active
9 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 26 49.706 8 52.521 46.877 12.672 Active
10 10 J. Brayton Honda CRF 450 25 49.927 6 54.566 1 lap 1 lap Active
11 55 V. Friese Honda CRF 450 25 50.273 4 55.599 14.088 14.088 Active
12 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 25 49.648 6 53.112 22.661 8.572 Active
13 11 K. Chisholm Yamaha YZ450F 25 50.541 6 53.373 24.108 1.447 Active
14 69 T. Bowers Kawasaki KX 450F 25 50.533 5 53.542 41.656 17.548 Active
15 59 C. Martinez Husqvarna FC250 25 51.478 9 1:03.403 57.945 16.288 Active
16 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 24 51.303 4 56.102 2 laps 1 lap Active
17 907 B. Lamay Honda CRF 450 24 51.992 3 1:00.151 21.244 21.244 Active
18 68 J. Starling Husqvarna FC250 24 52.103 4 59.141 30.163 8.919 Active
19 58 M. Bisceglia Suzuki RM-Z450 24 52.740 4 56.902 34.012 3.849 Active
20 73 B. Scharer Yamaha YZ450F 24 53.293 9 58.425 42.405 8.392 Active
21 22 C. Reed Husqvarna FC450 17 50.579 6 54.221 9 laps 7 laps OUT
22 60 B. Bloss KTM 450 SX-F Factory Edit 1 00.000 0 00.000 25 laps 16 laps OUT

250 Leste - Forkner alcança primeira vitória no Supercross


Pódio 250 Leste com Dylan Ferrandis, Austin Forkner e Zach Osborne

Austin Forkner conquistou sua primeira vitória no AMA Supercross com uma corrida quase perfeita. Fez uma belíssima ultrapassagem por fora sobre R.J. Hampshire na segunda volta e liderou até a bandeirada. Chegou a sofrer forte pressão de Dylan Ferrandis nas voltas finais, mas segurou a posição sem se abalar. Zach Osborne foi o terceiro colocado.

Vídeo



Resultados

P. # 250 Leste Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 20 49.872 13 51.533 --.--- --.--- Active
2 24 D. Ferrandis Yamaha YZ250F 20 49.557 7 52.008 0.905 0.905 Active
3 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 20 49.830 8 54.097 6.865 5.959 Active
4 36 R. Hampshire Honda CRF 250 20 50.495 8 52.743 18.558 11.693 Active
5 29 M. Davalos Kawasaki KX 250F 20 50.279 3 52.091 20.301 1.743 Active
6 45 J. Smith KTM 250 SX-F 20 50.254 11 52.811 31.678 11.377 Active
7 38 L. Renzland Yamaha YZ250F 20 50.644 8 52.873 32.514 0.836 Active
8 66 C. Mcadoo Honda CRF 250 20 50.879 5 54.552 37.161 4.646 Active
9 31 C. Nichols Yamaha YZ250F 20 50.199 13 53.301 45.083 7.921 Active
10 47 J. Decotis Suzuki RM-Z250 19 51.021 12 56.190 1 lap 1 lap Active
11 56 A. Rodriguez KTM 250SX-F Fact 19 51.750 7 54.398 1.022 1.022 Active
12 6 J. Martin Honda CRF 250 19 50.439 4 52.622 20.405 19.382 Active
13 76 K. Peters Suzuki RM-Z250 19 51.637 19 51.637 21.869 1.464 Active
14 49 N. Gaines Yamaha YZ250F 19 52.715 7 56.342 25.062 3.192 Active
15 57 J. Short Yamaha YZ250F 19 52.920 10 54.842 33.680 8.617 Active
16 111 C. Blose Honda CRF 250 19 52.849 3 54.443 42.213 8.533 Active
17 169 C. Tennant Yamaha YZ250F 18 54.141 5 58.838 2 laps 1 lap Active
18 373 J. Williamson Honda CRF 250 17 53.522 7 1:13.262 3 laps 1 lap Active
19 174 J. Osby KTM 250 SX-F 17 54.253 4 56.969 3.707 3.707 Active
20 44 L. Locurcio Honda CRF 250 10 52.138 7 53.102 10 laps 7 laps OUT
21 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F 7 51.634 7 51.634 13 laps 3 laps OUT
22 89 J. Robin Honda CRF 250 1 00.000 0 00.000 19 laps 6 laps OUT






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet