X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados e vídeos do AMA Supercross em San Diego, 6ª etapa de 2018
Publicado em: 11/02/2018

Jason Anderson conquista terceira vitória da temporada e dispara na liderança do campeonato
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Simon Cudby


Jason Anderson

Uma noite movimentada em San Diego e, possivelmente, decisiva no campeonato. Jason Anderson conquistou sua terceira vitória na temporada após largar na quarta posição. Um acidente na largada derrubou Ken Roczen e tirou Eli Tomac da final. Mas um acidente duas voltas depois foi ainda pior para o alemão, que colidiu com Cooper Webb e deixou a pista com a mão direita fraturada. Exames posteriores ainda vão dar uma ideia exata da situação, mas, a princípio, Roczen está fora do campeonato.

+ Clique aqui e veja o artigo completo com mais informações e fotos da prova

Vídeo



P. # 450 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 21 J. Anderson Husqvarna FC450 24 51.700 7 54.596 --.--- --.--- Active
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 24 51.704 12 54.121 3.944 3.944 Active
3 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 24 51.587 13 54.343 10.170 6.226 Active
4 14 C. Seely Honda CRF 450 24 51.444 5 54.194 12.920 2.750 Active
5 20 B. Tickle KTM 450 SX-F Fac 24 52.749 12 54.904 25.528 12.607 Active
6 10 J. Brayton Honda CRF 450 24 52.566 10 55.570 29.009 3.481 Active
7 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 24 52.474 7 57.424 37.594 8.585 Active
8 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 24 51.730 7 56.020 51.922 14.328 Active
9 15 D. Wilson Husqvarna FC450 24 52.984 5 56.709 53.100 1.177 Active
10 55 V. Friese Honda CRF 450 23 53.542 6 57.026 1 lap 1 lap Active
11 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 23 52.617 2 55.847 7.471 7.471 Active
12 60 B. Bloss KTM 450 SX-F Fac 23 54.196 6 55.241 8.523 1.051 Active
13 22 C. Reed Husqvarna FC450 23 53.318 6 58.024 12.892 4.368 Active
14 69 T. Bowers Kawasaki KX 450F 23 54.657 4 58.195 26.383 13.491 Active
15 907 B. Lamay Honda CRF 450 23 54.928 4 1:00.131 48.967 22.584 Active
16 722 A. Enticknap Honda CRF 450 22 55.682 3 58.605 2 laps 1 lap Active
17 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 22 53.237 4 1:05.044 44.661 44.661 Active
18 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 22 53.889 4 1:03.603 50.804 6.143 Active
19 2 C. Webb Yamaha YZ450F 17 52.278 2 58.364 7 laps 5 laps Active
20 90 D. Tedder KTM 450 SX-F Fac 14 55.512 4 1:01.541 10 laps 3 laps OUT
21 94 K. Roczen Honda CRF 450 2 53.751 2 53.751 22 laps 12 laps OUT
22 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 0 00.000 0 00.000 24 laps 2 laps OUT

250 - Justin Hill conquista a vitória

O atual campeão reencontrou a vitória depois de um início de campeonato bem abaixo das expectativas. Aaron Plessinger não teve uma de suas melhores noites com a sétima posição, mas perdeu apenas três pontos em relação a Joey Savatgy, quarto colocado na prova.

Jean Ramos abandonou na nona volta. Mais detalhes sobre a etapa em breve.

Vídeo



P. # 250 Oeste Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 1 J. Hill Suzuki RM-Z250 18 52.805 5 55.364 --.--- --.--- Active
2 92 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 18 52.852 4 56.837 4.952 4.952 Active
3 40 C. Sexton Honda CRF 250 18 52.733 7 55.566 8.605 3.652 Active
4 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 18 53.061 5 55.676 11.244 2.639 Active
5 28 S. Mcelrath KTM 250 SX-F 18 53.317 5 54.846 13.032 1.788 Active
6 32 C. Craig Honda CRF 250 18 52.974 4 56.080 18.636 5.603 Active
7 23 A. Plessinger Yamaha YZ250F 18 52.750 4 55.671 28.311 9.675 Active
8 11 K. Chisholm Yamaha YZ250F 18 54.349 6 55.149 29.383 1.072 Active
9 30 M. Harrison Husqvarna FC250 18 54.090 3 55.832 30.740 1.357 Active
10 53 B. Taft Yamaha YZ250F 18 54.007 8 57.327 41.743 11.002 Active
11 54 P. Nicoletti Suzuki RM-Z250 18 53.877 4 56.017 44.073 2.329 Active
12 63 H. Mellross Yamaha YZ250F 18 54.387 5 56.948 45.916 1.843 Active
13 59 C. Martinez Husqvarna FC250 18 55.196 4 1:06.169 1:03.529 17.613 Active
14 42 D. Alix KTM 250SX-F Fact 17 55.031 6 57.187 1 lap 1 lap Active
15 68 J. Starling Husqvarna FC250 17 55.426 5 1:01.348 9.470 9.470 Active
16 902 K. Auberson KTM 250 SX-F 17 55.510 4 1:01.227 18.880 9.410 Active
17 321 B. Lionnet Kawasaki KX 250F 17 56.420 5 1:03.265 28.479 9.598 Active
18 170 M. Leib Yamaha YZ250F 17 56.520 5 1:01.594 33.948 5.468 Active
19 141 R. Wageman Yamaha YZ250F 17 56.584 6 1:00.661 46.207 12.259 Active
20 217 R. Breece Kawasaki KX 250F 12 55.519 3 57.115 6 laps 5 laps OUT
21 992 J. Ramos Yamaha YZ250F 9 55.237 5 1:02.425 9 laps 3 laps OUT
22 26 A. Martin KTM 250 SX-F 0 00.000 0 00.000 18 laps 9 laps Active







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet