X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados da Final B em Matterley Basin - Motocross das Nações
Publicado em: 01/10/2017
Clique e saiba mais

Eslováquia conquista a vaga na Final B
Redação MotoX.com.br - Foto: Cesar Araújo

Choveu e o barro encheu o circuito de Matterley Basin com trilhos fundos e os tempos de volta subiram acima dos 3m20s. Jaromir Romancik foi o vencedor individual, enquanto a Eslováquia faturou a última vaga para as finais com Richard Sikyna (2º) e Thomas Kohut (4º). Seu terceiro piloto Thomas Simko - cujo resultado é descartado - ainda obteve uma excelente 5ª colocação.

Eduardo Lima e Fábio Santos fizeram 8º e 11º, respectivamente. Marcello Lima teve problemas e não completou a corrida.


Eduardo Lima


Como acompanhar

MXGP-TV transmite via internet todas as provas classificatórias deste sábado e também as baterias principais do domingo em planos pago apenas para o evento ou 70% de desconto com direito ao replay de todas as etapas da temporada. Quem tem o sinal da Band Sports pode acompanhar as provas principais de domingo ao vivo a partir das 9h.

Cronometragem e resultados das baterias em tempo real ficam disponíveis na página de Live Timing do MotoX.

Cronograma (horários de Brasília)

Domingo 1º de outubro
05:15 (YZ 125) Blu Cru Race 2
06:50 Final B

09:00 Race 1 (MXGP & MX2)
10:30 Race 2 (MX2 & Open)
12:00 Race 3 (Open & MXGP)

Resultados

P. Nac Final B M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 CZ J. Romancik (48) KTM 38:12.794 +10:39.999 +10:39.999 03:23.275 10: 03:32.847
2 SK R. Sikyna (83) KTM 38:28.805 +00:16.011 +00:16.011 03:23.760 10: 03:34.584
3 NZ J. Natzke (50) KTM 38:48.826 +00:36.032 +00:20.021 03:28.626 10: 03:34.869
4 SK T. Kohut (84) KTM 39:02.576 +00:49.782 +00:13.750 03:27.048 10: 03:27.522
5 SK T. Simko (82) SUZ 39:26.655 +01:13.861 +00:24.079 03:30.791 10: 03:30.791
6 ZA N. Bradshaw (75) SUZ 39:34.169 +01:21.375 +00:07.514 03:28.326 10: 03:36.300
7 NZ H. Harwood (51) KTM 39:46.832 +01:34.038 +00:12.663 03:30.103 10: 03:31.623
8 BR E. Lima (72) KAW 39:59.540 +01:46.746 +00:12.708 03:32.677 10: 03:32.677
9 CZ P. Smitka (47) KTM 40:00.705 +01:47.911 +00:01.165 03:32.131 10: 03:32.131
10 NO A. Sander-Michelsen (120) TM 40:21.077 +02:08.283 +00:20.372 03:26.999 10: 03:29.213
11 BR F. Santos (71) YAM 40:49.532 +02:36.738 +00:28.455 03:33.127 10: 03:39.698
12 LV K. Drevinskis (96) KTM 41:17.307 +03:04.513 +00:27.775 03:34.440 10: 03:34.440
13 NO K. Horgmo (119) KTM 41:31.689 +03:18.895 +00:14.382 03:27.107 10: 03:41.310
14 NZ C. Cooper (49) HON 38:15.942 -1 lap -1 lap 03:41.865 9: 03:53.116
15 HR M. Kelava (93) KTM 38:31.785 -1 lap -1 lap 03:40.068 9: 03:40.068
16 CZ F. Neugebauer (46) KAW 38:39.621 -1 lap -1 lap 03:26.833 9: 03:43.646
17 UA V. Tarasov (98) KTM 38:46.995 -1 lap -1 lap 03:45.035 9: 03:58.332
18 PL S. Staszkiewicz (90) KTM 38:53.365 -1 lap -1 lap 03:43.780 9: 03:44.370
19 LV K. Sabulis (95) YAM 39:04.375 -1 lap -1 lap 03:28.149 9: 03:28.149
20 IS E. Reynisson (108) KAW 39:21.916 -1 lap -1 lap 03:46.616 9: 03:46.616
21 NO K. H. Engan (118) SUZ 39:32.813 -1 lap -1 lap 03:47.812 9: 03:54.332
22 HR L. Crnkovic (92) YAM 40:16.054 -1 lap -1 lap 03:26.832 9: 03:26.832
23 IS A. . Gudmundsson (107) HON 40:31.472 -1 lap -1 lap 03:46.504 9: 03:54.810
24 AR J. Poli (121) HON 40:42.459 -1 lap -1 lap 03:52.784 9: 04:29.160
25 UA R. Morozov (99) YAM 41:17.939 -1 lap -1 lap 03:50.316 9: 04:00.914
26 IS I. B. Birgisson (106) KTM 41:46.218 -1 lap -1 lap 03:58.515 9: 03:58.515
27 LV T. Macuks (94) KTM 41:11.001 -2 laps -2 laps 03:31.526 8: 11:46.789
28 FI J. Matikainen (85) HUS 31:18.749 -3 laps -3 laps 03:44.629 7: 03:47.891
29 ZA K. Fitz-Gerald (74) KTM 29:41.547 -4 laps -4 laps 04:00.618 6: 04:32.243
30 AR J. G. Felipe (123) KAW 40:15.252 -6 laps -6 laps 04:54.139 4: 19:00.782
31 AR J. P. Luzzardi (122) KTM 18:18.294 -7 laps -7 laps 04:16.580 3: 04:16.580
32 FI K. Savaste (86) KTM 14:07.595 -8 laps -8 laps 04:18.238  
33 BR M. Lima (70) KAW 14:48.206 -8 laps -8 laps 04:01.655  
34 HR J. Martinac (91) YAM 17:24.602 -8 laps -8 laps 05:22.225  






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet