Em Donington Park, 2008, a seleção brasileira fez uma prova histórica
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Imagem: Reprodução
 Jorge Balbi Jr. durante o Motocross das Nações 2008
Jorge Balbi Jr. durante o Motocross das Nações 2008
Após nove anos o Motocross das Nações retorna à Inglaterra neste final de semana para a 71ª edição do evento em Matterley Basin. Há exatos nove anos a competição aconteceu no autódromo de Donington Park e a Seleção Brasileira formada por Leandro Silva (MX1), Jorge Balbi Jr. (Open) e Wellington Garcia (MX2) conquistava o melhor resultado de nosso país.
Realizado pelo MotoX, este documentário em vídeo acompanha a chegada do time na Inglaterra, o primeiro contato com as motos fornecidas pela Martin Racing -  o time oficial da Honda no Mundial - o reconhecimento de pista e as classificatórias no sábado. No domingo a vitória na Final B, que garantiu a classificação e a luta contra os melhores pilotos do mundo e o desgaste físico nas provas principais. Tudo comentado pelos próprios protagonistas.
São 19 minutos contando a saga da participação no Motocross das Nações 2008.
Resultados Motocross das Nações 2008
 
  
  
  
   | 1 | Race 1 | 1 | STEWART, James | AMA | Kaw | MX1 | 
  
   | 1 | Race 2 | 2 | VILLOPOTO, Ryan | AMA | Kaw | MX2 | 
  
   | 5 | Race 3 | 3 | FERRY, Tim | AMA | Kaw | Open | 
  
   | 9 | Race 2 | 3 | FERRY, Tim | AMA | Kaw | Open | 
  
   | 10 | Race 1 | 2 | VILLOPOTO, Ryan | AMA | Kaw | MX2 | 
  
   | 23 | Race 3 | 1 | STEWART, James | AMA | Kaw | MX1 | 
  
  
   | 1 | Race 3 | 4 | POURCEL, Sebastien | FFM | Kaw | MX1 | 
  
   | 2 | Race 1 | 4 | POURCEL, Sebastien | FFM | Kaw | MX1 | 
  
   | 7 | Race 2 | 6 | AUBIN, Nicolas | FFM | Yam | Open | 
  
   | 10 | Race 3 | 6 | AUBIN, Nicolas | FFM | Yam | Open | 
  
   | 11 | Race 1 | 5 | BOISSIERE, Anthony | FFM | KTM | MX2 | 
  
   | 18 | Race 2 | 5 | BOISSIERE, Anthony | FFM | KTM | MX2 | 
  
  
   | 2 | Race 2 | 9 | RAMON, Steve | FMB | Suz | Open | 
  
   | 4 | Race 3 | 7 | DE DYCKER, Ken | FMB | Suz | MX1 | 
  
   | 8 | Race 1 | 7 | DE DYCKER, Ken | FMB | Suz | MX1 | 
  
   | 13 | Race 2 | 8 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | MX2 | 
  
   | 14 | Race 3 | 9 | RAMON, Steve | FMB | Suz | Open | 
  
   | 16 | Race 1 | 8 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | MX2 | 
  
  
   | 3 | Race 2 | 14 | SEARLE, Tommy | ACU | KTM | MX2 | 
  
   | 6 | Race 1 | 13 | MACKENZIE, Billy | ACU | Hon | MX1 | 
  
   | 9 | Race 1 | 14 | SEARLE, Tommy | ACU | KTM | MX2 | 
  
   | 11 | Race 3 | 13 | MACKENZIE, Billy | ACU | Hon | MX1 | 
  
   | 13 | Race 3 | 15 | SIMPSON, Shaun | MCUI | KTM | Open | 
  
   | 15 | Race 2 | 15 | SIMPSON, Shaun | MCUI | KTM | Open | 
  
  
   | 3 | Race 1 | 10 | PHILIPPAERTS, David | FMI | Yam | MX1 | 
  
   | 5 | Race 2 | 12 | SALVINI, Alex | FMI | Suz | Open | 
  
   | 11 | Race 2 | 11 | MONNI, Manuel | FMI | Yam | MX2 | 
  
   | 12 | Race 3 | 12 | SALVINI, Alex | FMI | Suz | Open | 
  
   | 14 | Race 1 | 11 | MONNI, Manuel | FMI | Yam | MX2 | 
  
   | 22 | Race 3 | 10 | PHILIPPAERTS, David | FMI | Yam | MX1 | 
  
  
   | 8 | Race 2 | 60 | BYRNE, Michael | AMA | Suz | Open | 
  
   | 8 | Race 3 | 58 | REED, Chad | AMA | Suz | MX1 | 
  
   | 10 | Race 2 | 59 | METCALFE, Brett | MA | Kaw | MX2 | 
  
   | 12 | Race 1 | 58 | REED, Chad | AMA | Suz | MX1 | 
  
   | 17 | Race 1 | 59 | METCALFE, Brett | MA | Kaw | MX2 | 
  
   | 36 | Race 3 | 60 | BYRNE, Michael | AMA | Suz | Open | 
  
  
   | 4 | Race 1 | 16 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | KTM | MX1 | 
  
   | 9 | Race 3 | 16 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | KTM | MX1 | 
  
   | 14 | Race 2 | 17 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yam | MX2 | 
  
   | 15 | Race 1 | 17 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yam | MX2 | 
  
   | 16 | Race 3 | 18 | LOZANO, Alvaro | RFME | KTM | Open | 
  
   | 20 | Race 2 | 18 | LOZANO, Alvaro | RFME | KTM | Open | 
  
  
   | 4 | Race 2 | 115 | COOPER, Cody | MNZ | Suz | Open | 
  
   | 6 | Race 3 | 113 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yam | MX1 | 
  
   | 7 | Race 1 | 113 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yam | MX1 | 
  
   | 21 | Race 3 | 115 | COOPER, Cody | MNZ | Suz | Open | 
  
   | 25 | Race 1 | 114 | COLUMB, Scott | MNZ | Suz | MX2 | 
  
   | 38 | Race 2 | 114 | COLUMB, Scott | MNZ | Suz | MX2 | 
  
  
   | 5 | Race 1 | 22 | BILL, Julien | FMS | Hon | MX1 | 
  
   | 7 | Race 3 | 22 | BILL, Julien | FMS | Hon | MX1 | 
  
   | 18 | Race 1 | 23 | TONUS, Arnaud | FMS | KTM | MX2 | 
  
   | 21 | Race 2 | 23 | TONUS, Arnaud | FMS | KTM | MX2 | 
  
   | 31 | Race 3 | 24 | WICHT, Gregory | FMS | Yam | Open | 
  
   | 31 | Race 2 | 24 | WICHT, Gregory | FMS | Yam | Open | 
  
  
   | 3 | Race 3 | 25 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | MX1 | 
  
   | 13 | Race 1 | 25 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | MX1 | 
  
   | 26 | Race 3 | 27 | SIEGL, Daniel | DMSB | Suz | Open | 
  
   | 26 | Race 2 | 26 | CHITTARO, Manuel | DMSB | KTM | MX2 | 
  
   | 28 | Race 2 | 27 | SIEGL, Daniel | DMSB | Suz | Open | 
  
   | 28 | Race 1 | 26 | CHITTARO, Manuel | DMSB | KTM | MX2 | 
  
  
   | 17 | Race 3 | 127 | SEISTOLA, Matti | SML | Hon | Open | 
  
   | 19 | Race 2 | 127 | SEISTOLA, Matti | SML | Hon | Open | 
  
   | 19 | Race 1 | 125 | PYRHONEN, Antti | SML | Hon | MX1 | 
  
   | 20 | Race 3 | 125 | PYRHONEN, Antti | SML | Hon | MX1 | 
  
   | 23 | Race 1 | 126 | KULLAS, Harri | SML | KTM | MX2 | 
  
   | 24 | Race 2 | 126 | KULLAS, Harri | SML | KTM | MX2 | 
  
  
   | 2 | Race 3 | 31 | LEOK, Tanel | EMF | Kaw | MX1 | 
  
   | 16 | Race 2 | 33 | LAANSOO, Juss | EMF | Yam | Open | 
  
   | 22 | Race 1 | 32 | KRESTINOV, Gert | EMF | KTM | MX2 | 
  
   | 29 | Race 3 | 33 | LAANSOO, Juss | EMF | Yam | Open | 
  
   | 34 | Race 2 | 32 | KRESTINOV, Gert | EMF | KTM | MX2 | 
  
   | 36 | Race 1 | 31 | LEOK, Tanel | EMF | Kaw | MX1 | 
  
  
   | 15 | Race 3 | 28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Yam | MX1 | 
  
   | 17 | Race 2 | 30 | KLATT, Dusty | CMA | Kaw | Open | 
  
   | 21 | Race 1 | 28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Yam | MX1 | 
  
   | 22 | Race 2 | 29 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Suz | MX2 | 
  
   | 32 | Race 1 | 29 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Suz | MX2 | 
  
   | 35 | Race 3 | 30 | KLATT, Dusty | CMA | Kaw | Open | 
  
  
   | 12 | Race 2 | 48 | JORGE BALBI JR, Antonio | CBM | Hon | Open | 
  
   | 19 | Race 3 | 48 | JORGE BALBI JR, Antonio | CBM | Hon | Open | 
  
   | 25 | Race 3 | 46 | NUNES DA SILVA, Leandro | CBM | Hon | MX1 | 
  
   | 26 | Race 1 | 46 | NUNES DA SILVA, Leandro | CBM | Hon | MX1 | 
  
   | 31 | Race 1 | 47 | GARCIA MATOS, Wellington | CBM | Hon | MX2 | 
  
   | 33 | Race 2 | 47 | GARCIA MATOS, Wellington | CBM | Hon | MX2 | 
  
  
   | 18 | Race 3 | 34 | BRADSHAW, Neville | MSA | Hon | MX1 | 
  
   | 20 | Race 1 | 34 | BRADSHAW, Neville | MSA | Hon | MX1 | 
  
   | 24 | Race 1 | 35 | RATTRAY, Tyla | MSA | KTM | MX2 | 
  
   | 25 | Race 2 | 35 | RATTRAY, Tyla | MSA | KTM | MX2 | 
  
   | 30 | Race 2 | 36 | FITZGERALD, Kerim | MSA | Hon | Open | 
  
   | 34 | Race 3 | 36 | FITZGERALD, Kerim | MSA | Hon | Open | 
  
  
   | 23 | Race 2 | 44 | KARRO, Matiss | LAMSF | Hon | MX2 | 
  
   | 28 | Race 3 | 43 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Yam | MX1 | 
  
   | 30 | Race 3 | 45 | LIVS, Davis | LAMSF | Yam | Open | 
  
   | 30 | Race 1 | 43 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Yam | MX1 | 
  
   | 32 | Race 2 | 45 | LIVS, Davis | LAMSF | Yam | Open | 
  
   | 37 | Race 1 | 44 | KARRO, Matiss | LAMSF | Hon | MX2 | 
  
  
   | 27 | Race 3 | 21 | KOJIMA, Yohei | MFJ | Suz | Open | 
  
   | 27 | Race 1 | 19 | ARAI, Hiroaki | MFJ | Kaw | MX1 | 
  
   | 33 | Race 3 | 19 | ARAI, Hiroaki | MFJ | Kaw | MX1 | 
  
   | 36 | Race 2 | 21 | KOJIMA, Yohei | MFJ | Suz | Open | 
  
   | 37 | Race 2 | 20 | KITAI, Yoshiki | MFJ | Suz | MX2 | 
  
   | 38 | Race 1 | 20 | KITAI, Yoshiki | MFJ | Suz | MX2 | 
  
  
   | 27 | Race 2 | 112 | BRAKKE, Herjan | KNMV | Hon | Open | 
  
   | 29 | Race 1 | 111 | KLEIN KROMHOF, Ceriel | KNMV | KTM | MX2 | 
  
   | 33 | Race 1 | 110 | DE REUVER, Marc | KNMV | Hon | MX1 | 
  
   | 37 | Race 3 | 112 | BRAKKE, Herjan | KNMV | Hon | Open | 
  
   | 38 | Race 3 | 110 | DE REUVER, Marc | KNMV | Hon | MX1 | 
  
  
   | 6 | Race 2 | 84 | OSBORNE, Zach | AMA | Yam | Open | 
  
   | 24 | Race 3 | 84 | OSBORNE, Zach | AMA | Yam | Open | 
  
   | 35 | Race 2 | 83 | GIEGER, Tarah | FMPR | Yam | MX2 | 
  
   | 35 | Race 1 | 83 | GIEGER, Tarah | FMPR | Yam | MX2 | 
  
  
   | 29 | Race 2 | 121 | JORGENSEN, Rasmus | DMU | Suz | Open | 
  
   | 32 | Race 3 | 121 | JORGENSEN, Rasmus | DMU | Suz | Open | 
  
   | 34 | Race 1 | 120 | LARSEN, Nikolaj | DMU | Suz | MX2 | 
  
   | 39 | Race 2 | 120 | LARSEN, Nikolaj | DMU | Suz | MX2 |