X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Six Days Enduro: França campeã. Brasil conquista melhor resultado da história
Publicado em: 02/09/2017
Clique e saiba mais

Equipe da casa confirma favoritismo em Brive vencendo a 92ª edição das Olimpíadas do motociclismo off road
Redação MotoX.com.br - Fotos: Future7Media e Janjão Santiago

Rômulo Bottrel, Bruno Crivilin, Gustavo Pellin e Diego Colett conquistam inédito oitavo lugar na competição


Pilotos largam no motocross, último desafio do Six Days Enduro

Terminou neste sábado em Brive, França, o 92º International Six Days Enduro (ISDE) com a equipe da casa, representada pelos pilotos Jeremy Tarroux, Loic Larrieu, Christophe Charlier e Christophe Nambotin, confirmado o título. Austrália e Finlândia completaram o pódio da competição.


Franceses confirmaram favoritismo na prova

O Brasil, após longos 14 anos sem uma equipe na disputa pelo World Trophy, voltou em grande estilo conquistando a oitava colocação geral, logo atrás da Holanda e batendo a Noruega, o melhor resultado da história do país na maior competição do enduro mundial.


Brasileiros comemoram melhor desempenho na história da prova

Individualmente, os brasileiros Rômulo Bottrel, Bruno Crivilin e Gustavo Pellin ainda conquistaram a medalha de ouro, honraria concedida aos atletas que completam a prova dentro de uma diferença de até 10% do vencedor da categoria, enquanto Diego Colett garantiu a prata (até 20%). Confira os resultados por equipe e por categoria nas tabelas abaixo.

Clique aqui para assistir aos vídeos do Six Days. Em breve no MotoX um novo artigo com mais informações da prova.

Resultados World Trophy Team

Pos País Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Total Dif. Líder
1 FRANCE 2:33:42,00 2:36:44,09 2:09:00,09 2:27:46,05 2:27:37,04 44:46.54 12:59:38,02  
200 TARROUX Jeremy 38:29.54 39:31.14 31:51.89 36:32.08 36:54.96 10:51.67    
201 LARRIEU Loic 38:14.88 38:59.49 31:49.48 36:15.66 35:40.17 10:46.00    
202 CHARLIER Christophe 38:40.47 39:15.34 33:21.74 36:59.45 36:16.98 10:37.66    
203 NAMBOTIN Christophe 38:17.11 38:58.92 31:57.82 37:59.28 38:45.29 12:31.21    
2 AUSTRALIA 2:36:58,06 2:38:47,08 2:10:00,04 2:29:28,02 2:27:09,04 43:27.82 13:05:52,03 +6:14.03
160 PHILLIPS Matthew 39:20.62 40:08.69 32:33.08 37:25.34 37:19.22 10:54.99    
161 SANDERS Daniel 39:27.63 39:41.89 32:21.13 37:59.41 36:47.68 10:57.81    
162 MILNER Daniel 38:45.54 38:57.61 32:12.63 36:30.56 36:04.93 10:46.27    
163 GREEN Joshua 39:24.86 39:59.61 32:53.60 37:32.85 36:57.56 10:48.75    
3 FINLAND 2:36:32,00 2:40:44,05 2:10:38,02 2:28:54,04 2:28:00,05 44:00.73 13:08:50,03 +9:12.11
190 REMES Eero 38:50.16 39:20.71 32:18.10 36:26.81 36:39.29 10:36.42    
191 STIGELL Henric 38:59.18 40:10.20 32:52.41 37:32.14 37:28.26 11:17.78    
192 HELLSTEN Antti 39:14.94 40:58.68 32:54.89 37:25.78 37:02.36 11:14.43    
193 SEISTOLA Matti 39:27.77 40:14.94 32:32.76 37:29.63 36:50.60 10:52.10    
4 PORTUGAL 2:39:30,06 2:44:46,08 2:13:00,04 2:31:46,05 2:30:19,04 45:58.97 13:25:22,08 +25:44.60
110 REIS Goncalo 40:34.86 42:17.74 33:55.54 38:18.43 38:14.05 11:38.54    
111 VIVAS Joao 39:56.24 41:20.38 33:26.34 38:32.21 38:05.23 11:18.32    
112 VENTURA Diogo 39:29.31 40:27.06 32:38.61 37:40.07 37:11.61 11:39.35    
113 OLIVEIRA Luis 39:30.19 40:41.67 32:59.95 37:15.81 36:48.56 11:22.76    
5 GREAT BRITAIN 2:42:28,03 2:46:52,04 2:13:04,04 2:31:36,09 2:29:59,04 44:50.59 13:28:51,09 +29:13.68
20 WATSON Nathan 39:44.04 40:42.31 31:59.25 36:25.96 35:48.81 10:35.39    
21 FLOCKHART Frazer 40:40.57 41:33.64 33:34.64 38:12.47 37:50.96 11:25.55    
22 MURRAY Kevin 41:57.42 43:20.40 34:40.31 39:05.30 39:07.21 11:43.00    
23 SEALEY Lee 40:06.27 41:16.01 32:50.18 37:53.14 37:12.43 11:06.65    
6 SWEDEN 2:41:48,02 2:47:09,00 2:14:41,01 2:32:37,04 2:31:31,10 45:34.90 13:33:22,07 +33:44.50
40 SKOG Pontus 40:53.51 42:03.99 33:47.70 38:32.73 37:56.97 11:25.94    
41 FRIBERG Robert 40:46.86 41:48.27 34:11.22 38:13.10 37:50.13 11:18.52    
42 NELSON Oliver 40:22.03 41:54.35 33:10.91 38:13.20 37:26.04 11:30.47    
43 PERSSON Niklas 39:45.85 41:22.43 33:31.30 37:38.41 38:18.83 11:19.97    
7 NETHERLANDS 2:43:58,02 2:47:16,00 2:16:28,02 2:35:39,05 2:34:18,06 46:27.91 13:44:08,04 +44:30.18
230 KLEIN HANEVELD Bas 41:44.51 42:25.98 34:32.66 39:01.40 38:55.06 11:45.38    
231 PITTENS Thierry 40:29.58 41:24.96 33:39.40 38:51.38 38:16.59 11:28.54    
232 DOLFING Lucas 40:51.01 41:39.31 34:02.89 38:41.53 38:16.01 11:26.99    
233 NIJKAMP Robin 40:53.06 41:45.75 34:13.27 39:05.22 38:50.93 11:47.00    
8 BRAZIL 2:45:57,03 2:54:18,06 2:18:44,06 2:38:15,00 2:37:22,01 47:59.96 14:02:37,06 +1:02:59.41
240 PELLIN Gustavo 41:38.87 43:00.41 34:46.10 39:25.78 39:43.16 12:14.75    
241 BOTTREL Romulo 40:53.46 42:14.86 34:23.21 38:28.56 39:05.38 11:37.01    
242 COLETT Diego 43:02.69 45:57.16 35:31.76 42:07.50 40:41.52 12:26.10    
243 CRIVILIN Bruno 40:22.33 43:06.16 34:03.50 38:13.20 37:52.07 11:42.10    
9 NORWAY 2:49:00,03 2:53:22,08 2:37:26,01 2:39:12,09 2:38:29,06 47:37.04 14:25:08,07 +1:25:30.50
80 GUNDERSEN Kjetil 40:31.99 41:38.17 33:35.07 38:19.03 37:51.71 11:21.23    
81 NOHR Hakon 42:17.89 43:36.42 35:00.13 39:55.31 39:49.33 11:56.44    
82 ULLEVALSETER Pal Anders 42:40.37 44:16.12 36:01.85 40:54.22 41:03.54 12:12.78    
83 BURUD Kevin 43:30.09 43:52.06 52:49.03 40:04.37 39:44.99 12:06.59    
10 SWITZERLAND 2:50:54,07 3:02:02,02 2:23:08,01 2:41:10,08 2:42:04,08 49:20.00 14:28:40,05 +1:29:02.31
70 ALLEMANN Sandro 42:05.31 45:38.78 35:30.10 39:48.09 40:35.57 11:47.15    
71 BRUNNER Daniel 43:25.27 47:19.13 36:54.01 41:01.14 41:26.88 13:23.07    
72 MICHAUD Kelien 42:38.66 43:43.80 35:29.50 39:46.66 39:52.84 11:44.56    
73 VAUDAN Alexandre 42:45.43 45:20.52 35:14.45 40:34.92 40:09.48 12:25.22    
11 MEXICO 2:55:09,02 3:02:25,06 2:27:17,03 2:46:36,03 2:45:32,05 49:38.30 14:46:39,03 +1:47:01.04
60 GUARDADO Gabriel 43:53.57 45:26.68 37:28.47 41:47.58 41:17.88 12:27.93    
61 RODRIGUEZ Arturo 42:12.05 43:47.04 34:33.42 39:13.86 39:08.61 11:49.35    
62 MILLER Alvaro 44:03.84 45:24.84 35:54.46 41:28.64 41:07.72 12:14.00    
63 SAHAGUN Antonio 44:59.79 47:47.02 39:20.96 44:06.26 43:58.28 13:07.02    
12 HUNGARY 3:02:38,00 3:14:21,02 2:33:58,05 3:35:17,05 2:53:56,05 51:32.15 16:11:43,09 +3:12:05.71
150 TOTH Barnabas 50:02.28 53:09.73 41:19.31 1:20:30,03 45:39.65 13:08.62    
151 HOLLO Bence 43:10.22 46:45.81 36:39.93 40:42.35 41:22.83 12:23.12    
152 MIKSI Peter 45:19.69 48:32.93 38:50.89 53:00.08 43:35.22 13:07.02    
153 KATAI Peter 44:05.83 45:52.71 37:08.42 41:04.76 43:18.83 12:53.39    
13 CZECH REPUBLIC 2:44:30,01 2:49:01,01 2:16:24,06 2:33:13,03 4:55:21,06 3:34:44,02 18:53:14,08 +5:53:36.61
30 SEFR Jakub 40:51.46 42:19.92 34:03.67 38:15.37 38:35.79 11:33.10    
31 MARKVART Patrik 40:54.77 41:37.85 33:32.48 37:55.44 3:00:00,00 3:00:00,00    
32 ENGEL Milan 41:11.79 42:21.90 34:17.86 38:36.70 38:20.43 11:54.41    
33 LISKA Patric 41:32.03 42:41.47 34:30.55 38:25.81 38:25.39 11:16.65    
14 ITALY 2:57:52,05 2:38:38,08 2:10:47,08 4:50:29,03 4:48:57,01 3:32:34,05 20:59:20,01 +7:59:41.86
130 GUARNERI Davide 38:33.52 38:53.06 32:33.07 36:38.95 36:01.68 10:55.54    
131 REDONDI Giacomo 1:00:59,01 39:46.95 32:24.35 37:03.48 36:32.11 11:00.86    
132 SALVINI Alex 38:57.00 39:40.98 32:14.14 36:46.92 36:23.27 10:38.08    
133 OLDRATI Thomas 39:22.95 40:17.86 33:36.25 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
15 SPAIN 2:37:25,01 4:59:07,00 4:37:09,00 4:50:27,03 4:49:12,09 3:32:37,02 25:25:58.60 +12:26:20.37
100 GARCIA Josep 38:56.13 38:52.11 31:57.17 36:13.47 35:54.62 10:30.49    
101 GUERRERO Cristobal 39:12.45 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
102 BETRIU Jaume 39:06.57 39:50.87 32:12.97 36:44.37 36:16.38 10:41.62    
103 QUER MOLGO Ramon 40:09.98 40:24.04 32:58.86 37:29.49 37:01.93 11:25.08    
16 USA 4:56:42,08 4:57:44,07 4:37:25,08 4:50:44,03 4:48:45,08 3:32:07,02 27:43:30.51 +14:43:52.28
10 SIPES Ryan 38:52.84 38:49.67 32:25.36 36:39.75 36:07.26 10:32.76    
11 RUSSELL Kailub 39:26.64 39:55.20 32:56.10 37:24.73 36:30.25 10:44.31    
12 DUVALL Thad 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
13 ROBERT Taylor 38:23.30 38:59.86 32:04.30 36:39.82 36:08.26 10:50.10    
17 CHILE 5:04:03,02 5:07:40,04 4:42:05,06 4:57:44,09 5:00:05,07 3:34:45,10 28:26:25.66 +15:26:47.43
140 ROJAS Diego 40:56.95 41:03.39 33:10.70 38:55.10 37:38.55 11:26.98    
141 GUZMAN Francisco 41:44.78 44:09.17 34:27.68 39:17.86 41:13.08 11:33.50    
142 JARA Juan-Pablo 41:21.45 42:27.80 34:27.19 39:31.91 41:14.07 11:45.50    
143 HERRERA Diego 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
18 BELGIUM 5:19:19,10 5:15:44,01 4:47:04,05 4:59:59,00 5:01:20,04 3:35:32,10 28:59:00.94 +15:59:22.71
170 MARTINY Jerome 41:39.04 42:27.54 34:30.53 39:11.20 38:50.87 11:32.43    
171 LELOUP Andrew 41:25.06 43:00.58 34:31.32 38:52.58 40:09.47 11:43.83    
172 CAMBRE Jilani 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
173 BAILLEUX Bertrand 56:15.89 50:15.98 38:02.61 41:55.26 42:20.03 12:16.72    
19 JAPAN 5:14:48,07 5:21:55,06 4:52:20,03 5:07:15,07 5:07:40,05 3:36:40,02 29:20:41.04 +16:21:02.81
210 SUZUKI Kenji 43:03.22 45:19.04 36:03.86 41:07.35 41:08.13 11:35.00    
211 UCHIYAMA Yutaro 45:14.65 48:36.86 38:43.37 42:56.31 42:48.12 12:24.41    
212 MAEHASHI Takahiro 46:30.84 47:59.72 37:33.08 43:12.09 43:44.24 12:40.75    
213 NAMEGAWA Katsuyuki 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    

Resultados individuais por categoria

Pos Enduro 1 Tempo Total
1 Josep Garcia (KTM) 3:12:23.99
2 Ryan Sipes (Husqvarna) 3:13:27.64
3 Davide Guarneri (Honda) 3:13:35.82
4 Jeremy Tarroux (Sherco) 3:14:11.28
5 Eero Remes (TM) 3:14:11.49
22 Bruno Crivilin (KTM) 3:25:19.36
Pos Enduro 2 Tempo Total
1 Loïc Larrieu (Yamaha) 3:11:45.68
2 Daniel Milner (KTM) 3:13:17.54
3 Alex Salvini (Beta) 3:14:40.39
4 Albin Elowson (Husqvarna) 3:14:51.84
5 Christophe Charlier (Husqvarna) 3:15:11.64
32 Diego Colett (KTM) 3:39:46.73
Pos Enduro 3 Tempo Total
1 Taylor Robert (KTM) 3:13:05.64
2 Jaume Betriu (KTM) 3:14:52.78
3 Daniel Sanders (KTM) 3:17:15.55
4 Matti Seistola (KTM) 3:17:27.80
5 Matthew Phillips (Sherco) 3:17:41.94
16 Romulo Bottrel (KTM) 3:26:42.48
20 Gustavo Pellin (KTM) 3:30:49.07








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet