Eli Tomac e Aaron Plessinger vencem na quinta etapa em Muddy Creek
Redação MotoX.com.br - Foto: Jeff Kardas / MX Sports
 AMA Motocross 2017 Muddy Creek
AMA Motocross 2017 Muddy Creek
Eli Tomac (2-1) venceu a quinta etapa do Lucas Oil AMA Motocross 2017 com Jason Anderson em 2º (1-2) e Blake Baggett em terceiro. A última bateria começou de forma desastrosa para o líder do campeonato que caiu na primeira curva. Ainda assim ele conseguiu finalizar a corrida em terceiro. Tanto Tomac como Anderson passaram Marvin Musquin no campeonato. Baggett continua líder, mas a vantagem sobre Tomac caiu para apenas quatro pontos.
A tempestade prevista não aconteceu, apenas uma chuvinha entre as baterias classificatórias pela manhã. O tempo melhorou à tarde e as corridas principais aconteceram com a pista em perfeitas condições.
Vídeo Highlights
Resultados das Baterias
 
  
  
   | 1 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:52.133 | 5 | 2:04.432 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 18 | 1:51.834 | 8 | 1:59.105 | 4.544 | 4.544 | Active | 
  
   | 3 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:52.055 | 13 | 1:57.754 | 17.950 | 13.405 | Active | 
  
   | 4 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:53.988 | 6 | 1:56.654 | 29.937 | 11.987 | Active | 
  
   | 5 | 51 | J. Barcia | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:54.097 | 3 | 1:59.032 | 31.280 | 1.342 | Active | 
  
   | 6 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:53.434 | 8 | 1:56.777 | 32.192 | 0.912 | Active | 
  
   | 7 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:54.156 | 8 | 1:58.519 | 32.984 | 0.791 | Active | 
  
   | 8 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:54.651 | 11 | 1:56.842 | 33.080 | 0.095 | Active | 
  
   | 9 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 18 | 1:54.448 | 8 | 1:56.976 | 37.667 | 4.587 | Active | 
  
   | 10 | 41 | T. Canard | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:54.589 | 8 | 1:57.884 | 39.425 | 1.758 | Active | 
  
   | 11 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 18 | 1:54.400 | 10 | 1:57.373 | 39.715 | 0.289 | Active | 
  
   | 12 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:54.481 | 3 | 2:04.437 | 1:04.079 | 24.364 | Active | 
  
   | 13 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 18 | 1:56.384 | 8 | 1:56.725 | 1:27.618 | 23.538 | Active | 
  
   | 14 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:56.551 | 6 | 2:00.413 | 1:28.469 | 0.851 | Active | 
  
   | 15 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 18 | 1:58.642 | 6 | 2:03.563 | 1:51.702 | 23.232 | Active | 
  
   | 16 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 18 | 1:57.526 | 2 | 2:06.664 | 1:59.410 | 7.708 | Active | 
  
   | 17 | 68 | H. Harrison | Yamaha YZ 450F | 17 | 1:58.213 | 6 | 2:04.484 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 17 | 2:00.343 | 5 | 2:05.926 | 11.203 | 11.203 | Active | 
  
   | 19 | 637 | R. Piazza | Honda CRF450R | 17 | 2:00.794 | 4 | 2:01.531 | 12.692 | 1.488 | Active | 
  
   | 20 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 17 | 1:59.067 | 2 | 2:03.445 | 16.272 | 3.579 | Active | 
  
   | 21 | 868 | M. Docherty | Kawasaki KX 450F | 17 | 1:59.727 | 11 | 2:34.468 | 42.347 | 26.075 | Active | 
  
   | 22 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:00.153 | 7 | 2:12.860 | 54.004 | 11.657 | Active | 
  
   | 23 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 17 | 2:01.233 | 2 | 2:04.017 | 1:02.862 | 8.857 | Active | 
  
   | 24 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 17 | 2:02.376 | 16 | 2:04.805 | 1:06.176 | 3.314 | Active | 
  
   | 25 | 281 | M. Tannenbaum | KTM 450 SX-F | 17 | 2:00.711 | 2 | 2:02.624 | 1:10.628 | 4.452 | Active | 
  
   | 26 | 96 | V. Martin | Honda CRF450R | 17 | 2:02.139 | 4 | 2:08.886 | 1:26.297 | 15.669 | Active | 
  
   | 27 | 918 | M. Akaydin | KTM 450 SX-F | 17 | 2:02.995 | 7 | 2:06.778 | 1:30.061 | 3.763 | Active | 
  
   | 28 | 927 | J. Porter | Honda CRF450R | 17 | 2:04.108 | 5 | 2:06.992 | 1:32.693 | 2.632 | Active | 
  
   | 29 | 181 | D. Pipes | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:03.144 | 4 | 2:14.710 | 1:41.266 | 8.572 | Active | 
  
   | 30 | 270 | J. Runkles | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:02.721 | 2 | 2:11.321 | 1:44.513 | 3.246 | Active | 
  
   | 31 | 581 | K. Bitterman | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:01.892 | 2 | 2:09.964 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 32 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 16 | 2:03.842 | 4 | 2:08.608 | 3.101 | 3.101 | Active | 
  
   | 33 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 16 | 2:03.469 | 5 | 2:12.775 | 6.149 | 3.047 | Active | 
  
   | 34 | 544 | M. Burger | Honda CRF450R | 16 | 2:03.503 | 5 | 2:09.818 | 1:04.470 | 58.321 | Active | 
  
   | 35 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 450F | 14 | 1:59.452 | 8 | 2:05.199 | 4 laps | 2 laps | Active | 
  
   | 36 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 10 | 1:57.937 | 5 | 2:48.237 | 8 laps | 4 laps | OUT | 
  
   | 37 | 139 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 5 | 2:06.281 | 3 | 2:07.403 | 13 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 38 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 2 | 1:55.621 | 2 | 1:55.621 | 16 laps | 3 laps | OUT | 
  
   | 39 | 727 | B. Esper | Suzuki RMZ 450 | 1 | 2:38.907 | 1 | 2:38.907 | 17 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 1 lap | OUT | 
 
 
  
  
   | 1 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 18 | 1:51.479 | 6 | 2:01.031 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:52.056 | 5 | 2:07.094 | 33.928 | 33.928 | Active | 
  
   | 3 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:52.092 | 7 | 1:57.210 | 41.936 | 8.008 | Active | 
  
   | 4 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:54.384 | 6 | 1:56.493 | 45.421 | 3.484 | Active | 
  
   | 5 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:54.156 | 6 | 1:57.777 | 48.196 | 2.774 | Active | 
  
   | 6 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 18 | 1:55.094 | 17 | 2:00.943 | 50.198 | 2.001 | Active | 
  
   | 7 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:55.043 | 8 | 2:00.152 | 58.100 | 7.901 | Active | 
  
   | 8 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 18 | 1:55.212 | 5 | 1:58.401 | 1:03.634 | 5.534 | Active | 
  
   | 9 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 18 | 1:54.226 | 5 | 1:58.332 | 1:08.607 | 4.973 | Active | 
  
   | 10 | 51 | J. Barcia | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:55.749 | 7 | 2:00.446 | 1:15.093 | 6.485 | Active | 
  
   | 11 | 41 | T. Canard | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:55.721 | 2 | 2:05.083 | 1:19.051 | 3.958 | Active | 
  
   | 12 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:54.212 | 9 | 2:00.944 | 1:24.435 | 5.383 | Active | 
  
   | 13 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 450F | 18 | 1:56.875 | 3 | 2:13.932 | 2:11.188 | 46.753 | Active | 
  
   | 14 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 17 | 1:58.511 | 2 | 2:07.635 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 15 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 17 | 1:59.061 | 3 | 2:07.962 | 7.576 | 7.576 | Active | 
  
   | 16 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 17 | 2:00.190 | 6 | 2:10.853 | 16.311 | 8.735 | Active | 
  
   | 17 | 68 | H. Harrison | Yamaha YZ 450F | 17 | 1:59.461 | 2 | 2:04.761 | 18.814 | 2.502 | Active | 
  
   | 18 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 17 | 1:59.718 | 9 | 2:06.324 | 24.086 | 5.272 | Active | 
  
   | 19 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 17 | 2:00.444 | 6 | 2:04.648 | 33.283 | 9.196 | Active | 
  
   | 20 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 17 | 2:00.116 | 4 | 2:06.758 | 34.118 | 0.834 | Active | 
  
   | 21 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:01.121 | 8 | 2:16.402 | 1:08.827 | 34.709 | Active | 
  
   | 22 | 637 | R. Piazza | Honda CRF450R | 17 | 2:02.925 | 4 | 2:14.485 | 1:35.969 | 27.141 | Active | 
  
   | 23 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 17 | 2:03.600 | 5 | 2:21.588 | 1:52.614 | 16.644 | Active | 
  
   | 24 | 544 | M. Burger | Honda CRF450R | 16 | 2:02.450 | 4 | 2:38.440 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 25 | 270 | J. Runkles | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:05.189 | 4 | 2:15.552 | 1.621 | 1.621 | Active | 
  
   | 26 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 16 | 2:03.869 | 3 | 2:14.977 | 23.517 | 21.895 | Active | 
  
   | 27 | 281 | M. Tannenbaum | KTM 450 SX-F | 16 | 2:03.465 | 3 | 2:10.691 | 29.653 | 6.136 | Active | 
  
   | 28 | 581 | K. Bitterman | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:04.752 | 4 | 2:16.162 | 50.404 | 20.751 | Active | 
  
   | 29 | 927 | J. Porter | Honda CRF450R | 16 | 2:02.250 | 3 | 3:38.453 | 59.234 | 8.830 | Active | 
  
   | 30 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 16 | 2:06.496 | 4 | 2:22.553 | 1:44.218 | 44.983 | Active | 
  
   | 31 | 727 | B. Esper | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:03.022 | 2 | 2:27.310 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 32 | 181 | D. Pipes | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:06.391 | 4 | 2:28.080 | 1:11.778 | 1:11.778 | OUT | 
  
   | 33 | 139 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:06.936 | 4 | 2:22.912 | 4 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 34 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 11 | 1:56.138 | 5 | 2:02.280 | 7 laps | 3 laps | OUT | 
  
   | 35 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 9 | 2:03.290 | 4 | 2:12.811 | 9 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 36 | 918 | M. Akaydin | KTM 450 SX-F | 9 | 2:07.179 | 4 | 2:22.899 | 1:12.886 | 1:12.886 | OUT | 
  
   | 37 | 868 | M. Docherty | Kawasaki KX 450F | 4 | 2:06.778 | 3 | 2:09.314 | 14 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 38 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 3 | 1:59.773 | 2 | 2:39.941 | 15 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 39 | 96 | V. Martin | Honda CRF450R | 2 | 2:09.842 | 1 | 2:11.006 | 16 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 2 laps | Active | 
 
Pódio
1. Eli Tomac, 47 pts
2. Jason Anderson, 47
3. Blake Baggett, 40
250
Aaron Plessinger (1-2) venceu a etapa na 250  Sua primeira no ano. Zach Osborne continua como o mais consistente na pista, com 5-1 foi o segundo na etapa e abriu ainda mais vantagem no campeonato, que chega a 31 pontos sobre Alex Martin, quinto na etapa (4-4), que retomou a segunda posição na tabela sobre seu irmão Jeremy (13-6), 9º geral na etapa. Completando o pódio de hoje tivemos Austin Forkner (3-3).
O brasileiro Gustavo Pessoa ficou perto da zona de pontuação com a 23ª e 22ª posições nas baterias.
 
  
  
   | 1 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:52.259 | 4 | 1:58.178 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:52.655 | 2 | 1:58.350 | 4.900 | 4.900 | Active | 
  
   | 3 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:53.058 | 5 | 1:55.815 | 11.418 | 6.517 | Active | 
  
   | 4 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:53.704 | 3 | 1:56.238 | 13.037 | 1.619 | Active | 
  
   | 5 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 18 | 1:53.719 | 7 | 2:05.423 | 27.202 | 14.165 | Active | 
  
   | 6 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:53.716 | 3 | 1:59.145 | 37.735 | 10.533 | Active | 
  
   | 7 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:54.513 | 4 | 1:58.423 | 50.670 | 12.935 | Active | 
  
   | 8 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:54.852 | 5 | 1:59.665 | 53.118 | 2.447 | Active | 
  
   | 9 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:55.505 | 15 | 1:58.106 | 1:01.923 | 8.805 | Active | 
  
   | 10 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:55.075 | 8 | 1:57.419 | 1:02.179 | 0.255 | Active | 
  
   | 11 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:55.371 | 7 | 1:57.178 | 1:02.874 | 0.694 | Active | 
  
   | 12 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:56.053 | 3 | 1:59.270 | 1:16.242 | 13.368 | Active | 
  
   | 13 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 18 | 1:54.579 | 7 | 1:57.529 | 1:17.467 | 1.225 | Active | 
  
   | 14 | 105 | S. Clarke | KTM 250 SX-F | 18 | 1:56.558 | 3 | 2:02.871 | 1:24.236 | 6.768 | Active | 
  
   | 15 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 18 | 1:56.568 | 4 | 2:02.353 | 1:37.177 | 12.940 | Active | 
  
   | 16 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 18 | 1:55.846 | 6 | 1:59.078 | 1:42.724 | 5.547 | Active | 
  
   | 17 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:56.466 | 4 | 1:58.015 | 1:43.182 | 0.458 | Active | 
  
   | 18 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:57.864 | 5 | 2:04.154 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 19 | 172 | M. Worth | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:59.328 | 7 | 2:06.172 | 23.608 | 23.608 | Active | 
  
   | 20 | 179 | J. Ames | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:58.854 | 3 | 2:08.643 | 34.786 | 11.178 | Active | 
  
   | 21 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.729 | 4 | 2:07.779 | 1:05.678 | 30.891 | Active | 
  
   | 22 | 209 | W. Lofstrom | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.345 | 5 | 2:05.098 | 1:13.262 | 7.584 | Active | 
  
   | 23 | 791 | G. Souza | Honda CRF250R | 17 | 2:02.154 | 3 | 2:06.259 | 1:15.560 | 2.298 | Active | 
  
   | 24 | 130 | A. Root | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:01.755 | 2 | 2:18.147 | 1:32.335 | 16.774 | Active | 
  
   | 25 | 234 | M. Brough | Honda CRF250R | 17 | 2:02.821 | 3 | 2:07.878 | 1:41.971 | 9.636 | Active | 
  
   | 26 | 228 | D. Brown | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:03.357 | 3 | 2:09.582 | 1:46.307 | 4.336 | Active | 
  
   | 27 | 370 | C. Lindsay | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:00.570 | 2 | 2:06.986 | 1:48.036 | 1.728 | Active | 
  
   | 28 | 640 | A. Zielfelder | Honda CRF250R | 17 | 2:04.219 | 3 | 2:09.807 | 1:56.402 | 8.366 | Active | 
  
   | 29 | 264 | T. Kirschner | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:04.157 | 4 | 2:20.073 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 30 | 842 | J. Scott | KTM 250 SX-F | 16 | 2:05.693 | 3 | 2:13.122 | 5.338 | 5.338 | Active | 
  
   | 31 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 16 | 2:05.447 | 3 | 2:11.076 | 6.473 | 1.135 | Active | 
  
   | 32 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 16 | 1:57.296 | 4 | 1:58.823 | 32.516 | 26.042 | Active | 
  
   | 33 | 700 | J. Weeks | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:03.422 | 3 | 2:16.479 | 44.632 | 12.116 | Active | 
  
   | 34 | 818 | J. Barry | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:05.076 | 2 | 2:19.256 | 1:13.262 | 28.629 | Active | 
  
   | 35 | 790 | M. Suire | KTM 250 SX-F | 15 | 2:06.077 | 3 | 2:30.454 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 36 | 746 | C. Stevenson | Honda CRF250R | 15 | 2:08.416 | 2 | 2:22.532 | 24.942 | 24.942 | Active | 
  
   | 37 | 767 | M. Wharton | Kawasaki KX 250F | 14 | 2:08.083 | 4 | 2:18.078 | 4 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 38 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 9 | 1:53.910 | 4 | 2:06.469 | 9 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 39 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 2 | 2:04.853 | 2 | 2:04.853 | 16 laps | 7 laps | OUT | 
  
   | 40 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 2 laps | Active | 
 
 
  
  
   | 1 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 18 | 1:52.633 | 8 | 2:00.812 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:52.532 | 3 | 1:58.581 | 4.164 | 4.164 | Active | 
  
   | 3 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:53.272 | 4 | 1:57.344 | 6.429 | 2.264 | Active | 
  
   | 4 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:53.384 | 2 | 1:56.007 | 7.393 | 0.964 | Active | 
  
   | 5 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:53.445 | 3 | 1:58.315 | 11.762 | 4.369 | Active | 
  
   | 6 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 18 | 1:53.665 | 3 | 1:57.011 | 14.601 | 2.839 | Active | 
  
   | 7 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:53.715 | 3 | 1:59.454 | 22.873 | 8.271 | Active | 
  
   | 8 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:53.821 | 3 | 1:57.020 | 33.105 | 10.232 | Active | 
  
   | 9 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 18 | 1:53.908 | 3 | 1:57.000 | 34.156 | 1.050 | Active | 
  
   | 10 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:54.786 | 4 | 1:59.002 | 36.863 | 2.706 | Active | 
  
   | 11 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:54.385 | 4 | 2:01.427 | 46.605 | 9.742 | Active | 
  
   | 12 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 18 | 1:55.106 | 4 | 1:57.867 | 48.882 | 2.276 | Active | 
  
   | 13 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:55.088 | 4 | 1:57.699 | 50.416 | 1.534 | Active | 
  
   | 14 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:54.376 | 4 | 2:00.710 | 58.906 | 8.489 | Active | 
  
   | 15 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:56.558 | 9 | 1:59.132 | 1:15.806 | 16.900 | Active | 
  
   | 16 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:57.035 | 6 | 1:59.838 | 1:17.101 | 1.295 | Active | 
  
   | 17 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 18 | 1:55.839 | 10 | 2:06.819 | 1:32.818 | 15.717 | Active | 
  
   | 18 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:57.045 | 6 | 2:04.546 | 1:38.717 | 5.899 | Active | 
  
   | 19 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:57.982 | 2 | 2:07.429 | 1:55.444 | 16.726 | Active | 
  
   | 20 | 105 | S. Clarke | KTM 250 SX-F | 17 | 1:59.182 | 2 | 2:05.910 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 21 | 179 | J. Ames | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:58.497 | 4 | 2:43.959 | 21.371 | 21.371 | Active | 
  
   | 22 | 791 | G. Souza | Honda CRF250R | 17 | 2:00.959 | 9 | 2:06.331 | 25.524 | 4.153 | Active | 
  
   | 23 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:00.783 | 3 | 2:07.386 | 48.680 | 23.156 | Active | 
  
   | 24 | 370 | C. Lindsay | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:01.371 | 4 | 2:12.062 | 1:02.466 | 13.785 | Active | 
  
   | 25 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:01.857 | 3 | 2:11.198 | 1:18.771 | 16.305 | Active | 
  
   | 26 | 228 | D. Brown | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:02.756 | 3 | 2:09.337 | 1:21.609 | 2.838 | Active | 
  
   | 27 | 234 | M. Brough | Honda CRF250R | 17 | 2:04.718 | 6 | 2:05.992 | 1:21.738 | 0.128 | Active | 
  
   | 28 | 640 | A. Zielfelder | Honda CRF250R | 17 | 2:03.790 | 4 | 2:10.034 | 1:32.793 | 11.055 | Active | 
  
   | 29 | 700 | J. Weeks | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:02.278 | 6 | 2:09.837 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 30 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 16 | 2:04.602 | 4 | 2:15.513 | 9.683 | 9.683 | Active | 
  
   | 31 | 842 | J. Scott | KTM 250 SX-F | 16 | 2:06.830 | 2 | 2:14.652 | 1:34.988 | 1:25.304 | Active | 
  
   | 32 | 264 | T. Kirschner | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:03.796 | 3 | 2:11.066 | 1:50.700 | 15.712 | Active | 
  
   | 33 | 746 | C. Stevenson | Honda CRF250R | 15 | 2:08.209 | 3 | 2:28.277 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 34 | 818 | J. Barry | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:06.726 | 2 | 2:23.666 | 10.682 | 10.682 | Active | 
  
   | 35 | 790 | M. Suire | KTM 250 SX-F | 15 | 2:10.129 | 2 | 2:30.501 | 32.478 | 21.795 | Active | 
  
   | 36 | 209 | W. Lofstrom | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:03.246 | 3 | 2:10.837 | 5 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 37 | 130 | A. Root | Kawasaki KX 250F | 6 | 2:01.455 | 2 | 2:04.341 | 12 laps | 7 laps | OUT | 
  
   | 38 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 1 | 1:56.902 | 1 | 1:56.902 | 17 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 39 | 172 | M. Worth | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 767 | M. Wharton | Kawasaki KX 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
 
Pódio
1. Aaron Plessinger, 47 pts
2. Zach Osborne, 41
3. Austin Forkner, 40