X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Motocross: resultados dos treinos classificatórios em Glen Helen
Publicado em: 27/05/2017

Eli Tomac e Adam Cianciarulo são os mais rápidos nos treinos
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Foto: Promotocross.com / Vídeo: Edu Erbs


Eli Tomac

Eli Tomac e Adam Cianciarulo foram os mais rápidos durante as tomadas de tempo em Glen Helen. Tomac fez sua melhor volta já na primeira sessão. Na segunda Josh Grant, também da Kawasaki, fez o melhor tempo, mas não bateu a marca de Tomac, que fica com a prioridade na escolha do gate de largada.

Depois de se classificar na semana passada Thales Vilardi ganhou o direito de participar no Grupo A, dos pilotos mais rápidos na 450. Ele marcou o 36º tempo, última vaga para classificar direto. Mais quatro pilotos conquistaram vagas na corrida de consolação. Com menos inscritos, apenas 42, a 250 teve grupo único nas tomadas de tempo. Gustavo Pessoa marcou o 28º lugar e vai para a corridas principais na expectativa de pontuar novamente.

Confira abaixo um vídeo com Thales Vilardi gravado logo após as tomadas de tempo.

Vídeo Thales Vilardi

 

@thalesvilardi está classificado para o evento principal aqui em Glen Helen!! Confira o vídeo! @promotocross #realracing #glenhelenmx

Uma publicação compartilhada por MotoX Brasil (@motox.com.br) em Mai 27, 2017 às 11:23 PDT

Cronometragem e resultados ao vivo: https://www.motox.com.br/liveresults/amamx/

Horários das baterias principais (Horáirio de Brasília)
5:11pm - 250 Class Moto #1
6:12pm - 450 Class Moto #1
7:12pm - 250 Class Moto #2
8:10pm - 450 Class Moto #2

Tempos das classificatórias

POS. # NAME BIKE BEST TIME SES #1 SES #2 SES #3 SES #4
1 3 Eli Tomac Kaw KX 450F 2:20.175 2:20.175 --.--- 2:21.077 --.---
2 33 Joshua Grant Kaw KX 450F 2:20.346 2:22.223 --.--- 2:20.346 --.---
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 2:20.713 2:20.713 --.--- 2:20.896 --.---
4 2 Cooper Webb Yam YZ 450F 2:21.421 2:24.011 --.--- 2:21.421 --.---
5 21 Jason Anderson Hus FC450 2:21.675 2:21.942 --.--- 2:21.675 --.---
6 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE 2:21.822 2:22.739 --.--- 2:21.822 --.---
7 48 Christian Craig Hon CRF450R 2:22.105 2:23.173 --.--- 2:22.105 --.---
8 20 Broc Tickle Suz RMZ 450 2:22.136 2:26.379 --.--- 2:22.136 --.---
9 14 Cole Seely Hon CRF450R 2:22.177 2:22.177 --.--- 2:23.511 --.---
10 15 Dean Wilson Hus FC450 2:22.451 2:23.173 --.--- 2:22.451 --.---
11 51 Justin Barcia Suz RMZ 450 2:22.554 2:22.554 --.--- 2:23.322 --.---
12 19 Justin Bogle Suz RMZ 450 2:22.692 2:25.403 --.--- 2:22.692 --.---
13 32 Weston Peick Suz RMZ 450 2:22.893 2:23.867 --.--- 2:22.893 --.---
14 167 Zachary Bell Hon CRF450R 2:25.924 2:27.800 --.--- 2:25.924 --.---
15 30 Martin Davalos Hus FC450 2:26.036 2:26.343 --.--- 2:26.036 --.---
16 121 Cody Cooper Hon CRF450R 2:26.137 2:29.651 --.--- 2:26.137 --.---
17 90 Dillan Epstein Kaw KX 450F 2:26.629 2:31.626 --.--- 2:26.629 --.---
18 40 Fredrik Noren Hon CRF450R 2:26.740 2:26.845 --.--- 2:26.740 --.---
19 70 Dakota Alix KTM 450 SX-F FE 2:27.009 2:29.703 --.--- 2:27.009 --.---
20 559 Dylan Merriam Yam YZ 450F 2:27.066 --.--- 2:29.344 --.--- 2:27.066
21 244 justin hoeft Yam YZ 450F 2:27.706 --.--- 2:30.444 --.--- 2:27.706
22 151 Dakota Tedder Kaw KX 450F 2:28.446 2:29.200 --.--- 2:28.446 --.---
23 125 Josh Mosiman Hus FC450 2:28.694 2:28.694 --.--- 2:28.788 --.---
24 68 Heath Harrison Yam YZ 450F 2:28.702 2:28.702 --.--- 2:30.933 --.---
25 75 Nick Schmidt Suz RMZ 250 2:28.937 --.--- 2:29.686 --.--- 2:28.937
26 314 Alex Ray Yam YZ 450F 2:29.523 2:30.214 --.--- 2:29.523 --.---
27 606 Ronnie Stewart Suz RMZ 450 2:29.820 2:29.820 --.--- 2:32.040 --.---
28 333 Rhys Carter Kaw KX 450F 2:30.646 2:35.587 --.--- 2:30.646 --.---
29 154 Brandon Scharer Yam YZ 450F 2:30.694 2:30.694 --.--- 2:31.790 --.---
30 240 Bryce Stewart Hon CRF450R 2:30.957 2:31.389 --.--- 2:30.957 --.---
31 447 Deven Raper Kaw KX 450F 2:31.425 2:35.724 --.--- 2:31.425 --.---
32 262 Connor Pearson KTM 450 SX-F 2:32.016 2:33.622 --.--- 2:32.016 --.---
33 645 Cheyenne Harmon Suz RMZ 450 2:33.633 --.--- 2:34.905 --.--- 2:33.633
34 771 KJ Mckenzie Yam YZ 450F 2:33.653 2:36.353 --.--- 2:33.653 --.---
35 170 Zack Williams Hon CRF450R 2:33.710 2:34.148 --.--- 2:33.710 --.---
36 279 Thales Vilardi Hus FC450 2:33.899 2:36.524 --.--- 2:33.899 --.---
TOP 36 RIDERS QUALIFY
37 718 Toshiki Tomita Hon CRF450R 2:33.952 --.--- 2:36.018 --.--- 2:33.952
38 941 Angelo Pellegrini Suz RMZ 450 2:33.996 2:34.525 --.--- 2:33.996 --.---
39 140 Austin Kouba Kaw KX 450F 2:34.343 2:35.684 --.--- 2:34.343 --.---
40 670 Dylan Schmoke KTM 450 SX-F FE 2:34.490 2:35.963 --.--- 2:34.490 --.---
41 544 Morgan Burger Hon CRF450R 2:34.600 2:35.267 --.--- 2:34.600 --.---
42 311 Mitchell Gifford Kaw KX 450F 2:34.778 --.--- 2:34.778 --.--- 3:07.275
43 534 Travis Freistat Hon CRF450R 2:34.782 2:35.673 --.--- 2:34.782 --.---
44 825 Zachary Peddie Hus FC450 2:35.077 --.--- 2:35.077 --.--- 2:37.551
45 144 Nicolas Rolando Suz RMZ 450 2:35.171 2:36.467 --.--- 2:35.171 --.---
46 768 Cole Shondeck KTM 250 SX 2:35.676 --.--- 2:39.785 --.--- 2:35.676
47 482 Riley Brough Hon CRF450R 2:36.390 2:36.390 --.--- 2:41.592 --.---
48 595 Dominic DeSimone Hon CRF450R 2:37.509 --.--- 2:37.509 --.--- 2:46.889
49 329 Chad Gores KTM 450 SX-F FE 2:37.939 --.--- 2:38.318 --.--- 2:37.939
50 383 Casey Brennan Yam YZ 450F 2:37.949 --.--- 2:37.949 --.--- 2:57.679

POS. # NAME BIKE BEST TIME SES #1 SES #2
1 36 Adam Cianciarulo Kaw KX 250F 2:22.664 2:22.664 2:24.413
2 6 Jeremy Martin Hon CRF250R 2:23.147 2:24.754 2:23.147
3 17 Joseph Savatgy Kaw KX 250F 2:23.324 2:23.647 2:23.324
4 108 Dylan Ferrandis Yam YZ 250F 2:23.333 2:23.333 2:24.030
5 23 Aaron Plessinger Yam YZ 250F 2:23.510 2:23.510 2:25.060
6 28 Mitchell Oldenburg KTM 250 SX-F FE 2:23.776 2:23.776 2:24.881
7 16 Zachary Osborne Hus FC250 2:24.417 2:24.598 2:24.417
8 129 Sean Cantrell KTM 250 SX-F FE 2:24.590 2:24.590 2:27.317
9 45 Mitchell Harrison Yam YZ 250F 2:24.629 2:24.629 2:25.299
10 24 Austin Forkner Kaw KX 250F 2:24.838 2:27.580 2:24.838
11 57 James Decotis Hon CRF250R 2:24.862 2:24.862 2:25.516
12 46 Justin Hill Kaw KX 250F 2:25.069 2:25.867 2:25.069
13 38 Shane McElrath KTM 250 SX-F FE 2:25.474 2:25.474 2:26.951
14 26 Alex Martin KTM 250 SX-F FE 2:25.729 2:26.184 2:25.729
15 39 Colt Nichols Yam YZ 250F 2:25.930 2:25.930 2:26.552
16 342 Michael Mosiman Hus FC250 2:26.185 2:27.112 2:26.185
17 50 Luke Renzland Yam YZ 250F 2:26.772 2:26.772 2:29.705
18 42 Kyle Cunningham Suz RMZ 250 2:27.014 2:27.367 2:27.014
19 74 Bradley Taft Yam YZ 250F 2:27.221 2:28.115 2:27.221
20 128 Cameron Mcadoo Hon CRF250R 2:28.227 2:30.096 2:28.227
21 179 Jon Ames Yam YZ 250F 2:28.535 2:28.535 2:29.447
22 78 Nick Gaines Yam YZ 250F 2:28.678 2:28.678 2:29.550
23 558 Jerry Robin Yam YZ 250F 2:29.725 2:29.762 2:29.725
24 172 Mark Worth Yam YZ 250F 2:29.791 2:31.864 2:29.791
25 183 Lorenzo Locurcio Yam YZ 250F 2:29.808 2:30.702 2:29.808
26 677 Cody Williams Yam YZ 250F 2:31.220 2:31.220 2:32.822
27 388 Brandan Leith Kaw KX 250F 2:32.001 2:33.057 2:32.001
28 791 Gustavo Souza Hon CRF250R 2:32.705 2:32.705 2:34.930
29 341 Nico Izzi Yam YZ 250F 2:32.976 2:33.077 2:32.976
30 200 Joachim Falden Yam YZ 250F 2:34.031 2:35.481 2:34.031
31 702 Josiah Hempen Yam YZ 250F 2:35.173 2:36.967 2:35.173
32 321 Bradley Lionnet Kaw KX 250F 2:36.335 2:36.335 2:37.603
33 96 Vann Martin Hon CRF250R 2:36.342 2:37.638 2:36.342
34 427 Deegan Vonlossberg Yam YZ 250F 2:37.677 2:37.677 2:39.609
35 660 Stone Edler Yam YZ 250F 2:38.001 2:38.001 2:38.959
36 234 McCoy Brough Hon CRF250R 2:39.205 2:40.722 2:39.205
37 767 Mason Wharton Kaw KX 250F 2:40.652 2:42.410 2:40.652
38 892 Garret Ioppolo Yam YZ 250F 2:41.256 2:41.256 2:42.107
39 929 Travis Bell Hon CRF250R 2:42.507 2:50.968 2:42.507
40 522 Cole Zitterkopf Yam YZ 250F 2:45.318 2:45.318 2:47.767
TOP 40 RIDERS QUALIFY
41 417 Conner Monks KTM 250 SX-F FE 2:50.781 2:54.002 2:50.781
42 235 Tucker Cantrell Yam YZ 250F 3:22.964 --.--- 3:22.964







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet