X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados do Brasileiro de Motocross em Cornélio Procópio (PR)
Publicado em: 04/12/2016

Resultados do Brasileiro de Motocross - 6ª etapa  (Final) - Cornélio Procópio (PR)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


+ Veja como foram as provas que definiram os títulos da MX1, MX2 e Júnior no Brasileiro de Motocross 2016
+ Confira como foi o sábado com a corrida da MX3 e os treinos cronometrados
+ Veja a classificação final do campeonato em todas as categorias (MX1, MX2, MX3 e Júnior)
+ Veja mais fotos na galeria de imagens de sábado
+ Veja mais fotos na galeria de imagens de domingo



Jetro Salazar, Campeão Brasileiro MX1 2016



Fábio Santos, Campeão Brasileiro MX2 2016

Resultados

P. No. MX1 Soma da Etapa Total 1ª Total 2ª Total
1 920 Jetro Salazar 47 25 22
2 211 Paulo Alberto 42 22 20
3 407 Adam Chatfield 41 16 25
4 2 Eduardo Ferreira Lima 36 20 16
5 10 Jean Carlo Ramos 33 15 18
6 1 Carlos Campano Jimenez 29 18 11
7 30 Hector Freitas Assuncao 28 14 14
8 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 25 10 15
9 22 Carlos Vicente Badiali Hern 25 12 13
10 5 Marcelo Ferreira De Lima 22 13 9
11 21 Wellington Garcia Matos 21 9 12
12 51 Venicio Voigt 18 8 10
13 317 Carlos Eduardo Mendes Fr 11 11 X
14 11 Marcus Vinicius Ribeiro 7 7 X
15 3 Fabio Melo Festi 6 6 X
16 101 Humberto Alejandro Martin 0 0 X
17 322 Andre Luis Genaro 0 0 X

P. No. MX1 Bateria 1 V M.V. Diff Patrocínio
1 920 Jetro Salazar 21 1:31.032 - Escuderia X/Honda/Xmotos Do Brasil/Bel
2 211 Paulo Alberto 21 1:31.772 +2,073 Honda /Mobil /Pirelli/Ims/Vulcano
3 2 Eduardo Ferreira Lima 21 1:32.177 +4,060 Emg Racing/Kawasaki/Pireli
4 1 Carlos Campano Jimenez 21 1:30.680 +18,319 Yamaha/Grupo Geração/Asw/Lcm/Alpinest
5 407 Adam Chatfield 21 1:32.233 +19,200  
6 10 Jean Carlo Ramos 21 1:33.103 +34,193 Yamaha/Geração/Bel Parts / Mx Gringa / B
7 30 Hector Freitas Assuncao 21 1:32.812 +42,139 Honda/Mobil/Ims/Pirelli
8 5 Marcelo Ferreira De Lima 21 1:33.700 +57,366 Emg Racing/Kawasaki/Pirelli
9 22 Carlos Vicente Badiali Hern 21 1:33.473 +1:04.527 Playstation/Borilli/Fly, 100%, Pod/Motul/
10 317 Carlos Eduardo Mendes Fran 21 1:34.058 +1:07.606 Pro Tork/Metalcar/Kawasaki/Dimension B
11 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 21 1:34.465 +1:10.431 Subs27/Husqvarna/Asw/Pirelli/Mult Real/
12 21 Wellington Garcia Matos 20 1:34.649 1 Lap Honda/Ims/Açai Vitanat/Wg21
13 51 Venicio Voigt 20 1:38.084 +49,315 Ims/Durag/Rinaldi/Mr Pró /Nenê Motos Pe
14 700 Rodrigo Taborda 20 1:38.403 +1:21.198 Protork/ Borilli/ G-action/ Grifft Gr?fic
15 11 Marcus Vinicius Ribeiro 20 1:40.360 +1:27.357 Amaral Racingstocovich Design
16 3 Fabio Melo Festi 19 1:41.363 2 Laps Amaral Racingstocovich Design
17 112 Endrews Armstrong Nhemim 19 1:38.023 +7,153 Twelve/Serginho Suspensao /Gringa Mx/R
18 731 Vagner Lachi 18 1:49.640 3 Laps Protorck/Freeway/Plmxpark/Renovagrafi
19 64 Fabio Sukekava 16 1:53.381 5 Laps Auto Diesel Mandaguari/Pacoca Preparaç
20 516 Marcelo Costa Dessunti 12 1:47.914 9 Laps Enzo Suspensoes
21 101 Humberto Alejandro Martin 6 1:37.026 15 Laps Playstation/Borilli/Fly Racing, 100%, Pod
22 322 Andre Luis Genaro 5 1:50.367 16 Laps Pedreira Genaro
23 321 Tiago Garcia 3 1:47.193 18 Laps Protork/Nos Brasil/Binelli Supermercado

P. No. MX1 Bateria 2 V M.V. Diff Patrocínio
1 407 Adam Chatfield 21 1:34.108 -  
2 920 Jetro Salazar 21 1:33.716 +3,864 Escuderia X/Honda/Xmotos Do Brasil/Bel
3 211 Paulo Alberto 21 1:33.758 +5,526 Honda /Mobil /Pirelli/Ims/Vulcano
4 10 Jean Carlo Ramos 21 1:33.777 +18,668 Yamaha/Geração/Bel Parts / Mx Gringa / B
5 2 Eduardo Ferreira Lima 21 1:34.635 +25,737 Emg Racing/Kawasaki/Pireli
6 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 21 1:34.497 +29,900 Subs27/Husqvarna/Asw/Pirelli/Mult Real/
7 30 Hector Freitas Assuncao 21 1:34.138 +35,604 Honda/Mobil/Ims/Pirelli
8 22 Carlos Vicente Badiali Hern 21 1:35.238 +42,698 Playstation/Borilli/Fly, 100%, Pod/Motul/
9 21 Wellington Garcia Matos 21 1:35.533 +1:12.423 Honda/Ims/Açai Vitanat/Wg21
10 1 Carlos Campano Jimenez 20 1:35.105 1 Lap Yamaha/Grupo Geração/Asw/Lcm/Alpinest
11 51 Venicio Voigt 19 1:40.910 2 Laps Ims/Durag/Rinaldi/Mr Pró /Nenê Motos Pe
12 5 Marcelo Ferreira De Lima 10 1:35.850 11 Laps Emg Racing/Kawasaki/Pirelli

P. No. MX2 Soma da Etapa Total 1ª Total 2ª Total
1 891 Gustavo Pessoa De Souza 45 20 25
2 97 Pedro Henrique Rosa Bueno 44 22 22
3 19 Fabio Aparecido Dos Santos 41 25 16
4 282 Joao Pedro Pinho Ribeiro 38 18 20
5 945 Leonardo De Souza 34 16 18
6 83 Anderson Pereira Do Amara 29 14 15
7 61 Frederico Molina Spagnol 28 15 13
8 127 Ismael Da Costa Rojas 22 10 12
9 962 Leonardo De Almeida Da Silv 22 11 11
10 50 Renato Costa Mattos Paz 22 12 10
11 16 Enzo Lazaro Pedo Lopes 20 6 14
12 58 Leandro Davids Araujo 20 13 7
13 791 Joao Victor Facundo Martin 17 9 8
14 134 Caio Lopes Fernandes 9 0 9
15 871 Gabriel Favero E Silva 8 8 0
16 25 Vinicius Radar Marques E Si 7 7 X
17 934 Davi Marcelino Braga 5 5 X
18 6 Otavio Pelegrino Chicaroni 0 0 X

P. No. MX2 Bateria 1 Laps Best Tm Diff Patrocínio
1 19 Fabio Aparecido Dos Santos 21 1:32.754 - Yamaha/Grupogeraçao/Asw
2 97 Pedro Henrique Rosa Bueno 21 1:33.026 +8,389 Yamaha Grupo Geraçãoalpinestar-bell5i
3 891 Gustavo Pessoa De Souza 21 1:32.690 +33,337 Honda/Mobil/Pirelli/Ims
4 282 Joao Pedro Pinho Ribeiro 21 1:34.857 +56,462 Recrislog/Rinaldi/Revendas Pinho
5 945 Leonardo De Souza 21 1:34.903 +1:02.141 Honda/Levorin/Belparts/X Motos Do Bras
6 61 Frederico Molina Spagnol 20 1:35.450 1 Lap Ims/New Quality/Allsign Graphics
7 83 Anderson Pereira Do Amaral 20 1:38.093 +7,597 /Irrigacao Borborem//Briger/Sport Comp
8 58 Leandro Davids Araujo 20 1:35.538 +15,871 Stocovich/Fazenda Rosinha/Jmr Escola D
9 50 Renato Costa Mattos Paz 20 1:36.269 +50,928 Playstation /Borilli Pneus/Fly Racing, 100
10 962 Leonardo De Almeida Da Silv 20 1:38.149 +1:20.006 Honda/Levorin/Belparts/X Motos Do Bras
11 127 Ismael Da Costa Rojas 20 1:37.523 +1:48.672 Conti Cola / Big Power / Thor /Rock Part
12 791 Joao Victor Facundo Martin 19 1:39.236 2 Laps Subs27/Husqvarna /Asw/Team Martins Rac
13 871 Gabriel Favero E Silva 19 1:42.514 +22,244 Giga Racing/Mr Pro/Cleandet /V Tech Sus
14 25 Vinicius Radar Marques E Sil 19 1:42.331 +32,280  
15 16 Enzo Lazaro Pedo Lopes 18 1:32.721 3 Laps Red Bull/Stocovich/Fox/Oakley/Fmf/Rent
16 934 Davi Marcelino Braga 11 1:47.280 10 Laps Vls Team

P. No. MX2 Bateria 2 V M.V. Diff Patrocínio
1 891 Gustavo Pessoa De Souza 21 1:32.121 - Honda/Mobil/Pirelli/Ims
2 97 Pedro Henrique Rosa Bueno 21 1:32.754 +13,949 Yamaha Grupo Geraçãoalpinestar-bell5inco
3 282 Joao Pedro Pinho Ribeiro 21 1:31.955 +17,916 Recrislog/Rinaldi/Revendas Pinho
4 945 Leonardo De Souza 21 1:32.860 +20,086 Honda/Levorin/Belparts/X Motos Do Brasil/M
5 19 Fabio Aparecido Dos Santos 21 1:32.658 +1:15.909 Yamaha/Grupogeraçao/Asw
6 83 Anderson Pereira Do Amaral 21 1:35.109 +1:20.134 /Irrigacao Borborem//Briger/Sport Company
7 16 Enzo Lazaro Pedo Lopes 21 1:32.546 +1:26.890 Red Bull/Stocovich/Fox/Oakley/Fmf/Renthal..s
8 61 Frederico Molina Spagnol 20 1:34.537 1 Lap Ims/New Quality/Allsign Graphics
9 127 Ismael Da Costa Rojas 20 1:36.782 +7,623 Conti Cola / Big Power / Thor /Rock Parts / Bo
10 962 Leonardo De Almeida Da Silva 20 1:36.346 +27,474 Honda/Levorin/Belparts/X Motos Do Brasil/M
11 50 Renato Costa Mattos Paz 20 1:36.117 +37,774 Playstation /Borilli Pneus/Fly Racing, 100%, Po
12 134 Caio Lopes Fernandes 20 1:36.671 +40,190 Ims/Honda/Rinald/Ipiranga/Durag/-gaiamx-ni
13 791 Joao Victor Facundo Martins 20 1:37.497 +1:31.560 Subs27/Husqvarna /Asw/Team Martins Racing/
14 58 Leandro Davids Araujo 19 1:36.199 2 Laps Stocovich/Fazenda Rosinha/Jmr Escola De Mo

P. No. MX Junior Corrida V M.V. Diff Patrocínio
1 40 Bruno Fensterseifer Schmitz 13 1:43.615 - Tbt Suspensoes/Dunas Racing/Tbt Suspensoes
2 989 Leonardo Augusto Nunes 13 1:44.833 +16,042 Jmr / Adrenalina Mx / Stocovich / Nitrogen
3 99 Rafael Ribeiro De Araujo 13 1:44.423 +23,641 Mf Racing Barueri/Ims
4 10 Gabriel Bohrer Andrigo 13 1:46.110 +24,569 Ims Equipamentos/Rinaldi/Mr Pro/M3 Suspens
5 11 Joaquim Antonio Neto 13 1:45.344 +26,317 Pirelli/Mineração Itaminas/Atms Trasnportes/
6 15 Pedro Magero 13 1:47.120 +36,519 Vertrauen Racing/Biker Assessorios/Martine S
7 92 Marcus Henrique Dias Lera 13 1:47.746 +52,592 Tribo Motos/Body Health/Stocovich
8 59 Matheus Favero E Silva 13 1:47.498 +56,136 Giga Racing /V Thec Suspencoes/Mr Pro/Renov
9 50 Mateus Forghieri De Oliveira 13 1:50.163 +1:18.206 Dedel Motos/Tsuji Motos/Circuit /Beng/Ims Ra
10 107 Olivio Gabriel Alvez Dos Santos 13 1:50.041 +1:25.353 Supermercado Marangoni/Pinheirinho Peças
11 110 Caique Yoshihide Takeyama 13 1:50.387 +1:27.390 Ims/Motul/Casa Fernandes/Circuit/Dedel Mot
12 89 Jose Antonio Pedro Filho 13 1:48.724 +1:41.884 Flay, Pod,100%,sportsco/Hospital Novo Atibaia
13 264 Thiago Cassio Fuzatti Dos Santo 13 1:51.788 +1:50.451 Fuzatti_vidal
14 96 Brayan Soares Pinto 12 1:53.215 1 Lap Honda Moto Passos
15 132 Arthur Vicente Azevedo Amorim 12 1:57.746 +1:18.082 Açai Vitanate /Açai Maximo Sabor /Balbi Schoo
16 55 Renan Goto 8 1:47.306 5 Laps Mrpro/Ims/Rece Tech/Rks/Kawasaki









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet