X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Motocross das Nações: resultados e vídeo. Campeões definidos
Publicado em: 25/09/2016
Clique e saiba mais

Resultados do Motocross das Nações 2016
Redação MotoX.com.br

Vídeos







Resultado Geral

P. Country Points Race Nr Piloto Fed. Class
1 France 29    
  1   Race 1 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
  3   Race 2 3 PAULIN, Gautier MCM Honda
  4   Race 3 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
  10   Race 2 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha
  11   Race 3 3 PAULIN, Gautier MCM Honda
  14   Race 1 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha
2 The Netherlands 30    
  1   Race 3 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
  2   Race 2 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
  6   Race 1 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
  7   Race 3 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
  14   Race 2 17 BOGERS, Brian KNMV KTM
  20   Race 1 17 BOGERS, Brian KNMV KTM
3 USA 33    
  1   Race 2 6 ANDERSON, Jason AMA Husqvarna
  4   Race 1 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha
  9   Race 2 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha
  9   Race 1 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha
  10   Race 3 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha
4 Belgium 36    
  3   Race 3 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
  3   Race 1 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
  5   Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
  7   Race 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
  18   Race 3 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha
  39   Race 2 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha
5 Italy 44    
  2   Race 3 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM
  2   Race 1 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM
  12   Race 2 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda
  13   Race 3 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda
  15   Race 2 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM
  16   Race 1 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM
6 Switzerland 44    
  4   Race 2 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki
  8   Race 3 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki
  8   Race 2 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
  11   Race 1 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
  13   Race 1 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha
  16   Race 3 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha
7 Great Britain 73    
  5   Race 3 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
  6   Race 2 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM
  18   Race 1 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
  22   Race 2 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
  22   Race 1 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
  38   Race 3 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM
8 Australia 76    
  5   Race 2 21 FERRIS, Dean MA Yamaha
  7   Race 1 19 WATERS, Todd MA Suzuki
  14   Race 3 19 WATERS, Todd MA Suzuki
  15   Race 3 21 FERRIS, Dean MA Yamaha
  35   Race 1 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha
  37   Race 2 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha
9 Estonia 93    
  13   Race 2 11 LEOK, Tanel EMF KTM
  16   Race 2 12 KULLAS, Harri EMF KTM
  19   Race 1 11 LEOK, Tanel EMF KTM
  22   Race 3 10 RATSEP, Priit EMF Honda
  23   Race 3 12 KULLAS, Harri EMF KTM
  25   Race 1 10 RATSEP, Priit EMF Honda
10 Canada 95    
  8   Race 1 112 BENOIT, Kaven CMA KTM
  12   Race 3 112 BENOIT, Kaven CMA KTM
  18   Race 2 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna
  25   Race 2 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM
  32   Race 1 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM
  35   Race 3 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna
11 Russia 96    
  6   Race 3 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
  17   Race 2 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
  19   Race 2 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki
  21   Race 1 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki
  33   Race 3 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna
  39   Race 1 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna
12 Spain 96    
  9   Race 3 31 BUTRON, Jose RFME KTM
  12   Race 1 31 BUTRON, Jose RFME KTM
  20   Race 2 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda
  24   Race 3 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda
  31   Race 2 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM
  31   Race 1 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM
13 Sweden 102    
  11   Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
  20   Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
  21   Race 3 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna
  24   Race 1 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna
  26   Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
  33   Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
14 Denmark 102    
  15   Race 1 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna
  17   Race 3 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM
  17   Race 1 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM
  21   Race 2 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna
  32   Race 3 45 MEIER, Glen DMU KTM
  35   Race 2 45 MEIER, Glen DMU KTM
15 Austria 137    
  19   Race 3 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna
  23   Race 2 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna
  23   Race 1 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM
  36   Race 2 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM
  36   Race 1 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM
  36   Race 3 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM
16 Czech Republic 139    
  26   Race 3 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki
  27   Race 3 66 SMITKA, Petr ACCR KTM
  28   Race 2 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki
  28   Race 1 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki
  30   Race 2 66 SMITKA, Petr ACCR KTM
  33   Race 1 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki
17 New Zealand 140    
  10   Race 1 22 COOPER, Cody MNZ Honda
  28   Race 3 22 COOPER, Cody MNZ Honda
  31   Race 3 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM
  34   Race 2 23 NATZKE, Josiah FMB KTM
  37   Race 1 23 NATZKE, Josiah FMB KTM
  38   Race 2 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM
18 Japan 145    
  25   Race 3 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda
  29   Race 2 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda
  29   Race 1 58 NARITA, Akira MFJ Honda
  30   Race 3 58 NARITA, Akira MFJ Honda
  32   Race 2 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda
  34   Race 1 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda
19 Lithuania 158    
  24   Race 2 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki
  29   Race 3 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha
  30   Race 1 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha
  37   Race 3 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki
  38   Race 1 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM
  40   Race 2 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM
20 Ireland 114    
  26   Race 2 50 BARR, Martin MCUI Honda
  27   Race 2 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM
  27   Race 1 50 BARR, Martin MCUI Honda
  34   Race 3 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM

Vencedores individuais
Antonio Cairoli, MXGP
Jeffrey Herlings, Open
Jeremy van Horebeek, MX2

Corrida 3 MXGP & Open

Tudo foi decidido na última volta! Uma das mais espetaculares decisões do Motocross das Nações. Cooper Webb caiu faltando uma volta e Romain Febvre fez, na última volta, sobre Tommy Searle, a ultrapassagem que deu um ponto de vantagem à França sobre a Holanda.

P. Nac MXGP & Open M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 NL J. Herlings (18) KTM 34:34.924 +10:39.999 +10:39.999 01:53.436 17: 02:05.052
2 IT A. Cairoli (40) KTM 34:42.548 +00:07.624 +00:07.624 01:53.901 17: 02:04.158
3 BE K. Strijbos (7) SUZ 34:55.705 +00:20.781 +00:13.157 01:54.137 17: 01:59.765
4 FR R. Febvre (1) YAM 35:01.172 +00:26.248 +00:05.467 01:54.482 17: 01:58.061
5 GB T. Searle (52) KAW 35:03.139 +00:28.215 +00:01.967 01:55.456 17: 02:01.030
6 RU E. Bobryshev (36) HON 35:08.978 +00:34.054 +00:05.839 01:54.381 17: 02:00.487
7 NL G. Coldenhoff (16) KTM 35:17.142 +00:42.218 +00:08.164 01:55.658 17: 01:58.954
8 CH A. Tonus (15) KAW 35:19.267 +00:44.343 +00:02.125 01:55.067 17: 01:59.185
9 ES J. Butron (31) KTM 35:20.037 +00:45.113 +00:00.770 01:55.767 17: 01:55.767
10 US C. Webb (4) YAM 35:21.229 +00:46.305 +00:01.192 01:55.486 17: 01:58.055
11 FR G. Paulin (3) HON 35:21.901 +00:46.977 +00:00.672 01:55.811 17: 01:56.017
12 CA K. Benoit (112) KTM 35:33.024 +00:58.100 +00:11.123 01:56.741 17: 02:01.682
13 IT M. Cervellin (42) HON 35:37.555 +01:02.631 +00:04.531 01:56.742 17: 02:00.399
14 AU T. Waters (19) HUS 35:38.773 +01:03.849 +00:01.218 01:56.665 17: 02:00.628
15 AU D. Ferris (21) YAM 35:57.348 +01:22.424 +00:18.575 01:56.355 17: 02:04.015
16 CH V. Guillod (3) YAM 36:08.317 +01:33.393 +00:10.969 01:57.448 17: 02:02.744
17 DK N. Larsen (43) HUS 36:09.955 +01:35.031 +00:01.638 01:57.623 17: 02:03.808
18 BE B. V. doninck (9) YAM 36:11.747 +01:36.823 +00:01.792 01:57.438 17: 02:04.063
19 AT P. Rauchenecker (30) HUS 36:16.566 +01:41.642 +00:04.819 01:57.514 17: 02:01.601
20 SE F. Noren (39) YAM 36:17.497 +01:42.573 +00:00.931 01:56.844 17: 02:08.711
21 SE A. Gole (37) HUS 36:20.045 +01:45.121 +00:02.548 01:58.868 17: 02:02.464
22 EE P. Ratsep (10) HON 36:21.058 +01:46.134 +00:01.013 01:58.445 17: 02:01.627
23 EE H. Kullas (12) KTM 34:35.925 -1 lap -1 lap 01:59.720 16: 02:04.832
24 ES J. Zaragoza (33) HON 34:39.068 -1 lap -1 lap 01:58.055 16: 02:06.049
25 JP K. Yamamoto (60) HON 34:49.457 -1 lap -1 lap 01:59.232 16: 02:12.158
26 CZ J. Romancik (64) SUZ 34:57.153 -1 lap -1 lap 02:00.314 16: 02:08.725
27 CZ P. Smitka (66) KTM 35:05.832 -1 lap -1 lap 01:59.248 16: 02:10.930
28 NZ C. Cooper (22) HON 35:10.757 -1 lap -1 lap 01:59.133 16: 02:10.843
29 LT V. Bucas (73) YAM 35:37.227 -1 lap -1 lap 02:02.109 16: 02:07.508
30 JP A. Narita (58) HON 35:59.417 -1 lap -1 lap 02:03.201 16: 02:03.304
31 NZ H. Harwood (24) KTM 36:05.818 -1 lap -1 lap 02:01.775 16: 02:15.058
32 DK G. Meier (45) KTM 36:26.811 -1 lap -1 lap 02:02.232 16: 02:14.230
33 RU S. Rogozin (34) KTM 36:33.999 -1 lap -1 lap 02:04.016 16: 02:14.184
34 IE S. Edmonds (51) TM 34:58.074 -2 laps -2 laps 02:01.301 15: 02:35.425
35 CA T. Medaglia (114) HSB 28:18.923 -5 laps -5 laps 01:58.424 12: 03:21.157
36 AT L. Neurauter (28) KTM 20:33.319 -8 laps -8 laps 02:00.223 9: 02:04.700
37 LT A. Jasikonis (75) SUZ 12:55.685 -12 laps -12 laps 01:59.915 5: 02:00.000
38 GB S. Simpson (54) KTM 02:13.085 -17 laps -17 laps 10:39.999  

Corrida 2 MXGP & MX2

Os Estados Unidos lidera (sem considerar o descarte) após a segunda corrida, mas uma acidente bizarro pode mudar a história da edição 2016. Jason Anderson venceu a bateria mas foi atropelado na recepção da mesa de chegada por um retardatário, quando comemorava. Não está clara a condição do piloto, ou se ele poderá participar da corrida final (MXGP & Open)

P. Nac Race 2 Open & MX2 M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 US J. Anderson (6) HUS 34:59.493 +10:39.999 +10:39.999 01:54.195 17: 02:01.354
2 NL J. Herlings (18) KTM 35:05.602 +00:06.109 +00:06.109 01:54.003 17: 01:57.950
3 FR G. Paulin (3) HON 35:06.849 +00:07.356 +00:01.247 01:55.715 17: 01:57.707
4 CH A. Tonus (15) KAW 35:08.354 +00:08.861 +00:01.505 01:56.092 17: 01:57.529
5 AU D. Ferris (21) YAM 35:09.383 +00:09.890 +00:01.029 01:55.971 17: 01:56.920
6 GB S. Simpson (54) KTM 35:10.258 +00:10.765 +00:00.875 01:56.069 17: 01:56.069
7 BE J. V. Horebeek (8) YAM 35:10.619 +00:11.126 +00:00.361 01:56.171 17: 01:57.481
8 CH J. Seewer (14) SUZ 35:12.986 +00:13.493 +00:02.367 01:56.065 17: 01:57.846
9 US A. Martin (5) YAM 35:15.609 +00:16.116 +00:02.623 01:55.272 17: 01:57.539
10 FR B. Paturel (2) YAM 35:29.596 +00:30.103 +00:13.987 01:55.945 17: 02:01.214
11 SE F. Noren (39) YAM 35:43.060 +00:43.567 +00:13.464 01:55.752 17: 02:16.690
12 IT M. Cervellin (42) HON 35:45.655 +00:46.162 +00:02.595 01:57.094 17: 02:03.069
13 EE T. Leok (11) KTM 35:49.015 +00:49.522 +00:03.360 01:57.494 17: 02:01.479
14 NL B. Bogers (17) KTM 35:49.556 +00:50.063 +00:00.541 01:57.314 17: 01:57.998
15 IT S. Bernardini (41) TM 35:50.569 +00:51.076 +00:01.013 01:57.492 17: 02:00.015
16 EE H. Kullas (12) KTM 35:55.005 +00:55.512 +00:04.436 01:57.363 17: 02:01.639
17 RU E. Bobryshev (36) HON 35:59.267 +00:59.774 +00:04.262 01:56.396 17: 02:02.114
18 CA T. Medaglia (114) HSB 36:00.387 +01:00.894 +00:01.120 01:57.591 17: 02:02.064
19 RU V. Brylyakov (35) KAW 36:01.826 +01:02.333 +00:01.439 01:57.104 17: 02:02.100
20 ES J. Zaragoza (33) HON 36:12.818 +01:13.325 +00:10.992 01:58.125 17: 02:08.469
21 DK T. K. Olsen (44) HUS 36:16.358 +01:16.865 +00:03.540 01:58.021 17: 02:05.935
22 GB M. Anstie (53) HUS 36:21.620 +01:22.127 +00:05.262 01:58.982 17: 02:02.216
23 AT P. Rauchenecker (30) HUS 36:22.467 +01:22.974 +00:00.847 01:59.090 17: 02:01.503
24 LT A. Jasikonis (75) SUZ 36:23.900 +01:24.407 +00:01.433 01:58.171 17: 02:00.711
25 CA S. Maffenbeirer (113) KTM 36:31.417 +01:31.924 +00:07.517 01:59.335 17: 02:04.505
26 IE M. Barr (50) KTM 36:34.896 +01:35.403 +00:03.479 01:59.700 17: 02:04.332
27 IE S. Edmonds (51) TM 36:38.619 +01:39.126 +00:03.723 01:58.542 17: 02:04.930
28 CZ F. Neugebauer (65) KAW 36:40.196 +01:40.703 +00:01.577 01:59.481 17: 02:01.464
29 JP K. Yamamoto (60) HON 36:43.909 +01:44.416 +00:03.713 02:00.153 17: 02:02.796
30 CZ P. Smitka (66) KTM 36:52.301 +01:52.808 +00:08.392 01:58.825 17: 02:06.181
31 ES J. P. Garcia (32) KTM 36:58.959 +01:59.466 +00:06.658 02:00.420 17: 02:06.496
32 JP C. Notsuka (59) HON 35:02.155 -1 lap -1 lap 02:00.261 16: 02:04.944
33 SE A. Östlund (38) YAM 35:03.615 -1 lap -1 lap 02:00.362 16: 02:02.112
34 NZ J. Natzke (23) KTM 35:30.958 -1 lap -1 lap 02:01.024 16: 02:10.764
35 DK G. Meier (45) KTM 35:38.058 -1 lap -1 lap 02:01.835 16: 02:13.995
36 AT M. Sandner (29) KTM 35:41.909 -1 lap -1 lap 02:01.259 16: 02:40.748
37 AU M. Evans (20) YAM 35:42.565 -1 lap -1 lap 02:00.982 16: 02:07.752
38 NZ H. Harwood (24) KTM 36:03.085 -1 lap -1 lap 02:03.240 16: 02:16.709
39 BE B. V. doninck (9) YAM 36:20.368 -1 lap -1 lap 01:59.127 16: 02:02.405
40 LT D. Karka (74) KTM 13:04.498 -12 laps -12 laps 02:03.119 5: 02:05.402



P. Nac Race 1 MXGP & MX2 M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 FR R. Febvre (1) YAM 34:41.712 +10:39.999 +10:39.999 01:53.792 17: 02:00.808
2 IT A. Cairoli (40) KTM 34:46.360 +00:04.648 +00:04.648 01:54.005 17: 02:00.692
3 BE K. Strijbos (7) SUZ 35:01.141 +00:19.429 +00:14.781 01:54.602 17: 01:58.471
4 US C. Webb (4) YAM 35:07.370 +00:25.658 +00:06.229 01:55.193 17: 01:59.304
5 BE J. V. Horebeek (8) YAM 35:16.110 +00:34.398 +00:08.740 01:55.627 17: 02:00.142
6 NL G. Coldenhoff (16) KTM 35:19.187 +00:37.475 +00:03.077 01:55.862 17: 01:58.325
7 AU T. Waters (19) HUS 35:19.670 +00:37.958 +00:00.483 01:55.784 17: 01:58.365
8 CA K. Benoit (112) KTM 35:22.996 +00:41.284 +00:03.326 01:56.294 17: 01:59.605
9 US A. Martin (5) YAM 35:32.250 +00:50.538 +00:09.254 01:56.491 17: 02:00.980
10 NZ C. Cooper (22) HON 35:34.549 +00:52.837 +00:02.299 01:56.189 17: 02:00.174
11 CH J. Seewer (14) SUZ 35:34.755 +00:53.043 +00:00.206 01:56.451 17: 01:56.986
12 ES J. Butron (31) KTM 35:36.461 +00:54.749 +00:01.706 01:56.505 17: 01:59.724
13 CH V. Guillod (3) YAM 35:37.129 +00:55.417 +00:00.668 01:56.648 17: 01:57.111
14 FR B. Paturel (2) YAM 35:37.343 +00:55.631 +00:00.214 01:57.151 17: 01:57.449
15 DK T. K. Olsen (44) HUS 35:44.069 +01:02.357 +00:06.726 01:57.538 17: 01:59.452
16 IT S. Bernardini (41) TM 35:46.752 +01:05.040 +00:02.683 01:57.144 17: 02:00.494
17 DK N. Larsen (43) HUS 35:48.183 +01:06.471 +00:01.431 01:58.029 17: 02:00.014
18 GB M. Anstie (53) HUS 35:49.880 +01:08.168 +00:01.697 01:57.606 17: 02:00.633
19 EE T. Leok (11) KTM 35:51.408 +01:09.696 +00:01.528 01:57.894 17: 01:59.581
20 NL B. Bogers (17) KTM 35:51.799 +01:10.087 +00:00.391 01:57.741 17: 01:57.921
21 RU V. Brylyakov (35) KAW 35:55.135 +01:13.423 +00:03.336 01:57.994 17: 02:00.025
22 GB T. Searle (52) KAW 36:03.493 +01:21.781 +00:08.358 01:57.306 17: 02:04.335
23 AT L. Neurauter (28) KTM 36:09.333 +01:27.621 +00:05.840 01:58.044 17: 02:01.265
24 SE A. Gole (37) HUS 36:11.554 +01:29.842 +00:02.221 01:57.590 17: 02:00.845
25 EE P. Ratsep (10) HON 36:15.501 +01:33.789 +00:03.947 01:58.092 17: 02:00.539
26 SE A. Östlund (38) YAM 36:44.373 +02:02.661 +00:28.872 02:00.565 17: 02:05.594
27 IE M. Barr (50) KTM 34:43.372 -1 lap -1 lap 02:00.452 16: 02:03.776
28 CZ F. Neugebauer (65) KAW 34:44.838 -1 lap -1 lap 02:00.233 16: 02:01.781
29 JP A. Narita (58) HON 34:48.365 -1 lap -1 lap 02:00.423 16: 02:03.564
30 LT V. Bucas (73) YAM 34:48.390 -1 lap -1 lap 02:00.131 16: 02:05.864
31 ES J. P. Garcia (32) KTM 34:50.367 -1 lap -1 lap 02:00.041 16: 02:06.742
32 CA S. Maffenbeirer (113) KTM 34:55.451 -1 lap -1 lap 02:00.205 16: 02:03.047
33 CZ J. Romancik (64) SUZ 34:56.732 -1 lap -1 lap 02:00.991 16: 02:03.024
34 JP C. Notsuka (59) HON 35:06.061 -1 lap -1 lap 02:00.641 16: 02:08.755
35 AU M. Evans (20) YAM 35:09.396 -1 lap -1 lap 02:00.189 16: 02:08.868
36 AT M. Sandner (29) KTM 35:11.078 -1 lap -1 lap 02:01.025 16: 02:07.793
37 NZ J. Natzke (23) KTM 35:13.701 -1 lap -1 lap 02:00.948 16: 02:07.276
38 LT D. Karka (74) KTM 36:08.065 -1 lap -1 lap 02:03.536 16: 02:11.365
39 RU S. Rogozin (34) KTM 36:43.110 -1 lap -1 lap 02:03.659 16: 02:10.074




P. Nac Final B M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 DE D. Ullrich (27) KTM 35:36.000 +10:39.999 +10:39.999 01:56.166 17: 03:20.089
2 PT P. Alberto (48) HON 35:36.651 +00:00.651 +00:00.651 01:56.425 17: 01:56.425
3 PR N. M. (99) YAM 35:37.773 +00:01.773 +00:01.122 01:55.843 17: 01:55.843
4 IE M. Barr (50) KTM 35:56.484 +00:20.484 +00:18.711 01:57.913 17: 02:01.000
5 SI J. Irt (63) YAM 36:02.694 +00:26.694 +00:06.210 01:58.696 17: 02:02.863
6 FI M. Sihvonen (83) KTM 36:09.728 +00:33.728 +00:07.034 01:58.493 17: 01:59.596
7 BR J. C. Ramos (81) HON 36:13.347 +00:37.347 +00:03.619 01:59.025 17: 02:03.741
8 IE S. Edmonds (51) TM 36:16.396 +00:40.396 +00:03.049 01:58.622 17: 01:58.635
9 ZA M. Docherty (111) KAW 36:21.795 +00:45.795 +00:05.399 01:58.578 17: 02:01.538
10 BR F. A. D. S. (79) YAM 36:29.947 +00:53.947 +00:08.152 01:59.377 17: 02:01.790
11 PT H. Basaula (47) KAW 36:36.316 +01:00.316 +00:06.369 02:00.370 17: 02:04.053
12 SI P. Irt (61) YAM 36:48.352 +01:12.352 +00:12.036 01:58.814 17: 02:01.957
13 DE H. Jacobi (26) KTM 37:04.007 +01:28.007 +00:15.655 01:59.518 17: 02:34.616
14 SI J. Pancar (62) YAM 37:06.556 +01:30.556 +00:02.549 02:01.480 17: 02:04.105
15 SK T. Kohut (78) KTM 37:15.738 +01:39.738 +00:09.182 02:00.354 17: 02:04.476
16 HU E. Hugyecz (115) KTM 35:19.775 -1 lap -1 lap 02:00.825 16: 02:06.904
17 ZA K. Fitzgerald (109) HON 35:20.700 -1 lap -1 lap 02:01.063 16: 02:05.579
18 PL S. Staszkiewicz (71) KTM 35:26.264 -1 lap -1 lap 02:01.962 16: 02:03.804
19 HU B. Szvoboda (116) KTM 35:28.465 -1 lap -1 lap 02:01.670 16: 02:04.256
20 BR R. Alves (80) YAM 35:31.825 -1 lap -1 lap 02:01.793 16: 02:06.254
21 HU M. Szoke (117) KTM 35:32.394 -1 lap -1 lap 02:01.959 16: 02:06.105
22 SK T. Simko (76) HON 35:50.210 -1 lap -1 lap 02:00.875 16: 02:06.146
23 HR H. Karas (88) YAM 36:17.064 -1 lap -1 lap 02:04.176 16: 02:05.024
24 PL T. Wysocki (72) KTM 37:05.696 -1 lap -1 lap 02:00.961 16: 02:14.622
25 PR J. Astudillo (97) KAW 37:08.153 -1 lap -1 lap 02:06.248 16: 02:07.369
26 PT R. Goncalves (46) HUS 29:27.007 -3 laps -3 laps 01:56.333 14: 01:58.502
27 HR L. Crnkovic (89) YAM 29:10.239 -4 laps -4 laps 02:01.327 13: 02:04.202
28 LV T. Macuks (57) KAW 24:10.900 -6 laps -6 laps 01:59.507 11: 02:00.004
29 ZA N. Adams (110) HON 18:21.946 -9 laps -9 laps 02:00.249 8: 02:01.309
30 PL L. Lonka (70) HON 18:46.795 -9 laps -9 laps 02:00.908 8: 02:01.018
31 LV D. Ivanovs (55) YAM 16:07.660 -10 laps -10 laps 01:58.923 7: 01:58.923
32 HR M. Jaros (90) KAW 15:07.747 -11 laps -11 laps 02:02.645 6: 02:03.453
33 PR G. Aponte (98) YAM 19:02.958 -11 laps -11 laps 02:08.050 6: 02:27.127
34 FI V. Malin (82) KTM 06:08.751 -15 laps -15 laps 02:01.994  
35 SK R. Sikyna (77) KTM 04:08.417 -16 laps -16 laps 02:02.831  






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet