X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Americanos vencem abertura do Campeonato Australiano de Supercross
Publicado em: 22/09/2016
Clique e saiba mais

Justin Brayton (SX1) e Gavin Faith (SX2) faturaram a primeira etapa da competição em Jimboomba
Redação MotoX.com.br - Foto: Divulgação


Justin Brayton

O Campeonato Australiano de Supercross começou com domínio dos pilotos norte-americanos. Na primeira etapa, realizada no sábado (17) em Jimboomba, Justin Brayton foi o vencedor na categoria SX1 e Gavin Faith na SX2.

Na classe principal, o atual campeão australiano de motocross Dean Ferris foi o único a conseguir ameaçar a primeira posição de Brayton, que fez sua estreia no Team Honda Genuine Parts.

"Estou feliz com a vitória", disse Brayton. "A pista ficou super lisa e técnica. Tive que pilotar com suavidade e usando toda minha experiência", avaliou o vencedor da SX1.

Na SX2, Gavin Faith, que este ano foi campeão do Arenacross pela primeira vez nos Estados Unidos, completou o domínio yankee vencendo com pequena vantagem sobre o australiano Hayden Mellross.

Confira abaixo quatro vídeos com os melhores momentos e os resultados completos da competição. A segunda etapa do campeonato será disputada em Toowoomba, no dia 14 outubro.

Vídeos









Resultados

Pos SX1 Vol Total Dif MVol Nº MVol Med Vel
1 10 Justin BRAYTON 20 16:49.192   48.987 3 42.991 km/h
2 111 Dean FERRIS 20 16:52.804 03.612 50.583 5 41.635 km/h
3 1 Daniel REARDON 20 17:01.058 11.866 50.560 3 41.653 km/h
4 47 Todd WATERS 20 17:01.410 12.218 50.919 10 41.36 km/h
5 66 Wil HAHN 20 17:05.470 16.278 50.849 3 41.417 km/h
6 8 Kade MOSIG 20 17:09.077 19.885 50.719 3 41.523 km/h
7 15 Luke WILSON 19 17:13.015 1 lap 53.790 3 39.152 km/h
8 2 Jay MARMONT 19 17:16.202 1 lap 52.784 8 39.898 km/h
9 6 Jay WILSON 19 17:26.442 1 lap 52.101 6 40.421 km/h
10 722 Adam ENTICKNAP 18 17:00.138 2 laps 55.072 5 38.241 km/h
11 141 Joel NEWTON 17 17:06.121 3 laps 59.144 8 35.608 km/h
12 K48 Barry SURAWSKI 16 16:55.135 4 laps 58.816 2 35.807 km/h
13 34 Boyd HOCKING 15 17:35.557 5 laps 58.954 5 35.723 km/h
dnf 414 Jesse DOBSON 13 11:34.336   52.965 6 39.762 km/h
dnf 23 Kyle PETERS 11 09:15.419   51.638 4 40.784 km/h
dnf 70 Lawson BOPPING 7 05:59.143   52.691 3 39.969 km/h
dnf OO Nathan CRAWFORD 6 05:37.455   57.872 3 36.391 km/h
dns 56 Jonathon KRUSIC           0 km/h
dns 309 Nicholas BRESSAN           0 km/h
Pos SX2 Vol Total Dif MVol Nº MVol Med Vel
1 7 Gavin FAITH 15 12:43.712   50.745 3 41.502 km/h
2 45 Hayden MELLROSS 15 12:45.830 02.118 51.239 2 41.102 km/h
3 23 Wade HUNTER 15 12:56.672 12.960 51.592 5 40.82 km/h
4 57 Jackson RICHARDSON 15 13:02.417 18.705 52.312 6 40.258 km/h
5 14 Geran STAPLETON 15 13:06.078 22.366 51.703 3 40.733 km/h
6 10 Joshua CACHIA 15 13:10.233 26.521 53.159 14 39.617 km/h
7 1 Jimmy DECOTIS 15 13:18.666 34.954 52.392 4 40.197 km/h
8 15 Lewis WOODS 15 13:23.154 39.442 53.187 7 39.596 km/h
9 88 Jordan HILL 15 13:26.714 43.002 53.519 8 39.351 km/h
10 30 Joel WIGHTMAN 15 13:30.411 46.699 53.981 7 39.014 km/h
11 18 Aaron TANTI 15 13:35.228 51.516 53.786 6 39.155 km/h
12 5 Wade KIRKLAND 15 13:36.761 53.049 53.980 7 39.014 km/h
13 610 Connor TIERNEY 14 12:54.413 1 lap 51.104 13 41.21 km/h
14 188 Tomas RAVENHORST 14 13:12.865 1 lap 56.219 10 37.461 km/h
15 64 Dylan WILLS 13 13:49.004 2 laps 53.454 7 39.398 km/h
16 43 Mitch EVANS 12 12:45.831 3 laps 53.622 5 39.275 km/h
dnf 144 Keiron HALL 6 05:33.503   53.990 5 39.007 km/h
dnf 96 Kyle WEBSTER 2 01:32.813   54.671 2 38.521 km/h
dnf J05 Jesse MADDEN 2 01:38.938   58.542 2 35.974 km/h
dnf 3 Jayden RYKERS 1 40.134       0 km/h








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet