Resultados da final do Mundial de Motocross 2016 MXGP dos EUA - Glen Helen
Redação MotoX.com.br - Foto: Gariboldi Honda
Clique aqui e veja o artigo completo sobre a prova
Vídeo
2ª Bateria
 
  
  
   | 1 | US | E. Tomac (3) | KAW | 34:58.974 | +10:39.999 | +10:39.999 | 02:08.662 | 15: 02:17.623 | 
  
   | 2 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 35:15.005 | +00:16.031 | +00:16.031 | 02:11.180 | 15: 02:19.278 | 
  
   | 3 | SI | T. Gajser (243) | HON | 35:18.015 | +00:19.041 | +00:03.010 | 02:11.641 | 15: 02:19.170 | 
  
   | 4 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 35:24.634 | +00:25.660 | +00:06.619 | 02:12.475 | 15: 02:16.235 | 
  
   | 5 | FR | G. Paulin (21) | HON | 35:26.276 | +00:27.302 | +00:01.642 | 02:13.043 | 15: 02:14.457 | 
  
   | 6 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 35:32.490 | +00:33.516 | +00:06.214 | 02:11.731 | 15: 02:19.412 | 
  
   | 7 | CH | A. Tonus (66) | KAW | 36:00.325 | +01:01.351 | +00:27.835 | 02:13.667 | 15: 02:21.283 | 
  
   | 8 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 36:03.068 | +01:04.094 | +00:02.743 | 02:14.840 | 15: 02:17.194 | 
  
   | 9 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 36:03.360 | +01:04.386 | +00:00.292 | 02:14.842 | 15: 02:14.842 | 
  
   | 10 | FR | J. Tixier (911) | KAW | 36:06.828 | +01:07.854 | +00:03.468 | 02:15.168 | 15: 02:17.134 | 
  
   | 11 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 36:08.462 | +01:09.488 | +00:01.634 | 02:13.871 | 15: 02:16.032 | 
  
   | 12 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 36:18.188 | +01:19.214 | +00:09.726 | 02:13.527 | 15: 02:24.291 | 
  
   | 13 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 36:30.757 | +01:31.783 | +00:12.569 | 02:15.268 | 15: 02:23.181 | 
  
   | 14 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 36:36.960 | +01:37.986 | +00:06.203 | 02:14.603 | 15: 02:19.973 | 
  
   | 15 | GB | D. Wilson (15) | KTM | 36:38.061 | +01:39.087 | +00:01.101 | 02:14.730 | 15: 02:16.683 | 
  
   | 16 | IT | A. Lupino (77) | HON | 36:38.660 | +01:39.686 | +00:00.599 | 02:16.424 | 15: 02:19.968 | 
  
   | 17 | ES | J. Butron (17) | KTM | 36:44.570 | +01:45.596 | +00:05.910 | 02:16.755 | 15: 02:22.251 | 
  
   | 18 | GB | J. Nicholls (45) | HUS | 37:09.964 | +02:10.990 | +00:25.394 | 02:17.765 | 15: 02:24.881 | 
  
   | 19 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 35:10.208 | -1 lap | -1 lap | 02:17.956 | 14: 02:22.609 | 
  
   | 20 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 35:52.123 | -1 lap | -1 lap | 02:19.932 | 14: 02:30.105 | 
  
   | 21 | US | C. Aeck (526) | HON | 35:57.371 | -1 lap | -1 lap | 02:21.171 | 14: 02:25.390 | 
  
   | 22 | IT | M. Maddii (153) | HUS | 36:10.002 | -1 lap | -1 lap | 02:22.854 | 14: 02:35.305 | 
  
   | 23 | US | A. Kouba (468) | KAW | 36:29.626 | -1 lap | -1 lap | 02:23.206 | 14: 02:30.444 | 
  
   | 24 | GU | S. Lipanovich (505) | KTM | 36:34.104 | -1 lap | -1 lap | 02:25.284 | 14: 02:30.577 | 
  
   | 25 | US | N. LaPorte (139) | YAM | 36:44.743 | -1 lap | -1 lap | 02:25.331 | 14: 02:33.356 | 
  
   | 26 | SE | N. Gustavsson (315) | HON | 36:48.911 | -1 lap | -1 lap | 02:24.054 | 14: 02:33.775 | 
  
   | 27 | US | K. Knight (636) | YAM | 37:06.268 | -1 lap | -1 lap | 02:25.027 | 14: 02:38.012 | 
  
   | 28 | US | J. . B. (542) | SUZ | 37:31.537 | -1 lap | -1 lap | 02:26.549 | 14: 02:38.596 | 
  
   | 29 | EC | A. Benenaula (595) | HON | 35:02.014 | -2 laps | -2 laps | 02:27.904 | 13: 02:34.082 | 
  
   | 30 | US | C. Johnston (650) | YAM | 36:50.674 | -2 laps | -2 laps | 02:30.922 | 13: 02:44.716 | 
  
   | 31 | CA | J. Pauk (655) | HON | 37:42.041 | -2 laps | -2 laps | 02:37.703 | 13: 02:51.901 | 
  
   | 32 | GB | T. Searle (100) | KAW | 22:48.669 | -6 laps | -6 laps | 02:13.430 | 9: 02:46.981 | 
  
   | 33 | US | N. Gobbi (743) | KAW | 07:13.217 | -13 laps | -13 laps | 02:33.537 |  | 
  
   | 34 | US | D. Pulley (608) | YAM | 08:05.359 | -13 laps | -13 laps | 02:38.323 |  | 
 
Pódio
1. Eli Tomac, 50
2. Antonio Cairoli, 44
3. Tim Gajser, 38
 
  
  
   | 1 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 35:33.376 | +10:39.999 | +10:39.999 | 02:13.226 | 15: 02:18.490 | 
  
   | 2 | US | J. Martin (1006) | HON | 35:40.947 | +00:07.571 | +00:07.571 | 02:13.572 | 15: 02:16.390 | 
  
   | 3 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 35:44.515 | +00:11.139 | +00:03.568 | 02:13.548 | 15: 02:17.446 | 
  
   | 4 | GB | M. Anstie (99) | HUS | 36:05.187 | +00:31.811 | +00:20.672 | 02:13.963 | 15: 02:19.316 | 
  
   | 5 | US | M. Harrison (289) | YAM | 36:07.629 | +00:34.253 | +00:02.442 | 02:14.396 | 15: 02:16.094 | 
  
   | 6 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 36:28.637 | +00:55.261 | +00:21.008 | 02:14.129 | 15: 02:19.974 | 
  
   | 7 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 36:34.007 | +01:00.631 | +00:05.370 | 02:16.855 | 15: 02:17.244 | 
  
   | 8 | US | J. Hoeft (237) | KTM | 36:36.269 | +01:02.893 | +00:02.262 | 02:15.538 | 15: 02:20.676 | 
  
   | 9 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 36:42.053 | +01:08.677 | +00:05.784 | 02:16.282 | 15: 02:22.228 | 
  
   | 10 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 36:46.668 | +01:13.292 | +00:04.615 | 02:14.778 | 15: 02:19.963 | 
  
   | 11 | US | C. Alldredge (35) | KAW | 36:49.012 | +01:15.636 | +00:02.344 | 02:16.358 | 15: 02:18.377 | 
  
   | 12 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 37:05.035 | +01:31.659 | +00:16.023 | 02:17.634 | 15: 02:25.007 | 
  
   | 13 | NL | B. Vaessen (98) | SUZ | 37:12.967 | +01:39.591 | +00:07.932 | 02:17.805 | 15: 02:26.783 | 
  
   | 14 | US | T. Covington (64) | HUS | 37:39.711 | +02:06.335 | +00:26.744 | 02:17.174 | 15: 02:26.431 | 
  
   | 15 | US | B. Lilly (138) | KTM | 35:35.548 | -1 lap | -1 lap | 02:20.134 | 14: 02:26.914 | 
  
   | 16 | ES | J. P. Garcia (61) | KTM | 35:50.296 | -1 lap | -1 lap | 02:16.762 | 14: 02:39.916 | 
  
   | 17 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 36:26.113 | -1 lap | -1 lap | 02:16.781 | 14: 03:00.358 | 
  
   | 18 | US | A. Forkner (214) | KAW | 22:48.550 | -6 laps | -6 laps | 02:15.437 | 9: 02:15.882 | 
  
   | 19 | US | V. Martin (216) | HON | 18:47.403 | -8 laps | -8 laps | 02:21.632 | 7: 02:24.146 | 
  
   | 20 | AU | C. Ward (485) | KTM | 09:37.101 | -12 laps | -12 laps | 02:20.098 | 3: 02:20.330 | 
  
   | 21 | US | M. Oldenburg (48) | KTM | 07:28.073 | -13 laps | -13 laps | 02:19.440 |  | 
  
   | 22 | NL | C. Vlaanderen (10) | KTM | 10:39.999 | -16 laps | -16 laps | 10:39.999 |  | 
 
Pódio
1. Jeffrey Herlings, 50
2. Jeremy Martin, 44
3. Mitchel Harrison, 32
1ª Bateria
 
  
  
   | 1 | US | E. Tomac (3) | KAW | 36:36.218 | +10:39.999 | +10:39.999 | 02:07.621 | 16: 02:14.513 | 
  
   | 2 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 36:51.840 | +00:15.622 | +00:15.622 | 02:09.037 | 16: 02:16.722 | 
  
   | 3 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 37:04.755 | +00:28.537 | +00:12.915 | 02:09.910 | 16: 02:18.144 | 
  
   | 4 | SI | T. Gajser (243) | HON | 37:10.300 | +00:34.082 | +00:05.545 | 02:10.217 | 16: 02:15.681 | 
  
   | 5 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 37:12.727 | +00:36.509 | +00:02.427 | 02:10.433 | 16: 02:15.364 | 
  
   | 6 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 37:14.882 | +00:38.664 | +00:02.155 | 02:10.716 | 16: 02:14.230 | 
  
   | 7 | GB | T. Searle (100) | KAW | 37:19.392 | +00:43.174 | +00:04.510 | 02:11.293 | 16: 02:15.984 | 
  
   | 8 | GB | D. Wilson (15) | KTM | 37:23.040 | +00:46.822 | +00:03.648 | 02:11.398 | 16: 02:15.062 | 
  
   | 9 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 37:26.639 | +00:50.421 | +00:03.599 | 02:11.801 | 16: 02:16.179 | 
  
   | 10 | FR | G. Paulin (21) | HON | 37:30.532 | +00:54.314 | +00:03.893 | 02:11.906 | 16: 02:15.582 | 
  
   | 11 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 37:34.542 | +00:58.324 | +00:04.010 | 02:11.575 | 16: 02:15.046 | 
  
   | 12 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 37:35.386 | +00:59.168 | +00:00.844 | 02:11.758 | 16: 02:13.718 | 
  
   | 13 | CH | A. Tonus (66) | KAW | 37:53.509 | +01:17.291 | +00:18.123 | 02:12.594 | 16: 02:19.355 | 
  
   | 14 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 38:07.413 | +01:31.195 | +00:13.904 | 02:12.406 | 16: 02:18.688 | 
  
   | 15 | FR | J. Tixier (911) | KAW | 38:11.177 | +01:34.959 | +00:03.764 | 02:13.180 | 16: 02:17.829 | 
  
   | 16 | ES | J. Butron (17) | KTM | 38:14.835 | +01:38.617 | +00:03.658 | 02:14.061 | 16: 02:18.259 | 
  
   | 17 | GB | J. Nicholls (45) | HUS | 38:16.217 | +01:39.999 | +00:01.382 | 02:14.552 | 16: 02:16.087 | 
  
   | 18 | IT | A. Lupino (77) | HON | 38:32.559 | +01:56.341 | +00:16.342 | 02:14.761 | 16: 02:20.948 | 
  
   | 19 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 38:48.744 | +02:12.526 | +00:16.185 | 02:15.331 | 16: 02:23.170 | 
  
   | 20 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 37:08.497 | -1 lap | -1 lap | 02:17.020 | 15: 02:17.020 | 
  
   | 21 | IT | M. Maddii (153) | HUS | 37:09.312 | -1 lap | -1 lap | 02:18.865 | 15: 02:19.102 | 
  
   | 22 | GU | S. Lipanovich (505) | KTM | 37:51.017 | -1 lap | -1 lap | 02:20.479 | 15: 02:28.477 | 
  
   | 23 | US | C. Aeck (526) | HON | 37:57.177 | -1 lap | -1 lap | 02:19.426 | 15: 02:28.628 | 
  
   | 24 | US | A. Kouba (468) | KAW | 38:42.651 | -1 lap | -1 lap | 02:20.134 | 15: 02:37.436 | 
  
   | 25 | US | J. . B. (542) | SUZ | 39:22.691 | -1 lap | -1 lap | 02:21.735 | 15: 02:52.697 | 
  
   | 26 | EC | A. Benenaula (595) | HON | 36:40.522 | -2 laps | -2 laps | 02:22.270 | 14: 02:32.329 | 
  
   | 27 | US | N. LaPorte (139) | YAM | 36:43.406 | -2 laps | -2 laps | 02:25.689 | 14: 02:26.312 | 
  
   | 28 | US | K. Knight (636) | YAM | 36:59.018 | -2 laps | -2 laps | 02:26.567 | 14: 02:27.803 | 
  
   | 29 | US | C. Johnston (650) | YAM | 38:13.542 | -2 laps | -2 laps | 02:28.451 | 14: 02:39.789 | 
  
   | 30 | CA | J. Pauk (655) | HON | 38:50.398 | -2 laps | -2 laps | 02:33.488 | 14: 02:39.443 | 
  
   | 31 | US | D. Pulley (608) | YAM | 37:34.344 | -3 laps | -3 laps | 02:27.147 | 13: 02:38.028 | 
  
   | 32 | US | N. Gobbi (743) | KAW | 19:50.041 | -9 laps | -9 laps | 02:26.860 | 7: 02:42.564 | 
  
   | 33 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 08:57.659 | -13 laps | -13 laps | 02:13.765 | 3: 02:28.008 | 
  
   | 34 | SE | N. Gustavsson (315) | HON | 10:31.415 | -13 laps | -13 laps | 02:23.525 | 3: 03:32.496 | 
 
 
  
  
   | 1 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 34:43.854 | +10:39.999 | +10:39.999 | 02:10.438 | 15: 02:13.545 | 
  
   | 2 | US | J. Martin (1006) | HON | 34:54.014 | +00:10.160 | +00:10.160 | 02:10.549 | 15: 02:15.093 | 
  
   | 3 | US | A. Forkner (214) | KAW | 35:00.467 | +00:16.613 | +00:06.453 | 02:10.542 | 15: 02:16.024 | 
  
   | 4 | US | T. Covington (64) | HUS | 35:12.398 | +00:28.544 | +00:11.931 | 02:11.568 | 15: 02:14.125 | 
  
   | 5 | US | M. Harrison (289) | YAM | 35:15.162 | +00:31.308 | +00:02.764 | 02:10.916 | 15: 02:14.561 | 
  
   | 6 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 35:20.128 | +00:36.274 | +00:04.966 | 02:11.531 | 15: 02:17.261 | 
  
   | 7 | US | C. Alldredge (35) | KAW | 35:32.482 | +00:48.628 | +00:12.354 | 02:12.245 | 15: 02:17.511 | 
  
   | 8 | GB | M. Anstie (99) | HUS | 35:39.237 | +00:55.383 | +00:06.755 | 02:11.186 | 15: 02:20.545 | 
  
   | 9 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:39.615 | +00:55.761 | +00:00.378 | 02:13.067 | 15: 02:16.147 | 
  
   | 10 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 35:42.020 | +00:58.166 | +00:02.405 | 02:12.092 | 15: 02:16.545 | 
  
   | 11 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 35:42.493 | +00:58.639 | +00:00.473 | 02:12.265 | 15: 02:12.704 | 
  
   | 12 | US | J. Hoeft (237) | KTM | 35:52.392 | +01:08.538 | +00:09.899 | 02:13.004 | 15: 02:22.740 | 
  
   | 13 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 35:55.292 | +01:11.438 | +00:02.900 | 02:13.392 | 15: 02:18.105 | 
  
   | 14 | NL | C. Vlaanderen (10) | KTM | 36:05.551 | +01:21.697 | +00:10.259 | 02:13.295 | 15: 02:22.010 | 
  
   | 15 | AU | C. Ward (485) | KTM | 36:15.809 | +01:31.955 | +00:10.258 | 02:14.495 | 15: 02:18.989 | 
  
   | 16 | ES | J. P. Garcia (61) | KTM | 36:26.374 | +01:42.520 | +00:10.565 | 02:15.325 | 15: 02:29.713 | 
  
   | 17 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 36:33.971 | +01:50.117 | +00:07.597 | 02:15.556 | 15: 02:21.398 | 
  
   | 18 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 37:06.323 | +02:22.469 | +00:32.352 | 02:14.404 | 15: 02:23.711 | 
  
   | 19 | US | M. Oldenburg (48) | KTM | 34:56.639 | -1 lap | -1 lap | 02:13.007 | 14: 02:20.312 | 
  
   | 20 | US | B. Lilly (138) | KTM | 34:58.650 | -1 lap | -1 lap | 02:15.355 | 14: 02:19.758 | 
  
   | 21 | US | V. Martin (216) | HON | 34:59.816 | -1 lap | -1 lap | 02:18.780 | 14: 02:24.246 | 
  
   | 22 | NL | B. Vaessen (98) | SUZ | 35:02.602 | -1 lap | -1 lap | 02:15.472 | 14: 02:21.500 | 
  
   | 23 | ES | I. L. Olano (66) | KTM | 10:39.999 | -16 laps | -16 laps | 10:39.999 |  |