>Notícias > Últimas Notícias
             
             AMA Motocross: resultados e vídeos da 10ª etapa em Unadilla
             Publicado em: 13/08/2016
   
              
                  
              
              
    
   
     
    
	
    
    
        
     
         
       
        
        Ken Roczen e Cooper Webb vencem em Unadilla. Líderes do campeonato fazem os 50 pontos possíveis
Redação MotoX.com.br
Resultados
 
  
  
   | 1 | 94 | K. Roczen | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:14.779 | 2 | 2:27.980 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:15.161 | 3 | 2:27.186 | 13.371 | 13.371 | Active | 
  
   | 3 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:18.843 | 3 | 2:28.503 | 28.808 | 15.437 | Active | 
  
   | 4 | 51 | J. Barcia | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:16.728 | 2 | 2:30.345 | 49.853 | 21.044 | Active | 
  
   | 5 | 28 | W. Peick | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:21.897 | 6 | 2:29.012 | 1:03.092 | 13.239 | Active | 
  
   | 6 | 43 | F. Noren | Honda CRF450R | 15 | 2:21.560 | 4 | 2:29.674 | 1:06.695 | 3.602 | Active | 
  
   | 7 | 167 | B. Bloss | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:22.687 | 3 | 2:29.574 | 1:15.281 | 8.586 | Active | 
  
   | 8 | 34 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:21.839 | 2 | 2:32.128 | 1:25.596 | 10.314 | Active | 
  
   | 9 | 32 | M. Bisceglia | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:23.208 | 4 | 2:29.438 | 1:28.136 | 2.539 | Active | 
  
   | 10 | 10 | J. Brayton | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:22.654 | 2 | 2:34.212 | 1:35.824 | 7.688 | Active | 
  
   | 11 | 15 | D. Wilson | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:23.083 | 3 | 2:34.156 | 1:42.338 | 6.514 | Active | 
  
   | 12 | 68 | C. Martinez | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:25.286 | 4 | 2:45.003 | 2:35.681 | 53.342 | Active | 
  
   | 13 | 11 | K. Chisholm | Honda CRF450R | 14 | 2:25.912 | 3 | 2:42.515 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 14 | 48 | A. Rodriguez | Kawasaki KX 450F | 14 | 2:26.542 | 3 | 2:41.122 | 27.312 | 27.312 | Active | 
  
   | 15 | 292 | A. Howell | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:28.453 | 2 | 2:41.677 | 40.921 | 13.609 | Active | 
  
   | 16 | 987 | M. Babbitt | KTM 450 SX-F FE | 14 | 2:28.962 | 3 | 2:39.017 | 46.413 | 5.492 | Active | 
  
   | 17 | 95 | D. Pipes | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:30.558 | 3 | 2:42.063 | 53.869 | 7.455 | Active | 
  
   | 18 | 72 | H. Mellross | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:29.936 | 14 | 2:29.936 | 56.159 | 2.290 | Active | 
  
   | 19 | 96 | N. Mcconahy | Husqvarna FC450 | 14 | 2:29.178 | 1 | 2:33.201 | 56.802 | 0.642 | Active | 
  
   | 20 | 90 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:31.908 | 12 | 2:33.746 | 57.241 | 0.439 | Active | 
  
   | 21 | 123 | K. Rookstool | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:30.727 | 5 | 2:42.688 | 1:22.603 | 25.361 | Active | 
  
   | 22 | 526 | C. Aeck | Honda CRF450R | 14 | 2:32.497 | 6 | 2:36.840 | 1:28.518 | 5.915 | Active | 
  
   | 23 | 813 | A. Lampi | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:30.254 | 2 | 2:39.039 | 1:37.071 | 8.552 | Active | 
  
   | 24 | 80 | Z. Williams | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:33.407 | 2 | 2:46.477 | 1:52.234 | 15.163 | Active | 
  
   | 25 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:32.788 | 2 | 2:36.072 | 1:56.840 | 4.606 | Active | 
  
   | 26 | 88 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:33.806 | 5 | 2:35.753 | 2:01.054 | 4.213 | Active | 
  
   | 27 | 81 | J. Brooks | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:31.602 | 3 | 2:43.338 | 2:22.562 | 21.508 | Active | 
  
   | 28 | 356 | D. Lippman | Suzuki RMZ 450 | 13 | 2:35.800 | 2 | 2:52.565 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 29 | 309 | J. Smith | Honda CRF450R | 13 | 2:28.903 | 2 | 2:52.551 | 6.400 | 6.400 | Active | 
  
   | 30 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 13 | 2:32.795 | 2 | 2:51.095 | 11.490 | 5.089 | Active | 
  
   | 31 | 97 | T. Tapia | Yamaha YZ 450F | 13 | 2:29.290 | 2 | 3:12.480 | 29.934 | 18.444 | Active | 
  
   | 32 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 13 | 2:33.376 | 3 | 3:01.612 | 1:12.742 | 42.807 | Active | 
  
   | 33 | 314 | A. Ray | Husqvarna FC450 | 13 | 2:33.164 | 3 | 2:58.496 | 1:34.012 | 21.270 | Active | 
  
   | 34 | 851 | J. Robin | Yamaha YZ 450F | 13 | 2:31.476 | 2 | 2:37.616 | 2:15.500 | 41.487 | Active | 
  
   | 35 | 99 | H. Harrison | KTM 450 SX-F FE | 11 | 2:26.964 | 3 | 3:56.741 | 4 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 36 | 581 | K. Bitterman | Yamaha YZ 450F | 9 | 2:32.681 | 2 | 2:59.144 | 6 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 37 | 868 | M. Docherty | Kawasaki KX 450F | 8 | 2:32.993 | 4 | 3:01.839 | 7 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 38 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 7 | 2:23.376 | 3 | 2:28.232 | 8 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 39 | 796 | M. Bidus | Yamaha YZ 450F | 5 | 2:39.194 | 2 | 2:51.195 | 10 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 40 | 175 | P. Coates | Honda CRF450R | 4 | 2:29.879 | 4 | 2:29.879 | 11 laps | 1 lap | Out | 
 
 
  
  
   | 1 | 94 | K. Roczen | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:17.266 | 1 | 2:27.299 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:19.513 | 1 | 2:38.104 | 52.444 | 52.444 | Active | 
  
   | 3 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:21.396 | 6 | 2:32.750 | 1:02.356 | 9.912 | Active | 
  
   | 4 | 167 | B. Bloss | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:21.980 | 3 | 2:34.578 | 1:12.908 | 10.551 | Active | 
  
   | 5 | 15 | D. Wilson | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:26.273 | 4 | 2:34.783 | 1:27.914 | 15.005 | Active | 
  
   | 6 | 43 | F. Noren | Honda CRF450R | 15 | 2:24.240 | 2 | 2:33.282 | 1:32.692 | 4.778 | Active | 
  
   | 7 | 51 | J. Barcia | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:25.030 | 4 | 2:37.058 | 1:46.289 | 13.596 | Active | 
  
   | 8 | 34 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:23.438 | 4 | 2:48.661 | 2:06.020 | 19.731 | Active | 
  
   | 9 | 28 | W. Peick | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:23.591 | 3 | 2:44.390 | 2:12.785 | 6.765 | Active | 
  
   | 10 | 32 | M. Bisceglia | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:24.742 | 3 | 2:38.031 | 2:16.690 | 3.905 | Active | 
  
   | 11 | 10 | J. Brayton | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:25.357 | 3 | 2:37.564 | 2:23.987 | 7.296 | Active | 
  
   | 12 | 48 | A. Rodriguez | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:27.971 | 6 | 2:37.775 | 2:29.885 | 5.897 | Active | 
  
   | 13 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:28.534 | 4 | 2:39.306 | 2:33.642 | 3.757 | Active | 
  
   | 14 | 11 | K. Chisholm | Honda CRF450R | 14 | 2:27.992 | 3 | 2:39.074 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 15 | 68 | C. Martinez | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:29.789 | 4 | 2:39.168 | 4.468 | 4.468 | Active | 
  
   | 16 | 72 | H. Mellross | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:30.256 | 3 | 2:38.170 | 5.930 | 1.461 | Active | 
  
   | 17 | 90 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:31.827 | 6 | 2:36.688 | 7.700 | 1.769 | Active | 
  
   | 18 | 292 | A. Howell | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:29.588 | 3 | 2:54.168 | 50.449 | 42.749 | Active | 
  
   | 19 | 851 | J. Robin | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:30.904 | 5 | 2:39.320 | 54.916 | 4.467 | Active | 
  
   | 20 | 80 | Z. Williams | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:34.392 | 3 | 2:39.413 | 1:21.523 | 26.606 | Active | 
  
   | 21 | 526 | C. Aeck | Honda CRF450R | 14 | 2:36.429 | 5 | 2:38.935 | 1:22.578 | 1.055 | Active | 
  
   | 22 | 88 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:33.102 | 5 | 2:39.667 | 1:24.448 | 1.870 | Active | 
  
   | 23 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 13 | 2:37.892 | 5 | 2:48.246 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 24 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 13 | 2:31.982 | 4 | 3:01.486 | 6.800 | 6.800 | Active | 
  
   | 25 | 813 | A. Lampi | Yamaha YZ 450F | 13 | 2:34.511 | 2 | 2:57.601 | 24.370 | 17.570 | Active | 
  
   | 26 | 356 | D. Lippman | Suzuki RMZ 450 | 13 | 2:38.718 | 5 | 2:57.554 | 1:04.727 | 40.357 | Active | 
  
   | 27 | 314 | A. Ray | Husqvarna FC450 | 13 | 2:35.921 | 2 | 2:54.628 | 1:18.024 | 13.296 | Active | 
  
   | 28 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 13 | 2:40.918 | 2 | 3:02.881 | 2:18.197 | 1:00.173 | Active | 
  
   | 29 | 97 | T. Tapia | Yamaha YZ 450F | 7 | 2:36.651 | 3 | 2:51.112 | 8 laps | 6 laps | Out | 
  
   | 30 | 95 | D. Pipes | Suzuki RMZ 450 | 6 | 2:34.618 | 3 | 2:36.575 | 9 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 31 | 868 | M. Docherty | Kawasaki KX 450F | 6 | 2:37.596 | 2 | 3:28.337 | 56.716 | 56.716 | Out | 
  
   | 32 | 309 | J. Smith | Honda CRF450R | 5 | 2:37.208 | 3 | 3:17.385 | 10 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 33 | 987 | M. Babbitt | KTM 450 SX-F FE | 3 | 2:35.394 | 3 | 2:35.394 | 12 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 34 | 99 | H. Harrison | KTM 450 SX-F FE | 3 | 2:34.930 | 2 | 2:38.154 | 3.787 | 3.787 | Out | 
  
   | 35 | 81 | J. Brooks | Yamaha YZ 450F | 3 | 2:43.194 | 2 | 2:43.812 | 32.350 | 28.562 | Out | 
  
   | 36 | 96 | N. Mcconahy | Husqvarna FC450 | 2 | 2:30.561 | 1 | 3:00.692 | 13 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 37 | 581 | K. Bitterman | Yamaha YZ 450F | 2 | 2:41.891 | 2 | 2:41.891 | 5.989 | 5.989 | Out | 
  
   | 38 | 123 | K. Rookstool | Suzuki RMZ 450 | 2 | 2:44.148 | 1 | 3:18.766 | 37.000 | 31.010 | Out | 
  
   | 39 | 796 | M. Bidus | Yamaha YZ 450F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 15 laps | 2 laps | DNS | 
  
   | 40 | 175 | P. Coates | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
 
Pódio
1. Ken Roczen, 50
2. Marvin Musquin, 42
3. Eli Tomac, 42
250
 
  
  
   | 1 | 17 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:17.910 | 1 | 2:28.059 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 37 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:18.321 | 3 | 2:23.877 | 8.786 | 8.786 | Active | 
  
   | 3 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:18.580 | 3 | 2:25.504 | 11.103 | 2.316 | Active | 
  
   | 4 | 44 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:17.652 | 1 | 2:32.867 | 28.527 | 17.424 | Active | 
  
   | 5 | 36 | J. Hill | KTM 250 SX-F FE | 15 | 2:18.383 | 4 | 2:24.987 | 33.191 | 4.663 | Active | 
  
   | 6 | 13 | J. Nelson | KTM 250 SX-F FE | 15 | 2:18.538 | 4 | 2:25.974 | 36.495 | 3.304 | Active | 
  
   | 7 | 214 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:21.254 | 3 | 2:23.982 | 38.488 | 1.992 | Active | 
  
   | 8 | 42 | M. Oldenburg | KTM 250 SX-F FE | 15 | 2:19.962 | 3 | 2:28.884 | 41.932 | 3.443 | Active | 
  
   | 9 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 15 | 2:18.483 | 3 | 2:31.334 | 45.489 | 3.557 | Active | 
  
   | 10 | 403 | T. Charboneau | Honda CRF250R | 15 | 2:20.868 | 3 | 2:29.120 | 1:19.506 | 34.017 | Active | 
  
   | 11 | 49 | M. Davalos | Husqvarna FC250 | 15 | 2:22.549 | 2 | 2:25.507 | 1:20.276 | 0.770 | Active | 
  
   | 12 | 46 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:21.649 | 1 | 2:31.775 | 1:34.663 | 14.386 | Active | 
  
   | 13 | 26 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:22.068 | 6 | 2:36.987 | 1:48.130 | 13.467 | Active | 
  
   | 14 | 45 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:24.823 | 6 | 2:33.393 | 1:49.369 | 1.238 | Active | 
  
   | 15 | 84 | J. Albertson | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:25.513 | 3 | 2:33.452 | 1:54.007 | 4.638 | Active | 
  
   | 16 | 66 | A. Tonus | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:18.691 | 2 | 3:34.779 | 2:12.969 | 18.961 | Active | 
  
   | 17 | 73 | N. Gaines | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:25.411 | 4 | 2:34.385 | 2:18.862 | 5.893 | Active | 
  
   | 18 | 89 | M. Weltin | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:27.024 | 2 | 2:32.129 | 2:22.364 | 3.502 | Active | 
  
   | 19 | 174 | J. Osby | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:28.304 | 5 | 2:32.282 | 2:23.525 | 1.160 | Active | 
  
   | 20 | 91 | B. Scharer | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:26.008 | 2 | 2:31.032 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 21 | 492 | L. Clout | Suzuki RMZ 250 | 14 | 2:29.347 | 2 | 2:35.855 | 8.973 | 8.973 | Active | 
  
   | 22 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:28.750 | 3 | 2:42.004 | 25.075 | 16.102 | Active | 
  
   | 23 | 212 | C. Marquier | Honda CRF250R | 14 | 2:28.019 | 2 | 2:40.587 | 27.611 | 2.536 | Active | 
  
   | 24 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:28.971 | 3 | 2:36.302 | 29.612 | 2.001 | Active | 
  
   | 25 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 14 | 2:30.793 | 3 | 2:44.662 | 42.612 | 12.999 | Active | 
  
   | 26 | 296 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:25.628 | 4 | 2:30.968 | 1:06.644 | 24.031 | Active | 
  
   | 27 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC250 | 14 | 2:28.969 | 3 | 3:04.684 | 1:48.764 | 42.119 | Active | 
  
   | 28 | 964 | S. Ballard | KTM 250 SX-F | 14 | 2:33.108 | 2 | 2:49.564 | 1:54.201 | 5.437 | Active | 
  
   | 29 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:29.309 | 2 | 2:41.249 | 2:11.447 | 17.245 | Active | 
  
   | 30 | 411 | D. Walker | Honda CRF250R | 13 | 2:34.317 | 2 | 3:12.997 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 31 | 56 | J. Richardson | Honda CRF250R | 8 | 2:25.415 | 4 | 2:33.381 | 7 laps | 5 laps | Out | 
  
   | 32 | 641 | K. Tucker | Yamaha YZ 250F | 7 | 2:26.269 | 4 | 2:49.111 | 8 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 33 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 5 | 2:17.719 | 3 | 2:20.048 | 10 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 34 | 61 | G. Audette | Kawasaki KX 250F | 5 | 2:27.150 | 4 | 2:31.092 | 1:03.163 | 1:03.163 | Out | 
  
   | 35 | 70 | T. Archer | Kawasaki KX 250F | 5 | 2:29.629 | 2 | 6:24.350 | 5:10.181 | 4:07.018 | Out | 
  
   | 36 | 289 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 3 | 2:23.963 | 1 | 2:36.155 | 12 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 37 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 3 | 2:32.848 | 1 | 2:56.466 | 1:16.487 | 1:16.487 | Out | 
  
   | 38 | 39 | J. Smith | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 15 laps | 3 laps | Out | 
  
   | 39 | 297 | H. Miller | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Out | 
  
   | 40 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 2:33.040 | 0.000 | 0.000 | Out | 
 
 
  
  
   | 1 | 17 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 10 | 2:22.259 | 6 | 2:24.347 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 214 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 10 | 2:22.330 | 5 | 2:27.845 | 1.965 | 1.965 | Active | 
  
   | 3 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 10 | 2:22.967 | 8 | 2:28.540 | 13.245 | 11.280 | Active | 
  
   | 4 | 36 | J. Hill | KTM 250 SX-F FE | 10 | 2:23.662 | 4 | 2:28.439 | 20.352 | 7.106 | Active | 
  
   | 5 | 26 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 10 | 2:22.082 | 6 | 2:32.527 | 40.838 | 20.486 | Active | 
  
   | 6 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 10 | 2:25.428 | 7 | 2:30.696 | 52.181 | 11.342 | Active | 
  
   | 7 | 39 | J. Smith | Honda CRF250R | 10 | 2:26.080 | 4 | 2:31.854 | 54.917 | 2.736 | Active | 
  
   | 8 | 49 | M. Davalos | Husqvarna FC250 | 10 | 2:25.543 | 4 | 2:32.441 | 58.340 | 3.422 | Active | 
  
   | 9 | 42 | M. Oldenburg | KTM 250 SX-F FE | 9 | 2:26.193 | 4 | 2:33.568 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 10 | 403 | T. Charboneau | Honda CRF250R | 9 | 2:26.735 | 3 | 2:33.047 | 9.373 | 9.373 | Active | 
  
   | 11 | 45 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 9 | 2:27.570 | 5 | 2:29.313 | 9.773 | 0.399 | Active | 
  
   | 12 | 296 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:24.321 | 2 | 2:41.200 | 19.260 | 9.487 | Active | 
  
   | 13 | 46 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:30.411 | 2 | 2:32.914 | 25.529 | 6.269 | Active | 
  
   | 14 | 89 | M. Weltin | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:30.326 | 7 | 2:35.125 | 30.544 | 5.014 | Active | 
  
   | 15 | 84 | J. Albertson | Suzuki RMZ 250 | 9 | 2:32.000 | 4 | 2:36.094 | 46.700 | 16.156 | Active | 
  
   | 16 | 61 | G. Audette | Kawasaki KX 250F | 9 | 2:32.670 | 4 | 2:33.643 | 1:01.765 | 15.064 | Active | 
  
   | 17 | 289 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:31.750 | 2 | 2:34.736 | 1:07.410 | 5.645 | Active | 
  
   | 18 | 297 | H. Miller | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:33.966 | 6 | 2:37.673 | 1:11.425 | 4.015 | Active | 
  
   | 19 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 9 | 2:35.535 | 3 | 2:38.720 | 1:18.857 | 7.432 | Active | 
  
   | 20 | 70 | T. Archer | Kawasaki KX 250F | 9 | 2:35.222 | 4 | 2:35.633 | 1:22.927 | 4.070 | Active | 
  
   | 21 | 56 | J. Richardson | Honda CRF250R | 9 | 2:33.297 | 2 | 2:44.180 | 1:26.591 | 3.663 | Active | 
  
   | 22 | 212 | C. Marquier | Honda CRF250R | 9 | 2:35.069 | 3 | 2:42.816 | 1:36.797 | 10.206 | Active | 
  
   | 23 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:38.503 | 3 | 2:46.120 | 1:52.629 | 15.831 | Active | 
  
   | 24 | 13 | J. Nelson | KTM 250 SX-F FE | 8 | 2:26.180 | 2 | 2:29.576 | 2 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 25 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC250 | 8 | 2:37.398 | 2 | 2:55.606 | 1:46.783 | 1:46.783 | Active | 
  
   | 26 | 964 | S. Ballard | KTM 250 SX-F | 8 | 2:38.551 | 2 | 2:58.557 | 2:06.045 | 19.261 | Active | 
  
   | 27 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 8 | 2:38.440 | 6 | 3:01.499 | 2:11.503 | 5.458 | Active | 
  
   | 28 | 174 | J. Osby | Suzuki RMZ 250 | 8 | 2:40.529 | 2 | 3:06.861 | 2:31.296 | 19.793 | Active | 
  
   | 29 | 411 | D. Walker | Honda CRF250R | 7 | 2:37.173 | 3 | 2:39.695 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 30 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 7 | 2:35.800 | 2 | 2:45.186 | 1:12.933 | 1:12.933 | Out | 
  
   | 31 | 91 | B. Scharer | Yamaha YZ 250F | 6 | 2:35.177 | 4 | 3:30.828 | 4 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 32 | 37 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 5 | 2:24.785 | 2 | 2:44.121 | 5 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 33 | 44 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 5 | 2:28.527 | 1 | 3:14.744 | 53.917 | 53.917 | Out | 
  
   | 34 | 492 | L. Clout | Suzuki RMZ 250 | 3 | 2:30.805 | 2 | 3:56.759 | 7 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 35 | 73 | N. Gaines | Kawasaki KX 250F | 1 | 2:35.932 | 1 | 2:35.932 | 9 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 36 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 10 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 37 | 66 | A. Tonus | Kawasaki KX 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 38 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 39 | 641 | K. Tucker | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 40 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
 
Pódio 
1. Cooper Webb, 50
2. Aaron Plessinger, 40
3. Austin Forkner, 36