| 1 | 10 | Jean Carlo Ramos | 27 | 16:07.934 | 34,157 | Yamaha/Geração/Jmr Escolade Motocros | 
  
   | 2 | 1 | Paulo Alberto | 27 | 0,721 | 34,447 | Honda/Ims/Mobil/Yoshimura/ Cobrec/ Pi | 
  
   | 3 | 920 | Jetro Salazar | 27 | 17,510 | 34,957 | Honda/Levorin/Balparts/Xmotosdo Bras | 
  
   | 4 | 407 | Adam Chatfield | 27 | 19,099 | 35,105 | Honda / Dunas /Pirelli / Mobil / Asw / Ji | 
  
   | 5 | 101 | Humberto Martin | 27 | 30,213 | 35,121 | Playstation/Grupogeração/Borilli Pene | 
  
   | 6 | 5 | Marcello Lima | 27 | 32,174 | 35,199 | Emgracing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 7 | 30 | Hector Assunção | 27 | 33,015 | 34,861 | Honda/Mobil/Ims | 
  
   | 8 | 2 | Eduardo Lima | 26 | 1 V | 35,423 | Emgracing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 9 | 115 | Carlos Campano | 26 | 1 V | 35,168 | Yamaha/ Grupogeração/ Blade Energy | 
  
   | 10 | 21 | Welligton Garcia | 26 | 1 V | 35,527 | Honda/Ims/Wg21/Açaí Vitanat/Rinaldi/Rf | 
  
   | 11 | 22 | Carlos Badiali | 24 | Vs | 36,940 | Playstation/Borillipneus/Fly Racing/100 | 
  
   | 12 | 51 | Venício Voigt | 24 | Vs | 37,742 | Honda Ipirangarinaldi Ims | 
  
   | 13 | 36 | Luiz Filipe Desouza | 23 | Vs | 40,188 | Poupex/ Mr Pro/Marcão Mx School | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 10 | Jean Carlo Ramos | 26 | 15:54.320 | 34,808 | Yamaha/Geração/Jmrescolade Moto | 
  
   | 2 | 1 | Paulo Alberto | 26 | 1,031 | 34,765 | Honda/Ims/Mobil/Yoshimura/ Cobre | 
  
   | 3 | 30 | Hector Assunção | 26 | 4,763 | 34,892 | Honda/Mobil/Ims | 
  
   | 4 | 920 | Jetro Salazar | 26 | 9,920 | 34,888 | Honda/Levorin/Balparts/Xmotosdo | 
  
   | 5 | 2 | Eduardo Lima | 26 | 26,154 | 35,247 | Emgracing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 6 | 5 | Marcello Lima | 26 | 28,257 | 35,467 | Emgracing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 7 | 115 | Carlos Campano | 25 | 1 V | 34,866 | Yamaha/ Grupogeração/ Blade Ener | 
  
   | 8 | 22 | Carlos Badiali | 24 | 2 Vs | 37,753 | Playstation/Borillipneus/Fly Racing | 
  
   | 9 | 51 | Venício Voigt | 22 | 4 Vs | 38,402 | Honda Ipirangarinaldi Ims | 
  
   | 10 | 36 | Luiz Filipe Desouza | 22 | 4 Vs | 39,986 | Poupex/ Mr Pro/Marcão Mx School | 
  
   | 11 | 101 | Humberto Martin | 21 | 5 Vs | 35,026 | Playstation/Grupogeração/Borilli | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 16 | Enzo Lopes | 26 | 16:09.079 | 34,689 | Red Bull/ Fox/Oakley | 
  
   | 2 | 97 | Pedro Henrique Buen | 26 | 22,374 | 35,794 | Yamaha Geração/Blade Energy/ Alpi | 
  
   | 3 | 282 | João Pedro Pinho Rib | 26 | 29,644 | 35,705 | Honda /Mobil/Ims/Pirelli | 
  
   | 4 | 945 | Leonardo De Souza | 26 | 30,102 | 35,182 | Honda/Levorin/Belparts/Xmotosdo | 
  
   | 5 | 134 | Caio Lopes | 25 | 1 V | 37,165 | Ims, Honda,rinaldo, Ipiranga, Cobre | 
  
   | 6 | 19 | Fabio Do Santos | 24 | 2 Vs | 37,498 | Yamaha/Grupogeração/Yamalube/As | 
  
   | 7 | 34 | Lucas Dunka | 24 | 2 Vs | 37,966 | Red Truckttransportes/ Ctls Leand | 
  
   | 8 | 31 | Brayan Soares | 24 | 2 Vs | 39,388 | Kaianimalhas/Ims/Rinaldi/Ca2 Acade | 
  
   | 9 | 112 | Endrews Nhemihes | 24 | 2 Vs | 37,023 | Twelve Mx /Leonelo Radiadores / Gr | 
  
   | 10 | 48 | Felipe Mombach | 23 | 3 Vs | 38,922 | Imsracing/Supermercados Mombach | 
  
   | 11 | 50 | Renato Paz | 23 | 3 Vs | 37,593 | Playstation/Borilli Pneus/ Blade En | 
  
   | 12 | 891 | Gustavo Pessoa | 23 | 3 Vs | 35,393 | Honda/ Pirelli/Mobil/Ims | 
  
   | 13 | 194 | Leonardo Lizott | 22 | 4 Vs | 39,221 | Borillirancing/ Kawasaki/ Ims/ Mot | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 25 | Leonardo Cassarotti | 16 | 11:13.291 | 39,180 | Honda/Pirelli/Asw/Dirt/Mobil | 
  
   | 2 | 989 | Leonardo Nunes | 16 | 9,852 | 38,938 | Nitrogeniusprod. Quimicos/Adrenalina | 
  
   | 3 | 11 | Joaquim Antoniode Ol | 16 | 30,777 | 41,280 | Itaminasmineração/Prefeitura De Zarze | 
  
   | 4 | 40 | Bruno Zchmitz | 16 | 46,216 | 42,377 | Pirelli/ Asw/Mobil/ Dunnas Team/ Revist | 
  
   | 5 | 92 | Marcus Lera | 15 | 1 V | 43,266 | Tribo Motos/Ims Racing/ Body Health | 
  
   | 6 | 55 | Renan Goto | 14 | Vs | 39,407 | Mr Pro/ Ims/Race Tech/ Rks | 
  
   | 7 | 170 | Keven Ramos | 14 | Vs | 43,557 | Ctmt Racing/Vipac Pneus | 
  
   | 8 | 50 | Mateus Dedel | 14 | Vs | 44,508 | Tsujimotos/Ims/Casa Fernandes/Motul/D | 
  
   | 9 | 72 | Vanderlei Desouza Jun | 14 | Vs | 43,344 | Avtec/ Topline/ Mr Pro | 
  
   | 10 | 221 | João Pedroraimundo | 14 | Vs | 45,568 | Santa Mariacoffee/Techno Metais/Duda | 
  
   | 11 | 21 | Fernandomedeiros Ju | 13 | Vs | 48,302 |  | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 89 | José Antonio Pedro Fil | 14 | 11:20.966 | 45,439 | Flay/Pod/ 100%/ Prefeitura Municipal De | 
  
   | 2 | 44 | Marcello Leodorico | 14 | 3,749 | 44,837 | Rapozão Racing | 
  
   | 3 | 4 | Garmichel Giehl | 14 | 46,525 | 48,574 | Mcr Racing/Tgcoach/Parts Peças Especi | 
  
   | 4 | 39 | João Vitor Ooliveira | 13 | 1 V | 49,349 | Prefeitura Deorizania/ M Dois Graficas | 
  
   | 5 | 102 | Gabriel Mielke | 13 | 1 V | 49,555 | Panificadoranice/Engecel Engenharia/H | 
  
   | 6 | 55 | Gustavo Oliveira | 13 | 1 V | 49,301 | Flayaracingfamily/Ride100percent/ Pod | 
  
   | 7 | 18 | Matheus Pavão | 13 | 1 V | 49,695 | L.a Auto Vidro | 
  
   | 8 | 109 | Guilherme Bresolin | 13 | 1 V | 48,763 | Dilvosuspensão/ Zaquel Motos/ Chapeaç | 
  
   | 9 | 38 | Rodolfo Bicalho | 13 | 1 V | 50,732 | Ims Racing/Genuinaracing | 
  
   | 10 | 8 | Kaue Benatto | 13 | 1 V | 51,672 | Versegseguros/Zatt Engenharia/Posto | 
  
   | 11 | 511 | Leandro Desouza Juni | 12 | Vs | 51,623 |  | 
  
   | 12 | 112 | Carlos Henrique Carva | 12 | Vs | 53,979 |  | 
  
   | 13 | 202 | Henrique Henicka | 12 | Vs | 51,313 | Ims Racing /Caelo Maquinas/ Drm Motos | 
  
   | 14 | 2 | Gustavo Abrahão | 11 | Vs | 57,756 | Motul/ Imsracing | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 7 | Rafael Becker | 13 | 11:26.550 | 48,519 | Fly/100%/Pod/Sportsco/Brmx/ Rinaldi/ 5i | 
  
   | 2 | 317 | Bruno Rodrigues | 13 | 9,573 | 49,064 | Asw Racing/Machito School/ Ilhabela S | 
  
   | 3 | 160 | Felipe Marques | 13 | 34,595 | 51,923 | A Magalhãesferramentas Eletricas/ Ele | 
  
   | 4 | 28 | Vitor Hugo Deborba | 13 | 42,268 | 52,600 | Jb Motos/ Im Sracing/ Despachante Rees | 
  
   | 5 | 3 | Bernardotiburcio | 12 | 1 V | 54,688 | Paulistaautomoveis/ Posto Paulista/X11 | 
  
   | 6 | 711 | João Torres | 12 | 1 V | 55,090 | Torres Racing/Supimpa Atacadao | 
  
   | 7 | 800 | José Arantesbráulio | 12 | 1 V | 56,699 | E&kpatrocinadores/ Tj Locação De Equi | 
  
   | 8 | 111 | Thais Nascimento | 12 | 1 V | 57,298 | Pénoestribo.com/Imsracing/ Romagnoll | 
  
   | 9 | 931 | Felipe Maia | 11 | Vs | 58,750 | Nego Preparações | 
  
   | 10 | 712 | Gustavo Torres | 11 | Vs | 59,341 | Torres Racing/Supimpa Atacadao | 
  
   | 11 | 887 | Kauan Henriquevicent | 11 | Vs | 58,122 | Point Do Açai/Erva Mate Santo Antonio | 
  
   | 12 | 17 | Lucas Da Silva | 11 | Vs | 57,997 | R. A.hidraulica/ Ortopasso Calçados | 
  
   | 13 | 113 | Ana Watfe | 11 | Vs | 1:00.550 | Protork/ Cm Di | 
  
   | 14 | 50 | Renato Cobucci | 10 | Vs | 1:02.287 | Renato Josécobucci |