Paulin quebra sequência de vitórias de Cairoli. Na MX2 Herlings permanece soberano
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez
 
  
   |  Largada MX1
 | 
 
O Mundial de Motocross passou pelo Leste Europeu neste final de semana com o GP da Bulgária, quinta etapa da temporada. No circuito de Sevlievo, o francês Gautier Paulin quebrou a invencibilidade do atual campeão Antonio Cairoli que perdurou por três GPs.
Já na classe MX2, o holandês Jeffrey Herlings continua sua temporada perfeita. Ele não só venceu todos os GPs de 2013, como venceu cada bateria individual.
Corridas
Antonio Cairoli fez uma boa largada até chegar à primeira curva e ser espremido pelo piloto da Honda Max Nagl. Gautier Paulin assumiu a liderança e dominou a bateria enquanto os companheiros de Suzuki Kevin Strijbos e Clement Desalle brigavam pelo segundo lugar. Strijbos acabou levando a melhor na briga caseira.
A vida foi dura para Cairoli atrás de Nagl. O campeão conseguiu ultrapassar o alemão somente após a metade da bateria e então progrediu até a quarta posição. O britânico Tommy Searle foi o quinto colocado e Nagl o sexto.
 
  
   |  Paulin perseguido por Cairoli
 | 
 
Segunda Bateria
 
  
   |  Clement Desalle
 | 
 
Cairoli fez o holeshot na segunda bateria, mas ao final da primeira curva Paulin já era o líder. O italiano tomou a ponta três voltas mais tarde, acelerou para abrir alguma vantagem e controlou a distância para o adversário até a bandeirada.
Desalle e Strijbos brigaram novamente por boa parte da bateria. Desta vez Desalle levou vantagem e ficou com o terceiro lugar. Em quinto completou o também belga Ken de Dycker que teve um dos finais de semana mais difíceis deste ano. Na primeira bateria ele foi apenas nono colocado.
Paulin comentou a vitória: "Eu fiz o holeshot na primeira bateria e vencí. Na segunda aprendi bastante correndo com o Antonio. Foi bom vencer o GP, meu primeiro esse ano. Fiz quatro pódios nos cinco primeiros GPs e espero conquistar mais vitórias nas próximas corridas."
Mesmo sem vencer, Cairoli mantém uma segura vantagem no campeonato com 40 pontos sobre Gautier Paulin, que passou Desalle pela vice-liderança.
Digno de nota o baixo numero de inscritos na categoria para uma prova na Europa. Apenas 20 pilotos. Bastava chegar para carantir pontos no campeonato.
 
  
   |  Pódio MX1
 | 
 
MX2 
 
  
   |  Jeffrey Herlings
 | 
 
 
  
   |  Alessandro Lupino
 | 
 
Na MX2 talvez precisemos de algo extraordinário para não ver Jeffrey Herlings vencer. Na primeira bateria o piloto da KTM começou a corrida em segundo, atrás do companheiro de equipe Jordi Trixier. Herlings fez a ultrapassagem na sétima volta e abriu 25 segundos até a bandeirada.
O terceiro colocado foi Valentin Teillet depois de uma boa batalha com Jose Butron ao redor da metade da corrida. Glenn Coldenhoff foi o quinto colocado e Jake Nicholls o sexto,
Na segunda bateria Herlings assumiu a liderança já na primeira volta, e aí o holandês abriu nada menos que 40 segundos pela vitória. A segunda posição ficou novamente com Tixier. O italiano Alessandro Lupino ultrapassou Max Anstie pela terceira posição ainda na fase inicial da prova. Em quinto chegou Christophe Charlier em uma excelente recuperação depois de errar na largada e ficar preso no gate.
 
  
   |  Pódio MX2
 | 
 
O Mundial de Motocross segue agora para a etapa portuguesa, dia 5 de maio em Águeda, última parada antes do GP Brasil. A competição desembarca em solo nacional para a sétima etapa da temporada, no dia 19 de maio em Penha (SC), no na pista do parque Beto Carrero World. Mais informações sobre a etapa brasileira estão disponíveis no 
site oficial do evento.
Resultados
 
  
  
   | 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 25 | 22 | 47 | 
  
   | 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 25 | 43 | 
  
   | 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 20 | 20 | 40 | 
  
   | 4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suz | 22 | 18 | 40 | 
  
   | 5 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kaw | 14 | 15 | 29 | 
  
   | 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 16 | 13 | 29 | 
  
   | 7 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 12 | 16 | 28 | 
  
   | 8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Hon | 13 | 12 | 25 | 
  
   | 9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Hon | 15 | 10 | 25 | 
  
   | 10 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 11 | 11 | 22 | 
  
   | 11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 6 | 14 | 20 | 
  
   | 12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | TM | 9 | 9 | 18 | 
  
   | 13 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Yam | 10 | 8 | 18 | 
  
   | 14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | KTM | 7 | 7 | 14 | 
  
   | 15 | 40 | Leok, Tanel | EST | Hon | 4 | 6 | 10 | 
  
   | 16 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 8 | 1 | 9 | 
  
   | 17 | 95 | Justs, Augusts | LAT | Hon | 2 | 5 | 7 | 
  
   | 18 | 121 | Boog, Xavier | FRA | KTM | 5 | 2 | 7 | 
  
   | 19 | 85 | Dougan, Jason | GBR | Hon | 3 | 3 | 6 | 
  
   | 20 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | KTM | 1 | 4 | 5 | 
 
 
  
  
   | 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 | 
  
   | 2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 22 | 22 | 44 | 
  
   | 3 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | Kaw | 13 | 20 | 33 | 
  
   | 4 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 18 | 14 | 32 | 
  
   | 5 | 14 | Anstie, Max | GBR | Suz | 12 | 18 | 30 | 
  
   | 6 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 14 | 16 | 30 | 
  
   | 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 16 | 13 | 29 | 
  
   | 8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Yam | 11 | 15 | 26 | 
  
   | 9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 15 | 7 | 22 | 
  
   | 10 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | Kaw | 20 | 0 | 20 | 
  
   | 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Yam | 9 | 10 | 19 | 
  
   | 12 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 6 | 11 | 17 | 
  
   | 13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Hon | 8 | 9 | 17 | 
  
   | 14 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kaw | 2 | 12 | 14 | 
  
   | 15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | TM | 5 | 8 | 13 | 
  
   | 16 | 136 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Hon | 4 | 6 | 10 | 
  
   | 17 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Yam | 7 | 3 | 10 | 
  
   | 18 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 10 | 0 | 10 | 
  
   | 19 | 63 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KTM | 0 | 5 | 5 | 
  
   | 20 | 243 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 0 | 4 | 4 | 
  
   | 21 | 922 | Fors, Kevin | BEL | Yam | 3 | 0 | 3 | 
  
   | 22 | 221 | Ratsep, Priit | EST | KTM | 0 | 2 | 2 | 
  
   | 23 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | KTM | 0 | 1 | 1 | 
  
   | 24 | 195 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 1 | 0 | 1 | 
 
Classificação Geral
 
  
   | 
    
     
     
      | 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 235 |  
      | 2 | 21 | Paulin, G. | FRA | 195 |  
      | 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | 189 |  
      | 4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 183 |  
      | 5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 160 |  
      | 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 147 |  
      | 7 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 109 |  
      | 8 | 12 | Nagl, M. | GER | 100 |  
      | 9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | 90 |  
      | 10 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 87 |  
      | 11 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 86 |  
      | 12 | 40 | Leok, Tanel | EST | 79 |  
      | 13 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 78 |  
      | 14 | 34 | Roelants, Joel | BEL | 76 |  
      | 15 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 74 |  
      | 16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | 72 |  
      | 17 | 7 | Barragan, J. | ESP | 58 |  
      | 18 | 183 | Frossard, S. | FRA | 47 |  
      | 19 | 91 | Karro, Matiss | LAT | 38 |  
      | 20 | 95 | Justs, Augusts | LAT | 33 |  
      | 21 | 85 | Dougan, Jason | GBR | 15 |  
      | 22 | 249 | Larsen, N. | DEN | 10 |  
      | 23 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | 9 |  
      | 24 | 997 | Watson, Nathan | GBR | 6 |  
      | 25 | 103 | Van Dueren, K. | BEL | 6 |  
      | 26 | 167 | Tiainen, S. | FIN | 6 |  
      | 27 | 51 | Getteman, Jens | BEL | 6 |  
      | 28 | 116 | Paschynskyi, M. | UKR | 5 |  
      | 29 | 81 | Law, Jamie | GBR | 4 |  
      | 30 | 714 | de Reuver, M. | NED | 2 |  
      | 31 | 64 | Ito, Masanori | JPN | 2 |  
      | 32 | 62 | Ferrari, Fabio | ITA | 1 |  
      | 33 | 511 | Dami, Stefano | ITA | 1 |  
      | 34 | 74 | Steinbergs, I. | LAT | 1 |  | 
    
     
     
      | 1 | 84 | Herlings, J. | NED | 250 |  
      | 2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 185 |  
      | 3 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 157 |  
      | 4 | 17 | Butron, Jose | ESP | 143 |  
      | 5 | 23 | Charlier, C. | FRA | 137 |  
      | 6 | 14 | Anstie, Max | GBR | 128 |  
      | 7 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 115 |  
      | 8 | 300 | Lupino, A. | ITA | 109 |  
      | 9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 104 |  
      | 10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 98 |  
      | 11 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 87 |  
      | 12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | 80 |  
      | 13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | 71 |  
      | 14 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | 64 |  
      | 15 | 76 | Rauchenecker, P. | AUT | 64 |  
      | 16 | 136 | Olsen, S. | DEN | 56 |  
      | 17 | 151 | Kullas, Harri | FIN | 55 |  
      | 18 | 1 | Desprey, M. | FRA | 46 |  
      | 19 | 737 | Teillet, V. | FRA | 42 |  
      | 20 | 59 | Tonkov, A. | RUS | 34 |  
      | 21 | 44 | Banks-Browne, E. | GBR | 32 |  
      | 22 | 221 | Ratsep, Priit | EST | 24 |  
      | 23 | 112 | Heibye, Even | NOR | 24 |  
      | 24 | 128 | Monticelli, I. | ITA | 21 |  
      | 25 | 991 | Seewer, Jeremy | SUI | 20 |  
      | 26 | 243 | Gajser, Tim | SLO | 20 |  
      | 27 | 922 | Fors, Kevin | BEL | 14 |  
      | 28 | 172 | Van Doninck, B. | BEL | 7 |  
      | 29 | 189 | Bogers, Brian | NED | 7 |  
      | 30 | 63 | Klein Kromhof, C. | NED | 5 |  
      | 31 | 210 | Brylyakov, V. | RUS | 5 |  
      | 32 | 88 | De Waal, M. | NED | 3 |  
      | 33 | 195 | Justs, Roberts | LAT | 1 |  
      | 34 | 20 | Dunn, James | GBR | 1 |  
      | 35 | 142 | Paturel, B. | FRA | 1 |  |