X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Motocross Internacional

Internacional da Itália - 3ª etapa - Final - Arco di Trento
Publicado em: 20/02/2013
Clique e saiba mais

Cairoli e Charlier são os campeões 2013. Jeffrey Herlings brilha na etapa final
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Max Zanzani / Nikon


Largada MX2


Assista na MotoX TV
O Internacional da Itália, uma das principais competições pré-temporada para os pilotos do Mundial de Motocross, chegou à sua final neste domingo, em um circuito tipicamente italiano. Chão duro, algumas mudanças de altitude e muitos saltos.

O hexacampeão mundial Antonio Cairoli cumpriu seu papel de favorito na classe MX1. Disparou na frente na largada e liderou até a bandeirada. O francês Steven Frossard foi o único a mostrar uma velocidade próxima a do italiano que, entretanto, não foi ameaçado durante a corrida.

Na MX2 o holandês Jeffrey Herlings apareceu nesta etapa e deu mostras do que pode ser o Campeonato Mundial da categoria este ano. Simplesmente sumiu na frente para receber a bandeirada com quase 30 segundos de vantagem sobre o francês Christophe Charlier que sagrou-se campeão do Internacional da Itália 2013.


Jeffrey Herlings


Christophe Charlier
A prova da elite, uma espécie de aperitivo das disputas do Mundial fora da Europa este ano - onde as duas classe correrão juntas -, prometia um duelo entre os dois atuais campeões mundiais. Herlings quer provar que pode bater Cairoli, mesmo com 100 centímetros cúbicos de diferença.

Quando o gate baixou o público viu mais uma espetacular largada de Cairoli. Herlings assumiu o segundo posto algumas curvas depois, mas o italiano conseguiu abrir vantagem e permaneceu na liderança por 12 voltas. Depois disso, para surpresa do público, cruzou o circuito lentamente e abandonou. Motivo: o pedal de câmbio entortado, mesmo caso que aconteceu duas vezes com Ryan Dungey no Monster Energy Cup em outubro passado. Herlings assumiu a liderança e venceu com a pressão de Frossard nas voltas finais.

A competição teve ainda duas baterias da 125, vencidas por Riccardo Righi que sagrou-se o campeão da classe.


Riccardo Righi

Mesmo com o abandono Cairoli venceu o campeonato na classe Elite, pois há o descarte do pior resultado. Algo um pouco controverso num campeonato de apenas três etapas, mas são as regras. O piloto recebeu no pódio um cheque de premiação de 50.000 Euros, algo que nem sonha em receber no Mundial cuja premiação aos pilotos foi extinta há alguns anos.

Cairoli: "Tentei passar um retardatário, mas ele mudou de linha quando eu já estava bem próximo. Tentei continuar, mas ao final da volta tive que parar. Sabia que o campeonato não corria riscos. Também fazia muito tempo que não corria neste tipo de cascalho, mas volta a volta fui me acostumando. Foi bom correr na pista que vai receber um GP esse ano."


Os campeões do Internacional da Itália 2013

Resultados

P Elite Nac M Team Giri Lap Diff. Pt.
1 84 HERLINGS Jeffrey NED KTM Red Bull KTM Factory 17 7 28:54.664 120
2 183 FROSSARD Steven FRA Yam Monster Energy Yam 17 2 0,767 100
3 9 DE DYCKER Ken BEL KTM Red Bull KTM Factory 17 4 17,247 80
4 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS Hon Hon World Motocross 17 8 21,842 65
5 19 PHILIPPAERTS David ITA Hon Team Gariboldi Racing 17 9 0.025 60
6 123 CHARLIER Christophe FRA Yam Monster Energy Yam 17 4 27,748 55
7 34 ROELANTS Joel BEL Yam Monster Energy Yam 17 10 46,741 50
8 24 SIMPSON Shaun GRB TM TM Ricci Racing 17 5 53,366 45
9 911 TIXIER Jordi FRA KTM Red Bull KTM Factory 17 5 0.055 40
10 300 LUPINO Alessandro ITA Kaw Mc Bonanni 17 14 0.056 36
11 121 CHIODI Chicco ITA Hon Mc GS Galaello 17 5 01:19.924 34
12 136 KJER OLSEN Stefan DEN Hon J Tech Racing Hon 17 6 01:21.893 32
13 128 MONTICELLI Ivo ITA TM TM Ricci Racing 17 13 01:23.010 30
14 62 GERCAR Klemen SLO Hon Ufo Racing Mx Team 17 6 01:42.070 28
15 91 SEEWER Jeremy CHE Suz Rockstar Energy Suz E 17 7 01:42.331 26
16 126 DELINCE Jeremy BEL Yam   17 5 01:44.523 25
17 878 PEZZUTO Stefano ITA Suz Mc Cairatese 17 5 01:50.077 24
18 73 BERTUZZO PierFilippo ITA Yam Mc Spoleto 16 4 1 Lap 23
19 59 TONKOV Alexander RUS Hon Esta Motorsports 16 7 1 Lap 22
20 141 CERVELLIN Andrea ITA Suz RSR 16 5 1 Lap 21
P MX1 Nac M Team Giri Diff. Pt.
1 222 CAIROLI Antonio ITA KTM Red Bull KTM Mc Milani 17 28:37.347 120
2 183 FROSSARD Steven FRA Yam Monster Energy Yam 17 3,884 100
3 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS Hon Hon World Motocross 17 27,824 80
4 9 DE DYCKER Ken BEL KTM Red Bull KTM Factory 17 29,642 65
5 19 PHILIPPAERTS David ITA Hon Team Gariboldi Racing 17 32,269 60
6 34 ROELANTS Joel BEL Yam Monster Energy Yam 17 32,712 55
7 24 SIMPSON Shaun GRB TM TM Ricci Racing 17 01:20.152 50
8 121 CHIODI Chicco ITA Hon Mc GS Galaello 17 01:43.705 45
9 62 GERCAR Klemen SLO Hon Ufo Racing Mx Team 17 01:46.119 40
10 73 BERTUZZO PierFilippo ITA Yam Mc Spoleto 17 01:51.720 36
11 412 FERRARI Fabio ITA Hon Mc Arco di Trento 16 1 Lap 34
12 5 COMPAGNONE Felice ITA Suz Mc Team Petriglia Racing 16 1 Lap 32
13 126 DELINCE Jeremy BEL Yam   16 1 Lap 30
14 919 PAGLIACCI Alessandro ITA Hon Mc Matelica 16 1 Lap 28
15 66 SCHAFER Alain ITA Kaw Mc Tterrain 16 1 Lap 26
16 152 PEDRI Lorenzo ITA Hon Mc Arco di Trento 16 1 Lap 25
17 518 SCHOGLER Marco AUT KTM   16 1 Lap 24
18 10 MIORI Thomas ITA Yam Mc Ferlu Racing ASD 16 1 Lap 23
19 67 MICHALEK Petr CZE   Ufo Racing Mx Team 16 1 Lap 22
20 444 TAGLIAFERRI Michele ITA Kaw Somma Lombardo 16 1 Lap 21
P. MX2 Naz. M Team Giri Diff. Pt.
1 84 HERLINGS Jeffrey NED KTM Red Bull KTM Factory 17 28:35.979 120
2 123 CHARLIER Christophe FRA Yam Monster Energy Yam 17 28,095 100
3 911 TIXIER Jordi FRA KTM Red Bull KTM Factory 17 37,521 80
4 300 LUPINO Alessandro ITA Kaw Mc Bonanni 17 57,763 65
5 151 KULLAS Harri FIN Hon Team Gariboldi Racing 17 01:10.407 60
6 136 KJER OLSEN Stefan DEN Hon J Tech Racing Hon 17 01:14.993 55
7 262 DEL SEGATO Giacomo ITA KTM Marchetti Racing 17 01:17.444 50
8 878 PEZZUTO Stefano ITA Suz Mc Cairatese 17 01:20.025 45
9 91 SEEWER Jeremy CHE Suz Rockstar Energy Suz E 17 01:22.532 40
10 141 CERVELLIN Andrea ITA Suz RSR 17 01:25.555 36
11 59 TONKOV Alexander RUS Hon Esta Motorsports 17 01:29.119 34
12 191 LOMBRICI Roberto ITA TM Mc Bellinzago 17 01:37.550 32
13 7 APERIO Matteo ITA KTM Mc Berbenno 17 01:40.690 30
14 112 ZECCHINA Simone ITA Hon Team Massignani Hon 16 1 Lap 28
15 841 MORONI Luca ITA KTM Mc Top Rider 16 1 Lap 26
16 23 BERNARDINI Samuele ITA TM Team Motocross FMI 16 1 Lap 25
17 61 KJER OLSEN Thomas DEN Hon J Tech Racing Hon 16 1 Lap 24
18 837 BATTIG Alessandro ITA Hon J Tech Racing Hon 16 1 Lap 23
19 22 PAGANINI Marco ITA Hon Team Massignani Hon 16 1 Lap 22
20 128 MONTICELLI Ivo ITA TM TM Ricci Racing 16 1 Lap 21
P Nº  125 (soma Baterias) Nac Team Mezzo Pontos  
1 997 RIGHI Riccardo ITA Steels Dr Jack Racing KTM 500 (250+250)
2 200 ZONTA Filippo ITA Mc Bisso Galeto KTM 420 (210+210)
3 199 RAVERA Lorenzo ITA Mc Cassanese KTM 270 (100+170)
4 152 MARINI Thomas ITA Team Castellari Suz 260 (120+140)
5 666 FACCHETTI Emanuele ITA Mc MV Gallarate KTM 230 (140+90)
6 313 ISDRAELE ROMANO Tom ITA Mc Megan Racing KTM 228 (170+58)
7 194 BERTUZZI Nicola ITA Mc Arco KTM 188 (68+120)
8 131 SILEIKA Tomass LAT KSM Motoklub KTM 187 (77+110)
9 99 PETROV Ivan BUL Mc Crazy Fox Varna KTM 184 (110+74)
10 9 LUCARONI Filippo ITA Team Solarys ASD KTM 180 (80+100)
11 46 POOTJES Davy ITA   KTM 162 (90+72)
12 22 FROSALI Leonardo ITA Mc Bonanni Yam 152 (72+80)
13 3 CISLAGHI Davide ITA Mc Cairatese TM 147 (62+85)
14 15 ARBINI Gabriele ITA Mc Monferrato Yam 143 (66+77)
15 520 CLOCHET Jimmy FRA Mach 2 Yam 138 (70+68)
16 156 VAN NOBELEN Jordi NED OLANDA KTM 135 (74+61)
17 397 PASQUALINI Jury ITA Mc Bisso Galeto KTM 127 (57+70)
18 275 FURBETTA Joakin ITA Team De Carli Mc Milani KTM 125 (59+66)
19 180 CAMPORESE Lorenzo ITA   Yam 122 (60+62)
20 25 VONDRASEK Jan CZE ACCR KTM 121 (64+57)

Classificação Geral (Descartado o pior resultado)

Pos Num Elite Total Diff
1 222 CAIROLI ANTONIO 240 0 120 120 3
2 183 FROSSARD STEVEN 200 40 80 100 100
3 9 DE DYCKER KEN 180 60 100 65 80
4 777 BOBRYSHEV EVGENY 145 95 60 80 65
5 19 PHILIPPAERTS DAVID 115 125 55 55 60
6 34 ROELANTS JOEL 115 125 65 50 50
7 24 SIMPSON SHAUN 105 135 40 60 45
8 123 CHARLIER CHRISTOPHE 100 140 45 45 55
9 121 CHIODI CHICCO 74 166 0 40 34
10 136 KJER OLSEN STEFAN 68 172 30 36 32
11 62 GERCAR KLEMEN 68 172 34 34 28
12 128 MONTICELLI IVO 62 178 26 32 30
13 23 BERNARDINI SAMUELE 57 183 32 25 2
14 5 COMPAGNONE FELICE 53 187 29 24 17
15 878 PEZZUTO STEFANO 52 188 18 28 24
16 141 CERVELLIN ANDREA 51 189 20 30 21
17 112 ZECCHINA SIMONE 40 200 23 17 8
18 262 DEL SEGATO GIACOMO 38 202 22 16 0
19 151 KULLAS HARRI 36 204 36 0 0
20 191 LOMBRICI ROBERTO 32 208 17 15 13
Pos Num MX1 Total Dif.
1 222 CAIROLI ANTONIO 340 0 120 100 120
2 9 DE DYCKER KEN 285 55 100 120 65
3 777 BOBRYSHEV EVGENY 240 100 80 80 80
4 183 FROSSARD STEVEN 215 125 55 60 100
5 19 PHILIPPAERTS DAVID 190 150 65 65 60
6 34 ROELANTS JOEL 165 175 60 50 55
7 121 CHIODI CHICCO 135 205 45 45 45
8 24 SIMPSON SHAUN 125 215 20 55 50
9 62 GERCAR KLEMEN 120 220 40 40 40
10 5 COMPAGNONE FELICE 100 240 32 36 32
11 194 AMADIO LEONARDO 76 264 23 24 29
12 67 MICHALEK PETR 75 265 28 25 22
13 55 BEGGI CRISTIAN 70 270 36 34  
14 68 VESTRI MARTINO 66 274 26 26 14
15 518 SCHOGLER MARCO 56 284   32 24
16 39 GUARNERI DAVIDE 50 290 50 0  
17 57 ARNO' ANDREA 48 292 25 23 0
18 515 BAZZUCCHI ADRIANO 42 298 22 20  
19 259 BUSO MATTIA 37 303   17 20
20 73 BERTUZZO PIERFILIPPO 36 304     36
Pos Num MX2 Total Dif
1 123 CHARLIER CHRISTOPHE 320 0 100 120 100
2 151 KULLAS HARRI 208 112 120 28 60
3 136 KJER OLSEN STEFAN 195 125 40 100 55
4 59 TONKOV ALEXANDER 149 171 60 55 34
5 23 BERNARDINI SAMUELE 140 180 50 65 25
6 262 DEL SEGATO GIACOMO 130 190 0 80 50
7 878 PEZZUTO STEFANO 129 191 24 60 45
8 84 HERLINGS JEFFREY 120 200     120
9 91 SEEWER JEREMY 120 200 80   40
10 141 CERVELLIN ANDREA 118 202 32 50 36
11 128 MONTICELLI IVO 111 209 65 25 21
12 112 ZECCHINA SIMONE 107 213 55 24 28
13 191 LOMBRICI ROBERTO 102 218 36 34 32
14 26 OLSSON KALLE 94 226 25 40 29
15 7 APERIO MATTEO 83 237 21 32 30
16 21 BRYLYAKOV VSEVOLOD 81 239 45 36  
17 911 TIXIER JORDI 80 240     80
18 310 MANCUSO ANTONIO 80 240 34 45 1
19 165 MARRAZZO DARIO 66 254 30 22 14
20 841 MORONI LUCA 66 254 23 17 26
Pos Num 125 Total Dif
1 997 RIGHI RICCARDO 1180 0 210 100 250 120 250 250
2 131 SILEIKA TOMASS 787 393 0 140 210 250 77 110
3 51 WALKER KADE 778 402 250 250 70 90 58 60
4 200 ZONTA FILIPPO 770 410 110 110 64 66 210 210
5 275 FURBETTA JOAKIN 675 505 170 170 100 110 59 66
6 199 RAVERA LORENZO 672 508 120 85 120 77 100 170
7 99 PETROV IVAN 636 544 72 70 170 140 110 74
8 666 FACCHETTI EMANUELE 620 560 140 90 90 70 140 90
9 152 MARINI THOMAS 566 614 90 80 62 74 120 140
10 223 TROPEPE GIUSEPPE 561 619 64 210 77 210 0 0
11 9 LUCARONI FILIPPO 547 633 74 68 140 85 80 100
12 313 ISDRAELE ROMANO TOMMASO 503 677 61 74 60 80 170 58
13 3 CISLAGHI DAVIDE 422 758 58 64 85 68 62 85
14 111 PODMOL FILIP 416 764 85 72 74 100 85 0
15 25 VONDRASEK JAN 416 764 77 66 80 72 64 57
16 35 LENTINI ALESSANDRO 414 766 80 120 53 59 48 54
17 22 FROSALI LEONARDO 402 778 70 59 61 60 72 80
18 211 LAPUCCI NICHOLAS 372 808 62 63 68 64 56 59
19 197 IVANOV MICHAEL 362 818 68 58 66 170    
20 10 RAGADINI TOMAS 340 840 100 77 72 49 42 0






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet