Milton Chumbinho Becker e Gabriel Favero foram os primeiros vencedores da etapa
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda
 
  
   |  Largada MX3
 | 
 
O Campeonato Brasileiro de Motocross foi a Foz do Iguaçu (PR) para a disputa da terceira etapa. A terra das cataratas recebeu as feras brasileiras da modalidade, além dos estrangeiros que disputam o campeonato e de alguns participantes dos vizinhos Paraguai e Argentina, que aproveitaram para acelerar em terras ‘tupiniquins’. Neste sábado (2) foram definidas as categorias MX3 e 65cc, com as vitórias de Milton ‘Chumbinho’ Becker e Gabriel Favero, respectivamente. Um pequeno público acompanhou o primeiro dia do evento.
Veja também: 
- Galeria de Imagens do Evento com 668 Fotos de Domingo!
- Galeria de Imagens do Evento com 537 Fotos de Sábado! 
A competição tem sequência amanhã a partir das 9h, com o warm-up. As baterias da MX1, MX2 e 85cc, serão disputadas a partir das 11h20.
Corridas
 
  
   |  Milton 'Chumbinho' Becker
 | 
 
 
  
   |  Willian Guimarães
 | 
 
Milton ‘Chumbinho’ Becker garantiu mais uma vitória na categoria 
MX3. Nos treinos, Nielsen Bueno conquistou um tempo dois segundos mais rápido que os adversários, mas não foi o bastante para ameaçar a hegemonia do catarinense na hora da disputa pela vitória. Na corrida, Chumbinho manteve a liderança de ponta a ponta e dominou mais uma etapa mantendo a invencibilidade. 
Willian Guimarães foi quem estava mais próximo do ponteiro, no início perseguindo de perto, mais tarde tratando de consolidar a segunda colocação. Nielsen Bueno enfrentou problemas logo após a largada, perdeu tempo atrás de um piloto que caiu nas primeiras curvas, mas imprimiu um forte ritmo e logo passou a ocupar a terceira colocação. Parecia ter velocidade para ir além, mas pós descontar parte da vantagem dos dois primeiros, não conseguiu avançar mais. Walter Tardin e Richard Berois completaram o pódio.
 
  
   |  Pódio 65cc
 | 
 
Na 65cc, a disputa pela liderança só foi definida na bandeirada. Gabriel Favero cruzou a linha de chegada em primeiro, depois de assumir a posição na reta final da corrida. Arthur Todeschini, foi quem ocupou o posto por praticamente toda a prova, porém, permitiu a reação do concorrente na última volta e acabou perdendo a posição ao adversário, por uma diferença mínima, mas que valeu o topo do pódio. Leonardo Cassarotti que também sempre esteve na briga pela liderança nas primeiras voltas, completou em terceiro. Renato Paz, o Muguinho, foi o quarto e Lucas Belem o quinto colocado.
 
  
   |  Gabriel Favero
 | 
 
Treinos cronometrados
 
  
   |  Wellington Garcia
 | 
 
Na 
MX1 , o goiano Wellington Garcia conquistou a melhor marca dos treinos classificatórios. A volta do piloto da Honda foi completada em 1min47seg337. O mineiro Jorge Balbi foi o segundo mais rápido com diferença de meio segundo para o adversário. Líder da temporada o espanhol Carlos Campano, que se recupera de lesão, foi o terceiro mais rápido, seguido pelo inglês Adam Chatfield e pelo paranaense Jean Ramos.
 
  
   |  Hector Assunção
 | 
 
Hector Assunção e Carlos Eduardo Franco foram os protagonistas nos classificatórios da MX2. Hector acabou conseguindo a prioridade no gate, com 1min50s238, enquanto o concorrente conquistou um tempo quase idêntico, apenas 0,065 superior ao do ponteiro. Leonardo Lizott, também bastante próximo, foi o terceiro mais rápido, seguido dos irmãos Anderson Amaral e Gustavo Amaral.
 
  
   |  Fábio dos Santos
 | 
 
A categorias 85cc que foi sub-dividida pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) teve seu primeiro treino sob o novo formato. Fábio dos Santos foi o melhor colocado entre as motos com até 150cc, com 1min57s865 botando três segundos sobre todos concorrentes, inclusive os que optaram em competir com o kit 180. Foi um ótimo desempenho do paulista que teve o gaúcho Enzo Lopes como perseguidor mais próximo em sua classe. Na sequência, os mais rápidos foram Gustavo Borges, Kioman Munoz e Daniel Reichardt. Entre as motos de 180cc, que conta com apenas quatro participantes, Gustavo Pessoa foi o mais rápido, com 2min00s920, seguido por Matheus Souza, Pedro Ramirez e Yan Machado.
Neste domingo a competição continua com a disputa das principais categorias.
Programação deste domingo 03/06:
Warm-up 
9h - Categoria MX2 15 minutos 
9h30 - Categoria 85cc 15 minutos 
10h - Categoria MX1 15 minutos
11h - Cerimonial de abertura
Provas
11h20 - Categoria MX2 - 1ª Bateria 30 minutos + 02 voltas 
12h20 - Categoria MX1 - 1ª Bateria 30 minutos + 02 voltas 
13h20 Categoria 85cc - 20 minutos + 02 voltas + Premiação 
14h - Categoria MX2 - 2ª Bateria 30 minutos + 02 voltas + Premiação 
15h - Categoria MX1 - 2ª Bateria 30 minutos + 02 voltas + Premiação 
Resultados Corridas
 
  
  
   | 1 | 2 | Milton Becker | 24:52.266 | 1:53.536 | Pro Tork 2b Kawasaki / Chumbinho Training / Pirelli Mobil Tbt | 
  
   | 2 | 21 | Willian Aparecido Alves Guimaraes | 16,817 | 1:55.047 | Pro Tork / Promotos / Cti / Hcm Tendas / Restaurante Minato / Plastivis | 
  
   | 3 | 135 | Nielsen Paraiso Bueno | 0.027 | 1:55.506 | Asw Honda / Honda / Wirtz / Smith,sig Visual / Moto Tour | 
  
   | 4 | 25 | Walter Sergio Tardin | 1:14.146 | 1:57.362 | Tardin Lingerie | 
  
   | 5 | 9 | Richard Gabriel Berois | 1:19.376 | 1:59.000 | Ama Racing Oils / Mcr Racing / Brasil Racing / Tbt Racing / Richard Bero | 
  
   | 6 | 22 | Wellington Valadares Ferreira | 1:20.379 | 1:59.096 | Ipiranga / Vulcano / Ims Racing / Honda / Bm Motos | 
  
   | 7 | 23 | Ademir Antonio Todeschini | 1:38.384 | 2:01.029 | Expresso Sul Transportes | 
  
   | 8 | 321 | Joao Batista Barbosa Filho | 1:38.987 | 2:00.358 | Lavanderia John Cler | 
  
   | 9 | 69 | Anisio Roberto Clasen | 1:52.582 | 2:00.603 | Movelle- Moveis Planejados | 
  
   | 10 | 71 | Francisco Luiz Velasco R. Filho | 1 Lap | 2:03.048 | Dunas Racing / Pirelli / Asw / Nos Energy Drink | 
  
   | 11 | 457 | Joseph Ferreira Alves | 1 Lap | 2:03.762 | Mr Construtora / Vante Telecomunicações / Carbon Energy Drink / Panc | 
  
   | 12 | 818 | Maiara Basso | 1 Lap | 2:05.943 | Cereais Basso / Tbt / Adubos Coxilha | 
  
   | 13 | 727 | Gustavo De Oliveira Visoto | 1 Lap | 2:07.653 | Visoto Equipamentos / Super Posto / Klima Refrigeracao | 
  
   | 14 | 58 | Leandro Schwindt | 1 Lap | 2:10.227 | Cargovale Express Cargas E Enc | 
  
   | 15 | 259 | Diego Secco Ribas | 1 Lap | 2:12.611 | Tuboponta / Antonio Moro | 
  
   | 16 | 139 | Janaina Palmira Scheffer Todeschini | 1 Lap | 2:13.275 | Farover Processamento De / Residuos Industriais / Sem Aterro Sanitár | 
 
 
  
  
   | 1 | 71 | Gabriel Favero E Silva | 20:23.404 | 2:14.000 | Original Motors / Hcm Tendas / Mx Mud Cleaner / Gp1 Kawasaki | 
  
   | 2 | 3 | Arthur Piva Todeschini | 0,021 | 2:15.632 | Pirelli / Expresso Sul / Brasil Racing / Tbt Suspenções / Farover / Wa Tr | 
  
   | 3 | 25 | Leonardo Zequinão Cassarotti | 29,134 | 2:16.924 | Ims | 
  
   | 4 | 101 | Renato Costa Mattos Paz | 39,992 | 2:18.825 | Flying Racing / Habibs / Bud / Asw / Morato / Pirelli | 
  
   | 5 | 444 | Lucas Cuzuol Belem | 48,797 | 2:20.112 |  | 
  
   | 6 | 24 | Thiago Henrique Brenner | 57,506 | 2:21.654 | Brasil Racing / By China / Contabilidade Progresso / Thor / Dragon | 
  
   | 7 | 105 | Felipe Migliorini | 1:05.686 | 2:19.443 |  | 
  
   | 8 | 18 | Felipe Chagas Moraes | 1:11.879 | 2:21.751 | / Miri Carrocerias / Campos Preparacoes / Atm Motos | 
  
   | 9 | 6 | Bernardo Piccoli Dos Santos | 1:24.282 | 2:22.424 | Ciclo Moto / Transportes Dode Ltda / Poligno Engenharia | 
  
   | 10 | 5 | Monique Kathlen Soares De Camargo | 1:33.553 | 2:23.131 | Kawasaki/Rinaldi/Mecmotos/Asw/ / Maxxienergy/Praticetends/Djcho / Fo | 
  
   | 11 | 903 | Marcio Henrique Chagas Da Silva | 1:53.800 | 2:23.646 | Red Dragon / Kawasaki / Asw / Big Zo Racing / Colegio Olivia Alegre / Fa | 
  
   | 12 | 170 | Keven Willian Ikeda Ramos | 2:11.434 | 2:25.435 | Mtz10 Racing Team / Tz10 / Mt Moto Peças / Cemaco / Construir | 
  
   | 13 | 110 | Gabriel Bohrer Andrigo | 2:30.334 | 2:28.632 | Panoil/Repsol / Rinaldi / Spy Mx-googles / Mr Pro / Ims / Km Motos / Jack | 
  
   | 14 | 209 | Rafael Kitsuwa Soares | 1 Lap | 2:33.502 | Colegio Irene Bargieri / Termaq Construtora / Dep.esporte Prefeitura P | 
  
   | 15 | 59 | Matheus Favero E Silva | 1 Lap | 2:23.718 | Hcm Tendas / Original Motors (py) / Tmp Suspencion / Mx Mud Cleaner / | 
  
   | 16 | 10 | Nathan Luis Carvalho | 1 Lap | 2:44.417 | Uni-turbos / Sul Veículos | 
 
Resultados Treinos
 
  
  
   | 1 | 21 | Wellington Garcia Matos | 1:47.337 |  | Honda / Mobil / Asw, / Pirelli | 
  
   | 2 | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 1:47.845 | 0,508 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Ra | 
  
   | 3 | 115 | Carlos Campano Jimenez | 1:48.351 | 1,014 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Pirelli / Yosh | 
  
   | 4 | 407 | Adam Chatfield | 1:48.824 | 1,487 | Ipiranga / Honda / Vulcano / Ims Racing / Pirelli / Polivisor | 
  
   | 5 | 992 | Jean Carlo Ramos | 1:49.229 | 1,892 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 6 | 101 | Humberto Alejandro Martin | 2,268 |  | Itamaracá / Honda / One Industries / Pirelli / Flash Power / Utopi | 
  
   | 7 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 1:49.656 | 2,319 |  | 
  
   | 8 | 177 | Dario Arco | 1:49.758 | 2,421 |  | 
  
   | 9 | 7 | Joao Paulino Da Silva Junior | 1:50.815 | 3,478 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Rinaldi / Onç | 
  
   | 10 | 4 |  | 0,822 | 3,485 | Flying Racing / Yamaha / Pirelli / Asw / Morato Racing | 
  
   | 11 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 1:50.867 | 0.004 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon | 
  
   | 12 | 69 | Adrian Garrido Gago | 1:51.681 | 4,344 | Vlt Gas/ Shiro/ / Asw/ Nfts Racing/Neyfa / Rede Farma/Espaço Do B | 
  
   | 13 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:52.039 | 4,702 | Total / Kawasaki / Rinaldi / Moinho Casquense / Brasil Racing / Tb | 
  
   | 14 | 290 | Carlos Emerson Vazquez | 1:53.223 | 5,886 | Baratote / Sthal / Team Gracar / Top One / Diesa | 
  
   | 15 | 512 | Jorge Bujanda | 1:53.869 | 6,532 | Fabricando Pilotos / Yamaha / Circuit | 
  
   | 16 | 700 |  | :54.166 | 6,829 | Belparts / Serginho Suspençoes / Grifft Graficos / Adrenalina | 
  
   | 17 | 178 | Mateus Favero Basso | 1:56.166 | 8,829 | Cereais Basso / Tbt | 
  
   | 18 | 679 | Everton Bueno | 1:57.594 | 10,257 |  | 
  
   | 19 | 187 | Lucas Favero Basso | 1:58.124 | 10,787 | Cereais Basso / Tbt / Adubos Coxilha | 
  
   | 20 | 25 | Walter Sergio Tardin | 2:02.438 | 15,101 | Tardin Lingerie | 
  
   | 21 | 740 | Diego Rogerio Tavares | 2:02.722 | 15,385 | Belparts / Serginho Suspencoes / Grifft Graficos / Bolla Mx | 
  
   | 22 | 262 | Rafael Batista Arruda | 2:04.132 | 16,795 | Dutrafer Reciclagem / | 
  
   | 23 | 380 | Frederico Gazzola Andrigo | 2:06.136 | 18,799 | Fredy Tintas / Cerâmica Dambrós / Sebben Sport / Jack Motos | 
  
   | 24 | 841 | Ricardo Francisco Paes | 2:21.455 | 34,118 |  | 
 
 
  
  
   | 1 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 1:50.238 |  | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca / Ims | 
  
   | 2 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 1:50.303 | 0,065 | Ktm.py / Otonelli.sa | 
  
   | 3 | 194 | Leonardo Lizott | 1:51.033 | 0,795 | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirelli / Utopia | 
  
   | 4 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 1:51.533 | 1,295 | Kawasaki / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans / Wr | 
  
   | 5 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 1:51.573 | 1,335 | / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans,mr Pro / Wrp - | 
  
   | 6 | 116 | Rafael Da Silva Faria | 1:51.749 | 1,511 | Flying Racing/ Yamaha / Asw/Pirelli / Moratoracing/Motosavages | 
  
   | 7 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 1:52.294 | 2,056 | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli-oakley / Red Dragon - Alpinesta | 
  
   | 8 | 502 | Leonardo Cristian Simon Loof | 1:52.554 | 2,316 | Original Motors Py. / Agro Nsa | 
  
   | 9 | 90 | Gustavo Henrique Henn | 1:52.603 | 2,365 | Pro Tork / 2b Racing / Mobil / Kawasaki, Pirelli ,racetech / Henn / | 
  
   | 10 | 544 | Marçal Muller | 1:52.940 | 2,702 | Geramotos / Msr / / Pro Race Suspensões / / Carbase / Dt1 / Utopia | 
  
   | 11 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 1:53.060 | 2,822 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Yamalub / Pr | 
  
   | 12 | 70 | Pedro Henrique Rosa Bueno | 1:53.435 | 3,197 | Akrapovic-rudinickmotos.com.br / Racetech-motox-5inco / Eurost | 
  
   | 13 | 214 | Lucas Martini | 1:53.487 | 3,249 | Pre Moldados Uniao / Kpr Pneus / Renova Grafix / Original Motors | 
  
   | 14 | 412 | Endrews Armstrong Nhemimes | 1:53.644 | 3,406 | Dunas / Honda / Pirelli / Motul / Vaz / Ims | 
  
   | 15 | 938 | Victor Feltz | 1:53.791 | 3,553 | Honda / Ct Leandro Silva / Mobil / Pirelli / Uvel / Mxparts | 
  
   | 16 | 144 | Nicolas Rolando | 1:53.905 | 3,667 | Ama Racing Oils / Mcr Racing / Brasil Racing / Tbt Racing / Richar | 
  
   | 17 | 382 | Felipe Augusto Menegazzo | 1:53.958 | 0.004 | Agua Mineral Itaipu / Status Motos Honda / Kpr Pneus / Griff Moda | 
  
   | 18 | 811 | Gustavo Roratto | 1:54.237 | 3,999 | Tbt / Mrpro / Ims / Km Motos / Roratto Automovéis / Fredy Tintas | 
  
   | 19 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 1:54.595 | 4,357 | Honda/Dunas Race/Ims/Pirelli / Conti Cola/Motul/Mx Moto / Grupo | 
  
   | 20 | 43 | Leonardo Rodrigo Dambros | 1:54.660 | 4,422 | Fredy Tintas / Rebelato Pneus / Ceramica Dambrós / Pro Race | 
  
   | 21 | 211 |  | 1:54.921 | 4,683 |  | 
  
   | 22 | 191 | Pedro Iglesias Godoy | 1:55.449 | 5,211 | Mrp Racing / Academia Fliper / Tonon | 
  
   | 23 | 32 | Rodrigo Lama De Andrade Santos | 1:55.997 | 5,759 | Rinaldi / Grupo Coringa / Cpf Parafusos / Ebf Capacetes / Trato Gr | 
  
   | 24 | 726 | Willian Da Silva Gil Sanches | 1:57.224 | 6,986 | Fabricando Pilotos / Circuit | 
  
   | 25 | 198 | Agustin Poli | 1:57.254 | 7,016 | Ama Racing Oils / Mcr Racing / Brasil Racing / Tbt Racing / Richar | 
  
   | 26 | 994 | Paulo Henrique Da Silva | 1:57.470 | 7,232 | Prefeitura Municipal Boa Esp | 
  
   | 27 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 1:57.509 | 7,271 | Bell Parts / Uni-turbos / Sul Veículos / Academia Aliança Fitnnes | 
  
   | 28 | 19 | Pedro Angelo Samuel De Melo | 1:58.205 | 7,967 |  | 
  
   | 29 | 100 |  | 1:58.788 | 0.009 | Baratote / Sthal / Team Gracar / Top One / Diesa | 
  
   | 30 | 55 | Cristian Scherer | 1:59.018 | 0.009 | Viola Racing / Trator Solo / 5inco / Trail Clube Entre Rios / Agro | 
  
   | 31 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 1:59.263 | 9,025 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon | 
  
   | 32 | 319 | Juan Carlos Vazquez | 2:01.373 | 11,135 | Metalurgica Don Bosco / Martech / Dimension Bombas Inyectoras | 
  
   | 33 | 243 | Leandro Davids Araújo | 2:02.060 | 11,822 | Mxpark / Ims / Ct Leandro Silva | 
  
   | 34 | 832 |  | 3,179 | 12,941 | Honda/ Ct Ls/ Móbil/ Pireli/ / Mx Parts /Ims/Posto Atenas / Uvel/M | 
  
   | 35 | 136 | Luiz Filipe Farias De Souza | 2:03.933 | 13,695 | Mx Parts E Mt Motopeças | 
  
   | 36 | 151 | Henrique Souto Vieira | 2:12.382 | 22,144 | Ct Leandro Silva / Mx Parts / Pirelli / Mobil / Kareka's Motos / Mr P | 
 
 
  
  
   | 1 | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 1:57.865 |  | Dunas, Honda / Ims,motul / Vaz,pirelli / Orbital,conti Bier / Orbit | 
  
   | 2 | 92 | Enzo Lopes | 2:01.031 | 3,166 |  | 
  
   | 3 | 46 | Gustavo Borges | 2:01.139 | 3,274 |  | 
  
   | 4 | 199 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 2:01.197 | 3,332 | Giga Racing / Rinaldi / Tudo Chevrolet / Tonin Bala / Rede Sysdat | 
  
   | 5 | 150 | Daniel Reichhardt | 2:01.314 | 3,449 | Hotel Vale Do Jordão / Prefeitura De Campina Do Simão | 
  
   | 6 | 102 | Djalma Carvalho De Brito | 2:02.441 | 4,576 | Kawasaki / Red Nose / Mobil / Pirelli / Brasil Racing | 
  
   | 7 | 111 | Vitor Igor De Almeida | 2:03.899 | 6,034 | X Motos Do Brasil / Colombo Leilões / Jmr Escola De Motocross / | 
  
   | 8 | 8 | Jose Brayan | 2:04.328 | 6,463 |  | 
  
   | 9 | 47 | Marcos Vazquez | 2:09.182 | 11,317 | Ims / Pirelli / Ct Leadro Silva / Ls Racing / Mx Parts | 
  
   | 10 | 198 | Paulo Eduardo Rossatto De Olive2:1 | 0,208 | 12,343 | Otonelli As / Ktm / Castrol / Pirelli / Dimension Bombas Inyectora | 
  
   | 11 | 222 | Leonardo De Almeida Da Silva | 2:10.544 | 12,679 | X Motos Do Brasil / Colombo Leilões / Jmr Escola De Motocross / | 
  
   | 12 | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 2:12.731 | 14,866 |  | 
  
   | 13 | 19 | Pedro Samuel De Melo Neto | 2:16.111 | 18,246 | Vlt Gas Alagoas, Interativa So / Asw/ Espaço Do Bordado, Neyfa / F | 
  
   | 14 | 51 |  | 2:19.246 | 21,381 | Laranja Melhorança / Pancier Factoring / Loterica Fortuna / Mag | 
  
   | 15 | 88 | Maicon Moreira Silva | 2:23.020 | 25,155 |  | 
  
   | 16 | 11 | Pablo Leonardo Torres Ramirez | 2:40.239 | 42,374 | Torneria Mecanica Torres | 
  
  
   | 1 | 117 | Gustavo Pessoa De Souza | 2:00.920 |  | Honda / Pirelli / Mobil / Itamaraca Rodas E Pneus | 
  
   | 2 | 71 | Matheus Galves De Souza | 2:03.845 | 2,925 | X Moto / Dash / Mormaii | 
  
   | 3 | 12 | Pedro Torres Ramirez | 2:08.543 | 7,623 | Torneria Mecanica Torres | 
  
   | 4 | 298 | Yan Jose Hilario Machado | 2:08.795 | 7,875 | Real Moto Peças / Panificadora Real / Rebolixas / Athos Equipamen |