X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Motocross das Nações - Resultados das Classificatórias
Publicado em: 17/09/2011
Clique e saiba mais

Classificação Geral do Motocross das Nações após as classificatórias
Redação MotoX.com.br

Veja também: Matéria e fotos das baterias classificatórias do Motocross das Nações 2011

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
Países Classificados

1 USA 2  
  1   3 VILLOPOTO, Ryan AMA Kawasaki Open
  1   1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
  (1)   2 BAGGET, Blake AMA Kawasaki MX2

2 Italy 4  
  2   15 GUARNERI, Davide FMI Kawasaki Open
  2   13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
  (6)   14 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna MX2

3 France 5  
  2   20 MUSQUIN, Marvin AMA KTM MX2
  3   21 PAULIN, Gautier MCM Yamaha Open
  (3)   19 POURCEL, Christophe FFM Kawasaki MX1

4 Belgium 9  
  4   6 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki Open
  5   5 ROELANTS, Joel FMB KTM MX2
  (16)   4 VAN DAELE, Marvin FMB Honda MX1

5 Australia 9  
  4   16 REED, Chad MA Honda MX1
  5   18 METCALFE, Brett MA Suzuki Open
  (31)   17 MOSS, Matt MA KTM MX2

6 Rep. of South Africa 11  
  5   116 RATTRAY, Tyla MSA Kawasaki MX1
  6   118 SWANEPOEL, Gareth AMA Yamaha Open
  (36)   117 TERREBLANCE, Shannon MSA Honda MX2

7 Great Britain 12  
  3   11 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
  9   10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
  (12)   12 ANDERSON, Brad ACU Honda Open

8 Portugal 17  
  6   25 GONCALVES, Rui FMP Honda MX1
  11   27 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
  (18)   26 ALBERTO, Paulo FMP Suzuki MX2

9 Spain 18  
  9   39 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open
  9   38 BUTRON, Jose Antonio RFME KTM MX2
  (10)   37 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1

10 Switzerland 19  
  8   33 TONUS, Arnaud FMS Yamaha Open
  11   32 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
  (24)   31 FURLATO, Yves FMS Kawasaki MX1

11 Estonia 20  
  7   43 LEOK, Tanel EMF TM MX1
  13   45 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
  (14)   44 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2

12 Austria 20  
  7   35 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
  13   34 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
  (23)   36 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open

13 Russia 21  
  8   113 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
  13   114 TONKOV, Aleksandr FMI Yamaha MX2
  (20)   115 ASTAYKIN, Sergey MFR Kawasaki Open

14 Germany 23  
  4   8 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX2
  19   7 SIEGL, Daniel DMSB KTM MX1
  (21)   9 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki Open

15 Czech Republic 24  
  10   127 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
  14   125 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX1
  (24)   126 SUKUP, Marek ACCR Kawasaki MX2

16 The Netherlands 25  
  7   112 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM Open
  18   110 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha MX1
  (20)   111 BASTEMEIJER, Donny KNMV Honda MX2

17 Denmark 26  
  8   120 OLSEN, Stefan Kjer DMU Yamaha MX2
  18   121 LYNGGAARD, Kasper DMU Kawasaki Open
  (20)   119 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki MX1

18 Japan 26  
  11   55 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki MX1
  15   57 ARAI, Hiroaki MFJ Kawasaki Open
  (21)   56 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2

19 Finland 27  
  12   40 PYRHÖNEN, Antti SML Honda MX1
  15   41 SÖDERBERG, Ludvig SML Kawasaki MX2
  (24)   42 ERIKSSON, Toni SML Kawasaki Open
Países na B-Final

20 Ireland 27  
  10   59 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX2
  17   58 BARR, Martin MCUI KTM MX1
  (28)   60 BIRD, Richard MCUI KTM Open

21 Brazil 31  
  15   52 FERREIRA DE LIMA, Marcello CBM Kawasaki MX1
  16   54 BALBI JR, Antonio Jorge CBM Kawasaki Open
  (16)   53 FERREIRA DE LIMA, Eduardo CBM Kawasaki MX2

22 Slovenia 34  
  12   129 GAJSER, Tim AMZS KTM MX2
  22   130 GERCAR, Klemen AMZS KTM Open
  (22)   128 MULEC, Toni AMZS Suzuki MX1

23 Latvia 36  
  17   51 STEINBERGS, Ivo LAMSF Kawasaki Open
  19   50 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki MX2
  (21)   49 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda MX1

24 Puerto Rico 40  
  14   30 ALBERTSON, Jimmy AMA Yamaha Open
  26   29 WEECK, Tommy AMA Kawasaki MX2
  (31)   28 GRANA, Luis M. FMPR Yamaha MX1

25 Sweden 41  
  19   66 SÖDERSTRÖM, Tom SVEMO Suzuki Open
  22   65 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM MX2
  (33)   64 NOREN, Fredrik SVEMO Honda MX1

26 Norway 43  
  17   102 HEIBYE, Even NMF KTM MX2
  26   103 GULTVEDT, Andreas NMF KTM Open
  (36)   101 NYEGAARD, Remi NMF Yamaha MX1

27 Croatia 48  
  23   122 SIPEK, Nenad HMS Yamaha MX1
  25   123 KARAS, Hrvoje HMS Yamaha MX2
  (33)   124 BOZIC, Danijel HMS KTM Open

28 New Zealand 49  
  23   23 PHILLIPS, John ACU Suzuki MX2
  26   22 DOEKSEN, Joel MNZ KTM MX1
  (27)   24 SCHEELE, Kieran ACU Suzuki Open

29 Lithuania 50  
  25   84 BUCAS, Vytautas LMSF Honda Open
  25   82 GELAZNINKAS, Arunas LMSF Kawasaki MX1
  (33)   83 RUKSTELA, Nerijus LMSF Suzuki MX2

30 Venezuela 55  
  27   67 MARTIN, Humberto FMV Honda MX1
  28   68 BADIALI, Carlos FMV Honda MX2
  (36)   69 TRASOLINI, Raimundo FMV Honda Open

31 Ukraine 56  
  27   74 BURENKO, Andriy FMU Yamaha MX2
  29   75 PASHCHYNSKYI, Oleksandr FMU KTM Open
  (34)   73 MOROZOV, Roman FMU Kawasaki MX1

32 Iceland 57  
  28   88 GUDBERGSSON, Viktor MSI Suzuki MX1
  29   89 REYNISSON, Eythor MSI Suzuki MX2
  (30)   90 JONSSON, Kari MSI TM Open
Não classificados

33 Greece 59  
  29   131 SIAFARIKAS, Vasilis ELPA Honda MX1
  30   132 PAPILAS, Panagiotis ELPA Honda MX2
  (32)   133 SKIVALOS , Manolis ELPA Honda Open

34 Thailand 61  
  30   104 RUADREO, Atison FMSCT Yamaha MX1
  31   106 THANGTHONG, Trakarn FMSCT Yamaha Open
  (35)   105 SUKSRIPAISAN, Jugkrit FMSCT Honda MX2

35 China 64  
  32   107 XU, Jianhao CMSA Honda MX1
  32   108 YANG, Jie CMSA Honda MX2
  (34)   109 LAI, Chi Fung CMSA Honda Open

36 Kuwait 69  
  34   135 ALRUWAIH, Abdullah Hamed KIAC Suzuki MX2
  35   136 BEN-AWADH, Faisal KIAC Suzuki Open
  (35)   134 ABOU, Meshari KIAC Suzuki MX1


12:10 - Villopoto garante a terceira vitória dos Estados Unidos. Brasil vai para a final B

Ryan Villopoto confirmou o domínio norte-americano com mais uma vitória incontestável. Jorge Balbi Jr. foi o 16º colocado. Embora os três pilotos brasileiros tenham ficado entre os 20 primeiros os resultados não foram suficientes para classificar o Brasil entre as 19 equipes que vão direto à final.

Amanhã a equipe brasileira disputa a final B e a vaga restante para as provas principais.

Resultados

P. Nr Open Nat. Bike lap Diff. First D. Prev. Bestlap il Speed
1 3 Villopoto, Ryan USA Kaw 14 24:46.792 0:00.000 1:41.083 2 53.421
2 15 Guarneri, Davide ITA Kaw 14 0:07.704 0:07.704 1:42.484 7 52.691
3 21 Paulin, Gautier FRA Yam 14 0:08.708 0:01.004 1:43.174 7 52.339
4 6 Strijbos, Kevin BEL Suz 14 0:09.677 0:00.969 1:42.404 4 52.732
5 18 Metcalfe, Brett AUS Suz 14 0:11.170 0:01.493 1:42.379 4 52.745
6 118 Swanepoel, Gareth RSA Yam 14 0:24.849 0:13.679 1:43.101 6 52.376
7 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 14 0:26.038 0:01.189 1:42.865 6 52.496
8 33 Tonus, Arnaud SUI Yam 14 0:43.333 0:17.295 1:43.489 6 52.179
9 39 Campano, Carlos ESP Yam 14 0:45.547 0:02.214 1:44.246 6 51.801
10 127 Michek, Martin CZE KTM 14 0:52.961 0:07.414 1:45.496 4 51.187
11 27 Correia, Luis POR Yam 14 0:54.398 0:01.437 1:45.403 12 51.232
12 12 Anderson, Brad GBR Hon 14 0:56.853 0:02.455 1:44.857 8 51.499
13 45 Krestinov, Gert EST Kaw 14 1:00.054 0:03.201 1:45.870 8 51.006
14 30 Albertson, Jimmy PUR Yam 14 1:02.791 0:02.737 1:44.114 8 51.866
15 57 Arai, Hiroaki JPN Kaw 14 1:10.105 0:07.314 1:46.048 9 50.92
16 54 Balbi JR, Antonio Jorge BRA Kaw 14 1:19.232 0:09.127 1:45.942 6 50.971
17 51 Steinbergs, Ivo LAT Kaw 14 1:21.581 0:02.349 1:47.494 8 50.235
18 121 Lynggaard, Kasper DEN Kaw 14 1:23.465 0:01.884 1:48.052 5 49.976
19 66 Söderström, Tom SWE Suz 14 1:24.981 0:01.516 1:46.141 6 50.876
20 115 Astaykin, Sergey RUS Kaw 14 1:25.504 0:00.523 1:46.365 12 50.769
21 9 Schiffer, Marcus GER Suz 14 1:32.527 0:07.023 1:45.989 11 50.949
22 130 Gercar, Klemen SLO KTM 14 1:47.708 0:15.181 1:48.621 9 49.714
23 36 Walkner, Matthias AUT KTM 13 1 lap 1 lap 1:48.049 8 49.977
24 75 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 13 1 lap 0:03.039 1:47.958 7 50.019
25 42 Eriksson, Toni FIN Kaw 13 1 lap 0:15.832 1:48.886 7 49.593
26 84 Bucas, Vytautas LTU Hon 13 1 lap 0:03.943 1:49.903 4 49.134
27 103 Gultvedt, Andreas NOR KTM 13 1 lap 0:01.371 1:49.645 5 49.25
28 24 Scheele, Kieran NZL Suz 13 1 lap 0:05.223 1:51.055 6 48.625
29 60 Bird, Richard IRL KTM 13 1 lap 0:05.084 1:51.219 7 48.553
30 90 Jonsson, Kari ISL TM 13 1 lap 0:38.630 1:54.356 6 47.221
31 106 Thangthong, Trakarn THA Yam 13 1 lap 0:34.920 1:54.329 6 47.232
32 133 Skivalos , Manolis GRE Hon 13 1 lap 0:07.273 1:55.784 4 46.639
33 124 Bozic, Danijel CRO KTM 12 2 laps 1 lap 1:59.072 2 45.351
34 109 Lai, Chi Fung CHN Hon 11 3 laps 1 lap 2:07.774 2 42.262
35 136 Ben-Awadh, Faisal KUW Suz 10 4 laps 1 lap 2:24.855 1 37.279
36 69 Trasolini, Raimundo VEN Hon 6 8 laps 4 laps 1:53.796 4 47.453

11:44 - Bagget vence a classificatória MX2 e mantém domínio norte-americano

Eduardo Lima é 16º e Brasil ocupa a 15ª posição após duas baterias.

Pos Nr MX2 Nat. Bike lap Diff. First D.Prev. Bestlap iL Speed
1 2 Bagget, Blake USA Kaw 14 24:45.804 0:00.000 1:41.990 5 52.946
2 20 Musquin, Marvin FRA KTM 14 0:08.876 0:08.876 1:42.593 4 52.635
3 11 Wilson, Dean GBR Kaw 14 0:11.331 0:02.455 1:41.633 4 53.132
4 8 Roczen, Ken GER KTM 14 0:11.742 0:00.411 1:42.701 7 52.58
5 5 Roelants, Joel BEL KTM 14 0:35.043 0:23.301 1:43.153 4 52.349
6 14 Lupino, Alessandro ITA Hus 14 0:55.250 0:20.207 1:44.787 4 51.533
7 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 14 0:57.149 0:01.899 1:43.829 4 52.009
8 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yam 14 1:09.391 0:12.242 1:46.082 2 50.904
9 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 14 1:15.543 0:06.152 1:47.059 5 50.439
10 59 Edmonds, Stuart IRL TM 14 1:16.750 0:01.207 1:46.232 3 50.832
11 32 Seewer, Jeremy SUI Suz 14 1:19.430 0:02.680 1:46.991 5 50.472
12 129 Gajser, Tim SLO KTM 14 1:26.395 0:06.965 1:47.297 6 50.328
13 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yam 14 1:30.926 0:04.531 1:47.119 4 50.411
14 44 Rätsep, Priit EST Hon 14 1:32.219 0:01.293 1:47.881 8 50.055
15 41 Söderberg, Ludvig FIN Kaw 14 1:32.460 0:00.241 1:48.192 5 49.911
16 53 Ferreira de Lima, Eduardo BRA Kaw 14 1:33.704 0:01.244 1:48.039 3 49.982
17 102 Heibye, Even NOR KTM 14 1:34.666 0:00.962 1:47.335 6 50.31
18 26 Alberto, Paulo POR Suz 14 1:39.109 0:04.443 1:47.581 5 50.195
19 50 Ivanovs, Davis LAT Kaw 14 1:40.952 0:01.843 1:48.179 5 49.917
20 111 Bastemeijer, Donny NED Hon 14 2:18.227 0:37.275 1:46.601 5 50.656
21 56 Mihara, Takuya JPN Kaw 13 1 lap 1 lap 1:47.440 7 50.261
22 65 Bengtsson, Filip SWE KTM 13 1 lap 0:20.684 1:50.226 9 48.99
23 23 Phillips, John NZL Suz 13 1 lap 0:04.398 1:48.560 5 49.742
24 126 Sukup, Marek CZE Kaw 13 1 lap 0:12.623 1:49.191 3 49.455
25 123 Karas, Hrvoje CRO Yam 13 1 lap 0:04.172 1:51.608 4 48.384
26 29 Weeck, Tommy PUR Kaw 13 1 lap 0:25.497 1:44.215 3 51.816
27 74 Burenko, Andriy UKR Yam 13 1 lap 0:12.829 1:52.180 3 48.137
28 68 Badiali, Carlos VEN Hon 12 2 laps 1 lap 1:49.771 5 49.193
29 89 Reynisson, Eythor ISL Suz 12 2 laps 0:17.854 1:53.287 2 47.667
30 132 Papilas, Panagiotis GRE Hon 12 2 laps 0:10.405 1:58.806 3 45.452
31 17 Moss, Matt AUS KTM 12 2 laps 0:10.082 1:46.567 7 50.672
32 108 Yang, Jie CHN Hon 12 2 laps 1:03.248 2:01.146 3 44.574
33 83 Rukstela, Nerijus LTU Suz 11 3 laps 1 lap 1:54.535 3 47.147
34 135 Alruwaih, Abdullah Hamed KUW Suz 9 5 laps 2 laps 2:37.512 2 34.283
35 105 Suksripaisan, Jugkrit THA Hon 6 8 laps 3 laps 1:59.274 1 45.274
36 117 Terreblance, Shannon RSA Hon 2 12 laps 4 laps 1:59.714 2 45.108


10:44 - Ryan Dungey vence a primeira classificatória


Norte-americano superou Antonio Cairoli na segunda volta e venceu por pouco mais de 1 segundo. Marcello Lima foi 15º.

Resultados

P. Nr MX1 Nat. Bike lap Diff. First D.Prev. Bestlap i l Speed
1 1 Dungey, Ryan USA Suz 14 23:46.461 0:00.000 1:37.780 9 55.226
2 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 14 0:01.308 0:01.308 1:38.006 8 55.099
3 19 Pourcel, Christophe FRA Kaw 14 0:46.425 0:45.117 1:38.291 7 54.939
4 16 Reed, Chad AUS Hon 14 0:52.778 0:06.353 1:40.981 8 53.475
5 116 Rattray, Tyla RSA Kaw 14 0:54.664 0:01.886 1:41.756 8 53.068
6 25 Goncalves, Rui POR Hon 14 0:59.299 0:04.635 1:41.124 4 53.4
7 43 Leok, Tanel EST TM 14 1:01.397 0:02.098 1:41.579 5 53.161
8 113 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 14 1:01.570 0:00.173 1:41.290 5 53.312
9 10 Searle, Tommy GBR Kaw 14 1:29.250 0:27.680 1:40.447 7 53.76
10 37 Barragan, Jonathan ESP Kaw 14 1:32.070 0:02.820 1:43.467 4 52.191
11 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suz 14 1:34.254 0:02.184 1:44.079 6 51.884
12 40 Pyrhönen, Antti FIN Hon 13 1 lap 1 lap 1:44.407 6 51.721
13 34 Schmidinger, Günter AUT Hon 13 1 lap 0:04.337 1:44.847 7 51.504
14 125 Neugebauer, Filip CZE Kaw 13 1 lap 0:03.004 1:44.942 6 51.457
15 52 Ferreira de Lima, Marcello BRA Kaw 13 1 lap 0:01.439 1:45.160 6 51.35
16 4 Van Daele, Marvin BEL Hon 13 1 lap 0:00.257 1:44.835 7 51.51
17 58 Barr, Martin IRL KTM 13 1 lap 0:04.800 1:44.387 10 51.731
18 110 Brakke, Herjan NED Yam 13 1 lap 0:09.058 1:46.175 10 50.859
19 7 Siegl, Daniel GER KTM 13 1 lap 0:01.921 1:45.831 5 51.025
20 119 Hansen, Nicolai DEN Suz 13 1 lap 0:05.316 1:47.763 8 50.11
21 49 Freibergs, Lauris LAT Hon 13 1 lap 0:01.193 1:46.328 10 50.786
22 128 Mulec, Toni SLO Suz 13 1 lap 0:20.740 1:48.191 7 49.912
23 122 Sipek, Nenad CRO Yam 13 1 lap 0:02.460 1:48.519 5 49.761
24 31 Furlato, Yves SUI Kaw 13 1 lap 0:15.912 1:48.571 5 49.737
25 82 Gelazninkas, Arunas LTU Kaw 13 1 lap 0:13.788 1:49.334 6 49.39
26 22 Doeksen, Joel NZL KTM 13 1 lap 0:16.239 1:50.554 6 48.845
27 67 Martin, Humberto VEN Hon 13 1 lap 0:08.772 1:50.977 5 48.659
28 88 Gudbergsson, Viktor ISL Suz 12 2 laps 1 lap 1:52.778 4 47.882
29 131 Siafarikas, Vasilis GRE Hon 12 2 laps 1:50.516 1:58.817 11 45.448
30 104 Ruadreo, Atison THA Yam 12 2 laps 0:08.324 1:59.120 3 45.332
31 28 Grana, Luis M. PUR Yam 11 3 laps 1 lap 1:59.144 1 45.323
32 107 Xu, Jianhao CHN Hon 11 3 laps 0:05.283 2:01.758 3 44.35
33 64 Noren, Fredrik SWE Hon 9 5 laps 2 laps 1:44.651 6 51.6
34 73 Morozov, Roman UKR Kaw 4 10 laps 5 laps 1:51.632 3 48.373
35 134 Abou, Meshari KUW Suz 1 13 laps 3 laps 3:03.851 1 29.372
36 101 Nyegaard, Remi NOR Yam 0 14 laps 1 lap 0:00.000 0 0






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet