X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

7ª etapa Brasileiro de Motocross - Resultados de Domingo
Publicado em: 16/08/2009
Clique e saiba mais

Marronzinho vence na MX1, Wellington Garcia é campeão na MX2
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Largada CRF 230

As provas em Cachoeiro de Itapemirim (ES) neste domingo, 16, definiram mais dois campeões da temporada: Wellington Garcia, na MX2 (em prova vencida por Thales Vilardi) e Marcos Moraes, na CRF 230.

Veja também: Resultados de Sábado - MXJr, MX3, 65cc e 50cc 

Na 85cc Everaldo Filho venceu uma prova encerrada prematuramente em virtude de três atendimentos médicos simultâneos. Na MX1 João Marronzinho conquistou a vitória após uma eletrizante disputa com Garcia. Confira abaixo os resultados. Breve matéria completa do evento.

Resultados de Domingo da 7ª etapa Brasileiro de Motocross

P. N. MX1 M. Volta Equipe
1 1 Joao Paulino Da Silva Junior 1:41.198 -
2 21 Wellington Garcia Matos 1:41.301 +16.621
3 13 Cristopher Castro 1:44.066 +58.195
4 12 Swian Zanoni Coelho Gomes 1:44.209 +1:17.661
5 37 Rafael Da Silva Faria 1:44.368 +1:25.495
6 31 Gabriel Bitencourt Gentil 1:44.881 +1:42.530
7 2 Milton Becker 1:45.789 1 Lap
8 292 Douglas Scartazzini Parise 1:47.493 +20.291
9 35 Marcos Campos Cordeiro 1:47.943 +32.769
10 39 Mariana Balbi 1:48.192 +33.529
11 17 Thales Vilardi Felix Da Silva 1:45.291 +56.793
12 10 Paulo Cesar Stedile 1:48.033 2 Laps
13 40 Heinz Wynther Dollinger Chrispim 1:52.546 +23.748
14 132 Richard Gabriel Berois Bermudez 1:53.806 +1:21.513
15 104 Leonardo Barros Pereira 1:57.056 +1:38.224
16 278 Walter Sergio Tardim 1:59.655 3 Laps
17 243 Plinio Tedesco 1:58.208 +5.595
18 734 Diogo Guedes Otaviano 1:58.965 4 Laps
19 215 Andre Felipe Souza De Almeida 1:54.952 5 Laps
20 4 Roosevelt De Freitas Assuncao Junior 1:44.519 9 Laps
P. N. MX2 M. Volta Equipe
1 17 Thales Vilardi Felix Da Silva 1:42.610 -
2 37 Rafael Da Silva Faria 1:43.134 +5.459
3 13 Cristopher Castro 1:44.192 +22.696
4 21 Wellington Garcia Matos 1:45.020 +55.721
5 4 Roosevelt De Freitas Assuncao Junior 1:45.104 +57.379
6 338 Eduardo Ferreira Lima 1:43.872 +57.624
7 32 Rodrigo De Castro Rodrigues 1:47.129 +1:27.648
8 332 Rodrigo De Andrade Santos 1:47.598 +1:40.888
9 30 Hector Freitas Assunçao 1:48.010 +1:41.345
10 48 Joao Paulo Feltz 1:48.786 1 Lap
11 51 Higor Passos 1:49.311 +1.281
12 53 Gabriel Ferreira Montenegro 1:49.836 +4.649
13 125 Marco Antonio Baptista De Oliveira Junior 1:50.251 +15.846
14 213 Daniel Da Silva Pessanha 1:52.691 +56.927
15 40 Heinz Wynther Dollinger Chrispim 1:53.848 +1:20.389
16 41 Gustavo Vieira Bonaventura Takahashi 1:46.538 2 Laps
17 938 Victor Feltz 1:53.565 +2:02.224
18 289 Maicon Morgado Tardim 1:54.829 +2:16.351
19 215 Andre Felipe Souza De Almeida 1:56.179 +2:24.956
20 710 Marcelo Galiotto 1:54.604 +2:49.414
P. N. CRF 230 M. Volta Equipe
1 113 Marcos Roberto Roza De Moraes 1:58.317 -
2 97 Richard Bruno Rezende Nunes 1:59.285 +11.284
3 917 Murilo Tomazelli Scisci 2:00.903 +22.222
4 147 Anderson Alberton 2:00.039 +27.799
5 29 Evilasio Mantovanelli Junior 1:59.711 +31.648
6 25 Fábio Garbelotto 2:02.156 +33.732
7 202 Gilberto Gil Da Cruz 2:03.246 +42.874
8 38 Aderlan Cailan Oliveira Alvaro 2:03.402 +52.870
9 316 Flavio Toffano De Jesus 2:03.600 +54.819
10 200 Matheus Brison 2:04.473 +59.022
11 105 Cláudio Vinício Jovanhole De Oliveira 2:04.916 +1:01.990
12 189 Jonathan Furlan Mozer 2:01.578 +1:20.527
13 153 Allan Muruci Moura 2:05.670 +1:22.753
14 47 Arnaldo Fernandes Junior 2:03.490 +1:25.611
15 124 Ciro Jose Da Silva 2:07.676 +1:42.272
16 323 Juliano Dutra Belmock 2:09.089 +2:17.024
17 137 Gian Carlo Motta Mendonça 2:07.908 1 Lap
18 81 Paulo Roberto Porto Junior 2:16.377 +20.012
19 4 Nivaldo Jose Viana 1:59.950 8 Laps
20 401 Julio Cesar Ferreira Elizário 2:47.767 9 Laps
P. N. 85cc M. Volta Equipe
1 5 Everaldo Rodrigues Lima Filho 1:51.710 -
2 8 Anderson Pereira Do Amaral 1:54.406 +9.082
3 4 Endrews Armstrong Nhemes 1:52.206 +9.565
4 6 Leonardo Lizott 1:53.399 +9.655
5 104 Kaio Cesar De Miranda 1:55.130 +16.308
6 308 Matheus Ribeiro Corguinha 1:57.971 +26.256
7 13 Tauan Henrique Brenner 1:56.570 +27.436
8 146 Fillipe Souza Gonçalves 1:58.725 +41.565
9 200 Hallex Dalfovo 1:58.823 +45.225
10 536 Gustavo Pessoa De Souza 2:00.171 +49.262
11 155 Hugo Evantuil De Souza Cunha 2:03.160 +1:04.096
12 800 Joao Alves De Araujo Filho 2:03.497 +1:04.478
13 350 Pedro Henrique Rosa Bueno 2:03.044 +1:05.492
14 122 Filipe Sorrentino Ribeiro 2:02.541 +1:05.683
15 69 Vinicius Felipe Leal De Oliveira 2:06.050 +1:21.908
16 36 Henrique Cecconello Guaresi 2:07.017 +1:27.185
17 42 Diego De Oliveira Brandão 2:06.950 +1:27.936
18 131 João Pedro Emery Gontijo Simões 2:11.218 1 Lap
19 65 Rafael Aragão Da Silva Feitosa 2:11.836 +1.522
20 189 Gilnei Gonçalves Quadros Junior 2:04.976 +1:08.592
                






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet