X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

11ª etapa - Uddevalla - Suécia
Publicado em: 09/07/2009
Clique e saiba mais

Tribunal pode decidir título na MX2
Texto: Lucídio Arruda - fotos: Divulgação / Ray Archer


Gonçalves lidera na primeira curva da MX2


Max Nagl
Logo antes da 11ª etapa do campeonato uma notícia abalou os bastidores do Mundial de Motocross. O líder da MX2 Marvin Musquin não poderia competir por uma decisão na justiça.

Sua equipe do início da temporada - a NGS Honda - conseguiu nos tribunais proibir a participação de Musquin pela equipe KTM. Segundo a decisão do juiz Musquin deveria competir na Suécia pela antiga equipe.

Porém a NGS Honda já tinha dois pilotos ocupando as vagas a que tem direito no gate do campeonato organizado pela YouthStream. Dessa forma Musquin, mesmo em perfeita forma, ficou de fora da etapa.

Assim os eventos fora da pista ofuscaram um pouco as disputas reais entre os pilotos.

Corridas

MX1 - O alemão Max Nagl garantiu o topo do pódio com a primeira posição na bateria 1 e o segundo posto na bateria 2. Antônio Cairoli foi o segundo no GP e perdeu quatro pontos de vantagem sobre Nagl no campeonato. O terceiro posto no pódio ficou com o Belga Ken De Dycker.


Antônio Cairoli

MX2 - Com o primeiro lugar na segunda bateria o português Rui Gonçalves voltou a vencer. Na Suécia conquistou o quinto GP na temporada. Na segunda posição ficou o alemão de apenas 15 anos - isso mesmo 15 anos! - Ken Roczen que venceu a primeira bateria.

Gautier Paulin, o mais próximo de Musquin na pontuação, ficou com a terceira posição no GP conquistada através de um sexto e um segundo lugares.

Fora da pista Musquin viu sua vantagem despencar de quase 50 para apenas 13 pontos.


Rui Gonçalves


  Mais sobre a situção de Musquin


Pit Beirer e Marvin Musquin
  O futuro do piloto ainda é incerto e não se sabe se ele voltará a competir na temporada. O chefe da equipe KTM Pit Beirer deu uma entrevista na Suécia explicando um pouco sobre o que está ocorrendo. Entretanto como o caso está na justiça o alemão não podia revelar os últimos detalhes sobre a batalha no tribunal.

  "Obviamente temos uma situação decepcionante que é ruim para o esporte e pior ainda para Marvin. Ele não vai competir este final de semana e quero dizer como as coisas aconteceram nesta temporada" - disse Beirer - "Há algum tempo estava conversando com Marvin sobre o ano que vem, naquele momento não imaginava nada sobre esse ano. Ele me disse que não recebia de sua equipe há um ano e meio, nem mesmo premiação, nada. A NGS Honda contratou um piloto de 17 anos e não lhe pagava nada! No dia seguinte disse: nós vamos te dar uma moto. Ele teve boas corridas, mas então eles entraram na justiça e vamos respeitar a decisão da corte. Acredito que a justiça vai chegar numa boa decisão".

   Musquin

"Estou desapontado em não participar desta corrida. Eles (a NGS Honda) já inscreveram dois pilotos e não há lugar para mim pois eles só têm permissão para dois pilotos por GP."
  

Vídeos

MX1



MX2




Resultados


Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 5 Nagl, Maximilian GER KTM 25 22 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 18 25 43
3 9 de Dycker, Ken BEL Suz 22 18 40
4 19 Philippaerts, David ITA Yam 16 20 36
5 25 Desalle, Clement BEL Hon 20 16 36
6 8 Leok, Tanel EST Yam 14 15 29
7 6 Coppins, Joshua NZL Yam 15 14 29
8 17 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 12 12 24
9 15 Bill, Julien SUI Aprilia 8 11 19
10 121 Mackenzie, Bryan GBR Hon 11 7 18
11 46 Dougan, Jason GBR CCM 5 10 15
12 45 Leonce, Loic FRA Aprilia 6 9 15
13 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 10 5 15
14 12 Vuillemin, David FRA Kaw 0 13 13
15 20 Aranda, Gregory FRA Kaw 13 0 13
16 24 Church, Tom GBR CCM 3 8 11
17 77 Terreblanche, Shannon RSA Kaw 7 4 11
18 117 Söderström, Tom SWE Kaw 4 6 10
19 115 Campano, Carlos ESP Yam 9 0 9
20 89 Lindstrom, Kim SWE KTM 0 3 3
21 74 Steinbergs, Ivo LAT Hon 0 2 2
22 56 van Vijfeijken, Rob NED Yam 1 1 2
23 134 Norlen, Marcus SWE Suz 2 0 2
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 5 Goncalves, Rui POR KTM 22 25 47
2 94 Roczen, Ken GER Suz 25 14 39
3 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 14 22 36
4 39 Guarneri, Davide ITA Yam 15 20 35
5 34 Roelants, Joel BEL KTM 16 18 34
6 13 Monni, Manuel ITA Yam 18 16 34
7 91 Karro, Matiss LAT Suz 13 13 26
8 45 Nicholls, Jake GBR KTM 12 11 23
9 56 Bobryshev, Evgeny RUS Yam 7 15 22
10 27 Schiffer, Marcus GER KTM 9 12 21
11 335 Verbruggen, Dennis BEL Hon 10 10 20
12 75 Triest, Nick BEL KTM 11 9 20
13 183 Frossard, Steven FRA Kaw 20 0 20
14 37 Teillet, Valentin FRA KTM 4 8 12
15 119 Pocock, Mel GBR Yam 6 4 10
16 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 8 0 8
17 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 0 7 7
18 3 Aubin, Nicolas FRA Yam 0 6 6
19 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 0 5 5
20 33 Soubeyras, Cedric FRA Hon 3 2 5
21 175 Larsen, Nikolai DEN Suz 5 0 5
22 51 Smitka, Petr CZE KTM 1 3 4
23 202 Larrieu, Loic FRA Yam 2 0 2
24 44 Kojima, Yohei JPN Suz 0 1 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 428
2 5 Nagl, M. GER 375
3 19 Philippaerts, D. ITA 363
4 25 Desalle, C. BEL 345
5 6 Coppins, J. NZL 343
6 9 de Dycker, Ken BEL 338
7 8 Leok, Tanel EST 299
8 7 Barragan, J. ESP 215
9 17 Swanepoel, G. RSA 175
10 111 Leok, Aigar EST 167
11 12 Vuillemin, D. FRA 150
12 32 Priem, Manuel BEL 132
13 20 Aranda, G. FRA 117
14 211 Mackenzie, B. GBR 103
15 11 Ramon, Steve BEL 100
16 24 Church, Tom GBR 89
17 100 Strijbos, K. BEL 82
18 101 Pichon, M. FRA 81
19 15 Bill, J. SUI 81
20 115 Campano, C. ESP 72
21 46 Dougan, Jason GBR 68
22 45 Leonce, Loic FRA 49
23 77 Terreblanche, S. RSA 48
24 37 Krestinov, G. EST 47
25 14 de Reuver, M. NED 45
26 16 Noble, James GBR 39
27 121 Mackenzie, B. GBR 33
28 56 van Vijfeijken, R. NED 29
29 90 Pourcel, S. FRA 26
30 60 Anderson, B. GBR 24
31 223 Nunn, Carl GBR 18
32 87 Izoird, Fabien FRA 18
33 74 Steinbergs, I. LAT 18
34 33 Carlsson, J. SWE 17
35 57 Neugebauer, F. CZE 15
36 311 Correira, Luis POR 14
37 156 Freibergs, L. LAT 12
38 10 Melotte, C. BEL 10
39 117 Söderström, T. SWE 10
40 108 Nemeth, Kornel HUN 9
41 75 Wouts, Kevin BEL 8
42 98 Richier, F. FRA 7
43 69 Santos, Hugo POR 4
44 52 Livs, Davis LAT 4
45 89 Lindstrom, Kim SWE 3
46 40 Rose, Jordan GBR 3
47 747 Basaula, Hugo POR 3
48 134 Norlen, Marcus SWE 2
49 23 Kempelis, F. LAT 2
50 41 Beaudouin, R. FRA 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 25 Musquin, M. FRA 371
2 21 Paulin, G. FRA 358
3 5 Goncalves, Rui POR 348
4 39 Guarneri, D. ITA 331
5 183 Frossard, S. FRA 284
6 94 Roczen, Ken GER 239
7 3 Aubin, Nicolas FRA 203
8 13 Monni, Manuel ITA 199
9 121 Boog, Xavier FRA 197
10 34 Roelants, Joel BEL 180
11 89 van Horebeek, J. BEL 165
12 27 Schiffer, M. GER 156
13 22 Boissiere, A. FRA 129
14 202 Larrieu, Loic FRA 126
15 23 Tonus, Arnaud SUI 125
16 335 Verbruggen, D. BEL 107
17 56 Bobryshev, E. RUS 102
18 338 Osborne, Zach USA 100
19 45 Nicholls, Jake GBR 99
20 4 Simpson, Shaun GBR 97
21 37 Teillet, V. FRA 95
22 7 Sword, Stephen GBR 87
23 91 Karro, Matiss LAT 75
24 64 Vongsana, K. FRA 60
25 501 Lupino, A. ITA 56
26 519 Rombaut, Loic FRA 33
27 175 Larsen, N. DEN 33
28 24 Butron Oliva, J. ESP 31
29 33 Soubeyras, C. FRA 31
30 44 Kojima, Yohei JPN 29
31 47 Leuret, Pascal FRA 27
32 51 Smitka, Petr CZE 27
33 75 Triest, Nick BEL 24
34 119 Pocock, Mel GBR 21
35 69 Avis, Wyatt RSA 19
36 30 Klein Kromhof, C. NED 14
37 153 Maddii, Marco ITA 13
38 55 Kras, Mike NED 12
39 131 Michek, Martin CZE 9
40 18 Brakke, Herjan NED 7
41 14 Philippaerts, D. ITA 6
42 57 Heideke, Agnus GER 5
43 310 Tonkov, A. RUS 4
44 81 Tarroux, J. FRA 3
45 82 Bradshaw, N. RSA 2
46 17 Clermont, J. FRA 1
47 12 Chiodi, A. ITA 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet