X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 6ª etapa - Antofagasta - Iquique
Publicado em: 09/01/2015
Clique e saiba mais

Helder Rodrigues fatura vitória e sobe quatro posições na classificação geral
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: V. Branca/ Vipcomm/ F. Flamand/ G. Epifânio/ RallyZone Bauer/Barni/ DPPI

Este sábado (10) será o aguardado dia de descanso para os competidores


Helder Rodrigues

O duelo mais marcante do Rally Dakar 2015, Marc Coma versus Joan Barreda, foi ofuscado nesta sexta-feira (9) pela vitória do português Helder Rodrigues, da Honda. O sexto estágio foi traiçoeiro para diversos pilotos no caminho de Antofagasta até Iquique, totalizando 688 km, com 318 de trecho especial. O corpo dos competidores começa a sentir com mais intensidade o cansaço da primeira metade da competição e se concentrar nos detalhes da navegação também fica mais difícil.

Apesar do início tímido na competição este ano, a vitória finalmente veio para Rodrigues. "No começo do rali, meu físico estava muito mal. Durante uns três dias, não estava legal. Ai no quarto dia, tive um problema mecânico com a moto. Mas hoje finalmente foi uma boa etapa", comentou o português, que com o resultado subiu da décima colocação para a sexta na classificação geral. "Ainda tenho mais uma semana para atacar", completou.


Toby Price

Para Toby Price, a insegurança de um estreante na competição foi compensada com um grande resultado: o segundo melhor tempo do dia. "Foi um bom dia. Não imaginava que chegaria assim tão perto dos líderes. Quase perdi um checkpoint e tive que voltar, então toda vez que eu checava o mapa, eu parava e revia tudo só para ter certeza de que estava no caminho certo. Eu imaginei que hoje a navegação estaria difícil, então dediquei tempo a isso para não cometer erros", explicou o australiano.

Price reconheceu que os bons resultados tem sido surpreedentes até para ele. "Para meu primeiro Dakar é bom estar entre os primeiros. Mas tenho certeza que semana que vem, vou errar novamente e ter um dia ruim, mas é tudo parte do aprendizado. Estou adorando a corrida e todos os fãs que vem acompanhar... é surreal", acrescentou.


Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves também retornou ao grupo da ponta da competição e foi o terceiro colocado do dia. "Mais um estágio cansativo, especialmente nas montanhas. O trajeto era todo quebrado, cheio de trechos perigosos e difícil de pilotar. A navegação era complicada também. Mas estou feliz com meu resultado e o terceiro lugar na geral, é muito importante para mim", expôs o português. E o quarto lugar ficou para o chileno Pablo Quintanilla à frente de Stefan Svitko.


Pablo Quintanilla

Apesar de largarem na frente, Joan Barreda e Marc Coma, correndo juntos, se perderam. Mesmo com o prejuízo de tempo e resultado abaixo do comum, os espanhóis ainda lideram o rali. Barreda foi o sexto colocado à frente de Coma, sétimo.


Joan Barreda

"Alcancei Marc (Coma) rapidamente e corremos juntos desde então. Alguns trechos eram bastante rápidos, outros eram mais difíceis, inclusive parecendo trial. Foi um estágio como esperávamos que seria, era preciso ter bastante cuidado. Ainda tem muita corrida pela frente, mas vou seguir mantendo minha estratégia de agora", revelou Barreda.


Marc Coma

"No começo, tive um pequeno tombo, mas nada demais. Mas acabou influenciando na minha autoconfiança. A navegação também estava complicada. Perdi tempo procurando por um checkpoint, mas também não foi nada dramático. No fim das contas, abri caminho durante todo o dia, com o Joan (Barreda) junto. Ele tem sido minha sombra nesses últimos três dias, mas é o jogo, cada um tem suas cartas", contou Coma, vice-líder na briga pelo título 2015.


Ruben Faria

Ruben Faria também voltou a figurar dentro do top 10 com a oitava colocação à fente de Ivan Jakes. "Foi um dia muito duro, mas estou feliz por ter chegado o dia de descanso. Tive isso em mente durante todo o dia para chegar até o final. Estou cansado, muito mesmo. Eu não treinei muito porque quebrei minha clavícula. O osso está ok, é o meu corpo que está exausto", confessou o português.


Alessandro Botturi

Na 10ª posição, chegou o chileno Patricio Cabrera, e em 11º, Alessandro Botturi, da Yamaha. É o melhor resultado do italiano na competição até o momento.


Jordi Viladoms

Quem também já é carta fora da briga pelo pódio é o espanhol Jordi Viladoms. Hoje o piloto da KTM foi o 52º colocado graças a perda de um checkpoint. "Acho que esse é um dos dias que vou tentar esquecer. Pulei um checkpoint e era tarde demais para voltar. Então comecei a remoer isso e me custou muita energia. Tem muita diferença daquilo que esperava desse rali para aquilo que está sendo de fato", desabafou Viladoms.


Jean Azevedo

O brasileiro Jean Azevedo foi o 31º colocado e ocupa o 28º lugar no ranking geral. "Tem sido uma edição bem desgastante, por isso, o descanso neste sábado será fundamental para recarregar as energias e fazer ajustes nos equipamentos, já que temos as etapas maratonas pela frente", disse Jean.

Nos quadriciclos, Ignacio Casale superou Rafal Sonik e ficou com a vitória. Na terceira colocação, chegou Sérgio Lafuente.


 

Neste sábado (11), os pilotos tem a chance de descansar corpo e mente, além de fazer os últimos ajustes nas motos para enfrentar a primeira parte da etapa maratona no domingo. O Dakar entra na sua segunda semana e as expectativas são por estágios ainda mais exigentes. "É bastante claro: todo mundo está começando a cometer erros e é por conta do cansaço, mas é assim mesmo que é um rali. O dia de descanso não poderia vir em melhor hora, porque essa segunda semana será massante. Logo de cara vamos enfrentar a etapa maratona e com altas altitudes. Não só resistência física será crucial, como mental também", garante Alain Duclos, 12º tempo desta sexta-feira.

Vídeos




Resultados

Pos. Etapa Mark Time variation Penalty
1 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 03:40:10 - -
2 26 PRICE (AUS) KTM 03:41:20 00:01:10 -
3 7 GONCALVES(PRT) HONDA 03:41:52 00:01:42 -
4 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 03:46:21 00:06:11 -
5 18 SVITKO (SVK) KTM 03:46:52 00:06:42 -
6 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 03:47:30 00:07:20 -
7 1 COMA (ESP) KTM 03:49:24 00:09:14 -
8 11 FARIA (PRT) KTM 03:49:44 00:09:34 -
9 21 JAKES (SVK) KTM 03:54:09 00:13:59 -
10 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 03:54:14 00:14:04 -
11 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 03:55:13 00:15:03 -
12 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 03:56:14 00:16:04 -
13 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 03:56:39 00:16:29 -
14 17 METGE (FRA) YAMAHA 03:57:19 00:17:09 -
15 9 CASTEU (FRA) KTM 03:57:55 00:17:45 -
16 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 03:58:07 00:17:57 -
17 16 GOUET (CHL) HONDA 03:58:52 00:18:42 -
18 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 03:59:54 00:19:44 -
19 37 VOGELS (NLD) KTM 04:06:10 00:26:00 -
20 44 DE SOULTRAIT(FRA) YAMAHA 04:06:47 00:26:37 -
21 49 GYENES (ROU) KTM 04:06:51 00:26:41 -
22 62 SOUVIGNET(FRA) KTM 04:08:32 00:28:22 -
23 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 04:09:25 00:29:15 -
24 32 CECI (ITA) KTM 04:09:40 00:29:30 -
25 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 04:10:32 00:30:22 -
26 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:11:09 00:30:59 -
27 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 04:14:29 00:34:19 -
28 38 BERGLUND (SWE) KTM 04:17:34 00:37:24 -
29 160 KLYMCIW (CZE) KTM 04:19:56 00:39:46 -
30 151 ENGEL (CZE) KTM 04:20:44 00:40:34 -
31 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 04:21:29 00:41:19 -
32 3 PAIN (FRA) YAMAHA 04:22:18 00:42:08 -
33 48 RIOS (PER) KTM 04:22:38 00:42:28 -
34 35 STANOVNIK(SVN) KTM 04:22:53 00:42:43 -
35 53 PISANO (FRA) KTM 04:23:43 00:43:33 -
36 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 04:24:17 00:44:07 -
37 79 ARANA COBEAGA(ESP) YAMAHA 04:25:38 00:45:28 -
38 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 04:26:40 00:46:30 -
39 34 PABISKA (CZE) KTM 04:28:04 00:47:54 -
40 36 PIATEK (POL) KTM 04:28:42 00:48:32 -
41 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 04:29:08 00:48:58 00:40:00
42 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 04:29:52 00:49:42 -
43 103 REEVE (ZMB) KTM 04:33:48 00:53:38 -
44 129 VAN GERVEN(NLD) KTM 04:40:48 01:00:38 -
45 98 GULDMANGONZALEZ (CHL) KAWASAKI 04:43:17 01:03:07 -
46 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 04:44:06 01:03:56 -
47 63 CARILLON (FRA) KTM 04:49:21 01:09:11 -
48 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:49:54 01:09:44 -
49 61 ONTIVEROS(ARG) BETA 04:50:18 01:10:08 -
50 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 04:53:02 01:12:52 -

Pos. Classificação Geral Mark Time variation Penalty
1 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 21:38:35 - -
2 1 COMA (ESP) KTM 21:51:02 00:12:27 -
3 7 GONCALVES(PRT) HONDA 21:55:47 00:17:12 -
4 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 22:08:32 00:29:57 -
5 26 PRICE (AUS) KTM 22:12:19 00:33:44 -
6 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 22:14:39 00:36:04 -
7 11 FARIA (PRT) KTM 22:19:02 00:40:27 -
8 18 SVITKO (SVK) KTM 22:20:02 00:41:27 -
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 22:31:31 00:52:56 -
10 9 CASTEU (FRA) KTM 22:53:27 01:14:52 -
11 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 22:57:53 01:19:18 -
12 21 JAKES (SVK) KTM 22:58:32 01:19:57 -
13 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 22:58:48 01:20:13 -
14 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 23:01:44 01:23:09 -
15 17 METGE (FRA) YAMAHA 23:05:06 01:26:31 00:04:00
16 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 23:19:23 01:40:48 00:40:00
17 4 VILADOMS (ESP) KTM 23:23:03 01:44:28 00:40:00
18 16 GOUET (CHL) HONDA 23:32:23 01:53:48 -
19 37 VOGELS (NLD) KTM 23:46:45 02:08:10 -
20 3 PAIN (FRA) YAMAHA 23:49:15 02:10:40 -
21 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 23:50:39 02:12:04 -
22 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 24:04:03 02:25:28 -
23 44 DE SOULTRAIT(FRA) YAMAHA 24:11:05 02:32:30 -
24 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 24:14:43 02:36:08 -
25 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 24:29:10 02:50:35 00:05:00
26 62 SOUVIGNET(FRA) KTM 24:46:28 03:07:53 00:01:00
27 32 CECI (ITA) KTM 24:46:45 03:08:10 -
28 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 24:50:11 03:11:36 -
29 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 24:52:22 03:13:47 01:00:00
30 79 ARANA COBEAGA(ESP) YAMAHA 24:55:26 03:16:51 -
31 34 PABISKA (CZE) KTM 25:05:15 03:26:40 -
32 49 GYENES (ROU) KTM 25:10:25 03:31:50 -
33 27 WALKNER (AUT) KTM 25:13:12 03:34:37 -
34 38 BERGLUND (SWE) KTM 25:13:47 03:35:12 -
35 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 25:17:12 03:38:37 -
36 160 KLYMCIW (CZE) KTM 25:18:03 03:39:28 -
37 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 25:20:00 03:41:25 -
38 35 STANOVNIK(SVN) KTM 25:44:39 04:06:04 -
39 36 PIATEK (POL) KTM 26:15:31 04:36:56 -
40 151 ENGEL (CZE) KTM 26:20:33 04:41:58 -
41 48 RIOS (PER) KTM 26:25:44 04:47:09 -
42 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 26:37:07 04:58:32 -
43 103 REEVE (ZMB) KTM 26:37:44 04:59:09 -
44 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 26:42:26 05:03:51 00:05:00
45 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 26:47:27 05:08:52 -
46 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 26:56:04 05:17:29 -
47 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 27:06:14 05:27:39 -
48 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 27:11:34 05:32:59 -
49 129 VAN GERVEN(NLD) KTM 27:14:36 05:36:01 -
50 63 CARILLON (FRA) KTM 28:00:59 06:22:24 -








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet