X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados da terceira etapa do Arena Cross em Goiânia (GO)
Publicado em: 07/06/2014
Clique e saiba mais

Líderes ampliam vantagem no campeonato
Redação MotoX.com.br - Foto:
Mauro Marques
Wildes Barbosa


Pódio da categoria 50cc

A terceira etapa do Arena Cross, disputada na noite deste sábado (7) em Goiânia (GO), reforçou o favoritismo do espanhol Carlos Campano na categoria Pro e do português Paulo Alberto na MX2. Ambos tiveram performances dominantes e com novas vitórias deixaram os adversários ainda mais distantes na classificação da temporada.

Vídeos


Assista na MotoX TV as corridas de todas as categorias

Na Junior Enzo Lopes venceu pela terceira vez, na 65cc a noite foi melhor para Keven Ikeda, e na 50cc o goiano Luiz de Souza Filho subiu ao lugar mais alto do pódio.

Clique aqui e veja a matéria completa da prova.

Para conferir o arquivo com a transmissão oficial das corridas acesse a MotoX TV

Resultados da terceira etapa do Arena Cross

P Pro Soma Baterias Pts B1 B2 Est Equipe
1 115 Carlos Campano 40 20 20 Esp Yamaha/Geração/Monster Energy/Asw/Pirelli
2 920 Jetro Salazar 32 15 17 Equ Escuderia X
3 21 Wellington Garcia 32 17 15 Go Honda/Ims/Pirelli/Mobil
4 902 Julien Bill 26 13 13 Sui Ims Racing/Riffel/Vulcano
5 116 Rafael Faria 22 11 11 Pr Amaha/Geracao/Monster/Asw/Pirelli/Serginho
6 471 Kyle John Regal 18 8 10 Eua Honda/Ims/Vulcano/Ipiranga/El Shadai Tendas
7 10 Pipo Castro 18 9 9 Sc Yamaha/Grupo Geração/Rx Graphics
8 18 Jean Ramos 17 10 7 Pr Honda/Ims/Levorin/Vulcano
9 5 Marcello Lima 15 7 8 Sp Emg Racing/Kawasaki/Rinaldi/Vaz
10 407 Adam Chatfield 12 6 6 Ing Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulcano
11 101 Humberto Martin 10 5 5 Ven Yamaha
12 107 Mike Donald 7 3 4 Pa Rapozao Racing
13 77 Marcos De Lima 7 4 3 Df  -
P Bateria1 Best T Diff V Equipe
1 115 Carlos Campano 36,111 16:14.994 25 Yamaha/Geração/Monster Energy/Asw
2 21 Wellington Garcia 36,569 6,601 25 Honda/Ims/Pirelli/Mobil
3 920 Jetro Salazar 36,965 7,797 25 Escuderia X
4 902 Julien Bill 36,269 15,884 25 Ims Racing/Riffel/Vulcano
5 116 Rafael Faria 0.037 21,141 25 Yamaha/Geracao/Monster/Asw/Pirelli/
6 18 Jean Ramos 36,597 22,951 25 Honda/Ims/Levorin/Vulcano
7 10 Pipo Castro 37,428 25,093 25 Yamaha/Grupo Geração/Rx Graphics
8 471 Kyle John Regal 37,128 35,277 25 Honda/Ims/Vulcano/Ipiranga/El Shadai
9 5 Marcello Lima 0.037 1 Lap 24 Emg Racing/Kawasaki/Rinaldi/Vaz
10 407 Adam Chatfield 0.038 1 Lap 24 Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulcano
11 101 Humberto Martin 37,699 1 Lap 24 Yamaha
12 77 Marcos De Lima 41,933 4 Laps 21  
13 107 Mike Donald Cassini 43,335 5 Laps 20 Rapozao Racing
P Bateria2 Best T Diff V Equipe
1 115 Carlos Campano 0.036 16:14.271 25 Yamaha/Geração/Monster Energy/Asw
2 920 Jetro Salazar 36,115 16,185 25 Escuderia X
3 21 Wellington Garcia 37,229 19,945 25 Honda/Ims/Pirelli/Mobil
4 902 Julien Bill 37,603 21,796 25 Ims Racing/Riffel/Vulcano
5 116 Rafael Faria 37,056 27,253 25 Yamaha/Geracao/Monster/Asw/Pirelli/
6 471 Kyle John Regal 0.037 44,954 25 Honda/Ims/Vulcano/Ipiranga/El Shadai
7 10 Pipo Castro 37,565 1 Lap 24 Yamaha/Grupo Geração/Rx Graphics
8 5 Marcello Lima 0.038 1 Lap 24 Emg Racing/Kawasaki/Rinaldi/Vaz
9 18 Jean Ramos 37,356 1 Lap 24 Honda/Ims/Levorin/Vulcano
10 407 Adam Chatfield 38,276 1 Lap 24 Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulcano
11 101 Humberto Martin 38,931 4 Laps 21 Yamaha
12 107 Mike Donald Cassini 42,658 5 Laps 20 Rapozao Racing
13 77 Marcos De Lima 42,618 5 Laps 20  
P MX2 Best T Diff V Equipe
1 1 Paulo Alberto 37,182 15:52.479 24 Honda/Mobil/Ims/Riffel
2 20 Anderson Cidade 37,395 14,201 24 Yamaha/Geração/Monster/Asw/Pirelli/
3 2 Eduardo Lima 37,341 18,781 24 Emg Racing/Rinaldi/Kawasaki/Vaz
4 987 Fabio A.Dos Santos 38,264 30,259 24 Rossi Veiculos/Box18/Mrp/Stochovich/
5 112 Endrews Armstrong 38,369 1 Lap 23 Bel Parts/Brasil Racing/Serginho Susp
6 544 Marçal Muller 38,377 1 Lap 23 Yamaha Geração/Asw/Pirelli/Yamalube
7 282 João P. Ribeiro 38,688 1 Lap 23 Geração/Pinho Automoveis/Yamaha/As
8 891 Gustavo Pessoa 39,097 1 Lap 23 Ims/Honda/Leorim
9 45 Leonardo De Souza 39,804 1 Lap 23 Dunas/Honda/Pirelli/Ims
10 58 Leandro Araújo 39,564 2 Laps 22 Faz. Rosinha/Asw/Grafico 5inco
11 900 Tauan Henrique Brenner 40,749 2 Laps 22 Escuderia X Do Brasil
12 27 Thales Vilardi 37,847 2 Laps 22 Yamaha/Geração/Monster Energy/Pire
13 815 Lucas Fernando Frazão 40,881 3 Laps 21 Stochovich/Motolivre/Ipiranga
P Junior Best T Diff V Equipe
1 16 Enzo Lopes 40,078 11:03.970 15 Pirelli/Mobil/Ktm Usa/Redbull/Skull Ca
2 101 Renato Muguinho 40,791 9,543 15 Yamaha Geração/Bud/Asw/Pirelli/Água
3 102 Djalma Brito 40,936 11,346 15 Kawasaki
4 61 Frederico Molina 40,866 15,543 15 Kawasaki/Asn/Longa Racing/Allsign Gr
5 818 Yuri Campelo 41,036 18,409 15 Kawasaki/Asw/Clube Radical/Mx Tech
6 143 Vinicius Abreu De Sá 40,966 25,685 15 Honda/Ims/Dunas/Pirelli
7 24 Thiago H. Brenner 42,269 36,593 15 Yamaha/Grupo Geração/Asw/Monster
8 55 Renan Goto 42,601 42,975 15 Pirelli/Dumas/Honda/Ims
9 14 Carlos T. Evangelista 0.043 1 Lap 14 Dunas/Honda/Pirelli/Ims/Rock Parts
10 989 Leonardo Nunes 43,554 1 Lap 14 Nitrogenius Prod. Quimicos/Adrenalin
11 48 José Felipe Mombach 43,234 1 Lap 14  -
12 92 Marcus Henrique Dias 45,529 2 Laps 13 Tribo Motos/Asw/Ctmt
13 822 Wesley Alves 52,023 4 Laps 11 Academia Espaço Saude
P 65cc Best T Diff V Equipe
1 170 Keven Willian Ikeda 45,049 10:55.228  13 Ct Mt Racing/Cemaco/Tz10/Vipal
2 11 Joaquim Neto 46,429 0,061 13 Mineração/Pirelli/Tsl Transports/X11
3 10 Gabriel Bohrer Andrigo 45,923 7,982 13 Pneus Rinaldi/Km Motos/Ims
4 77 Carlos Eduardo Pereira 0.045 12,996 13 Pirelli/Asw/Gm Tech/Cinco Graficos
5 221 Joao Pedro Freitas 47,494 30,955 13 Duda Preparações/All Sign
6 805 Bernardo Zapellini 48,393 50,781 13 Rinaldi/Nitrix/Mrc/Fundação Municipal
7 14 Carlos E. Baltazar 47,839 1 Lap 12 Maza Motos/Maia Motos/Construsul/Mc
8 3 Wilson De Oliveira 53,154 2 Laps 11 Moto Livre/Casa Do Frango
9 89 Jose Antonio Pedro 53,067 2 Laps 11 Hospital Novo Atibaia/Mt Locações
10 70 Ricardo Luis Ikeda 56,681 2 Laps 11 Ctmt Racing/Vipal Pneus/Cemaco
P 50cc Best T Diff V Equipe
1 171 Luis De Souza Filho 50,112 11:07.030  12 Grupo Mega Imports/Ct Mt/Sz Graphic
2 2 Diogo Nascimento 49,996 8,377 12 Kawasaki/Santi Mari/Levorin/Ims
3 44 Marcello Leodorico 49,254 16,473 12 Rapozão Racing/Brasil Racing
4 7 Rafael Becker 53,328 42,041 12 Transportes Ratinho/Mecanica Ratinh
5 38 Rodolfo Bicalho 53,137 0.054 12 Mega Preparações/Genuina Racing
6 4 Garmichel Giehl 54,961 1 Lap 11 Super Dois Irmãos/Stop Veiculos/Dmr
7 205 Raul Miranda 55,224 1 Lap 11 Frienship Serviço Portuario/Cb Motos
8 34 Bruno Ferreira Martins 55,437 1 Lap 11 Supermercado Boa Apção/Velox Bater
9 22 Gustavo Abrahão 55,337 1 Lap 11 Capivida/Ja Diesel/Ac Maquinas/Simp
10 511 Leandro De Souza 56,797 1 Lap 11 Prefeitura De Pará De Minas/Leandro
11 55 Gustavo Rodrigues 56,942 2 Laps 10 Pref. Mun. De Ilha Bela/Pastel Do Zé
12 50 Henrique Henicka 53,666 2 Laps 10  -
13 166 Marino Alves 1:00.571 2 Laps 10 Cemaco/Argafixa/Ctmt Racing
14 160 Felipe De Menezes 59,845 2 Laps 10 A Magalhães Ferramentas/Eletrobom









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet