X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Motocross Carioca

1ª etapa Estadual MX LEMERJ - Rio das Ostras - RJ
Publicado em: 07/05/2007
Clique e saiba mais

Feriado com Motocross no Rio de Janeiro
Texto e fotos: Ronaldo Sampaio


Rio das Ostras sediou a abertura do Campeonato Estadual LEMERJ


Jesus Rodrigues
No pequeno distrito de Rocha Leão, situado em Rios das Ostras, RJ, aconteceu no dia 1º de maio a tradicional prova de abertura do Campeonato Estadual LEMERJ de Motocross. Aproveitando o feriado do dia do trabalho os organizadores do campeonato, contando com o apoio da prefeitura, presentearam os moradores da região com esse evento que, como de costume, atraiu um excelente número de participantes, mostrando toda sua habilidade na bela e extensa pista permanente que corta uma das lindas montanhas da região. O público, que sempre comparece em peso, assistiu às baterias confortavelmente em um morro em frente à pista, que funciona muito bem como uma enorme arquibancada natural. 

Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 515 Fotos!

A grande novidade para o campeonato esse ano é a adoção da cronometragem eletrônica, feita pela empresa Chip Timing. O gate esteve cheio em muitas das oito baterias disputadas durante o dia, e na Nacional Força Livre houve necessidade de baterias classificatórias em função do grande número de inscritos. Pelo segundo ano consecutivo, o piloto e treinador alemão Didi Lacher participou da prova, nas categorias 250cc 4t e Força Livre Importada, protagonizando grandes disputas e um show de técnica. Acompanhe abaixo como foram as provas, e quem foram os vencedores da primeira etapa do campeonato.

Bernardo Bens
A Sênior foi a primeira bateria do dia reunindo pilotos da Over 30 e Over 40. Antônio Amaral larga na frente, mas algumas curvas depois Bernardo Bens já aparece em primeiro, imprimindo um forte ritmo para vencer com tranquilidade. Amaral foi perdendo posições no decorrer da prova e terminou fora dos cinco primeiros. Fabiano Bastos largou entre os primeiros e trouxe com ele Adeilton Gonçalves e Rau Martins, que superaram Jesus Rodrigues, definindo assim os cinco primeiros colocados. Resultado: Bernardo Bens, Fabiano Bastos, Adeilton Gonçalves, Rau Martins e Jesus Rodrigues.

Esse ano, a categoria DT 180cc mudou para 180cc/230cc para comportar as CRFs 230cc. A liderança da bateria foi disputada entre Giancarlo Mendonça e Fabio Roberto, que desde a segunda volta pressionou seu oponente até que, aos sete minutos de prova, coseguiu a ultrapassagem. Giancarlo não desistiu, seguiu próximo do líder, mas sem conseguir recuperar a posição. Ivanilson da Silva superou Jaciel Marques, que fez o holeshot, aos dez minutos de prova, garantindo assim a terceira colocação. Diogo Jordão completou o pódio. 


Fábio Roberto


Michelio Rodrigues
Na 250cc 4T alguns dos melhores pilotos do dia se encontram para uma prova emocionante. Raul Guilherme assumiu a liderança na primeira curva, foi perseguido no início por Daniel Pessanha e João Batista, mas a veradeira ameaça à sua liderança só apareceria na metade da prova, momento em que o piloto alemão Didi Lacher mostra seu talento, assume a vice-liderança, e parte para o ataque a Raul. Os dois começam a abrir dos demais promovendo uma disputa que faz o público vibrar. Didi passa Raul, que dá o troco, mas sem conseguir escapar de seu rival. Com placa de duas voltas Didi dá o golpe final e assume definitivamente a liderança, mostrando que tinha a corrida sob seu controle. Final: Didi Lacher, Raul Guilherme, Daniel Pessanha, João Batista e Fabio de Oliveira.

Na 125cc 2T muitas trocas de posições aconteceram para que o pódio fosse definido. Thiago Dala fez o holeshot e liderou grande parte da prova. Michelio Rodrigues largou no pelotão intermediário, mas rapidamente estava entre os primeiros. Depois de precionar Marcio Soares por algumas voltas, Michelio se aproveitou de um erro de seu adversário e assumiu a terceira colocação. Nos últimos minutos de prova Michelio ainda tem tempo de chegar em Thiago e roubar-lhe a vitória na última volta. Marcio ainda perdeu o terceiro posto para William dos Santos também na última volta. Final: Michelio Rodrigues, Thiago Dala, William dos Santos, Marcio Soares e Alcimar dos Santos. 


Maicon Rosa


Rodinaldo Matheus
Cai o gate para a prova da Nacional Força Livre, os 32 classificados se amontoam na primeira curva, Maicon Rosa se destaca, assume a liderança e começa a se distanciar dos demais participantes, e recebe a bandeirada quadriculada isolado na primeira posição. A segunda colocação foi definida depois de muita briga e troca de posições entre Hermes Rezende e Toninho Guzzo, que venceu a disputa e ficou com a vice-liderança. Nos instante finais Hermes ainda sofreu a pressão de Fabio Roberto mas conseguiu garantir a terceira colocação. Adeilton Gonçalves completou os cinco primeiros.

A categoria Local, disputada pelos pilotos da região, largou com um bom número de participantes, e teve a vitória de Rodinaldo Matheus, que viu a primeira posição cair em suas mãos na última volta, depois de uma queda de Erico Clesio, que havia liderado a prova toda. Na sequência chegaram Marcus Andre, Rafael Morgado, Cliton Nascimento e Zilham Mote. 



Petrus Vellozo
Na categoria Mini-Motos correm as 65cc e 85cc juntas. Petrus Vellozo venceu de ponta a ponta. Matheus Boechat esteve na segunda posição durante boa parte da bateria, mas uma queda na mesa de chegada tirou o jovem piloto da prova. Com isso, quem levou a melhor foi João Pedro, que superou Diogo Brito para garantir a segunda colocação. Juan Pablo e Matheus da Silva completaram o pódio.

Na última bateria do dia, da categoria Força Livre Especial, Didi Lacher não quis saber da concorrência e deu um passeio pela pista de Rio das Ostras. Didi assumiu a liderança ainda na primeira volta ao ultrapassar João Batista, e venceu com tranquilidade. João ainda teve que conter as invertidas de Raul Guilherme, que fez pressão durante toda a prova. No final da bateria Raul, atrapalhado por um retardatário, ainda perdeu mais algumas posições, melhor para Daniel Federal, que garantiu o terceiro lugar depois disputar posições por toda a prova com Claudio Sales e Bernardo Bens, quarto e quinto colocados respectivamente.


Didi Lacher
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 515 Fotos!

Resultados
 
P. 125cc 2T M. Volta
1 387 Michelio Rodrigues 1:38.983
2 59 Thiago Dala 1:39.099
3 219 Willian dos Santos 1:39.978
4 10 Marcio Soares 1:38.179
5 259 Alcimar dos Santos 1:38.714
6 28 Ricardo Soares 1:42.914
7 33 Junior Frazi 1:42.748
8 515 eliedson Jardim 1:41.615
9 111 Carlos Renato 1:44.084
10 256 Gustavo Costa 1:45.162
11 178 Bruno Bicudo 1:44.458
12 229 Jandiuson Miranda 1:50.240
P. 180cc/230cc M. Volta
1 22 Fabio Roberto 1:38.541
2 37 Giancarlo Mendoça 1:38.930
3 110 Ivanilson da Silva 1:39.163
4 76 Jaciel Marques 1:40.314
5 914 Diogo Jordao 1:42.838
6 11 Joanir Boca 1:42.035
7 3 Thiago Pacheco 1:43.308
8 89 Evandro Tacito 1:43.958
9 387 Michelio Rodrigues 1:45.751
10 6 Lendro Gonçalves 1:47.398
11 256 Isaque Cabral 1:47.086
12 727 Viller Barcelos 1:46.891
13 12 Thadeu Pereira 1:48.232
14 4 Ernandes Cutinco 1:42.893
15 77 José dos Santos 1:50.946
16 14 Rafael 1:43.176
17 2 Frederico Jose 1:45.701
18 15 Tuemuer de Souza 2:01.180
19 77 Thiago Motta 2:13.923
P. 250cc 4T M. Volta
1 17 Didi Lacher 1:27.191
2 969 Raul Guilherme 1:28.291
3 103 Daniel Passanha 1:29.263
4 411 Joao Batista 1:28.858
5 741 Fabio de Oliveira 1:34.004
6 214 Glauber Volpato 1:33.494
7 717 Rau Martins 1:36.050
8 23 Antonio Frederico 1:36.888
9 7 Chu Shiu Chung 1:37.339
10 151 Carlos Marques 1:38.467
11 686 Vinicius Brito 1:38.538
12 28 Rodrigo Bossato 1:38.539
13 254 Rodrigo Pedroza 1:37.505
14 133 Valdir Roberto 1:40.263
15 25 Eberson Leesa 1:41.704
16 511 Patrick Pinto 1:40.484
17 911 Zeilton Pinheiro 1:41.365
18 12 Flavio Mereira 1:43.678
19 122 Caio Barroco 1:38.155
20 728 Vandre Barcelos 1:44.469
21 507 Rodrigo de Oliveira 1:55.995
22 15 Claudio Sales 1:30.158
23 79 Felipe Souza 1:48.153
P. Força Livre Especial M. Volta
1 17 Didi Leacher 1:25.168
2 411 Joao Batista 1:27.918
3 103 Daniel (Federal) 1:28.435
4 15 Claudio Sales 1:28.617
5 131 Bernardo Bens 1:28.488
6 969 Raul Guilherme 1:27.740
7 741 Fabio de Oliveira 1:31.152
8 214 Glauber Volpato 1:30.240
9 23 Antonio Soares 1:33.023
10 254 Rodrigo Pedroza 1:36.617
11 51 Jesus Rodrigues 1:38.775
12 112 Janio Brolchat 1:38.488
13 119 Francismar Estebanes 1:38.667
14 66 Alysson de Souza 1:38.143
15 511 Patrick Pinto 1:38.477
16 79 Felipe Souza 1:40.546
17 71 Edson da Silva 1:39.979
18 12 Flavio Moreira 1:40.646
19 115 Wagner de Souza 1:41.974
P. Local M. Volta
1 221 Rodinaldo Matheus 1:43.098
2 28 Marcus Andre 1:43.183
3 14 Rafael Morgado 1:43.675
4 10 Cliton Nascimento 1:56.431
5 25 Zilham Mote 1:56.442
6 83 Joilson Campos 1:59.341
7 58 Eduardo Melo 1:56.078
8 30 Carlos Henrique 1:57.165
9 373 Marcos Souza 2:13.548
10 4 Erico Silva Souza 1:43.862
11 159 Derlei Clesio alves 2:01.988
12 7 Maycon Canto 2:21.414
13 85 Gustavo Mattos 2:09.558
P. Minimotos 85cc/65cc M. Volta
1 89 Petrus Vellozo 1:42.016
2 6 João Pedro 1:48.208
3 9 Diogo Brito 1:48.728
4 15 Juan Pablo Amaral 1:51.630
5 5 Matheus da Silva 1:58.513
6 35 Rafael Rodrigues 2:02.222
7 29 Mateus Bolchat 1:41.939
P. Nacional Força Livre M. Volta
1 11 Maicon Rosa 1:34.781
2 1 Toninho Guzzo 1:37.165
3 16 Hermes Rezende 1:38.718
4 22 Fabio Roberto 1:37.701
5 7 Adeilton Gonçalves 1:38.987
6 51 Tiago Leuna 1:37.795
7 2 Mário Latine 1:44.197
8 222 Eduardo Mendonça 1:44.067
9 88 Jorge Neves 1:42.914
10 0 Nilson Blanco 1:43.842
11 76 Jaciel Marques 1:43.254
12 10 Ricardo Borges 1:44.713
13 221 Rodinaldo Matheus 1:43.249
14 9 Rafael Matos 1:44.005
15 4 Bruno Balthazar 1:50.394
16 38 Wellington dos Santos 1:49.868
17 31 Paulo Roberto 1:52.612
18 401 Leuciano Bernardo 1:51.611
19 122 Jose Lewis Mendes 1:50.552
20 46 Leandro Gonçalves 1:54.598
21 30 Carlos Henrique 1:55.142
22 123 Severino da Silva 1:58.217
23 110 Ivanilson da Silva 1:41.319
24 28 Marcus Andre 1:44.636
25 171 Tasso Mauricio 1:52.075
26 55 Leuciano Cabral -.---
P. Sênior 30+ M. Volta
1 137 Bernardo Bens 1:30.524
2 714 Fabiano Bastos 1:31.836
3 7 Adeilton Gonçalvezs 1:34.448
4 717 Rau Martins 1:34.448
5 51 Jesus Rodrigues 1:36.704
6 357 Antonio Amaral 1:35.304
7 119 Francismam Estabanes 1:38.234
8 115 Paulo Monteiro 1:37.733
9 112 Janio Bolchat 1:39.355
10 10 Marcio Soares 1:36.592
11 36 Sergio Jose 1:38.314
12 157 Carlos Marques 1:40.157
13 71 Edson da Silva 1:40.877
14 62 Alessandro Amadri 1:41.008
15 259 Alcimar dos Santos 1:42.856
16 911 Zeilton Pinheiro 1:40.969
17 15 wagner de Souza 1:43.504
18 77 Ruy Alvarez 1:42.582
19 28 Ricardo Soares 1:42.118
20 133 Valdeir Roberto 1:41.998
21 56 Ricardo Campos 1:43.110
22 140 Cristiano Souza 1:42.261
23 225 Gilson Miranda 1:47.240
24 5 Edivaldo Pereira 1:46.313
25 45 Fabio Martins 1:41.378
26 11 Newton Carlos 1:51.281
27 969 Hudson Levis 2:06.942
28 48 Paulo Roberto 1:41.698
         






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet