X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

RN 1500 2006 - Rio Grande do Norte
Publicado em: 11/09
Clique e saiba mais

Jean Azevedo vence RN1500
Fotos: Donizetti Castilho


Jean Azevedo


Flávio Augusto foi o terceiro colocado na prova
O pentacampeão nacional Jean Azevedo foi o grande destaque do RN1500, evento válido como etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country. O piloto foi o mais rápido entre as motos a completar os 250,4 quilômetros de trechos especiais da prova, que teve 1.500km no total e passou por belas paisagens do Rio Grande do Norte. Os resultados foram divulgados neste domingo em Natal, local da largada e da chegada.

A briga pelo título foi acirrada, já que Azevedo obteve o tempo total de 1h57min38seg - 2min22seg na frente de Dimas Matos, segundo colocado, e 2min38 de vantagem sobre Flávio Augusto, que ficou em terceiro lugar. Confira os resultados completos da prova e mini-galeria de fotos no final da matéria.

A competição nacional, supervisionada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), teve início no final de julho com o Rally Internacional dos Sertões - que, por ser a prova mais longa, tem peso dois na disputa. Outros dois eventos valerão como etapas da competição nacional: o Rally Bolpebra (24 a 28 de outubro, com largada no Acre) e o Rally dos Amigos (2 e 3 de dezembro, em São Paulo).

Além de Natal, capital potiguar, o RN1500 passou pelas seguintes cidades: Ceará Mirim, Touros, São Miguel do Gostoso, Macau, Assu, Campo Grande, Janduís, Jucurutu, Currais Novos e Cerro Cora. Mais informações no site www.rn1500.com.br 

Resultados

Cl Ct Nm Pilotos Tempos Dif
1 M 1 Jean Azevedo 1.57.38,1 ,0
2 M 5 Dimas Mattos 2.00.00,2 2.22,1
3 M 6 Flavio Augusto 2.00.16,6 2.38,5
4 M 4 Rodolfo Mattheis 2.07.08,5 9.30,4
5 M 36 Robert Naji 2.08.54,6 11.16,5
6 M 12 Silvio Barros 2.09.52,5 12.14,4
7 M 21 Laerte Mazza Filho 2.15.32,4 17.54,3
8 M 16 Ricardo Medeiros 2.15.33,9 17.55,8
9 M 18 Jean Pierre 2.25.17,6 27.39,5
10 M 38 Assis Aquino 2.31.27,1 33.49,0
11 M 23 Wellington Rezende 2.35.03,9 37.25,8
12 M 22 Carlos Magno 2.39.34,4 41.56,3
13 M 27 Joca Concentino 2.42.02,6 44.24,5
14 M 24 Nelson Prezado 2.58.32,6 1.00.54,5
15 M 34 Jose Edson 3.01.51,3 1.04.13,2
16 M 42 Marcones Daniel 3.18.34,2 1.20.56,1
17 M 33 Ronaldo Pereira 3.20.08,9 1.22.30,8
18 M 10 Carlos Ambrosio 3.24.36,2 1.26.58,1
19 M 20 Ypiranga Junior 3.34.06,0 1.36.27,9
20 M 25 Thiago Regis 3.38.49,6 1.41.11,5
21 M 15 Swedoni Melo 3.39.03,1 1.41.25,0
22 M 26 Jose Irineu 3.40.43,7 1.43.05,6
23 M 50 Antonio Carlos 3.45.44,4 1.48.06,3
24 M 9 Gustavo de Alcantara 3.52.04,5 1.54.26,4
25 M 31 Alexandre Vale 4.01.04,4 2.03.26,3
26 M 7 Cristiano Tito 4.14.45,9 2.17.07,8
27 M 35 Silvan Mauricio 4.21.38,7 2.24.00,6
28 M 29 Tom Rosa 4.42.05,6 2.44.27,5
29 M 30 Ricardo Dias 4.42.51,9 2.45.13,8
30 M 39 Frederico Jose 5.10.16,5 3.12.38,4
31 M 37 Jose Alencar 5.41.27,2 3.43.49,1
32 M 8 Bruno Monteiro 6.05.00,0 4.07.21,9
33 M 2 Juca Bala 6.24.48,2 4.27.10,1
34 M 17 Eduardo Zampierre 6.38.39,1 4.41.01,0
35 M 28 Janio Siqueira 6.39.30,5 4.41.52,4
36 M 19 Caio Jeferson 6.39.57,6 4.42.19,5
37 M 32 Antonio Rocha 6.45.36,0 4.47.57,9
38 M 11 Jose de Deus 8.12.18,5 6.14.40,4
39 M 40 Arnaldo Uchoa 9.35.00,0 7.37.21,9
                  
Imagens Relacionadas:
Morador assiste a passagem das motos durante o Rally
Robert Nahas venceu entre os quadriciclos
Juca Bala também competiu na prova
Flávio Augusto durante o RN 1500





© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet