X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

Brasileiro Velocross 2017 2ª etapa - Canoinhas - SC
Publicado em: 13/04/2017
Clique e saiba mais

Canoinhas (SC) recebeu o Brasileiro com um show de Velocross
Redação MotoX.com.br - Fotos Tiago Racecross


Circuito de Velocross em Canoinhas

O Brasileiro de Velocross, foi a Canoinhas (SC) para a segunda etapa da temporada 2017. A prova, realizada junto a 3ª etapa do Campeonato Catarinense, reuniu um grande número de pilotos, que realizaram um espetáculo de alto nível. A pista, anexa ao parque municipal de eventos, já é bem conhecida na região e com um traçado misto desafia os pilotos e oferece ampla visão ao público.


Jacson Keil


Lucas Gadotti
Jacson Keil foi o grande nome do dia, ao vencer as categoria Vx1 e FL Nacional. Pela VX1, Jacson assumiu a primeira posição ainda na primeira volta e manteve um forte ritmo até a bandeirada. Rodrigo Taborda andou boa parte da prova na segunda posição, mas na última não resistiu à pressão de Lucas Gadotti e caiu para terceiro. Licas garantiu a segunda posição. Nesta mesma última volta, Rafael Faria passou Leandro Lemos e ficou com a quarta posição, mesmo após cair na primeira volta.

Pela Vx2, Lucas Gadotti liderou as primeiras voltas seguido por Rodrigo Taborda. Rodrigo foi aumentando o ritmo até passar Lucas e ir se distanciando no decorrer da prova. Rafael Faria teve um inicio discreto mas foi ganhando posições a cada volta e se aproximando dos líderes. No final da prova, Rafael encostou em Lucas e conseguiu a ultrapassagem para garantir o segundo lugar. Lucas Basso terminou em quarto e Jacson Keil completou o pódio.


Rodrigo Taborda

Na VX3 Especial, Fabiano Barg o Tilico liderou as 4 primeiras voltas, até ser superado por Leandro Lemos, que ampliou a distância até a bandeirada. Pela Vx4 Especial, Fernando Berwanger venceu a disputa com Braz dos Santos e levou a vitória para o Rio Grande do Sul.

Entre as Nacionais, Jacson Keil fez uma prova perfeita na FLN e venceu com boa vantagem para Edinilson Batista. A disputa pela terceira e quarta posições foi acirrada a prova toda com Marco Dario chegando pouco a frente de Felipe Deloss e Jordan Martini.


Rafael Faria

Pela Nacional 230cc, foi Rafael Faria quem fez uma prova perfeita e venceu sem ser ameaçado. Jacson Keil conseguiu superar Jordan Martini no final da bateria e garantiu a segunda posição.

Na Vx3 Nacional Alex "Peninha" liderou boa parte da prova, mas não suportou a pressão imposta por Danny de Oliveira e foi superado nas ultimas voltas. Marcio Lago completou os três primeiros. Pela Vx4 Nacional, outro gaúcho levou a melhor com Elder Pirolli ficando com a vitória. 


Elder Piroli

A terceira etapa do Brasileiro de Velocross está programada para o dia 21 de Maio, em Sete Quedas (MS)

Vídeo


Mais Fotos


Largada 230 Nacional Pro


Fernando Berwanger


Leandro Lemos


Pedro Piroli

Resultados

VX1
1 228 Jacson Keil 20:39.237
2 11 Lucas Agostini Gadotti 2.986
3 700 Rodrigo Taborda 5.199
4 116 Rafael da Silva Faria 6.719
5 4 Leandro Matos Lemos 8.282
6 8 Lucas Favero Basso 19.764
7 361 Maicon Frena 42.922
8 100 Edinilson Batista 52.046
9 41 Luciano de Oliveira 1 Volta
10 3 Fabio Festi 1 Volta
VX2
1 700 Rodrigo Taborda 17:37.119
2 116 Rafael da Silva Faria 4.966
3 11 Lucas Agostini Gadotti 6.714
4 8 Lucas Favero Basso 8.629
5 228 Jacson Keil 12.175
6 175 Luís Felipe Fietz 46.447
7 6 Alison de Souza 48.676
8 183 Matheus Zolet 59.139
9 113 Edevaldo Faes 1:00.943
10 71 Matheus Zerbatto 1:01.301
VX3 Especial
1 4 Leandro Matos Lemos 14:45.412
2 27 Fabiano Barg 9.220
3 3 Fabio Festi 13.691
4 43 Braz dos Santos 19.992
5 788 Paulo Cesar Stedile 20.477
6 303 Cassiano Pinheiro Ferreira 31.819
7 260 Fábio Muniz 34.005
8 88 Renato Muller 44.556
9 153 Nasri Weinhardt Sarkiss 46.067
10 911 Odair José Camargo 1 Volta
VX4 Especial
1 44 Fernando Berwanger 14:08.441
2 43 Braz dos Santos 1.263
3 125 Giovane Fernando Pick 22.412
4 88 Renato Muller 35.794
5 153 Nasri Weinhardt Sarkiss 38.309
6 466 Cleonisio Luis Hessmann 47.980
7 173 Marcio Luis Batista 50.179
8 800 Alencar Krefta 55.114
9 133 Juliano Olinger 56.864
10 33 Mirko André dos Santos 58.652
Nacional Força Livre
1 228 Jacson Keil 16:17.286
2 100 Edinilson Batista 3.574
3 9 Marcos Wudarski 23.273
4 55 Felipe Marcelo Deloss 25.118
5 180 Jordan Martini 31.322
6 235 Jackson Henning Carniel 45.289
7 388 Alvaro Cesar de Campos Junior 53.995
8 118 Leonardo Berkenbrock 57.681
9 119 Jocemar Magni 1 Volta
10 28 Joao Vinicius de Paula 1 Volta
Nacional 230cc Pro
1 116 Rafael da Silva Faria 14:08.675
2 228 Jacson Keil 2.162
3 180 Jordan Martini 8.192
4 761 Maicon Júnior Kraemer 14.699
5 77 Fabio Valentini 28.148
6 9 Marcos Wudarski 34.884
7 388 Alvaro Cesar de Campos Junior 36.222
8 53 Joao Antonio Vergutz 40.647
9 231 Daniel Carlos Mohr 42.888
10 89 Matheus Willyan Ribeiro 45.649
VX3 Nacional
1 108 Danny de Oliveira 14:32.781
2 225 Alex Pena Pains 2.675
3 75 Marcio Tomasi Lago 13.052
4 6 Carlos Alberto Schnaider Filho 17.975
5 21 Denis Steve Hilmers Bittencourt 19.622
6 119 Jocemar Magni 20.254
7 71 Elder Piroli 27.062
8 388 Alvaro Cesar de Campos Junior 27.320
9 2 Volnei da Fonseca 38.712
10 8 Almir Iargas de Paula 39.595
VX4 Nacional
1 71 Elder Piroli 12:45.458
2 108 Danny de Oliveira 0.210
3 133 Juliano Olinger 3.591
4 777 Edinaldo Sedran Jardinete 13.900
5 91 Gian Mastroiani Reinert 19.601
6 94 Adilson Ramos Laudelino 21.108
7 8 Almir Iargas de Paula 22.142
8 73 Moacir Santo Esidio 51.675
9 245 Lorival Gnewuch 1:08.986
10 62 Jose Caros Figueiredo 1:13.513
Júnior
1 699 Pedro Henrique Todt 12:41.493
2 915 Bruno Amandio Vicente 3.753
3 910 Matheus Gabriel Silva 5.596
4 18 Anthonny Jose Gervasio 12.057
5 22 Eduardo Antunes de Paula 12.554
6 116 Otavio Pedro da Silva 13.014
7 336 Luan Amaral 14.760
8 399 João Victor da Silva 16.064
9 228 Joao Vitor Figueiredo 21.556
10 13 Jose Victor da Silva 28.047
65cc
1 102 Gabriel Vinicius dos Santos Mielke 10:45.234
2 8 Kaue Calza Benatto 3.915
3 116 Otavio Pedro da Silva 4.413
4 81 Vinicius Boing 24.167
5 420 Brayan Henrique da Cunha 36.836
6 13 Jose Victor da Silva 37.365
7 14 Pedro Henrique Silva de Almeida 51.305
8 4 Caua Hostin da Silva 1:08.344
9 26 Otavio Savenhago (cuequinha) 1:08.538
10 7 Murilo da Silva Jardineti 1:09.595
Intermediária Especial
1 42 Gabriel Arnoldo Menestrina 14:07.580
2 19 Bruno Felipe Hodecker 2.017
3 17 Darlan Milverstet 3.528
4 8 Lucas Rodrigo da Silva 5.430
5 111 Rafael Antunes de Paula 9.294
6 221 Marcelo Severino 14.396
7 121 Luiz Guilherme Nepomoceno Rosa 25.471
8 311 Bruno Miranda da Silva 27.613
9 113 Edevaldo Faes 28.021
10 151 Leonardo Anzolin 28.470
Intermediária Nacional
1 77 Fabio Valentini 12:29.727
2 46 Jhonatan Martymiam Oracz 0.287
3 95 Leonardo Mees 23.619
4 656 Fabiano Tormen 26.145
5 13 Alexsandro Teixeira da Silva 31.113
6 775 Gustavo Ferreira de Souza 31.849
7 231 Daniel Carlos Mohr 32.494
8 22 Juliano Jose Hans 34.287
9 23 Darlei Weiss 35.538
10 20 Alesson Roberto Correia Chapiewsky Filho 39.192
Mini Motos
1 471 Pietro Dalla Nora Piroli 10:58.091
2 786 Davi Greuel Hochapfel 11.969
3 6 Victor Hugo da Silva Pereira 19.783
4 2 Murilo de Souza 25.118
5 23 Eduardo Dalpra 29.446
6 115 Mateus Bonetti 37.938
7 250 Matheus Veiga 48.742
8 89 Arthur Henrick Ribeiro 59.393
9 305 Bruno Pedro da Silva 1 Volta
10 28 Nicolas Alexandre Schwitzky 1 Volta
Nacional 230cc Standard
1 13 Alexsandro Teixeira da Silva 12:47.747
2 761 Maicon Júnior Kraemer 0.594
3 42 Gabriel Arnoldo Menestrina 7.855
4 909 Pedro Rafael Schulka 24.178
5 99 Fabiano Bertotti 34.767
6 712 Odair José Camargo 1 Volta
Nacional 160cc
1 22 Luan de Paula 13:04.448
2 44 Mikael Volnei Klock 0.390
3 85 Carlos Gmach Galeguinho 8.755
4 214 Leandro Keil 23.500
5 3 Maicon Alexandre Cordeiro Karvat 27.456
6 122 Jaison Lucio Santa Catarina 35.929
7 13 Euclides Rafael Fragoso 1:01.393
8 75 Jonas Michel Pereira 1 Volta
9 7 Lucas Varela Vieira da Rosa 4 Voltas









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet