James Stewart vence e campeonato embola na fase final
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação
 
  
   |  Primeira volta da 450 - Reed ultrapassa Tedesco, mas Stewart está logo atrás
 | 
 
 
  
   |  Kevin Windham conquistou seu melhor resultado na temporada
 | 
 
James Stewart reencontrou o caminho da vitória e já faturou a segunda prova seguida depois da sequência inédita de 8 corridas sem vencer. Seattle teve uma prova única. Em razão das chuvas o circuito virou um mar de canaletas e poucas foram as disputas diretas de um piloto contra o outro. A regra geral foi se manter em pé, não importando onde estivessem os adversários.
Corridas
Com a situação calamitosa do circuito - não estava um barro pesado, mas o terreno macio exigia cuidado redobrado - o maior pega foi na volta inicial. Ivan Tedesco (esse cara está ficando bom de largada!) saiu na frente para perder a ponta antes da segunda curva para Chad Reed.
O australiano saiu em boas condições para recuperar a liderança do campeonato. Mas tinha dois problemas. Um, à frente, era a seção de costelas que mais parecia uma macarronada de terra. O outro, atrás, era o determinado James Stewart.
 
  
   |  James Stewart
 | 
 
 
  
   |  Ryan Villopoto
 | 
 
Reed errou nas costelas e permitiu a ultrapassagem de Stewart. Deu o troco na curva seguinte, mas tomou o "X" e a briga da liderança se resumiu a isso. As costelas, Reed não acertou até o fim de prova e Stewart abriu caminho para mais 25 importantes pontos.
Ryan Villopoto e Ryan Dungey começaram a corrida nas últimas posições e foram aos poucos abrindo caminho no mar de canaletas. Dungey teve uma disputa interessante com Mike Alessi, caiu, retomou o posto até que o piloto KTM errou o triplo e saltou para fora da pista.
Fora isso a corrida foi morna com cada um tentando sobreviver até a bandeirada, mas ainda teriamos um lance emocionante antes da bandeirada. O veterano Kevin Windham corria solitário em terceiro... quando na penúltima volta Reed se desentendeu com uma seção de encaixe e capotou para frente!
O australiano deu sorte de não se machucar na cambalhota e de sua moto não morrer. Perdeu a segunda posição para Windham. Villopoto, que vinha em quarto, vislumbrou a chance de recuperar uma posição importante e sua investida acabou em um forte contato entre ambos. Reed continou na frente para Villopoto sofrer uma pequena queda logo em seguida.
 
  
   |  Escolha de Traçado - Só neste salto são 18 opções
 | 
 
Campeonato
Vale lembrar que Trey Canard está fora das etapas finais graças a uma contusão. Com os quatro primeiros separados por apenas 9 pontos, todos os líders têm boas chances faltando duas corridas. Villopoto manteve a liderança perdendo apenas dois pontos em relação a Reed, mas mesmo assim sua vantagem subiu de 5 paara 6 pontos, já que Dungey caiu para terceiro. Stewart está em quarto mas reduziu sua desvantagem ao ponto de liderança de 16 para 9 pontos.
Lites Oeste
 
  
   |  Largada Lites
 | 
 
 
  
   |  Cole Seely
 | 
 
Depois de oito provas na Região Leste, os pilotos da Lites Oeste voltaram à ação. Foi um tempo importante para o então líder do campeonato Josh Hansen se recuperar de uma fratura na mão (com a qual ele competiu em duas etapas).
Mas mesmo assim Hansen não manteve a hegemonia. Cola Seely venceu pela segunda vez na temporada e Eli Tomac chegou em segundo. Na terceira posição, Broc Tickle assumiu a liderança da pontuação.
Hansen foi apenas o sexto colocado e ficou dois pontos atrás de seu companheiro de equipe Broc Tickle. Embora o jogo de equipe da Kawasaki Pro Circuit seja pouco provável nas etapas finais, visto os dois estarem disputando o título, não podemos esquecer de Eli Tomac, na terceira posição, a 7 pontos, que pode se aproveitar da briga entre os dois.
O campeonato terá uma merecida pausa esse final de semana, para retornar no dia 30 de abril em Salt Lake City.
 
  
   |  Tickle, à esquerda, comemora a liderança no campeonato
 | 
 
Resultados
 
  
  
   | 1 | 7 | James Stewart | Yam YZ450F | 20 Laps | TeamSanManuel/Yam | 
  
   | 2 | 14 | Kevin Windham | Hon CRF450R | +2.670 | GEICO/Hon/MSR/Planet Fitness/Amsoil/Factory | 
  
   | 3 | 22 | Chad Reed | Hon CRF450R | +5.625 | Bel-Ray/Shift/Fox/Factory Effex/Dunlop/Hon | 
  
   | 4 | 2 | Ryan Villopoto | Kaw KX450F | +15.221 | Monster Energy/Kaw | 
  
   | 5 | 1 | Ryan Dungey | Suz RMZ450 | +20.066 | Rockstar/Makita/Suz | 
  
   | 6 | 800 | Mike Alessi | KTM 350 | +47.400 | RedBull/KTM | 
  
   | 7 | 30 | Kyle Regal | Yam YZ450F | +53.537 | TeamSanManuel/Yam | 
  
   | 8 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +1:00.220 | JGR/Muscle Milk/Toyota/FMF/Interstate | 
  
   | 9 | 12 | Thomas Hahn | Yam YZ450F | 19 Laps | Moto Concepts/Yam/O'Neal/FMF/GYTR | 
  
   | 10 | 29 | Andrew Short | KTM 350 | +12.502 | RedBull/KTM | 
  
   | 11 | 26 | Michael Byrne | Suz RMZ450 | +23.917 | BTOSports.com/BBMX/Palmetto Suz/Fly | 
  
   | 12 | 27 | Nicholas Wey | Yam YZ450F | +35.643 | VMS/Rockstar/Yam | 
  
   | 13 | 321 | Fabien Izoird | Kaw KX450F | +38.883 | Monster Energy/Kaw | 
  
   | 14 | 9 | Ivan Tedesco | Kaw KX450F | +53.449 | Dodge Motorsports/Hart & Huntington | 
  
   | 15 | 47 | Jason Thomas | Suz RMZ450 | 18 Laps | BTOSports.com/BBMX/Palmetto Suz/FLY | 
  
   | 16 | 45 | Vince Friese | Yam YZ450F | +10.437 | Moto Concepts/Yam/Oneal/FMF/GYTR | 
  
   | 17 | 911 | Tyler Bowers | Kaw KX450F | +49.530 |  | 
  
   | 18 | 171 | Cole Siebler | Kaw KX450F | 8 Laps | Carl's Cycle/Fly/Enzo/Rockwell/Pro | 
  
   | 19 | 38 | Chris Blose | Kaw KX450F | 2 Laps | Dodge Motorsports/Hart & Huntington | 
  
   | 20 | 74 | Austin Stroupe | Yam YZ450F | DNF | Valli Motorsports/Yam/Scott/Rockstar/Leatt | 
 
 
  
  
   | 1 | 36 | Cole Seely | Hon CRF250R | 15 Laps | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon/Red Bull/ | 
  
   | 2 | 19 | Eli Tomac | Hon CRF250R | +8.662 | Geico/Hon/Fox/PlanetFitness/Amsoil | 
  
   | 3 | 20 | Broc Tickle | Kaw KX250F | +14.914 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw | 
  
   | 4 | 35 | Kyle Cunningham | Yam YZF250 | +19.879 | DNA Shred Stix/Scott Sports/Yam/N-Fab | 
  
   | 5 | 28 | Tyla Rattray | Kaw KX250F | +21.372 | MonsterEnergy/ProCircuitKaw | 
  
   | 6 | 100 | Joshua Hansen | Kaw KX250F | +24.047 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw | 
  
   | 7 | 71 | Ryan Morais | Suz RMZ250 | +26.446 | Rockstar Energy Drink/American Suz | 
  
   | 8 | 23 | Martin Davalos | Suz RMZ250 | +31.248 | Rockstar Energy Drink/American Suz | 
  
   | 9 | 58 | Travis Baker | Hon CRF250R | +44.057 | TroyLeeDesigns/LucasOil/Hon/RedBull/PPG | 
  
   | 10 | 726 | Gared Steinke | Kaw KX250F | 14 Laps | MobSyndicate/TeamSinnister/Fly/DrD | 
  
   | 11 | 49 | Ben Evans | Kaw KX250F | +3.325 | Truth MX/MB1/Fly Racing/Carl`s Cycle Sales | 
  
   | 12 | 73 | Topher Ingalls | Hon CRF250R | +13.290 | ExpertsExchange/FlyRacing/180Decals | 
  
   | 13 | 72 | Nick Paluzzi | Yam YZ250F | +19.350 | DNAShredStix/ScottSports/Yam/NFab/GYTR | 
  
   | 14 | 55 | Tommy Weeck | Hon CRF250 | +36.851 | Shoei, Oneil, Dunlop | 
  
   | 15 | 565 | Preston Mull | Kaw KX250F | +48.936 | Slaton Racing/AT&T/Blanco Basura | 
  
   | 16 | 965 | Travis Bright | Hon CRF250R | 13 Laps | Fox/ProCircuit/661/Matrix | 
  
   | 17 | 208 | Donald Vawser | Kaw KX250F | +1.885 | Let's Ride/Fly Racing/Ballz Racing/X Brand/Kaw | 
  
   | 18 | 647 | Parker Eckman | Hon CRF250R | +5.302 | RacerResumes/EVSSports/TwinAir/Quadtec | 
  
   | 19 | 620 | Brad Nauditt | Hon CRF250R | +15.545 | Factory Connection/Imagetech/Swift/Hinson/ | 
  
   | 20 | 70 | Tevin Tapia | KTM 250SXF | +54.789 | KTM/Munn Racing/Fly/Dr D/TCX | 
 
Classificação Geral
 
  
   | 
    
     
     
      | 1 | 2 | Ryan Villopoto | 293 |  
      | 2 | 22 | Chad Reed | 287 |  
      | 3 | 1 | Ryan Dungey | 286 |  
      | 4 | 7 | James Stewart | 284 |  
      | 5 | 41 | Trey Canard | 255 |  
      | 6 | 29 | Andrew Short | 196 |  
      | 7 | 14 | Kevin Windham | 187 |  
      | 8 | 18 | David Millsaps | 156 |  
      | 9 | 10 | Justin Brayton | 141 |  
      | 10 | 9 | Ivan Tedesco | 134 |  
      | 11 | 27 | Nicholas Wey | 129 |  
      | 12 | 800 | Mike Alessi | 113 |  
      | 13 | 24 | Brett Metcalfe | 107 |  
      | 14 | 38 | Chris Blose | 87 |  
      | 15 | 30 | Kyle Regal | 86 |  
      | 16 | 321 | Fabien Izoird | 63 |  
      | 17 | 26 | Michael Byrne | 59 |  
      | 18 | 74 | Austin Stroupe | 55 |  
      | 19 | 12 | Thomas Hahn | 53 |  
      | 20 | 50 | Matt Boni | 48 |  
      | 21 | 11 | Kyle Chisholm | 46 |  
      | 22 | 43 | Weston Peick | 45 |  
      | 23 | 942 | Tye Simmonds | 33 |  
      | 24 | 36 | Cole Seely | 31 |  
      | 25 | 47 | Jason Thomas | 29 |  
      | 26 | 194 | Ken Roczen | 27 |  
      | 27 | 45 | Vince Friese | 17 |  
      | 28 | 33 | Joshua Grant | 12 |  
      | 29 | 39 | Matthew Goerke | 9 |  
      | 30 | 62 | Robert Kiniry | 9 |  
      | 31 | 53 | Jarred Jet Browne | 7 |  
      | 32 | 76 | Kyle Partridge | 6 |  
      | 33 | 34 | Dan Reardon | 5 |  
      | 34 | 911 | Tyler Bowers | 4 |  
      | 35 | 877 | Maxime Lesage | 4 |  
      | 36 | 85 | Ryan Clark | 4 |  
      | 37 | 171 | Cole Siebler | 3 |  
      | 38 | 801 | Jeff Alessi | 3 |  
      | 39 | 903 | Antonio Balbi | 2 |  | 
    
     
     
      | 1 | 20 | Broc Tickle | 145 |  
      | 2 | 100 | Joshua Hansen | 143 |  
      | 3 | 19 | Eli Tomac | 138 |  
      | 4 | 36 | Cole Seely | 113 |  
      | 5 | 71 | Ryan Morais | 110 |  
      | 6 | 28 | Tyla Rattray | 96 |  
      | 7 | 35 | Kyle Cunningham | 89 |  
      | 8 | 194 | Ken Roczen | 83 |  
      | 9 | 23 | Martin Davalos | 82 |  
      | 10 | 66 | James Decotis | 67 |  
      | 11 | 49 | Ben Evans | 57 |  
      | 12 | 72 | Nick Paluzzi | 53 |  
      | 13 |  | Antonio Balbi | 50 |  
      | 14 | 58 | Travis Baker | 49 |  
      | 15 | 995 | Ryan Marmont | 48 |  
      | 16 | 795 | Bruce Rutherford | 38 |  
      | 17 | 592 | Jake Canada | 29 |  
      | 18 | 726 | Gared Steinke | 21 |  
      | 19 | 149 | Casey Hinson | 21 |  
      | 20 | 152 | Scott Champion | 19 |  
      | 21 | 965 | Travis Bright | 17 |  
      | 22 | 55 | Tommy Weeck | 14 |  
      | 23 | 73 | Topher Ingalls | 10 |  
      | 24 | 831 | Ryan Smith | 8 |  
      | 25 | 374 | Cody Gilmore | 7 |  
      | 26 | 565 | Preston Mull | 6 |  
      | 27 | 405 | Daniel Blair | 6 |  
      | 28 | 647 | Parker Eckman | 6 |  
      | 29 | 132 | Kyle Beaton | 5 |  
      | 30 | 166 | Dakota Tedder | 5 |  
      | 31 | 208 | Donald Vawser | 4 |  
      | 32 | 144 | Christian Craig | 3 |  
      | 33 | 620 | Brad Nauditt | 2 |  
      | 34 | 793 | Yuta Ikegaya | 2 |  
      | 35 | 70 | Tevin Tapia | 1 |  |