Prova atípica na Flórida provoca mudanças importantes na pontuação
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: 
www.supercross.com 
 
  
   |  Trey Canard
 | 
 
 
  
   |  Mike Alessi fez o holeshot na classificatória e na final
 | 
 
E a temporada 2011 não deixa de de surpreender. Quando tudo parecia caminhar numa certa direção, a impressão que temos é que uma tempestade mudou tudo de lugar. Depois de vencer três provas seguidas e conquistar uma vantagem razoável, Ryan Villopoto falhou na tentativa de se classificar para a final em Jacksonville. Nos lembrando o quanto é imprevisível o esporte.
Mas não foi só. James Stewart, natural da Flórida, largou na final com todas as possibilidades para encolher a desvantagem de 26 para apenas 1 pontinho. Mas também não foi o que aconteceu. O piloto da Yamaha não completou uma volta e deixou a pista no carrinho da equipe médica.
Muito se criticou a pista de Jacksonville como a principal responsável pela quantidade exagerada de acidentes. A largada curta com a primeira curva à direita - praticamente anulando as chances de se acionar o freio traseiro num imprevisto - que emendava numa sequência de encaixe com os pilotos ainda embolados atrapalhou a noite de muita gente.
 
  
   |  Chad Reed
 | 
 
 
  
   |  Não foi a noite de Ryan Villopoto
 | 
 
Como Villopoto ficou fora?
Na largada de sua classificatória foi atingido por Matt Boni. Meio atordoado Villopoto voltou direto para os boxes, a equipe informou que ele não continuou por problemas mecânicos. Na repescagem de última chance alinhou com a penúltima escolha do gate e novamente foi derrubado na primeira curva. Pior ainda, caiu novamente ao retornar à pista.
O líder do campeonato saiu em uma busca desesperada por uma das duas primeiras posições que davam direito à final. Em vão, completou as 6 voltas na oitava posição a 10 segundos do primeiro.
Corridas
A final não ficou livre das quedas na largada, mas o pior aconteceu na sequência de obstáculos onde uma queda múltipla deixou três pilotos fora da prova, entre eles Stewart que se chocou no ar com Matthew Goerke.
 
  
   |  Ryan Dungey
 | 
 
 
  
   |  Canard comemora a vitória com a equipe Honda
 | 
 
Trey Canard se viu na liderança com Chad Reed em segundo e Ryan Dungey em terceiro. Todos os três  acesos com a chance de voltar à briga do campeonato em boas condições. Canard pilotou de forma brilhante com a pista livre nas primeiras voltas e abriu quase três segundos do australiano. Diferença que se manteve por boa parte da corrida.
O ataque final de Reed veio a duas voltas da bandeirada quando conseguiu ficar a frente por alguns instantes, mas Canard, com a preferência na curva, retomou a ponta após um gentil contato entre os dois.
Reed não teve outra chance antes da bandeirada e, acho que lembrando-se do incidente com Stewart na última volta de Atlanta, ficou contente com o segundo lugar e a volta numa posição na briga do título.
 
  
   |  James Stewart
 | 
 
Mais contente ainda estava Canard com a segunda vitória na temporada depois de várias corridas onde o azar contou mais que sua capacidade de pilotagem. Dungey subiu ao pódio numa distante terceira posição. O atual campeão ainda continua no time dos sem vitória em 2011.
Kevin Windham foi o quarto, Andrew Short o quinto e Ivan Tedesco, em sua melhor corrida este ano, o sexto. Mike Alessi fez o "holeshot" tanto em sua classificatória como na final, onde terminou em sétimo, uma volta atrás do líder.
Nota - Mesmo sem completar uma volta Stewart marcou três pontos no campeonato. Nas corridas da FIM ou aqui no Brasil, o piloto só pontua se completar pelo menos 75% do percurso total da corrida.
 
  
   |  Pódio Supercross
 | 
 
Lites - Justin Barcia abre vantagem
 
  
   |  Barcia (17) lidera com 17 pontos de vantagem
 | 
 
 
  
   |  Blake Baggett (57) ficou fora da final
 | 
 
Assim como na categoria principal alguns personagens importantes ficaram de fora da final. O mais ilustre deles foi Blake Baggett que venceu em Daytona e ainda não havia ficado fora do pódio nessa temporada.  Baggett era o segundo no campeonato antes de Jacksonville.
Com Baggett fora, o líder Justin Barcia aproveitou a oportunidade para ampliar ao máximo a vantagem. Largou na frente e não deixou ninguém se aproximar durante as quinze voltas da final.
Dean Wilson foi o segundo colocado e Ryan Sipes o terceiro. No campeonato a posição dos dois está invertida, com Sipes em segundo (99 pontos) e Wilson em terceiro (97).
Neste final de semana o AMA Supercross terá sua etapa canadense, na cidade de Toronto.
Resultados
 
  
  
   | 1 | 41 | Trey Canard | Hon CRF450R | 20 Laps | American Hon Racing | 
  
   | 2 | 22 | Chad Reed | Hon CRF450R | +0.805 | Bel-Ray/Shift/Fox/Factory Effex/Dunlop/Hon | 
  
   | 3 | 1 | Ryan Dungey | Suz RMZ450 | +11.905 | Rockstar/Makita/Suz | 
  
   | 4 | 14 | Kevin Windham | Hon CRF450R | +37.907 | GEICO/Hon/MSR/Planet Fitness/Amsoil/Factory | 
  
   | 5 | 29 | Andrew Short | KTM 350 | +42.571 | RedBull/KTM | 
  
   | 6 | 9 | Ivan Tedesco | Kaw KX450F | +45.030 | Dodge Motorsports/Hart&Huntington/Hurley/Bel | 
  
   | 7 | 800 | Mike Alessi | KTM 350 | 19 Laps | RedBull/KTM | 
  
   | 8 | 74 | Austin Stroupe | Yam YZ450F | +0.763 | Valli Motorsports/Yam/Scott/Rockstar/Leatt | 
  
   | 9 | 27 | Nicholas Wey | Yam YZ450F | +2.163 | VMS/Rockstar/Yam | 
  
   | 10 | 38 | Chris Blose | Kaw KX450F | +11.291 | Dodge Motorsports/Hart & Hunnington/Belray | 
  
   | 11 | 321 | Fabien Izoird | Kaw KX450F | +18.248 | -None Listed- | 
  
   | 12 | 26 | Michael Byrne | Suz RMZ450 | +21.466 | BTOSports.com/BBMX/Palmetto Suz/Fly/MMI | 
  
   | 13 | 47 | Jason Thomas | Suz RMZ450 | +23.727 | BTOSports.com/BBMX/Palmetto Suz/FLY/MMI | 
  
   | 14 | 53 | Jarred Jet Browne | Yam YZ450F | +31.225 | RockRiverPowersports/RoostMX/Yam/K&N/FMF | 
  
   | 15 | 36 | Cole Seely | Hon CRF450R | 18 Laps | American Hon Racing | 
  
   | 16 | 76 | Kyle Partridge | Hon CRF450R | 17 Laps | Red Seven Ride Co | 
  
   | 17 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | 7 Laps | JGR/Muscle Milk/Toyota/FMF/Interstate batt | 
  
   | 18 | 7 | James Stewart | Yam YZ450F | DNF | TeamSanManuel/Yam | 
  
   | 19 | 39 | Matthew Goerke | Kaw KX450F | DNF | TiLUBE/BrownMotorsports/TiFUEL/Foremost | 
  
   | 20 | 43 | Weston Peick | Yam YZ450F | DNF | RockRiverPowersports/RoostMX/Yam/K&N | 
 
 
  
  
   | 1 | 17 | Justin Barcia | Hon CRF250R | 15 Laps | GEICO/Hon/Fox/Planet Fitness/Amsoil/Factory | 
  
   | 2 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +5.798 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw | 
  
   | 3 | 25 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | +11.335 | DNA Shred Stix/Scott Sports/Yam/N-Fab/ | 
  
   | 4 | 48 | Matthew Lemoine | Kaw KX250F | +19.366 | Moto Extreme/Kaw/Nitro Circus/SkullCandy/ | 
  
   | 5 | 927 | P Larsen | KTM 250SXF | +31.803 | JDR/JStar/KTM/War/Answer/FMF/Hammer | 
  
   | 6 | 37 | Darryn Durham | Hon CRF250R | +35.003 | Eleven 10 Mods/Renegade Race Fuel/FMF/Von | 
  
   | 7 | 44 | Les Smith | Hon CRF250R | +50.472 |  | 
  
   | 8 | 89 | Taylor Futrell | Hon CRF250R | 14 Laps |  | 
  
   | 9 | 65 | Hunter Hewitt | Suz RMZ250 | +3.083 | Pro Circuit/One Industries/Tag/Sunline/XPL | 
  
   | 10 | 283 | Justin Sipes | Kaw KX250F | +4.605 |  | 
  
   | 11 | 245 | Lance Vincent | Hon CRF250R | +6.710 |  | 
  
   | 12 | 330 | AJ Catanzaro | Hon CRF250R | +17.306 | MXTrader.net/VonZipper/Oneal/FactoryConn | 
  
   | 13 | 130 | Kyle Keylon | Suz RMZ250 | +24.019 | Barneys Rocket Racing/One Industries/ | 
  
   | 14 | 505 | Sean Lipanovich | Suz RMZ250 | +32.605 | ARMA Suz City Nitro Circus, suzukicityracing | 
  
   | 15 | 304 | Bradley Ripple | Hon CRF250R | +37.164 | Naveen/EVS/Vortex/Hinson/FLY/VZ/Rockwell/ | 
  
   | 16 | 412 | Levi Kilbarger | Hon CRF250R | 13 Laps | KilbargerRacing/JP3Graphics/OnealGear/ | 
  
   | 17 | 21 | Blake Wharton | Hon CRF250R | 4 Laps | GEICO/Hon/Fox/Planet Fitness/Amsoil/Factory | 
  
   | 18 | 102 | Christopher Gosselaar | Suz RMZ250 | 2 Laps | Dunlop/Scott/Fox/Hinson | 
  
   | 19 | 533 | Gannon Audette | Yam YZ250F | 0 Laps |  | 
  
   | 20 | 139 | Malcolm Stewart | Suz RMZ250 | DNF | ARMA Suz City Nitro Circus, suzukicityracing | 
 
Classificação Geral
 
  
   | 
    
     
     
      | 1 | 2 | Ryan Villopoto | 221 |  
      | 2 | 22 | Chad Reed | 214 |  
      | 3 | 1 | Ryan Dungey | 203 |  
      | 4 | 7 | James Stewart | 198 |  
      | 5 | 41 | Trey Canard | 194 |  
      | 6 | 29 | Andrew Short | 145 |  
      | 7 | 10 | Justin Brayton | 121 |  
      | 8 | 14 | Kevin Windham | 121 |  
      | 9 | 18 | David Millsaps | 118 |  
      | 10 | 24 | Brett Metcalfe | 107 |  
      | 11 | 9 | Ivan Tedesco | 105 |  
      | 12 | 27 | Nicholas Wey | 94 |  
      | 13 | 800 | Mike Alessi | 82 |  
      | 14 | 38 | Chris Blose | 64 |  
      | 15 | 30 | Kyle Regal | 60 |  
      | 16 | 11 | Kyle Chisholm | 46 |  
      | 17 | 50 | Matt Boni | 43 |  
      | 18 | 321 | Fabien Izoird | 36 |  
      | 19 | 26 | Michael Byrne | 29 |  
      | 20 | 74 | Austin Stroupe | 28 |  
      | 21 | 194 | Ken Roczen | 27 |  
      | 22 | 43 | Weston Peick | 25 |  
      | 23 | 942 | Tye Simmonds | 24 |  
      | 24 | 47 | Jason Thomas | 23 |  
      | 25 | 36 | Cole Seely | 18 |  
      | 26 | 12 | Thomas Hahn | 17 |  
      | 27 | 33 | Joshua Grant | 12 |  
      | 28 | 45 | Vince Friese | 12 |  
      | 29 | 39 | Matthew Goerke | 9 |  
      | 30 | 53 | Jarred Jet Browne | 7 |  
      | 31 | 76 | Kyle Partridge | 6 |  
      | 32 | 34 | Dan Reardon | 5 |  
      | 33 | 62 | Robert Kiniry | 4 |  
      | 34 | 877 | Maxime Lesage | 4 |  
      | 35 | 85 | Ryan Clark | 4 |  
      | 36 | 801 | Jeff Alessi | 3 |  
      | 37 | 903 | Antonio Balbi | 2 |  | 
    
     
     
      | 1 | 17 | Justin Barcia | 116 |  
      | 2 | 25 | Ryan Sipes | 99 |  
      | 3 | 15 | Dean Wilson | 97 |  
      | 4 | 57 | Blake Baggett | 85 |  
      | 5 | 21 | Blake Wharton | 69 |  
      | 6 | 48 | Matthew Lemoine | 69 |  
      | 7 | 927 | P Larsen | 62 |  
      | 8 | 139 | Malcolm Stewart | 53 |  
      | 9 | 156 | Jason Anderson | 44 |  
      | 10 | 245 | Lance Vincent | 43 |  
      | 11 | 46 | Alex Martin | 40 |  
      | 12 | 44 | Les Smith | 36 |  
      | 13 | 89 | Taylor Futrell | 34 |  
      | 14 | 65 | Hunter Hewitt | 30 |  
      | 15 | 304 | Bradley Ripple | 21 |  
      | 16 | 412 | Levi Kilbarger | 21 |  
      | 17 | 533 | Gannon Audette | 20 |  
      | 18 | 330 | AJ Catanzaro | 20 |  
      | 19 | 283 | Justin Sipes | 19 |  
      | 20 | 77 | Ian Trettel | 16 |  
      | 21 | 37 | Darryn Durham | 16 |  
      | 22 | 42 | Nico Izzi | 15 |  
      | 23 | 102 | Christopher Gosselaar | 13 |  
      | 24 | 714 | Shawn Rife | 11 |  
      | 25 | 130 | Kyle Keylon | 11 |  
      | 26 | 505 | Sean Lipanovich | 11 |  
      | 27 | 918 | Michael Akaydin | 11 |  
      | 28 | 94 | Ricky Renner | 7 |  
      | 29 | 93 | Hunter Clements | 5 |  
      | 30 | 583 | Tyler Sjoberg | 4 |  
      | 31 | 678 | Nicholas Myers | 3 |  
      | 32 | 129 | Vernon Mckiddie | 2 |  
      | 33 | 244 | Ryan Zimmer | 1 |  
      | 34 | 60 | Killy Rusk | 1 |  |