Abertura com casa cheia em IndaiatubaMotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda
|  Largada MX2
 | 
Nas provas de domingo as vitórias ficaram com a equipe da casa. Wellington Garcia venceu a MX2 e ficou em segundo na MX1 após uma intensa batalha com seu companheiro Leandro Silva.
Veja também: Matéria completa com todos os detalhes do eventoMX2 - O retorno de Wellington
O domínio foi de Garcia desde a largada. Outro piloto que retornou à categoria ocupou a segunda posição por boa parte da prova: Roosevelt Assunção acompanhou o ritmo de Wellington até se enroscar com um retardatário. Logo depois seu pneu traseiro furou e Roosevelt conseguiu salvar os pontos da 15ª posição.
A briga pelo segundo lugar ficou então entre Pipo Castro e Swian Zanoni. O piloto mineiro-carioca superou seu rival na última volta.
|  Wellington Garcia
 | 
| 1 | 21 | Wellington Garcia Matos | 1:58.692 | - | 18 | 
| 2 | 12 | Swian Zanoni Coelho Gomes | 1:59.707 | +3.750 | 18 | 
| 3 | 13 | Cristopher Castro | 1:59.617 | +6.047 | 18 | 
| 4 | 37 | Rafael Da Silva Faria | 2:01.216 | +22.645 | 18 | 
| 5 | 17 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 2:00.341 | +24.858 | 18 | 
| 6 | 931 | Rafael Zenni | 2:01.795 | +41.750 | 18 | 
| 7 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 2:02.761 | +1:08.930 | 18 | 
| 8 | 18 | Jean Carlo Ramos | 2:02.611 | +1:10.636 | 18 | 
| 9 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 2:02.788 | +1:17.456 | 18 | 
| 10 | 41 | Gustavo Takahashi | 2:04.510 | +1:19.946 | 18 | 
| 11 | 35 | Marcos Campos Cordeiro | 2:04.019 | +1:33.982 | 18 | 
| 12 | 57 | Edson Luiz Bertos | 2:03.650 | +1:38.277 | 18 | 
| 13 | 125 | Marco Antonio Baptista De Oliveira Junior | 2:07.316 | 1 Lap | 17 | 
| 14 | 48 | Joao Paulo Feltz | 2:05.706 | +5.990 | 17 | 
| 15 | 4 | Roosevelt De Freitas Assuncao Junior | 1:58.274 | +14.203 | 17 | 
CRF230 - Primeira vitória de Richard NunesForam disputas emocionantes na categoria das motos nacionais. Vários pilotos brigaram pela primeira posição. Richard Nunes assumiu a liderança nos momentos finais para vencer pela primeira vez no Brasileiro de Motocross.
O piloto local Murilo Tomazelli liderou boa parte da prova e finalizou na segunda posição seguido de Nivaldo Viana e Marcos de Moraes. Destaque também para o gaúcho Anderson Albertone na sétima posição.
|  Richard Nunes
 | 
| 1 | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 2:13.968 | - | 9 | 
| 2 | 917 | Murilo Tomazelli Scisci | 2:14.726 | +3.996 | 9 | 
| 3 | 4 | Nivaldo Jose Viana | 2:14.800 | +5.559 | 9 | 
| 4 | 113 | Marcos Roberto Roza De Moraes | 2:15.417 | +7.494 | 9 | 
| 5 | 11 | Rafael Silva Xavier | 2:15.799 | +14.946 | 9 | 
| 6 | 330 | Carlo Monaco Valenca | 2:17.292 | +20.567 | 9 | 
| 7 | 147 | Anderson Albertone | 2:18.231 | +24.960 | 9 | 
| 8 | 6 | Thiago Quintela Melo | 2:19.256 | +38.149 | 9 | 
| 9 | 124 | Ciro Jose Da Silva | 2:20.124 | +41.100 | 9 | 
| 10 | 7 | Danilo Milton Fumes | 2:18.820 | +55.707 | 9 | 
| 11 | 82 | Murilo Bertate | 2:19.658 | +1:09.728 | 9 | 
| 12 | 890 | Rafael Espindola | 2:23.242 | +1:13.671 | 9 | 
| 13 | 157 | Erton Soares Aguiar | 2:22.156 | +1:15.289 | 9 | 
| 14 | 115 | Paulo Giovani De Oliveira | 2:21.961 | +1:16.721 | 9 | 
| 15 | 959 | Alcides De Sousa Cruz Filho | 2:21.904 | +1:17.844 | 9 | 
85 - Rudnick surpreso com a vitóriaA categoria 85 aparentemente sofria da "maldição do primeiro lugar".  Kaio Miranda liderou no início até cair. Depois a briga ficou entre Thiago Formehl e Everaldo Rodrigues.
Everaldo assumiu a liderança, mas logo em seguida sofreu uma queda assutadora (sem maiores consequências) na mesa da galera. Formehl herdou a primeira posição até... cair. Anderson Amaral assumiu a ponta e enquanto se defendia dos ataques de Eduardo Rudnick abandonou com problemas mecânicos na última volta!
Rudnick venceu, mas só ficou sabendo disso quando se encaminhava ao pódio. 
|  Eduardo Rudnick
 | 
| 1 | 7 | Eduardo Leopoldo Rudnick | 2:11.073 | 26:07.310 | 12 | 
| 2 | 95 | Thiago Formehl | 2:09.802 | +10.038 | 12 | 
| 3 | 4 | Endrews Armstrong Nhemes | 2:11.203 | +18.447 | 12 | 
| 4 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 2:11.456 | +33.348 | 12 | 
| 5 | 67 | Raul Faustino | 2:15.034 | +46.748 | 12 | 
| 6 | 308 | Matheus Ribeiro Corguinha | 2:16.105 | +1:04.322 | 12 | 
| 7 | 23 | Francisco Martins De Araujo Neto | 2:15.258 | +1:21.203 | 12 | 
| 8 | 20 | Marcos Paulo Holtman | 2:18.712 | +1:40.405 | 12 | 
| 9 | 111 | Venicio Voigt | 2:20.817 | +1:48.320 | 12 | 
| 10 | 6 | Leonardo Lizott | 2:13.870 | +1:50.839 | 12 | 
| 11 | 15 | Manoel Humberto Oliveira Kuhn | 2:20.156 | +1:54.624 | 12 | 
| 12 | 26 | Stefany Goncalves Serrao | 2:20.738 | +1:59.147 | 12 | 
| 13 | 2 | Cezar Augusto Zamboni | 2:10.998 | +2:11.631 | 12 | 
| 14 | 13 | Tauan Henrique Brenner | 2:21.486 | +2:16.859 | 12 | 
| 15 | 871 | Joel Noeri Albertini Filho | 2:20.375 | +2:24.854 | 12 | 
MX1 - Bela briga entre Leandro e Wellington
Foi um briga de gato e rato entre os dois principais pilotos da Honda. Leandro partiu na frente, mas com poucas voltas cedeu a ponta para Garcia. Os dois abriram grande vantagem de Roosevelt Assunção que fez a prova toda sozinho em terceiro.
Na fase final o paranaense retomou a liderança e teve de suportar o contra-ataque do goiano até a bandeirada. João Paulino Marronzinho finalizou em quarto depois de um início conturbado. Rafael Zenni completou o pódio na quinta posição.
A próxima etapa acontece em Canelinha, SC, dias 17 e 18 de Abril. 
|  Leandro Silva
 | 
| 1 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 1:56.635 | 35:01.383 | 18 | 
| 2 | 21 | Wellington Garcia Matos | 1:57.451 | +1.094 | 18 | 
| 3 | 4 | Roosevelt De Freitas Assuncao Junior | 1:58.005 | +40.349 | 18 | 
| 4 | 1 | Joao Paulino Da Silva Junior | 1:59.033 | +53.416 | 18 | 
| 5 | 931 | Rafael Zenni | 1:59.894 | +57.711 | 18 | 
| 6 | 13 | Cristopher Castro | 2:00.470 | +1:13.558 | 18 | 
| 7 | 12 | Swian Zanoni Coelho Gomes | 2:00.696 | +1:18.225 | 18 | 
| 8 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 2:02.630 | +2:07.404 | 18 | 
| 9 | 17 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 2:02.800 | 1 Lap | 17 | 
| 10 | 32 | Rodrigo De Castro Rodrigues | 2:02.648 | +2.991 | 17 | 
| 11 | 35 | Marcos Campos Cordeiro | 2:03.726 | +12.300 | 17 | 
| 12 | 31 | Gabriel Bitencourt Gentil | 2:04.786 | +15.123 | 17 | 
| 13 | 57 | Edson Luiz Bertos | 2:05.200 | +28.782 | 17 | 
| 14 | 40 | Heinz Wynther Dollinger Chrispim | 2:07.056 | +41.983 | 17 | 
| 15 | 125 | Marco Antonio Baptista De Oliveira Junior | 2:09.065 | +1:02.316 | 17 |